用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 进口统计
2011年10月份全国钢材进口分国别统计
发表时间:[2011-12-03]  作者:  编辑录入:冶金之家  点击数:1089
 

 

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 15,640.773 18,487,685 217,117.529 247,123,923
丹麦 212.807 1,140,323 1,644.863 11,017,470
乌克兰 0.000 0 82.211 1,008,602
乌拉圭 0.000 0 2.500 2,428
以色列 10.133 465,350 136.513 5,666,949
伊朗 70.500 84,854 72.841 90,876
俄罗斯联邦 7,856.053 3,636,365 95,699.848 56,496,000
保加利亚 0.000 0 4.849 8,031
克罗地亚 0.000 180 1.263 19,924
冰岛 0.000 0 0.000 46
列支敦士登 0.002 795 0.010 3,068
利比亚 0.000 0 0.002 106
加拿大 796.562 1,169,566 5,301.222 16,183,754
加纳 0.000 0 42.900 68,846
匈牙利 20.108 202,884 487.587 1,741,190
南非 1,208.553 3,474,355 15,894.370 44,265,215
卡塔尔 0.000 0 2.000 25,620
卢森堡 624.256 1,276,088 12,125.516 22,149,367
印度 1,068.129 4,723,395 10,479.630 47,909,492
印度尼西亚 35.580 357,924 4,278.393 16,144,052
危地马拉 0.000 0 47.663 25,337
厄瓜多尔 0.220 750 27.814 63,707
叙利亚 0.000 0 0.030 1,037
台湾省 153,712.462 176,774,124 1,730,099.752 1,953,185,686
哈萨克斯坦 8,396.260 5,311,555 141,293.125 90,856,171
哥伦比亚 0.000 5 0.020 1,549
哥斯达黎加 0.000 0 0.002 15
国别(地区)不详 0.250 7,309 124.846 474,391
土耳其 121.181 132,332 22,312.212 21,085,309
埃及 0.468 585 512.185 425,894
塞尔维亚 0.098 1,525 0.104 2,250
塞浦路斯 0.000 0 0.002 68
墨西哥 1,208.173 2,254,846 7,828.930 10,391,232
多米尼加共和国 0.000 0 0.000 3
奥地利 639.553 7,243,807 27,372.749 96,491,766
孟加拉国 0.000 0 0.003 251
巴基斯坦 0.000 0 8.055 154,148
巴拉圭 0.000 0 0.564 690
巴林 0.000 0 229.340 789,548
巴西 534.137 2,166,056 3,620.791 12,408,129
希腊 0.084 4,483 1.393 18,518
德国 32,827.145 93,823,351 441,646.019 1,210,284,668
意大利 5,473.761 22,002,448 75,466.972 298,122,367
拉脱维亚 0.000 0 1,054.430 528,797
挪威 318.176 1,672,386 3,999.284 13,523,130
捷克 297.881 951,348 10,174.993 26,897,793
摩洛哥 0.108 581 34.601 18,064
文莱 0.000 0 0.300 1,659
斐济 0.000 0 0.135 653
斯洛伐克 22.305 114,998 373.578 1,457,907
斯洛文尼亚 365.891 526,376 1,737.030 3,166,899
新加坡 465.549 5,445,947 7,877.767 65,965,148
新西兰 61.901 46,327 572.889 507,435
日本 549,602.022 763,197,608 6,191,521.489 8,063,696,299
智利 0.000 0 32.413 177,567
朝鲜 0.000 0 381.209 168,596
比利时 2,463.488 7,750,701 31,287.037 105,303,021
沙特阿拉伯 96.251 1,027,070 98.573 1,038,730
法国 7,346.804 27,888,500 99,770.337 320,013,124
波兰 166.266 438,072 6,382.836 18,960,265
波多黎各 0.000 0 0.053 2,506
波斯尼亚—黑塞哥维那 20.208 49,285 22.758 60,846
泰国 792.577 2,419,840 20,025.038 29,240,477
津巴布韦 0.150 2,512 0.150 2,512
澳大利亚 1,221.460 3,816,590 7,728.156 22,201,053
澳门 0.018 1,425 47.855 60,984
爱尔兰 0.047 28,211 27.522 506,001
爱沙尼亚 0.000 54 0.889 36,377
瑞典 10,060.349 32,219,082 158,687.950 484,916,760
瑞士 519.818 2,422,788 5,817.692 30,108,010
白俄罗斯 1.667 12,549 1,878.062 2,944,182
秘鲁 0.000 0 0.948 9,083
立陶宛 0.003 134 0.150 2,810
约旦 0.000 0 0.004 60
罗马尼亚 164.569 471,420 6,141.232 10,270,647
美国 6,904.514 39,199,698 98,386.159 569,626,180
芬兰 2,280.156 11,134,379 45,545.049 146,871,379
苏丹 0.000 0 0.002 236
苏里南 0.000 0 0.022 359
英国 3,735.763 8,841,554 53,173.243 95,295,135
荷兰 3,311.637 3,139,458 22,003.757 31,616,829
菲律宾 4.414 171,331 175.891 989,277
葡萄牙 14.094 34,151 93.019 551,678
蒙特塞拉特 1.600 1,552 1.600 1,552
西班牙 1,531.269 2,629,884 22,567.137 54,757,049
越南 404.548 701,753 68,078.756 57,620,639
阿富汗 0.000 0 0.005 727
阿拉伯联合酋长国 83.972 175,343 1,472.276 2,426,606
阿曼 0.000 0 149.235 239,769
阿根廷 133.477 512,085 4,952.654 13,884,564
韩国 381,000.142 420,910,641 3,484,483.698 3,941,258,709
香港 465.377 750,550 12,324.817 11,372,688
马来西亚 2,012.141 3,373,162 20,309.266 99,702,834
马耳他 0.000 0 0.000 61
黎巴嫩 0.000 0 43.810 25,925
合计 1,206,327.860 1,686,822,285 13,203,404.374 18,392,737,284
于上月比增长率 -10.064 % -12.401 % 10.055 % 10.084 %

 

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。