用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年7月全国大型型钢分国别出口统计
发表时间:[2023-09-09]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:266
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
冰岛 0.001 20.000 0.001 20.000
塞拉利昂 27.358 16381.000 277.727 505566.000
阿联酋 9259.675 5656274.000 77747.601 57421546.000
拉脱维亚 0.000 0.000 6.200 8556.000
苏里南 56.476 38554.000 65.027 72954.000
巴基斯坦 5.056 3510.000 1713.991 1133270.000
土耳其 341.825 309325.000 6418.928 5336493.000
韩国 21607.340 13823775.000 162575.093 106577821.000
萨尔瓦多 35.750 27860.000 4285.485 3026652.000
莱索托 0.000 0.000 41.056 26430.000
伊拉克 4474.165 2536050.000 23703.108 17104771.000
布基纳法索 0.000 0.000 954.312 687787.000
卢旺达 0.000 0.000 123.988 127067.000
约旦 1026.222 531807.000 12547.835 7944696.000
萨摩亚 1.200 2260.000 13.995 12467.000
匈牙利 0.168 1085.000 313.930 170469.000
伯利兹 30.407 16146.000 31.969 17118.000
冈比亚 1.900 1636.000 1.900 1636.000
以色列 704.327 490582.000 10323.670 10081254.000
安哥拉 142.384 83924.000 6319.506 4950617.000
毛里塔尼亚 141.500 90560.000 256.300 199887.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 11.265 20892.000
圭亚那 1426.844 976262.000 4183.951 5831430.000
尼日尔 0.000 0.000 368.139 264230.000
智利 132.509 88957.000 2562.100 2350762.000
留尼汪 0.000 0.000 216.248 167537.000
尼泊尔联邦民主共和国 2.300 2772.000 2.795 3152.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 3260.632 2899900.000
中国香港 21708.835 14207142.000 185481.790 123913936.000
刚果(金) 1116.821 821460.000 8729.998 9715847.000
坦桑尼亚 2216.973 1359883.000 11307.066 12989018.000
博茨瓦纳 35.100 21156.000 35.100 21156.000
帕劳 0.000 0.000 11.231 92765.000
危地马拉 1957.778 1424893.000 17094.289 12266894.000
巴拿马 2647.748 1817667.000 17513.386 19855850.000
瓦努阿图 0.000 0.000 1.630 978.000
奥地利 0.000 0.000 0.001 1.000
塞浦路斯 76.240 44547.000 153.105 198012.000
澳大利亚 3945.302 3242449.000 20315.592 19322039.000
泰国 5220.975 3466023.000 46802.213 46135338.000
缅甸 14382.555 7858434.000 57350.787 35367232.000
巴布亚新几内亚 103.523 85279.000 861.214 3121254.000
科威特 2654.108 1491149.000 16754.641 10888314.000
吉布提 143.186 62440.000 1062.742 1211295.000
乌干达 419.303 385457.000 855.944 878222.000
美国 9027.095 7898734.000 19622.448 20065022.000
格林纳达 5.150 6975.000 5.150 6975.000
赤道几内亚 0.000 0.000 12.448 8084.000
圣卢西亚 0.000 0.000 10.000 6909.000
阿塞拜疆 309.170 236725.000 309.170 236725.000
文莱 22.246 16869.000 631.154 798664.000
巴巴多斯 11.355 9090.000 309.696 324028.000
英国 2.100 1290.000 391.678 342439.000
关岛 0.000 0.000 5.580 23140.000
哥伦比亚 391.442 269090.000 12522.432 9531029.000
东帝汶 70.758 38003.000 1278.388 927508.000
贝宁 43.493 13153.000 1455.430 1169825.000
墨西哥 612.405 426548.000 18284.675 13630824.000
伊朗 7.152 222238.000 262.496 546818.000
白俄罗斯 0.480 750.000 28.710 25385.000
津巴布韦 2022.817 1366411.000 4126.721 2870173.000
几内亚比绍 0.000 0.000 6.845 5477.000
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0.000 4.740 10156.000
西班牙 1.337 1000.000 157.002 144425.000
塞尔维亚 48.725 41051.000 64.665 55088.000
印度 16.169 16511.000 8289.179 6971096.000
所罗门群岛 60.825 31002.000 1020.876 963314.000
厄立特里亚 0.000 0.000 16.488 12977.000
捷克 0.000 0.000 0.001 1.000
密克罗尼西亚联邦 0.000 0.000 4.870 6857.000
委内瑞拉 157.064 139463.000 1371.104 969614.000
莫桑比克 495.039 319973.000 1959.932 2008622.000
塔吉克斯坦 47.168 42780.000 502.509 528475.000
巴林 156.518 90091.000 1287.570 1010882.000
乌拉圭 72.930 38525.000 106.410 184478.000
多米尼加共和国 633.703 463110.000 2518.977 1874586.000
尼加拉瓜 34.832 25560.000 117.318 193170.000
孟加拉国 1996.774 1299674.000 27246.196 19785641.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 1986.631 1722126.000
马来西亚 32271.486 19487205.000 234676.384 152950641.000
汤加 0.000 0.000 5.198 13302.000
新加坡 15070.413 8806188.000 146572.466 125355576.000
突尼斯 5.003 6720.000 78.000 102944.000
老挝 1650.238 1161089.000 12441.100 9574734.000
洪都拉斯 1407.614 910244.000 4968.203 4115568.000
摩纳哥 0.000 0.000 8.500 65025.000
阿尔及利亚 21.747 33304.000 8754.365 6019618.000
秘鲁 1152.349 786099.000 4416.253 3259200.000
古巴 201.884 166149.000 680.764 1995259.000
斯里兰卡 497.304 344876.000 3494.834 4929477.000
沙特阿拉伯 10876.579 7264263.000 86105.969 58485835.000
乌兹别克斯坦 1397.780 1144279.000 3193.002 2810631.000
刚果(布) 3.025 2931.000 1433.807 1162729.000
牙买加 17.775 13284.000 460.670 344130.000
科摩罗 2.280 5130.000 31.898 26513.000
保加利亚 0.000 0.000 5465.147 3814252.000
瑞典 0.000 0.000 3.529 2900.000
特立尼达和多巴哥 284.182 176343.000 1771.016 2298671.000
塞舌尔 0.000 0.000 182.065 131406.000
阿根廷 30.882 22360.000 149.944 163891.000
哥斯达黎加 313.698 221755.000 4754.871 3335493.000
马尔代夫 561.810 382883.000 1848.832 1638418.000
印度尼西亚 16000.175 11661991.000 77406.526 58139247.000
卡塔尔 678.506 377664.000 4453.210 9780881.000
荷属圣马丁 199.923 233431.000 929.163 904306.000
吉尔吉斯斯坦 290.230 219636.000 1009.897 1182885.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 237.241 205775.000
斐济 374.550 407565.000 692.558 799505.000
厄瓜多尔 145.463 88410.000 1300.588 2974436.000
加纳 2674.135 1624200.000 14404.901 11357868.000
亚美尼亚 0.000 0.000 9.006 12378.000
巴西 3569.264 2450998.000 14681.715 10244813.000
佛得角 23.049 13596.000 99.353 60846.000
利比里亚 8.904 8592.000 252.054 1077933.000
多民族玻利维亚国 0.000 0.000 60.493 44175.000
巴哈马 0.000 0.000 28.000 136000.000
波兰 0.560 835.000 296.276 283717.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 21.920 19424.000
日本 10250.121 6044039.000 38101.968 23872250.000
海地 0.000 0.000 121.549 77113.000
瑞士 0.016 114.000 27.302 28043.000
罗马尼亚 0.000 0.000 1052.913 731037.000
芬兰 0.000 0.000 0.002 3.000
新喀里多尼亚 0.000 0.000 27.787 26554.000
哈萨克斯坦 385.741 233716.000 2028.535 2504057.000
利比亚 2.323 2563.000 112.111 93238.000
荷兰 5230.048 4161301.000 13028.982 10447561.000
喀麦隆 57.180 48235.000 3618.838 3028816.000
马达加斯加 45.687 31804.000 789.546 813849.000
苏丹 0.000 0.000 479.364 312544.000
埃及 345.202 192829.000 15796.354 10402373.000
马拉维 0.000 0.000 3.500 1589.000
加蓬 76.430 36924.000 155.502 262435.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 440.926 2385046.000
马提尼克 0.000 0.000 17.694 11324.000
加拿大 9410.970 6390415.000 29514.448 20748335.000
肯尼亚 1972.158 1292571.000 13529.421 10160000.000
立陶宛 150.807 143915.000 581.223 653848.000
纳米比亚 17.260 10713.000 56.260 100068.000
意大利 24.168 21916.000 2449.098 2405855.000
索马里 19.170 34506.000 77.540 65686.000
法属波利尼西亚 14.213 11168.000 377.556 357896.000
中国台湾 286.598 231421.000 8524.688 6010452.000
斯洛文尼亚 56.000 26080.000 78.790 52032.000
土库曼斯坦 9.398 6626.000 981.078 760012.000
阿曼 1319.391 826394.000 4388.334 2872969.000
德国 3.676 10278.000 15.549 314422.000
多哥 42.741 24438.000 1640.194 1581252.000
比利时 0.000 0.000 5498.997 3860162.000
越南 12724.632 7339293.000 59680.609 46191576.000
阿尔巴尼亚 0.000 0.000 251.773 324294.000
柬埔寨 244.482 191185.000 4230.854 4470329.000
希腊 6.032 4661.000 57.381 222607.000
几内亚 596.478 365322.000 2627.376 1677954.000
黎巴嫩 80.062 44117.000 972.928 607008.000
克罗地亚 0.000 0.000 117.223 52567.000
巴拉圭 0.000 0.000 18.595 12894.000
菲律宾 88413.116 56425746.000 574475.280 488672025.000
毛里求斯 132.529 89212.000 701.569 947497.000
赞比亚 227.066 199201.000 873.446 1029052.000
爱尔兰 97.000 55381.000 1942.401 1634824.000
尼日利亚 5991.392 3575043.000 61205.175 44433882.000
马约特 7.154 3974.000 13.656 31797.000
科特迪瓦 1137.075 658122.000 6376.209 6074257.000
俄罗斯联邦 2713.949 1969546.000 26007.257 20883943.000
布隆迪 0.000 0.000 31.024 13825.000
中国澳门 842.547 609075.000 4068.684 2657903.000
乍得 0.000 0.000 65.391 87488.000
摩洛哥 4909.259 3960503.000 4945.493 4095073.000
法国 0.001 1.000 27.041 33847.000
塞内加尔 886.165 525148.000 2523.636 2291405.000
马绍尔群岛 0.000 0.000 3.030 3365.000
蒙古 818.869 345217.000 7054.786 3590273.000
新西兰 825.601 574137.000 5569.788 4310012.000
也门 0.004 30.000 3179.548 4293628.000
丹麦 0.000 1.000 0.000 1.000
南非 606.985 436313.000 8812.623 6831547.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.620 9120.000
乌克兰 140.670 104803.000 167.750 124433.000
波多黎各 0.000 0.000 21.368 8547.000
马里 6.320 7116.000 19.362 15694.000
合计 353150.095 229287468.000 2365512.613 1840277554.000
与上月比增长率 3.400% -0.200% 17.500% 14.200%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。