用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年7月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表时间:[2023-09-09]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:274
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
利比亚 48.749 66912.000 194.871 362285.000
孟加拉国 7810.744 9122757.000 43276.649 106445383.000
斯里兰卡 87.045 110707.000 790.445 2435710.000
中国台湾 4985.107 9060137.000 24397.892 38087205.000
白俄罗斯 169.825 319628.000 812.085 1914215.000
科威特 66.320 133501.000 624.981 1803673.000
文莱 34.409 49137.000 228.073 756313.000
直布罗陀 40.000 92160.000 40.000 92160.000
坦桑尼亚 205.720 212996.000 2258.925 4671213.000
马耳他 0.002 10.000 53.128 143519.000
伯利兹 3.898 8186.000 57.160 118362.000
瑞士 0.000 3.000 154.330 370601.000
古巴 93.531 451284.000 1300.800 2025429.000
萨摩亚 13.161 5528.000 13.260 5633.000
乌干达 2.309 5217.000 119.060 162015.000
马来西亚 3897.801 6045262.000 31273.160 71974031.000
新喀里多尼亚 21.045 77601.000 27.965 83939.000
葡萄牙 196.237 189499.000 368.967 622974.000
苏丹 0.000 0.000 52.150 113554.000
苏里南 0.000 0.000 282.973 1205098.000
加蓬 4.850 1455.000 267.581 836064.000
老挝 7.450 7534.000 550.256 438029.000
法属波利尼西亚 24.810 9775.000 30.194 14147.000
西班牙 16.859 48268.000 640.524 2416266.000
肯尼亚 547.521 742971.000 5442.142 16015066.000
沙特阿拉伯 3837.082 4905236.000 20451.917 58718730.000
圣多美和普林西比 0.000 0.000 2.900 2320.000
爱尔兰 0.113 1129.000 24.658 92285.000
比利时 1.012 1012.000 2154.920 5258041.000
希腊 630.553 826200.000 2617.687 10344767.000
刚果(布) 71.508 58038.000 297.649 990065.000
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0.000 8.427 15141.000
芬兰 0.012 83.000 0.952 3203.000
哥斯达黎加 256.399 428159.000 1918.650 3443229.000
科摩罗 22.780 23462.000 53.458 177331.000
德国 19.138 45550.000 1341.006 5785212.000
马拉维 0.000 0.000 54.740 29997.000
伊拉克 1795.916 1196865.000 8727.654 8666393.000
尼日尔 0.000 0.000 33.526 152437.000
尼日利亚 389.575 407069.000 4268.957 12239386.000
菲律宾 3896.783 4206089.000 23528.211 71691578.000
塞舌尔 0.000 0.000 0.430 210.000
哥伦比亚 9870.153 9379009.000 98397.033 85252876.000
卡塔尔 164.310 242940.000 1472.375 9253061.000
埃塞俄比亚 0.780 15009.000 1117.538 1581425.000
斐济 0.570 1000.000 63.286 315334.000
缅甸 1047.276 542648.000 8338.122 5830206.000
留尼汪 0.000 0.000 3.111 6945.000
加拿大 3100.121 7632587.000 18261.058 46082867.000
法国 1.380 5861.000 383.249 1407670.000
加纳 851.013 655139.000 5048.799 14588061.000
塞尔维亚 58.028 87164.000 114.525 262609.000
特立尼达和多巴哥 27.321 31654.000 45.846 61011.000
墨西哥 1553.541 3185932.000 16085.707 33138070.000
吉尔吉斯斯坦 51.805 77176.000 181.910 463538.000
乌拉圭 461.637 577396.000 3051.668 4530805.000
摩纳哥 0.000 0.000 10.000 76600.000
叙利亚 155.266 196836.000 1183.855 2004812.000
波多黎各 10.000 26300.000 26.787 53865.000
冈比亚 42.730 29197.000 488.606 614772.000
尼泊尔联邦民主共和国 1023.686 1590359.000 4319.891 9980605.000
巴布亚新几内亚 61.400 65210.000 107.489 109337.000
波黑 23.768 96448.000 27.083 115719.000
津巴布韦 194.335 174483.000 312.118 299927.000
伊朗 2638.904 5833117.000 13383.358 30086141.000
圭亚那 25.143 149849.000 311.049 572219.000
利比里亚 0.000 0.000 116.567 246175.000
摩尔多瓦 6.490 13360.000 15.292 46790.000
立陶宛 0.000 0.000 14.949 24549.000
土耳其 10850.038 12597205.000 146005.784 203921397.000
牙买加 115.928 151301.000 541.237 572713.000
澳大利亚 1772.999 4736451.000 9055.207 26308549.000
厄瓜多尔 960.352 1591180.000 14134.296 17152467.000
匈牙利 0.000 0.000 23.856 71528.000
圣其茨和尼维斯 0.000 0.000 14.580 42770.000
阿尔及利亚 436.170 610226.000 2972.714 6806936.000
塞内加尔 748.809 652754.000 3028.679 6413697.000
巴西 2662.613 4736686.000 20263.520 42901314.000
巴基斯坦 8200.779 8935741.000 47246.877 102159874.000
巴巴多斯 0.000 0.000 0.050 360.000
马约特 10.376 2075.000 11.806 2790.000
莫桑比克 750.188 457072.000 2113.232 3192695.000
冰岛 0.000 0.000 2.200 7126.000
日本 4355.176 9850524.000 30386.049 75130533.000
马里 50.200 37650.000 176.980 137838.000
马尔代夫 0.000 0.000 43.546 160157.000
罗马尼亚 13.650 11029.000 447.969 717583.000
挪威 0.956 1913.000 101.899 508901.000
波兰 884.454 1298003.000 5820.078 20121811.000
埃及 3137.901 4560140.000 32085.023 74366830.000
中国香港 293.468 538049.000 2594.211 6211324.000
赤道几内亚 24.644 18285.000 103.754 95823.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 69.790 92675.000
泰国 4890.004 7084611.000 58651.840 81541700.000
索马里 30.850 19949.000 291.844 324957.000
中国澳门 2.790 2790.000 60.636 80395.000
新西兰 155.580 435300.000 809.081 2298966.000
阿曼 24.000 13560.000 8566.789 7731882.000
拉脱维亚 1.029 5498.000 13.910 19579.000
巴林 9.804 10663.000 220.888 1293317.000
摩洛哥 383.207 601048.000 2561.921 5809575.000
美国 4029.270 9696476.000 21463.683 56840500.000
贝宁 49.361 57799.000 306.718 897034.000
所罗门群岛 0.000 0.000 26.430 21578.000
刚果(金) 700.205 485768.000 1985.378 4445668.000
柬埔寨 266.199 459800.000 2905.776 6212296.000
乌克兰 344.269 520517.000 2237.906 5733629.000
吉布提 798.941 500743.000 10912.054 8492055.000
也门 12.000 8400.000 468.166 1374305.000
关岛 8.420 18186.000 29.885 66697.000
列支敦士登 38.593 151731.000 243.245 864632.000
黑山 0.000 0.000 92.332 166011.000
爱沙尼亚 0.000 0.000 187.454 491941.000
突尼斯 135.989 205762.000 444.194 822205.000
印度 52477.787 66905998.000 265398.016 699622615.000
马达加斯加 262.387 214441.000 984.948 1758980.000
喀麦隆 100.999 93015.000 1414.587 2619434.000
委内瑞拉 251.394 369712.000 842.182 1560572.000
丹麦 0.008 80.000 0.034 274.000
科特迪瓦 163.158 153875.000 768.550 998653.000
韩国 8853.672 14501357.000 90543.394 168348325.000
保加利亚 2.900 5490.000 17.391 91576.000
荷属安地列斯 0.000 0.000 0.134 536.000
阿根廷 1154.405 2132897.000 5227.484 10857013.000
约旦 134.972 145857.000 910.769 2333023.000
新加坡 576.344 930053.000 5121.035 15103840.000
秘鲁 2709.023 3333343.000 17310.769 25120495.000
黎巴嫩 123.177 295430.000 956.718 3196336.000
奥地利 0.010 50.000 0.020 273.000
印度尼西亚 10225.505 10977802.000 76284.662 97999144.000
哈萨克斯坦 123.032 223298.000 612.946 1213728.000
以色列 240.327 586214.000 1728.910 6204689.000
卢旺达 0.000 0.000 0.920 7907.000
危地马拉 408.718 541032.000 6850.867 7999715.000
萨尔瓦多 20.650 38016.000 659.873 1123582.000
巴拿马 5.091 5353.000 246.991 622391.000
南非 822.266 1368960.000 8397.713 15499923.000
阿尔巴尼亚 13.000 9642.000 104.721 417250.000
斯洛文尼亚 548.706 423215.000 1988.861 4148499.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 206.864 705548.000
瑞典 0.005 160.000 3.928 33211.000
捷克 0.000 0.000 29.043 113538.000
阿富汗 8.050 5458.000 12.160 15706.000
塞浦路斯 0.002 4.000 25.912 84863.000
特克斯和凯科斯群岛 0.000 0.000 0.001 5.000
俄罗斯联邦 20519.055 36029596.000 131421.753 272386871.000
乌兹别克斯坦 1939.523 1969674.000 16273.471 18379556.000
英国 902.275 1717071.000 8142.180 21506226.000
安哥拉 80.464 84513.000 1077.666 4301675.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 4.281 5746.000
尼加拉瓜 77.479 113286.000 269.229 695916.000
智利 914.287 1603825.000 6138.773 13085472.000
毛里塔尼亚 147.920 95243.000 685.350 566487.000
布基纳法索 178.210 109504.000 385.142 262148.000
纳米比亚 8.670 7464.000 39.960 78455.000
博茨瓦纳 20.500 24600.000 20.500 24600.000
蒙古 1.188 493.000 30.019 31258.000
厄立特里亚 0.000 0.000 7.403 3331.000
意大利 282.463 545229.000 3876.867 7964309.000
巴拉圭 535.925 418688.000 1438.749 2940741.000
多哥 78.958 70005.000 802.609 3237756.000
多米尼加共和国 152.201 258390.000 559.771 1191738.000
荷兰 101.685 124706.000 606.522 1839801.000
阿联酋 5627.824 8568348.000 40562.565 110323240.000
塞拉利昂 12.000 8920.000 832.891 1541867.000
毛里求斯 16.620 33240.000 156.527 650021.000
阿塞拜疆 0.000 0.000 10.296 29484.000
布隆迪 0.000 0.000 383.926 1595852.000
多民族玻利维亚国 27.908 21598.000 1096.525 847709.000
克罗地亚 49.250 50741.000 277.030 403595.000
亚美尼亚 71.393 124075.000 146.240 375084.000
阿鲁巴 0.000 0.000 0.000 1.000
赞比亚 37.060 23503.000 151.574 371342.000
几内亚 143.675 132618.000 467.052 775959.000
洪都拉斯 5.902 15463.000 749.178 950444.000
几内亚比绍 21.135 16378.000 21.135 16378.000
越南 6674.194 11753826.000 47688.831 135190023.000
合计 215570.485 307714728.000 1532322.469 3119730540.000
与上月比增长率 -4.000% -4.800% 16.400% 10.900%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。