用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年7月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表时间:[2023-09-09]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:227
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 7758.907 4546680.000 44538.290 40009185.000
奥地利 0.000 0.000 0.001 6.000
巴拉圭 781.252 496822.000 7613.430 4826889.000
澳大利亚 3031.030 1762673.000 6812.403 4680764.000
卢旺达 113.730 68528.000 113.730 68528.000
危地马拉 1584.725 945507.000 9974.195 5923376.000
匈牙利 0.000 0.000 0.003 3.000
约旦 1665.665 923173.000 12265.420 7107764.000
波多黎各 15.083 9367.000 35.123 22593.000
古巴 0.000 0.000 14.000 13615.000
加纳 225.856 177274.000 1396.343 1047410.000
阿曼 1762.511 1101262.000 55985.594 36788644.000
圭亚那 0.000 0.000 305.780 211600.000
卡塔尔 220.470 123507.000 1470.646 909120.000
缅甸 1387.295 779267.000 17776.825 12931013.000
阿联酋 43884.004 25390046.000 365032.026 229206018.000
几内亚 257.410 176599.000 299.360 203819.000
苏丹 0.000 0.000 236.290 137853.000
赞比亚 0.000 0.000 28.130 21082.000
印度 51108.351 37803260.000 70243.818 63131009.000
也门 0.000 0.000 653.414 2614402.000
东帝汶 0.000 0.000 3.578 3033.000
塞拉利昂 0.000 0.000 108.296 69359.000
哥斯达黎加 58.290 39754.000 672.409 394865.000
罗马尼亚 5.750 8243.000 5.900 8264.000
美国 0.115 2680.000 428.566 1685270.000
洪都拉斯 0.000 0.000 160.530 93107.000
斯里兰卡 3.600 960.000 218.199 312875.000
希腊 10911.664 6233025.000 45741.987 28946320.000
塞舌尔 20.000 23451.000 43.000 52065.000
墨西哥 91.632 187352.000 8796.960 7188455.000
阿尔及利亚 4012.693 2223475.000 38701.821 25305719.000
文莱 183.320 114091.000 199.500 122929.000
科特迪瓦 6.720 8302.000 6874.225 4332499.000
喀麦隆 1019.299 584875.000 5609.948 3479202.000
科威特 230.595 137037.000 3321.555 3459196.000
尼日尔 0.000 0.000 21.400 18117.000
所罗门群岛 0.000 0.000 1.869 1235.000
柬埔寨 10.710 33415.000 326.229 276064.000
利比亚 1.858 6962.000 139.748 93059.000
马达加斯加 0.503 795.000 9.305 11808.000
老挝 28.009 33786.000 202.999 168416.000
印度尼西亚 5349.474 3611086.000 113758.836 73410111.000
伊朗 861.990 930667.000 1474.476 2613089.000
巴拿马 0.001 1.000 199.688 500381.000
安哥拉 0.000 0.000 1625.440 1060911.000
厄瓜多尔 98.000 73133.000 15964.290 10500846.000
委内瑞拉 0.000 0.000 300.080 298203.000
利比里亚 35.000 17500.000 46.310 25114.000
立陶宛 0.000 0.000 0.003 28.000
捷克 0.000 0.000 0.008 107.000
瑞典 0.000 0.000 0.197 1773.000
斯洛伐克 0.000 0.000 28.189 31907.000
刚果(布) 0.000 0.000 35.982 154722.000
加蓬 0.000 0.000 35.809 25651.000
新西兰 20.220 18573.000 105.428 124217.000
马约特 0.000 0.000 4.000 2520.000
蒙古 1.194 782.000 617.198 185989.000
法国 0.000 0.000 0.017 31.000
阿根廷 0.000 0.000 442.904 358759.000
刚果(金) 0.000 0.000 281.867 205404.000
吉布提 1842.094 1040549.000 10861.412 6513621.000
荷兰 0.042 350.000 13.334 16225.000
乌兹别克斯坦 382.347 286969.000 678.388 842542.000
巴布亚新几内亚 1.673 1120.000 3.473 2303.000
马来西亚 11776.903 7097643.000 88126.359 59274255.000
韩国 104024.155 62102115.000 748829.980 545964068.000
斐济 0.000 0.000 54.560 43120.000
泰国 9786.617 5712200.000 412656.202 283059220.000
黎巴嫩 3187.667 1839591.000 10663.653 6699839.000
葡萄牙 36.000 20340.000 36.000 20340.000
日本 10363.120 7291597.000 55251.040 39340059.000
多米尼加共和国 860.880 502315.000 2922.651 1943651.000
意大利 357.285 927297.000 11151.026 17416060.000
摩洛哥 0.000 0.000 1999.027 1581421.000
英国 48.796 32986.000 204.382 304013.000
哥伦比亚 3404.960 2165255.000 32027.139 21182493.000
乌拉圭 146.164 91164.000 2793.983 1760017.000
巴西 12681.985 8283713.000 52272.959 37749105.000
西班牙 0.000 0.000 61.526 178733.000
加拿大 27.289 38846.000 665.617 642702.000
马尔代夫 0.000 0.000 95.147 72991.000
索马里 27.970 15663.000 35.970 22679.000
南非 7709.023 4806618.000 29071.953 18295451.000
伊拉克 150.496 95774.000 581.255 374572.000
肯尼亚 4096.085 2451625.000 20037.860 12735301.000
中国台湾 27215.674 16876721.000 108252.838 98653919.000
苏里南 0.000 0.000 79.923 83406.000
乌干达 5.000 20500.000 64.895 65203.000
塞尔维亚 3.000 2107.000 3.000 2107.000
土耳其 48026.149 29985349.000 807814.795 585775210.000
越南 210640.180 116701966.000 1375705.697 854684250.000
津巴布韦 0.000 0.000 201.537 244204.000
塞内加尔 20.750 12865.000 1681.216 1237638.000
萨尔瓦多 0.000 0.000 857.420 618253.000
俄罗斯联邦 1383.239 3149091.000 4954.659 11677263.000
赤道几内亚 2.132 1130.000 22.404 26445.000
尼日利亚 1895.535 1152997.000 38999.211 24907130.000
毛里求斯 23.350 15294.000 46.120 28045.000
乍得 0.000 0.000 0.700 490.000
坦桑尼亚 4240.238 2545885.000 14163.064 9412766.000
比利时 0.000 0.000 24.940 72825.000
瑞士 0.000 0.000 0.026 244.000
波兰 24.861 119818.000 476.189 847374.000
哈萨克斯坦 36.680 45080.000 39.680 51080.000
埃及 6072.752 3301428.000 40403.871 25538462.000
莫桑比克 20.600 27313.000 5734.550 3893380.000
乌克兰 0.000 0.000 9.424 12550.000
中国香港 423.797 268304.000 1100.799 1029170.000
秘鲁 3072.910 1871301.000 19032.654 11973378.000
阿尔巴尼亚 2567.360 1468533.000 5729.565 3535662.000
马绍尔群岛 0.348 3000.000 0.348 3000.000
以色列 1652.546 967124.000 20474.828 13118572.000
丹麦 11.250 13500.000 19.950 33500.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 8.062 7256.000
巴林 114.782 158094.000 323.429 643571.000
埃塞俄比亚 11.900 3570.000 5744.847 3263171.000
菲律宾 18240.609 10490983.000 85613.443 54507211.000
多哥 0.000 0.000 134.475 220298.000
巴基斯坦 62532.970 33455068.000 278261.450 165075413.000
德国 0.000 1.000 11.510 22061.000
突尼斯 11564.810 7154970.000 83546.000 52992796.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 26.468 65602.000
新加坡 4.128 8538.000 760.828 632026.000
沙特阿拉伯 33203.793 20877015.000 306513.539 197189007.000
智利 4387.704 2714711.000 22937.994 15918019.000
挪威 0.000 0.000 0.009 126.000
合计 745057.524 446809896.000 5552174.820 3769473177.000
与上月比增长率 -2.600% -7.100% 15.500% 13.400%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。