用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年7月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表时间:[2023-09-09]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:249
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴拉圭 0.000 0.000 0.002 7.000
巴西 364.194 956093.000 2342.079 6559300.000
马提尼克 0.000 0.000 15.406 15407.000
萨摩亚 0.000 0.000 2.450 3829.000
瓜德罗普 0.000 10.000 0.000 10.000
塞尔维亚 125.803 343944.000 693.325 1124972.000
伊朗 183.552 344076.000 3399.333 5201255.000
印度 10680.085 14988990.000 64258.705 166995336.000
毛里塔尼亚 10.360 8780.000 13.399 15180.000
摩洛哥 39.199 63214.000 438.980 1475787.000
尼泊尔联邦民主共和国 466.887 716052.000 2245.497 5342120.000
沙特阿拉伯 248.891 272621.000 2994.573 11067306.000
吉布提 40.102 28233.000 765.687 1012296.000
多米尼加共和国 0.001 3.000 94.023 140499.000
葡萄牙 1.008 1375.000 60.588 412189.000
白俄罗斯 27.102 73839.000 59.761 198885.000
智利 20.063 20278.000 275.828 457729.000
英国 400.673 666214.000 2055.207 5201217.000
泰国 1675.591 2465386.000 15846.037 27248442.000
黑山 0.000 0.000 64.164 157660.000
孟加拉国 1051.326 1154151.000 7286.165 19691108.000
伊拉克 605.698 486436.000 1508.695 1434385.000
直布罗陀 4.016 7700.000 4.016 7700.000
莫桑比克 222.528 138242.000 611.007 525563.000
爱尔兰 0.003 32.000 0.009 224.000
南非 318.472 451060.000 958.592 2121814.000
阿尔巴尼亚 3.978 4773.000 3.984 4863.000
也门 0.600 376.000 262.140 1019996.000
马达加斯加 214.924 147195.000 219.350 150473.000
奥地利 44.434 171351.000 153.303 470948.000
斯威士兰 0.000 0.000 9.804 11912.000
科摩罗 0.000 0.000 113.570 644767.000
老挝 1.400 1042.000 36.950 28007.000
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0.000 59.600 51895.000
厄瓜多尔 28.147 24305.000 247.108 325969.000
塞内加尔 6.000 1000.000 215.208 642686.000
日本 366.728 1185175.000 1791.242 6428825.000
科特迪瓦 79.334 61386.000 491.751 353802.000
阿曼 28.362 20298.000 112.282 271682.000
巴基斯坦 783.163 835213.000 4612.466 9128684.000
新加坡 271.080 481537.000 2989.864 8041136.000
塞浦路斯 0.000 0.000 157.485 516658.000
布基纳法索 0.000 0.000 0.533 800.000
巴布亚新几内亚 2.159 2702.000 44.267 56401.000
布隆迪 0.000 0.000 82.202 389145.000
卢旺达 0.000 0.000 0.520 760.000
保加利亚 0.002 20.000 54.193 62897.000
东帝汶 0.000 0.000 2.505 1319.000
牙买加 0.000 0.000 11.117 8161.000
哥斯达黎加 0.000 0.000 106.922 154056.000
克罗地亚 0.001 50.000 78.594 289985.000
尼加拉瓜 0.000 0.000 23.204 36975.000
意大利 74.085 313324.000 921.869 2341223.000
古巴 0.000 0.000 120.163 218461.000
蒙古 0.000 0.000 81.319 58288.000
瑞士 0.001 15.000 9.958 59941.000
所罗门群岛 0.000 0.000 1.170 723.000
马耳他 0.000 0.000 0.007 55.000
苏丹 0.000 0.000 0.217 1907.000
乌拉圭 0.000 0.000 72.646 144876.000
中国台湾 232.925 396228.000 1400.519 2793774.000
坦桑尼亚 350.858 257022.000 1833.659 1517681.000
赞比亚 0.000 0.000 1645.132 1033617.000
捷克 0.380 1239.000 6.957 33255.000
希腊 0.000 0.000 209.240 1461987.000
阿尔及利亚 178.959 132551.000 1219.176 1823849.000
西班牙 35.242 59513.000 141.610 340620.000
肯尼亚 172.177 139738.000 1754.026 2799690.000
洪都拉斯 0.680 1200.000 23.261 36227.000
突尼斯 4.112 1205.000 112.893 155763.000
格鲁吉亚 0.000 0.000 27.970 154693.000
喀麦隆 102.242 44641.000 350.594 624497.000
哈萨克斯坦 108.302 177059.000 226.393 441231.000
秘鲁 94.534 96062.000 609.250 738442.000
比利时 0.007 75.000 37.299 119934.000
利比亚 21.947 94873.000 33.489 98498.000
芬兰 0.000 0.000 0.033 86.000
墨西哥 900.788 2405196.000 5431.794 17365358.000
刚果(金) 23.725 19787.000 1426.326 2682497.000
斯洛伐克 0.000 0.000 5.921 18342.000
罗马尼亚 6.732 13438.000 171.664 254396.000
匈牙利 5.949 14513.000 7.124 18784.000
阿联酋 497.479 608069.000 7028.559 10472670.000
乌干达 2.256 1329.000 765.006 545101.000
刚果(布) 15.060 17223.000 67.569 75486.000
斐济 0.000 0.000 12.598 15971.000
乌克兰 1.838 8178.000 90.735 148218.000
立陶宛 0.065 470.000 242.119 639336.000
苏里南 0.000 0.000 4.570 4156.000
圭亚那 0.000 0.000 41.350 31043.000
塞拉利昂 1.500 1038.000 1.830 1528.000
埃及 2261.189 2096267.000 9549.492 16101849.000
柬埔寨 301.567 1062343.000 1116.211 2523482.000
马尔代夫 0.002 20.000 0.209 1998.000
乍得 0.000 0.000 0.081 1470.000
波兰 184.518 237937.000 464.413 910209.000
列支敦士登 66.756 195336.000 404.124 1263910.000
巴林 0.000 0.000 11.316 21235.000
叙利亚 0.000 0.000 60.822 120857.000
斯洛文尼亚 46.028 123407.000 507.516 1681109.000
法国 0.073 585.000 46.615 243391.000
多哥 0.000 0.000 61.946 128330.000
美国 492.010 1226807.000 3534.712 16152775.000
菲律宾 637.712 1239696.000 4831.206 13645378.000
越南 3469.167 4436722.000 25630.325 46014439.000
津巴布韦 31.071 25229.000 60.071 42449.000
塔吉克斯坦 0.000 0.000 27.502 76810.000
多米尼克 0.000 0.000 1.720 263.000
法属波利尼西亚 0.000 0.000 1.000 1050.000
印度尼西亚 1859.505 1952964.000 7797.683 20529603.000
留尼汪 0.000 0.000 0.001 8.000
韩国 1091.532 1420438.000 8573.748 31162157.000
埃塞俄比亚 0.000 0.000 271.668 168821.000
俄罗斯联邦 1085.857 3199281.000 4878.834 16029908.000
哥伦比亚 44.456 93099.000 1170.202 2070953.000
挪威 10.480 26200.000 322.783 1449775.000
以色列 26.317 14582.000 267.444 458293.000
荷兰 0.005 16.000 182.556 761348.000
尼日尔 0.000 0.000 140.937 136874.000
丹麦 0.000 0.000 0.048 96.000
尼日利亚 116.241 62591.000 2553.998 1845490.000
赤道几内亚 8.727 9520.000 37.017 33599.000
缅甸 39.073 20734.000 285.831 535411.000
文莱 0.000 0.000 219.781 1048530.000
委内瑞拉 0.015 46.000 62.295 612167.000
汤加 0.000 0.000 1.582 1175.000
纳米比亚 2.220 1233.000 49.610 41483.000
阿根廷 159.824 266631.000 381.743 815689.000
加纳 928.521 347925.000 3999.441 5749522.000
斯里兰卡 32.909 57400.000 181.887 420343.000
海地 191.660 120950.000 573.019 369642.000
马里 0.027 100.000 0.027 100.000
中国香港 142.075 786856.000 770.526 4149822.000
贝宁 0.000 0.000 147.594 514457.000
约旦 8.949 11634.000 80.857 100635.000
几内亚 25.000 16937.000 77.837 174447.000
毛里求斯 7.600 6840.000 42.691 208916.000
乌兹别克斯坦 147.342 139009.000 956.378 1064017.000
澳大利亚 189.968 333240.000 1058.616 3182639.000
吉尔吉斯斯坦 0.000 0.000 199.058 138863.000
新西兰 12.658 29638.000 30.757 101776.000
加拿大 262.214 637953.000 1647.872 3840053.000
特立尼达和多巴哥 26.730 18845.000 82.740 60857.000
爱沙尼亚 0.200 300.000 0.218 840.000
马来西亚 1815.296 1900694.000 9064.678 18716291.000
瑞典 0.057 117.000 15.659 42133.000
加蓬 6.000 4800.000 140.724 90274.000
拉脱维亚 1.000 654.000 1.003 657.000
萨尔瓦多 8.269 9371.000 35.555 37167.000
摩尔多瓦 0.000 0.000 5.251 93266.000
危地马拉 315.684 186605.000 716.711 739206.000
卡塔尔 161.434 113847.000 462.339 1094227.000
波多黎各 0.000 0.000 2.439 16050.000
巴拿马 7.900 15682.000 112.953 117445.000
中国澳门 2.507 6838.000 56.927 91963.000
关岛 0.000 0.000 8.970 6350.000
黎巴嫩 21.348 56516.000 46.955 84579.000
安哥拉 22.583 18902.000 2531.621 1629840.000
土耳其 4047.138 5853541.000 28674.707 54975304.000
冰岛 0.000 0.000 0.002 50.000
科威特 19.126 38887.000 72.829 136310.000
德国 16.985 46119.000 1011.543 3944471.000
合计 41503.234 59399022.000 270327.133 613300122.000
与上月比增长率 -4.800% 0.100% 18.100% 10.700%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。