用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年7月全国镀层板分国别出口统计
发表时间:[2023-09-09]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:244
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
布基纳法索 22.820 18248.000 2753.307 2339331.000
莱索托 15.150 17178.000 38.817 52864.000
马拉维 2825.583 2099012.000 8277.486 8992938.000
赞比亚 672.521 486325.000 3493.666 2811290.000
乌克兰 1124.432 1257594.000 7605.909 7753409.000
密克罗尼西亚联邦 22.674 25262.000 34.786 37362.000
所罗门群岛 207.645 177524.000 2993.555 3284922.000
美国 2735.487 1820416.000 48119.699 52109296.000
吉尔吉斯斯坦 1994.644 1991724.000 6688.694 8740559.000
阿尔及利亚 8416.596 6576401.000 37044.073 42730166.000
波兰 9179.603 7990256.000 37892.666 33744953.000
巴拉圭 7480.242 5691879.000 22928.221 21820704.000
洪都拉斯 23786.685 15557977.000 155093.080 116657691.000
突尼斯 1461.923 1392991.000 25868.971 23939837.000
西班牙 29150.383 26428497.000 109037.291 99604091.000
巴勒斯坦 0.000 0.000 169.962 103680.000
秘鲁 23476.700 17548034.000 165216.879 139997150.000
瓦利斯和浮图纳 0.000 0.000 1.100 1424.000
留尼汪 0.001 1.000 473.345 454244.000
蒙古 961.314 377742.000 5748.604 2578641.000
马来西亚 19853.538 17780722.000 141288.798 150932969.000
科威特 758.687 671964.000 6054.680 8985507.000
尼日利亚 11554.216 8576134.000 91110.388 88438326.000
拉脱维亚 295.562 308854.000 1532.609 1642473.000
埃塞俄比亚 889.350 1055816.000 4467.846 5000158.000
英国 1463.204 1351579.000 12270.359 15561856.000
莫桑比克 7296.631 5499794.000 29806.004 29659490.000
巴拿马 8477.822 6382935.000 47090.693 37819389.000
佛得角 30.405 13309.000 434.478 245868.000
圭亚那 685.594 563825.000 4527.490 10752098.000
澳大利亚 4669.307 5202586.000 28124.983 36744361.000
哈萨克斯坦 5649.924 4543188.000 21751.568 17289675.000
波黑 0.001 16.000 26.503 25461.000
芬兰 42.402 179563.000 66.092 224932.000
奥地利 1.726 2754.000 128.927 1095531.000
巴哈马 0.316 590.000 0.316 590.000
塞尔维亚 69.164 93938.000 1871.154 2798412.000
纳米比亚 880.108 643563.000 3553.284 3753184.000
特立尼达和多巴哥 1231.405 975516.000 5016.886 5338908.000
斐济 433.139 396652.000 1853.818 1727260.000
白俄罗斯 762.803 969411.000 2708.316 3444970.000
瓜德罗普 0.000 0.000 27.470 24476.000
新西兰 218.487 538020.000 3264.078 7434433.000
卡塔尔 2812.174 2013503.000 22340.819 42995398.000
索马里 2876.294 2239528.000 20493.098 30390361.000
斯洛伐克 1.858 16326.000 23.367 87561.000
基里巴斯 0.000 0.000 44.205 38936.000
多民族玻利维亚国 300.096 279974.000 11946.555 12089989.000
乌拉圭 1110.924 915875.000 7807.238 8463727.000
阿鲁巴 54.214 40016.000 171.687 162299.000
瑞典 2599.605 2559887.000 6546.545 6336454.000
帕劳 14.729 17883.000 22.312 39472.000
印度尼西亚 46225.167 37974491.000 385071.607 385417241.000
爱尔兰 31.161 26023.000 248.228 210117.000
格鲁吉亚 1714.935 1481474.000 18833.617 15087521.000
丹麦 0.498 384.000 98.198 96499.000
多米尼克 0.000 0.000 31.917 23950.000
叙利亚 1680.130 1246003.000 5301.125 4900524.000
沙特阿拉伯 25387.844 20975728.000 175138.517 205651472.000
阿根廷 128.393 123844.000 2103.562 2338223.000
几内亚 1975.937 1685050.000 9851.077 10260229.000
韩国 110732.342 79907645.000 844340.859 651974238.000
库腊索岛 0.000 0.000 10.075 10356.000
约旦 5957.928 4869394.000 23202.714 20527134.000
中国香港 1269.647 954391.000 16032.583 15036504.000
阿联酋 24944.547 19723499.000 154003.767 146839972.000
中国台湾 938.557 758081.000 15762.140 13233343.000
意大利 71630.247 63571136.000 358090.391 346832117.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.000 0.000 12.705 16273.000
加纳 17556.099 12923774.000 137080.358 140605323.000
波多黎各 0.000 0.000 809.311 572235.000
老挝 6619.814 4127812.000 43417.980 26855684.000
委内瑞拉 3300.651 2100535.000 10918.904 10147164.000
冰岛 19.420 15722.000 114.290 110193.000
多哥 509.937 498174.000 8646.521 14566152.000
塞拉利昂 749.656 649068.000 4142.573 5481830.000
巴巴多斯 105.828 87325.000 236.458 339579.000
布隆迪 0.000 0.000 20.290 14158.000
安提瓜和巴布达 15.522 67829.000 80.793 614081.000
马耳他 78.230 4924.000 78.230 4924.000
巴基斯坦 17737.701 12140244.000 93170.707 71704793.000
厄立特里亚 0.000 0.000 22.891 12904.000
加蓬 24.372 18873.000 1188.266 1649281.000
伯利兹 532.038 449515.000 2363.076 2930906.000
德国 430.600 457315.000 1268.398 2268194.000
尼加拉瓜 431.508 396330.000 6200.422 5072010.000
几内亚比绍 0.000 0.000 555.992 500804.000
伊朗 4477.766 4254791.000 24722.682 30610726.000
伊拉克 15802.135 10608114.000 110591.333 95856840.000
土库曼斯坦 136.535 102401.000 1291.708 1222450.000
圣马力诺 0.000 0.000 0.002 8.000
哥伦比亚 10681.730 8774967.000 94798.134 85705814.000
科特迪瓦 4361.919 3421095.000 39609.967 37930243.000
关岛 22.724 33324.000 127.578 145104.000
圣多美和普林西比 3.990 3715.000 353.926 337030.000
刚果(金) 4978.519 3887153.000 18966.774 19944364.000
南苏丹共和国 0.000 0.000 18.749 70384.000
捷克 8.084 6636.000 48.835 73193.000
萨尔瓦多 7179.667 5392835.000 41720.265 32713564.000
克罗地亚 380.045 318023.000 2762.543 2858341.000
阿尔巴尼亚 1043.748 704319.000 10875.664 9452654.000
越南 47639.664 36559808.000 302380.745 321208684.000
安哥拉 1050.973 784619.000 15496.958 14491341.000
中国澳门 1.121 1824.000 133.158 149474.000
埃及 9731.437 8158667.000 80085.804 73005844.000
柬埔寨 2555.939 1697038.000 24158.255 20591269.000
墨西哥 8364.121 8393467.000 145776.119 143953699.000
乌干达 741.499 673569.000 2420.161 2519990.000
摩尔多瓦 352.200 530174.000 607.247 919617.000
乌兹别克斯坦 7970.086 7958469.000 52084.450 52053861.000
博茨瓦纳 390.361 308476.000 443.872 398997.000
爱沙尼亚 217.676 180854.000 557.858 582997.000
牙买加 135.098 107338.000 1069.865 1312213.000
塔吉克斯坦 1715.227 1399266.000 9665.306 10278760.000
法属波利尼西亚 107.434 86703.000 212.944 190442.000
肯尼亚 3005.425 2286387.000 19455.554 20420830.000
阿曼 2159.867 1458473.000 16080.235 16611692.000
比利时 41949.279 37190121.000 186690.333 169238402.000
马提尼克 0.000 0.000 27.830 24797.000
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0.000 263.147 648271.000
巴林 317.279 344370.000 1722.632 1914726.000
刚果(布) 596.828 467208.000 4230.054 5243649.000
哥斯达黎加 440.889 332812.000 48178.112 39449265.000
瑞士 0.086 400.000 192.103 681308.000
斯洛文尼亚 105.197 108311.000 464.874 526607.000
亚美尼亚 105.281 79651.000 105.281 79651.000
黑山 0.000 0.000 2463.934 3198260.000
中非 0.000 0.000 139.550 101300.000
日本 26315.525 21676509.000 186158.023 151746318.000
马达加斯加 1740.333 1317967.000 11912.560 17247686.000
印度 6012.809 10634175.000 51977.146 70149985.000
缅甸 10311.846 6003924.000 117367.598 91090430.000
毛里求斯 294.832 244141.000 2695.330 3718527.000
巴布亚新几内亚 1124.611 957631.000 10289.070 10893337.000
苏丹 284.592 235673.000 12223.994 11805042.000
菲律宾 113507.032 83469356.000 709303.613 1384272222.000
塞浦路斯 0.000 0.000 65.970 201971.000
土耳其 12645.949 9927097.000 162974.381 153151850.000
阿富汗 302.899 281395.000 1660.244 1552039.000
匈牙利 21.630 24953.000 840.396 1464120.000
毛里塔尼亚 638.496 439196.000 2382.731 2105331.000
摩洛哥 12180.527 8838595.000 39866.819 34094284.000
汤加 75.470 74139.000 274.551 238064.000
坦桑尼亚 4622.218 3858133.000 37119.375 44874852.000
开曼群岛 0.000 0.000 143.995 130105.000
南非 28531.022 25083221.000 143010.484 132451054.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.609 335.000 193.821 145313.000
斯威士兰 241.952 201648.000 463.736 403939.000
泰国 122132.670 86847583.000 885988.150 756909476.000
英属维尔京群岛 0.000 0.000 0.850 2550.000
塞内加尔 1455.598 1104034.000 21677.120 48543858.000
东帝汶 277.961 161638.000 1975.160 2944803.000
斯里兰卡 2896.744 2071462.000 42668.905 35163590.000
尼日尔 63.322 49868.000 359.441 351680.000
喀麦隆 1753.701 1420276.000 19089.635 29179559.000
马尔代夫 352.084 626122.000 1222.465 2417467.000
津巴布韦 1301.083 750568.000 5094.064 4427415.000
巴西 95266.534 76689449.000 587979.741 472245592.000
北马里亚纳群岛 0.000 0.000 24.000 8400.000
赤道几内亚 92.187 79941.000 490.071 461777.000
保加利亚 533.015 488362.000 3945.786 4125351.000
立陶宛 462.910 437887.000 3710.008 3710467.000
贝宁 540.730 383594.000 3250.423 3632369.000
马约特 24.628 36488.000 185.787 372334.000
挪威 150.000 112500.000 760.108 711948.000
文莱 366.814 269295.000 3232.163 2966964.000
罗马尼亚 1094.628 855314.000 5748.651 5299271.000
乍得 48.470 43130.000 917.752 794246.000
卢旺达 15.000 9000.000 1822.723 1578236.000
利比亚 1043.559 772220.000 5418.118 5576358.000
荷兰 993.413 1169729.000 2347.980 2655850.000
萨摩亚 180.178 290703.000 394.294 466213.000
黎巴嫩 5385.726 3865884.000 35020.377 33378795.000
科摩罗 31.840 24680.000 672.264 3049575.000
希腊 2589.084 1999409.000 29555.670 27523723.000
瓦努阿图 272.908 254895.000 1238.203 1125056.000
塞舌尔 162.000 120528.000 231.445 698163.000
智利 28306.444 21995202.000 162239.653 142556252.000
新喀里多尼亚 12.869 12300.000 377.453 544618.000
利比里亚 697.669 648252.000 7170.063 8548093.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 75.065 64556.000
厄瓜多尔 4843.091 4390629.000 147953.194 131961408.000
也门 542.783 702904.000 11634.279 12112166.000
多米尼加共和国 13378.939 9948012.000 93499.990 103922368.000
苏里南 432.610 290613.000 1856.277 1711542.000
冈比亚 690.522 623990.000 5350.302 6268986.000
新加坡 4084.383 3831041.000 55833.152 57790865.000
以色列 7857.730 5834893.000 254212.253 191306982.000
马里 113.500 112416.000 1101.544 921621.000
海地 69.566 60849.000 3465.038 3894738.000
法属圭亚那 0.000 0.000 23.338 20497.000
阿塞拜疆 878.809 640648.000 4234.416 3660591.000
古巴 148.930 223246.000 13093.008 11794404.000
俄罗斯联邦 24599.291 21890041.000 77979.411 78414974.000
法国 1449.305 1539208.000 5917.021 6360798.000
葡萄牙 8076.975 6634562.000 36066.278 32057191.000
格林纳达 0.925 868.000 5.525 8626.000
危地马拉 9160.926 6899993.000 69079.827 53002873.000
加拿大 647.176 696981.000 9015.046 9906960.000
孟加拉国 13100.890 11036138.000 79246.935 85324777.000
吉布提 19997.399 15634021.000 146210.743 130113445.000
合计 1305456.497 1034990197.000 9036880.762 9050248551.000
与上月比增长率 2.300% -0.200% 16.900% 12.900%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。