用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年06月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:255
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
比利时 37950.857 43619539.000 312986.434 359140359.000
阿曼 68044.782 67889438.000 301923.147 338512725.000
巴巴多斯 298.823 287779.000 1580.105 1986451.000
利比亚 9814.125 10050073.000 57601.734 73941569.000
库腊索岛 29.768 23694.000 176.966 430061.000
马达加斯加 5964.401 5216931.000 32232.259 42170964.000
卢森堡 1.917 13317.000 939.801 1310391.000
塞舌尔 93.388 85280.000 742.836 1461886.000
科摩罗 563.910 590559.000 1522.065 5206939.000
日本 69268.941 93165979.000 483938.474 625529664.000
罗马尼亚 9930.397 9635628.000 62663.520 87354404.000
刚果(布) 10308.152 9707926.000 32921.123 50344567.000
葡萄牙 2517.191 3120867.000 41169.807 48963686.000
巴西 301855.300 248963629.000 1210236.410 1206264545.000
厄立特里亚 248.493 232016.000 401.075 501943.000
法属波利尼西亚 865.503 789490.000 3591.896 5816426.000
刚果(金) 11977.545 14551639.000 78011.718 128103333.000
阿尔巴尼亚 8853.474 8165691.000 45048.164 62167420.000
伯利兹 924.368 738918.000 3295.958 4266732.000
土库曼斯坦 4631.500 4729614.000 21333.171 26153590.000
拉脱维亚 628.783 693020.000 3317.740 5097244.000
加蓬 5083.733 5126382.000 21674.502 37836075.000
巴哈马 72.534 138041.000 537.247 2221976.000
巴拿马 27537.868 22451398.000 133817.295 131061574.000
爱尔兰 6022.585 4459621.000 12618.918 16717890.000
委内瑞拉 24199.757 21889318.000 43291.544 47825301.000
新喀里多尼亚 524.079 460053.000 3397.831 6203586.000
斯里兰卡 19227.003 14441292.000 80707.319 91785205.000
格鲁吉亚 12174.926 10543791.000 78551.476 77448772.000
圭亚那 11114.410 8473266.000 32217.633 50546185.000
塔吉克斯坦 4458.980 3736706.000 36075.479 41440846.000
立陶宛 1480.615 1719897.000 10132.268 15229169.000
坦桑尼亚 47066.898 33346870.000 239110.166 266277428.000
科威特 37407.381 46188875.000 375485.295 486951920.000
匈牙利 753.427 1682418.000 5251.354 9908048.000
赞比亚 3139.995 2559550.000 14098.033 13731097.000
牙买加 2142.859 1783830.000 13110.769 14646572.000
老挝 41221.502 28732467.000 184688.009 140155958.000
以色列 72154.272 57216077.000 477117.103 436605161.000
喀麦隆 21226.295 16259347.000 93007.027 122796610.000
约旦 16561.333 12017382.000 115365.204 92524756.000
塞拉利昂 4088.551 2863933.000 18177.936 28822392.000
巴拉圭 15007.393 11617171.000 58289.154 59483989.000
智利 76238.311 72814285.000 454511.832 463812322.000
所罗门群岛 491.712 417004.000 8182.798 10762531.000
卢旺达 3832.896 2762991.000 6598.564 6722386.000
荷属安地列斯 3.940 3472.000
危地马拉 46025.550 31858798.000 261755.516 202422482.000
挪威 1955.861 9169465.000 7457.951 32084507.000
伊朗 20729.268 29737740.000 113362.056 188295556.000
爱沙尼亚 750.724 957575.000 3070.403 4899917.000
美国 56805.854 128000905.000 421940.185 908144102.000
越南 665744.668 461342266.000 3583542.494 3131800143.000
中国台湾 84408.306 82391660.000 445466.937 467670032.000
瑙鲁 36.018 36507.000
巴基斯坦 146455.870 98734342.000 674468.167 583060074.000
尼加拉瓜 13634.232 10047393.000 35356.584 29182222.000
古巴 1267.493 1090806.000 28258.912 32985419.000
蒙古 58699.827 31256564.000 228722.805 131191904.000
斯威士兰 36.908 31969.000 365.289 505769.000
圣其茨和尼维斯 25.360 26484.000 612.294 538339.000
海地 738.455 527129.000 21187.329 19287060.000
塞尔维亚 11327.059 12299998.000 53027.024 63890168.000
留尼汪 556.013 496942.000 4457.124 13480310.000
瓦利斯和浮图纳 18.275 19646.000 61.871 63994.000
利比里亚 3831.500 3186171.000 18173.889 31402012.000
不丹 0.177 253.000 0.177 253.000
菲律宾 351927.600 246532529.000 2185978.161 3536687435.000
荷兰 34124.361 32063642.000 147701.944 180732328.000
厄瓜多尔 79887.955 67714553.000 338120.297 311601011.000
特克斯和凯科斯群岛 126.751 75164.000 273.505 182880.000
基里巴斯 0.855 515.000 81.014 76637.000
突尼斯 35786.824 23517131.000 205787.599 148826038.000
摩尔多瓦 256.647 537148.000 676.219 1422476.000
叙利亚 3633.969 2853931.000 10988.872 15765608.000
索马里 5345.425 4161361.000 38615.417 67813659.000
波兰 33890.062 36976027.000 206862.505 269130342.000
塞浦路斯 278.765 303914.000 1674.400 4018372.000
巴勒斯坦 86.998 43499.000 366.940 388370.000
圣卢西亚 58.434 46242.000 480.280 476428.000
捷克 3469.978 6777752.000 12577.561 24558419.000
埃及 111128.651 93285635.000 498725.677 541390179.000
安道尔 0.016 620.000
印度尼西亚 280195.583 247941401.000 1615610.097 1785675802.000
马约特 241.708 178760.000 1835.300 6497575.000
希腊 25957.455 19335399.000 109687.409 112545847.000
赤道几内亚 460.416 348955.000 4188.963 5675205.000
斯洛文尼亚 2079.442 4150822.000 20373.603 36945435.000
圣文森特和格林纳丁斯 7.572 11491.000 2020.652 1765912.000
纳米比亚 2099.240 1352309.000 11417.846 17274377.000
西班牙 23630.144 30897013.000 163524.651 202239127.000
德国 18325.978 38283299.000 73578.560 215446653.000
哥伦比亚 116204.513 90501050.000 526718.430 489342179.000
东帝汶 3514.635 2325605.000 20589.080 31846237.000
莫桑比克 35554.385 29003208.000 123570.131 158015500.000
丹麦 1455.760 3484263.000 6158.972 17418479.000
克罗地亚 7617.574 7738787.000 40883.390 47854067.000
瓦努阿图 756.120 897138.000 2410.034 2728165.000
哈萨克斯坦 32638.002 32567409.000 136068.253 147060011.000
马拉维 2228.270 1882359.000 15339.937 19215217.000
圣多美和普林西比 204.024 129909.000 993.119 780910.000
英国 18582.951 28266820.000 94529.269 184275047.000
巴林 2347.266 4253125.000 32033.337 49412870.000
津巴布韦 7515.343 7018655.000 24446.834 29250301.000
波多黎各 535.798 379160.000 3136.562 4775290.000
芬兰 1499.883 3084984.000 5275.083 8786664.000
乌兹别克斯坦 44123.466 48279332.000 186796.244 219397248.000
莱索托 391.950 278354.000 580.570 739792.000
多哥 9346.858 6321622.000 45329.185 71392813.000
阿鲁巴 16.556 55380.000 364.475 413397.000
加纳 70070.170 50251973.000 374111.896 447589789.000
瑞士 457.641 1701315.000 3089.974 10881802.000
蒙特塞拉特 28.044 18753.000
沙特阿拉伯 171788.585 160686755.000 1382719.561 1491290589.000
黎巴嫩 5088.861 4946779.000 92401.650 94279080.000
阿富汗 399.300 365188.000 1859.186 1796710.000
百慕大 0.510 1993.000 108.184 101231.000
阿根廷 12360.482 20431169.000 38713.680 77130079.000
亚美尼亚 80.913 178725.000 382.669 1082938.000
布隆迪 549.976 464507.000 1221.774 2696024.000
博茨瓦纳 66.749 131529.000 602.308 865762.000
多米尼克 14.100 8693.000 4216.972 18139292.000
瑞典 567.135 1817899.000 8302.819 16470142.000
布基纳法索 3390.309 3147257.000 15475.331 12911203.000
波黑 77.816 764067.000 2107.876 3767939.000
新西兰 9512.759 11403444.000 53486.306 72385914.000
科特迪瓦 33667.467 23518355.000 184798.930 165081490.000
埃塞俄比亚 14235.532 13240211.000 52094.011 48695598.000
加拿大 58724.120 82172804.000 286234.275 488150274.000
新加坡 68682.411 72407330.000 519639.377 643002023.000
圣马力诺 0.015 133.000
哥斯达黎加 34556.902 25585898.000 159418.934 131358323.000
摩洛哥 19057.778 17675051.000 54958.254 72711009.000
佛得角 665.371 399311.000 3131.116 2755353.000
孟加拉国 113094.187 80998500.000 469975.605 554580387.000
中非 6.131 4587.000 314.696 226644.000
斐济 1788.377 1457315.000 7350.746 12620973.000
法属圭亚那 88.467 194257.000
瓜德罗普 154.397 139962.000
奥地利 447.886 984066.000 1735.236 5377074.000
南非 62549.251 61135264.000 380605.203 423695238.000
安哥拉 34836.471 25212510.000 106041.127 103798265.000
圣马丁岛 0.200 743.000 0.200 743.000
阿联酋 236804.002 220821418.000 1662568.983 1676255601.000
大洋洲其他国家(地区) 21.916 23618.000 1183.760 2204965.000
萨摩亚 519.667 429871.000 2156.197 2846820.000
乌克兰 6733.842 7276241.000 22663.443 33528055.000
苏丹 803.600 638743.000 39932.269 42696684.000
帕劳 54.415 32826.000 173.915 576212.000
马耳他 298.321 336862.000 815.007 1274585.000
格林纳达 7.541 9152.000 42.380 98768.000
几内亚比绍 23.451 18761.000 1687.113 1605425.000
中国香港 78295.261 62860828.000 473728.262 383902964.000
尼泊尔联邦民主共和国 1489.683 1656340.000 10467.239 18828068.000
尼日利亚 113041.043 93017420.000 522948.727 558630350.000
斯洛伐克 484.192 738961.000 1905.785 4629982.000
法国 4134.427 8512533.000 29544.985 72654818.000
印度 222524.457 260901116.000 953860.745 1906929104.000
英属维尔京群岛 3.000 2094.000 159.823 168252.000
苏里南 1660.351 1123815.000 8052.708 11145735.000
列支敦士登 139.452 440433.000 573.902 2097932.000
秘鲁 117781.219 91094398.000 666430.355 573737471.000
塞内加尔 22916.754 15713229.000 146660.731 181381952.000
缅甸 111244.963 65434087.000 630908.130 510414018.000
汤加 100.671 65986.000 910.562 816174.000
吉尔吉斯斯坦 3560.367 5701165.000 20285.339 31499969.000
冰岛 12.498 120652.000 2080.278 2984790.000
韩国 526295.815 449739170.000 4111008.796 3627105574.000
乍得 120.213 143185.000 10201.647 12204301.000
多米尼加共和国 21495.726 16920901.000 171737.271 210991539.000
朝鲜 29.601 27326.000
拉丁美洲其他国家(地区) 50.011 22763.000
土耳其 329204.836 307265686.000 2489860.069 2270402991.000
俄罗斯联邦 84253.314 147764362.000 438707.239 889384093.000
意大利 43108.231 57808377.000 537960.017 686104993.000
密克罗尼西亚联邦 15.535 28381.000 129.678 238081.000
泰国 283414.377 253378073.000 1971086.794 2324882623.000
也门 13530.049 10524421.000 49927.313 58327673.000
肯尼亚 44509.262 34235017.000 295081.007 254139808.000
冈比亚 2917.594 2299375.000 19000.384 24966227.000
几内亚 13624.462 10237334.000 81056.889 83394885.000
马里 522.187 634792.000 5453.847 3865119.000
黑山 790.960 1111907.000 8831.315 11936801.000
阿塞拜疆 7029.190 6777888.000 24388.344 24203140.000
卡塔尔 16210.198 25300263.000 159512.656 254923899.000
直布罗陀 0.036 643.000
安提瓜和巴布达 34.369 36343.000 138.426 631856.000
白俄罗斯 2460.433 4739693.000 10594.615 20788912.000
马绍尔群岛 3.155 5496.000 217.803 1351059.000
吉布提 54546.948 40206845.000 262158.842 260417847.000
文莱 2594.631 2366002.000 13564.655 18236010.000
马提尼克 56.007 41211.000 179.400 185178.000
贝宁 8519.076 6246832.000 59407.361 52622536.000
开曼群岛 14.244 15544.000 176.730 162486.000
阿尔及利亚 34327.152 37235879.000 304942.970 320525185.000
毛里塔尼亚 2351.663 1783270.000 13710.538 14263786.000
摩纳哥 20.724 58027.000 46.824 257914.000
洪都拉斯 25465.993 19319316.000 186354.818 148975512.000
澳大利亚 63373.631 76220189.000 281534.037 417800719.000
保加利亚 7899.213 7925118.000 22529.676 32071893.000
毛里求斯 3042.634 2414369.000 17657.347 33144922.000
尼日尔 549.251 418162.000 5584.726 6851683.000
马尔代夫 2119.945 1648207.000 10638.926 21406212.000
中国澳门 17639.593 13292067.000 102411.054 73956701.000
多民族玻利维亚国 11567.212 9965579.000 29213.250 31601300.000
特立尼达和多巴哥 2287.251 1790220.000 19132.934 26135417.000
柬埔寨 17611.448 15847592.000 77871.787 101520289.000
伊拉克 86790.911 73779005.000 498012.021 534718044.000
乌拉圭 8915.499 7160022.000 35883.348 45100835.000
乌干达 3956.610 6488483.000 31229.772 36627551.000
马来西亚 152558.137 135463104.000 929057.526 1098750116.000
南苏丹共和国 9.668 28052.000 351.626 659427.000
墨西哥 164266.633 182530415.000 732677.434 921600590.000
萨尔瓦多 12878.317 10150921.000 93143.839 74107272.000
巴布亚新几内亚 6586.192 5362574.000 29559.745 43719896.000
北马其顿共和国 69.175 101585.000 604.839 1145666.000
合计 7128284.015 6416766496.000 41578996.155 46560398239.000
与上月比增长率 -10.847% -13.482% 20.691% 15.985%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。