用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年06月全国大型型钢分国别出口统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:168
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
古巴 148.000 87230.000 478.880 1829110.000
汤加 5.198 13302.000
圭亚那 1217.570 843733.000 2757.107 4855168.000
瑞士 0.706 10615.000 27.286 27929.000
牙买加 12.813 22333.000 442.895 330846.000
波多黎各 21.368 8547.000 21.368 8547.000
肯尼亚 403.603 406036.000 11557.263 8867429.000
沙特阿拉伯 21774.768 14217369.000 75229.390 51221572.000
芬兰 0.002 3.000
吉尔吉斯斯坦 298.820 287120.000 719.667 963249.000
马拉维 3.500 1589.000
柬埔寨 429.035 258232.000 3986.372 4279144.000
尼加拉瓜 24.940 13718.000 82.486 167610.000
马尔代夫 273.665 188412.000 1287.022 1255535.000
塞内加尔 495.719 334593.000 1637.471 1766257.000
塞拉利昂 23.380 18585.000 250.369 489185.000
美国 754.280 717414.000 10595.353 12166288.000
伯利兹 1.562 972.000
斐济 70.669 42791.000 318.008 391940.000
科威特 2892.931 1606641.000 14100.533 9397165.000
智利 136.984 94216.000 2429.591 2261805.000
约旦 1947.164 1012778.000 11521.613 7412889.000
阿尔及利亚 394.209 410923.000 8732.618 5986314.000
巴西 1639.506 1169362.000 11112.451 7793815.000
印度 149.938 125870.000 8273.010 6954585.000
法国 0.003 45.000 27.040 33846.000
菲律宾 82784.218 53763842.000 486062.164 432246279.000
亚美尼亚 9.006 12378.000
斯里兰卡 1056.787 650041.000 2997.530 4584601.000
格鲁吉亚 110.072 85613.000 440.926 2385046.000
埃及 191.530 150920.000 15451.152 10209544.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.495 380.000
利比亚 29.700 14394.000 109.788 90675.000
拉脱维亚 6.200 8556.000
乍得 9.300 6240.000 65.391 87488.000
留尼汪 134.932 96732.000 216.248 167537.000
阿鲁巴 0.620 9120.000
斯洛文尼亚 22.790 25952.000
加纳 1955.405 1416749.000 11730.766 9733668.000
越南 11234.516 6672893.000 46955.977 38852283.000
卡塔尔 370.967 524351.000 3774.704 9403217.000
阿根廷 119.062 141531.000
尼日利亚 4105.797 2774418.000 55213.783 40858839.000
科特迪瓦 572.618 348306.000 5239.134 5416135.000
保加利亚 5415.612 3777230.000 5465.147 3814252.000
塞尔维亚 15.940 14037.000
突尼斯 72.997 96224.000
韩国 10192.863 7244121.000 140967.753 92754046.000
莱索托 41.056 26430.000 41.056 26430.000
法属波利尼西亚 27.814 28509.000 363.343 346728.000
东帝汶 208.895 117117.000 1207.630 889505.000
索马里 10.867 2856.000 58.370 31180.000
安哥拉 2720.009 2313503.000 6177.122 4866693.000
英国 146.334 109628.000 389.578 341149.000
大洋洲其他国家(地区) 4.740 10156.000
多民族玻利维亚国 8.365 4405.000 60.493 44175.000
哥斯达黎加 890.738 654890.000 4441.173 3113738.000
密克罗尼西亚联邦 4.870 6857.000
加拿大 3942.812 2817587.000 20103.478 14357920.000
乌兹别克斯坦 718.076 417949.000 1795.222 1666352.000
津巴布韦 1019.795 622190.000 2103.904 1503762.000
埃塞俄比亚 2399.053 2194144.000 3260.632 2899900.000
秘鲁 189.431 137133.000 3263.904 2473101.000
波兰 158.742 143553.000 295.716 282882.000
俄罗斯联邦 8615.044 6418958.000 23293.308 18914397.000
马里 4.804 4664.000 13.042 8578.000
西班牙 28.692 21098.000 155.665 143425.000
乌拉圭 33.480 145953.000
刚果(金) 665.370 544251.000 7613.177 8894387.000
中国澳门 396.784 211876.000 3226.137 2048828.000
圣文森特和格林纳丁斯 1986.631 1722126.000
多哥 1146.033 771659.000 1597.453 1556814.000
白俄罗斯 28.230 24635.000
克罗地亚 0.139 396.000 117.223 52567.000
吉布提 417.860 271988.000 919.556 1148855.000
多米尼加共和国 558.030 406542.000 1885.274 1411476.000
纳米比亚 5.980 2219.000 39.000 89355.000
中国香港 38510.925 25871027.000 163772.955 109706794.000
乌干达 291.549 401977.000 436.641 492765.000
毛里塔尼亚 13.914 9779.000 114.800 109327.000
泰国 6857.875 4536994.000 41581.238 42669315.000
所罗门群岛 56.608 34836.000 960.051 932312.000
摩纳哥 8.500 65025.000
孟加拉国 1947.517 1162602.000 25249.422 18485967.000
利比里亚 9.900 6764.000 243.150 1069341.000
巴哈马 28.000 136000.000
中国台湾 428.594 308206.000 8238.090 5779031.000
日本 2157.583 1359679.000 27851.847 17828211.000
墨西哥 6193.050 4721351.000 17672.270 13204276.000
塞舌尔 182.065 131406.000
洪都拉斯 259.665 191256.000 3560.589 3205324.000
匈牙利 313.762 169384.000
阿联酋 8688.583 5606543.000 68487.926 51765272.000
澳大利亚 4398.797 4006103.000 16370.290 16079590.000
伊拉克 6547.254 3751161.000 19228.943 14568721.000
赤道几内亚 0.859 552.000 12.448 8084.000
巴拿马 2742.875 1925628.000 14865.638 18038183.000
厄立特里亚 0.014 27.000 16.488 12977.000
圣其茨和尼维斯 237.241 205775.000
加蓬 10.210 6084.000 79.072 225511.000
马绍尔群岛 3.030 3365.000
南非 210.508 157229.000 8205.638 6395234.000
爱尔兰 1845.401 1579443.000
印度尼西亚 15423.942 10570698.000 61406.351 46477256.000
希腊 26.861 18131.000 51.349 217946.000
乌克兰 27.080 19630.000 27.080 19630.000
缅甸 6724.228 3907141.000 42968.232 27508798.000
马达加斯加 233.597 168341.000 743.859 782045.000
苏里南 0.776 1940.000 8.551 34400.000
帕劳 0.415 288.000 11.231 92765.000
圣卢西亚 10.000 6909.000 10.000 6909.000
阿曼 523.414 424845.000 3068.943 2046575.000
比利时 5498.997 3860162.000
巴林 260.716 135555.000 1131.052 920791.000
危地马拉 2815.228 1993004.000 15136.511 10842001.000
巴巴多斯 292.291 282061.000 298.341 314938.000
阿尔巴尼亚 251.773 324294.000
文莱 8.644 7561.000 608.908 781795.000
哥伦比亚 1849.211 1267722.000 12130.990 9261939.000
德国 11.873 304144.000
新加坡 10487.503 6881655.000 131502.053 116549388.000
巴拉圭 18.595 12894.000
莫桑比克 368.568 204437.000 1464.893 1688649.000
马约特 2.090 1666.000 6.502 27823.000
坦桑尼亚 1595.222 890705.000 9090.093 11629135.000
捷克 0.001 1.000
贝宁 193.000 135203.000 1411.937 1156672.000
厄瓜多尔 238.220 196004.000 1155.125 2886026.000
荷兰 0.001 3.000 7798.934 6286260.000
以色列 4084.772 2767390.000 9619.343 9590672.000
毛里求斯 154.836 100188.000 569.040 858285.000
巴基斯坦 987.306 589089.000 1708.935 1129760.000
瓦努阿图 1.630 978.000
赞比亚 143.410 195074.000 646.380 829851.000
萨尔瓦多 4.800 3072.000 4249.735 2998792.000
奥地利 0.001 1.000 0.001 1.000
卢旺达 11.100 16650.000 123.988 127067.000
几内亚 490.226 288410.000 2030.898 1312632.000
特立尼达和多巴哥 465.249 312405.000 1486.834 2122328.000
马来西亚 30527.204 20705831.000 202404.898 133463436.000
塞浦路斯 25.545 15122.000 76.865 153465.000
布基纳法索 195.364 126723.000 954.312 687787.000
黎巴嫩 25.370 13446.000 892.866 562891.000
立陶宛 430.416 509933.000
几内亚比绍 6.845 5477.000
土耳其 414.118 395633.000 6077.103 5027168.000
喀麦隆 1417.139 858494.000 3561.658 2980581.000
尼日尔 16.190 12259.000 368.139 264230.000
罗马尼亚 1052.913 731037.000
老挝 2008.584 1428193.000 10790.862 8413645.000
新喀里多尼亚 27.787 26554.000
布隆迪 31.024 13825.000 31.024 13825.000
苏丹 479.364 312544.000
哈萨克斯坦 554.134 556753.000 1642.794 2270341.000
意大利 27.177 42726.000 2424.930 2383939.000
蒙古 1145.536 548396.000 6235.917 3245056.000
佛得角 6.912 4037.000 76.304 47250.000
巴布亚新几内亚 185.932 153009.000 757.691 3035975.000
科摩罗 29.618 21383.000
马提尼克 17.694 11324.000 17.694 11324.000
委内瑞拉 383.550 247088.000 1214.040 830151.000
新西兰 543.346 418335.000 4744.187 3735875.000
萨摩亚 12.795 10207.000
塔吉克斯坦 455.341 485695.000
瑞典 0.004 14.000 3.529 2900.000
土库曼斯坦 971.680 753386.000
刚果(布) 1017.531 691818.000 1430.782 1159798.000
摩洛哥 36.234 134570.000
海地 121.549 77113.000
伊朗 59.011 42875.000 255.344 324580.000
南苏丹共和国 6.005 5900.000 11.265 20892.000
也门 681.700 438998.000 3179.544 4293598.000
合计 341645.868 229856743.000 2012362.518 1610990086.000
与上月比增长率 -9.223% -14.738% 20.449% 16.643%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。