用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年06月全国中厚宽钢带分国别出口统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:134
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 5042.036 3072459.000 36037.203 35008209.000
西班牙 27.666 99598.000 61.526 178733.000
马来西亚 17856.833 12056892.000 64111.371 43782267.000
韩国 58014.122 37353119.000 559654.530 430338809.000
斯洛伐克 28.189 31907.000 28.189 31907.000
加拿大 28.946 26158.000 638.328 603856.000
乌拉圭 1738.960 1043877.000 2647.819 1668853.000
塞内加尔 995.020 620569.000 1660.466 1224773.000
圭亚那 305.780 211600.000
智利 2781.258 1818904.000 13920.080 10073150.000
希腊 13219.040 8035878.000 34830.323 22713295.000
乌干达 1.904 4222.000 59.895 44703.000
奥地利 0.001 6.000 0.001 6.000
瑞士 0.020 32.000 0.026 244.000
澳大利亚 2647.863 1819161.000 3473.743 2681852.000
阿尔及利亚 1002.081 606811.000 26740.328 17319363.000
德国 10.379 16200.000 11.510 22060.000
塔吉克斯坦 26.468 65602.000
苏丹 236.290 137853.000
意大利 116.377 430970.000 10793.741 16488763.000
匈牙利 0.003 3.000 0.003 3.000
哥伦比亚 3808.350 2394638.000 28224.574 18744808.000
厄瓜多尔 1134.360 651506.000 13406.120 8802944.000
瑞典 0.197 1773.000
捷克 0.008 107.000
印度尼西亚 14772.031 9998533.000 60176.442 38268615.000
比利时 24.940 72825.000
文莱 5.000 2925.000 16.180 8838.000
委内瑞拉 92.600 53495.000 300.080 298203.000
罗马尼亚 0.150 21.000
尼日利亚 53.830 40552.000 9922.126 6146947.000
新西兰 1.281 381.000 85.208 105644.000
巴拿马 140.017 89703.000 199.687 500380.000
哈萨克斯坦 3.000 6000.000 3.000 6000.000
所罗门群岛 1.869 1235.000
老挝 174.990 134630.000
多哥 134.475 220298.000
安哥拉 56.020 48077.000 1625.440 1060911.000
摩洛哥 71.085 45327.000 964.557 807638.000
刚果(布) 35.982 154722.000
蒙古 2.840 1683.000 616.004 185207.000
沙特阿拉伯 17270.970 10942838.000 136900.311 87634996.000
吉布提 1322.060 750087.000 3925.298 2356534.000
法国 0.007 12.000 0.017 31.000
也门 394.960 245100.000 585.320 1693347.000
危地马拉 40.255 35028.000 8389.470 4977869.000
几内亚 41.950 27220.000
古巴 14.000 13615.000
俄罗斯联邦 344.393 815153.000 2950.676 7553696.000
伊拉克 430.759 278798.000
萨尔瓦多 547.960 373161.000
土耳其 75532.793 49666479.000 702041.518 513669743.000
洪都拉斯 160.530 93107.000
立陶宛 0.003 28.000
埃及 11412.423 6716303.000 31993.869 20149870.000
哥斯达黎加 103.290 61956.000 614.119 355111.000
波兰 124.705 132811.000 451.328 727556.000
巴基斯坦 48615.353 26549248.000 215359.993 130322159.000
缅甸 3892.745 3178844.000 16389.530 12151746.000
中国香港 66.935 35550.000 677.002 760866.000
伊朗 175.830 488428.000 612.486 1682422.000
科威特 740.860 469900.000 2344.245 2882834.000
巴西 16285.009 10367243.000 37058.854 27579557.000
喀麦隆 1719.094 1117920.000 4590.649 2894327.000
加蓬 25.889 13526.000 35.809 25651.000
越南 210941.233 119880184.000 1154720.300 730488467.000
尼泊尔联邦民主共和国 8.062 7256.000
荷兰 0.000 2.000 13.292 15875.000
乍得 0.700 490.000
柬埔寨 233.164 134984.000 314.569 241253.000
巴布亚新几内亚 1.800 1183.000
尼日尔 21.400 18117.000
英国 49.855 53814.000 155.586 271027.000
乌兹别克斯坦 85.455 64720.000 132.581 125825.000
阿根廷 442.904 358759.000
日本 1624.957 1394361.000 28628.640 21186169.000
泰国 17369.451 11611690.000 66530.736 65899635.000
阿曼 834.140 537288.000 42595.241 27978124.000
中国台湾 9454.690 9655796.000 81037.164 81777198.000
塞拉利昂 55.056 36612.000 108.296 69359.000
赤道几内亚 20.272 25315.000
斐济 49.060 39248.000 54.560 43120.000
巴林 208.647 485477.000
卡塔尔 0.346 838.000 1250.176 785613.000
阿联酋 34404.365 20850498.000 286614.992 183611004.000
埃塞俄比亚 279.772 162512.000 5732.947 3259601.000
约旦 1209.700 696701.000 6109.955 3882307.000
苏里南 79.923 83406.000
突尼斯 13546.574 8237407.000 71799.340 45696892.000
津巴布韦 34.469 19474.000 201.537 244204.000
加纳 60.600 59500.000 272.102 302651.000
挪威 0.003 21.000 0.009 126.000
多米尼加共和国 533.751 354493.000 2061.771 1441336.000
波多黎各 20.040 13226.000
黎巴嫩 7402.056 4803263.000
印度 3985.999 5074836.000 17212.472 23905094.000
毛里求斯 22.770 12751.000
索马里 8.000 7016.000
肯尼亚 2935.150 1983936.000 15941.774 10283675.000
墨西哥 1685.950 1167831.000 5928.413 4448730.000
塞舌尔 23.000 28614.000
巴拉圭 2773.207 1782507.000 6832.178 4330067.000
斯里兰卡 68.952 54237.000 213.689 309185.000
利比亚 137.890 86097.000 137.890 86097.000
刚果(金) 281.867 205404.000
马约特 4.000 2520.000
坦桑尼亚 239.216 157949.000 8665.031 6028220.000
赞比亚 26.488 16343.000 28.130 21082.000
利比里亚 11.310 7614.000
菲律宾 4817.794 3579595.000 67267.675 43906383.000
东帝汶 3.578 3033.000
科特迪瓦 1696.520 1095884.000
南非 777.150 529198.000 14665.153 9587614.000
以色列 6059.355 3762429.000 18822.282 12151448.000
新加坡 172.638 111453.000 756.700 623488.000
马尔代夫 23.003 17358.000 95.147 72991.000
美国 110.736 306160.000 428.451 1682590.000
阿尔巴尼亚 36.535 23748.000 3162.205 2067129.000
马达加斯加 1.019 1898.000 8.802 11013.000
莫桑比克 199.984 131110.000 950.820 665477.000
秘鲁 2951.351 1800636.000 12934.984 8066394.000
合计 619487.741 386333476.000 3969907.784 2779047682.000
与上月比增长率 -27.104% -34.363% 18.490% 16.146%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。