用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年06月全国镀层板分国别出口统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:118
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
卡塔尔 1902.843 1354019.000 19528.645 40981895.000
赤道几内亚 99.578 82123.000 397.884 381836.000
斐济 539.153 486765.000 1420.679 1330608.000
西班牙 4113.321 4111611.000 79886.908 73175594.000
巴林 386.855 308064.000 1405.353 1570356.000
科摩罗 300.569 369076.000 640.424 3024895.000
希腊 1350.608 1104687.000 26966.586 25524314.000
伯利兹 455.719 391271.000 1831.038 2481391.000
东帝汶 161.956 150894.000 1697.199 2783165.000
瓦利斯和浮图纳 1.100 1424.000
孟加拉国 15537.679 10211533.000 66146.045 74288639.000
泰国 87613.967 67144001.000 763855.480 670061893.000
塞内加尔 2086.276 1748679.000 20221.522 47439824.000
波黑 26.501 25444.000 26.502 25445.000
拉脱维亚 417.760 457309.000 1237.047 1333619.000
布隆迪 8.000 1940.000 20.290 14158.000
坦桑尼亚 8648.799 5340969.000 32497.157 41016719.000
肯尼亚 3680.719 3112515.000 16450.129 18134443.000
阿富汗 384.455 357543.000 1357.345 1270644.000
新加坡 9866.716 9148319.000 51748.769 53959824.000
捷克 11.965 39141.000 40.751 66557.000
荷兰 203.322 209858.000 1354.567 1486121.000
德国 69.015 127784.000 837.798 1810879.000
危地马拉 16068.589 11404214.000 59918.901 46102880.000
意大利 20305.334 18960495.000 286460.144 283260981.000
纳米比亚 377.936 275208.000 2673.176 3109621.000
澳大利亚 4473.484 5292466.000 23455.676 31541775.000
立陶宛 359.746 382374.000 3247.098 3272580.000
乌克兰 3166.867 2993007.000 6481.477 6495815.000
爱尔兰 170.202 142475.000 217.067 184094.000
所罗门群岛 155.690 144694.000 2785.910 3107398.000
斯洛伐克 9.651 40482.000 21.509 71235.000
莫桑比克 3715.797 2974828.000 22509.373 24159696.000
新西兰 713.836 1089787.000 3045.591 6896413.000
比利时 16377.955 14429191.000 144741.054 132048281.000
挪威 415.178 365159.000 610.108 599448.000
多哥 552.749 389111.000 8136.584 14067978.000
中国香港 3344.787 3018106.000 14762.936 14082113.000
科威特 792.430 606152.000 5295.993 8313543.000
科特迪瓦 8025.289 6865760.000 35248.048 34509148.000
阿鲁巴 117.473 122283.000
罗马尼亚 1021.661 848711.000 4654.023 4443957.000
叙利亚 1087.224 644518.000 3620.995 3654521.000
韩国 89335.108 69629501.000 733608.517 572066593.000
莱索托 23.667 35686.000
尼日利亚 12926.003 11095460.000 79556.172 79862192.000
斯威士兰 221.784 202291.000
阿根廷 661.937 573626.000 1975.169 2214379.000
法属波利尼西亚 38.335 46067.000 105.510 103739.000
斯里兰卡 10179.634 6991863.000 39772.161 33092128.000
苏里南 219.775 209862.000 1423.667 1420929.000
以色列 31656.841 23523550.000 246354.523 185472089.000
巴拿马 5477.467 4827300.000 38612.871 31436454.000
瓜德罗普 27.470 24476.000
土库曼斯坦 189.280 134626.000 1155.173 1120049.000
格鲁吉亚 2454.641 1885892.000 17118.682 13606047.000
斯洛文尼亚 34.161 29504.000 359.677 418296.000
留尼汪 22.090 21195.000 473.344 454243.000
沙特阿拉伯 30047.227 25584288.000 149750.673 184675744.000
塞舌尔 69.445 577635.000
中国台湾 3981.049 3456597.000 14823.583 12475262.000
大洋洲其他国家(地区) 4.404 4784.000 263.147 648271.000
摩尔多瓦 255.047 389443.000
尼加拉瓜 657.243 483080.000 5768.914 4675680.000
尼泊尔联邦民主共和国 83.646 52786.000 193.212 144978.000
阿联酋 25279.331 21530974.000 129059.220 127116473.000
圭亚那 783.472 600360.000 3841.896 10188273.000
瓦努阿图 332.968 283146.000 965.295 870161.000
赞比亚 420.850 323503.000 2821.145 2324965.000
蒙古 1222.950 483162.000 4787.290 2200899.000
菲律宾 98298.060 68400652.000 595796.581 1300802866.000
乌兹别克斯坦 9047.781 9292133.000 44114.364 44095392.000
瑞典 1.119 2292.000 3946.940 3776567.000
多米尼克 31.917 23950.000
毛里求斯 371.387 309551.000 2400.498 3474386.000
伊朗 4242.608 4306927.000 20244.916 26355935.000
奥地利 0.001 5.000 127.201 1092777.000
加拿大 2321.835 2299677.000 8367.870 9209979.000
基里巴斯 44.205 38936.000
马来西亚 17580.242 16519067.000 121435.260 133152247.000
英属维尔京群岛 0.850 2550.000
波兰 5985.887 4716671.000 28713.063 25754697.000
厄瓜多尔 40188.935 34052309.000 143110.103 127570779.000
中国澳门 11.361 10651.000 132.037 147650.000
乍得 18.207 26670.000 869.282 751116.000
牙买加 156.621 140479.000 934.767 1204875.000
埃及 11198.953 10216520.000 70354.367 64847177.000
圣马力诺 0.002 8.000
毛里塔尼亚 394.923 325881.000 1744.235 1666135.000
安哥拉 3644.439 2888532.000 14445.985 13706722.000
海地 136.450 118912.000 3395.472 3833889.000
马达加斯加 2735.308 2223798.000 10172.227 15929719.000
刚果(布) 1488.328 1258723.000 3633.226 4776441.000
摩洛哥 9183.797 7933565.000 27686.292 25255689.000
特立尼达和多巴哥 367.589 287624.000 3785.481 4363392.000
黎巴嫩 1073.325 859411.000 29634.651 29512911.000
吉布提 26354.576 21718702.000 126213.344 114479424.000
爱沙尼亚 52.510 42276.000 340.182 402143.000
黑山 665.876 635382.000 2463.934 3198260.000
克罗地亚 521.100 431649.000 2382.498 2540318.000
哥伦比亚 14816.310 12511780.000 84116.404 76930847.000
巴巴多斯 130.630 252254.000
中非 139.550 101300.000
巴布亚新几内亚 1848.080 1576061.000 9164.459 9935706.000
文莱 729.406 609705.000 2865.349 2697669.000
冈比亚 557.322 545737.000 4659.780 5644996.000
新喀里多尼亚 41.798 46077.000 364.584 532318.000
萨尔瓦多 6454.015 5246480.000 34540.598 27320729.000
丹麦 0.002 3.000 97.700 96115.000
突尼斯 1238.624 1028244.000 24407.048 22546846.000
库腊索岛 10.075 10356.000
乌拉圭 2230.830 1825145.000 6696.314 7547852.000
加纳 17621.213 13934090.000 119524.259 127681549.000
越南 50709.683 43007801.000 254741.081 284648876.000
吉尔吉斯斯坦 1013.442 2006284.000 4694.050 6748835.000
墨西哥 43088.050 42175598.000 137411.998 135560232.000
多米尼加共和国 7669.433 5911404.000 80121.051 93974356.000
巴拉圭 1833.657 1501800.000 15447.979 16128825.000
冰岛 8.390 8887.000 94.870 94471.000
瑞士 0.002 6.000 192.017 680908.000
法属圭亚那 23.338 20497.000
埃塞俄比亚 1138.348 1127536.000 3578.496 3944342.000
塔吉克斯坦 402.263 533318.000 7950.079 8879494.000
秘鲁 29505.721 22546520.000 141740.179 122449116.000
印度 10816.706 10022933.000 45964.337 59515810.000
巴勒斯坦 86.998 43499.000 169.962 103680.000
南非 20513.018 17541327.000 114479.462 107367833.000
阿曼 2592.724 2095010.000 13920.368 15153219.000
圣多美和普林西比 53.178 36312.000 349.936 333315.000
布基纳法索 152.754 125701.000 2730.487 2321083.000
佛得角 14.449 7640.000 404.073 232559.000
哥斯达黎加 7406.128 5809321.000 47737.223 39116453.000
开曼群岛 143.995 130105.000
阿尔巴尼亚 2691.214 2417472.000 9831.916 8748335.000
塞尔维亚 125.612 230198.000 1801.990 2704474.000
博茨瓦纳 53.511 90521.000
阿尔及利亚 2766.808 3034822.000 28627.477 36153765.000
俄罗斯联邦 6934.533 8058807.000 53380.120 56524933.000
塞浦路斯 65.970 201971.000
喀麦隆 4022.716 3525342.000 17335.934 27759283.000
印度尼西亚 56826.031 47024069.000 338846.440 347442750.000
马里 54.877 113200.000 988.044 809205.000
日本 27299.213 22825400.000 159842.498 130069809.000
缅甸 14428.665 8888817.000 107055.752 85086506.000
汤加 21.000 13280.000 199.081 163925.000
尼日尔 34.073 50777.000 296.119 301812.000
委内瑞拉 2233.651 1894862.000 7618.253 8046629.000
马提尼克 27.830 24797.000
伊拉克 21941.629 14655080.000 94789.198 85248726.000
老挝 7422.823 4573625.000 36798.166 22727872.000
匈牙利 150.389 428709.000 818.766 1439167.000
白俄罗斯 157.356 210218.000 1945.513 2475559.000
苏丹 11939.402 11569369.000
马约特 18.535 15512.000 161.159 335846.000
波多黎各 809.311 572235.000
葡萄牙 163.113 138001.000 27989.303 25422629.000
古巴 532.114 396048.000 12944.078 11571158.000
土耳其 27970.325 24243353.000 150328.432 143224753.000
厄立特里亚 22.783 12613.000 22.891 12904.000
卢旺达 1303.988 725626.000 1807.723 1569236.000
南苏丹共和国 18.749 70384.000
贝宁 1011.750 744043.000 2709.693 3248775.000
几内亚比绍 23.451 18761.000 555.992 500804.000
约旦 4283.389 3549939.000 17244.786 15657740.000
保加利亚 25.590 21490.000 3412.771 3636989.000
也门 4997.761 4674688.000 11091.496 11409262.000
智利 24420.353 20800377.000 133933.209 120561050.000
洪都拉斯 18585.772 14329453.000 131306.395 101099714.000
多民族玻利维亚国 7491.335 6337862.000 11646.459 11810015.000
塞拉利昂 627.926 584794.000 3392.917 4832762.000
巴西 108584.817 84661991.000 492713.207 395556143.000
圣文森特和格林纳丁斯 12.705 16273.000
法国 917.393 903260.000 4467.716 4821590.000
利比里亚 1650.336 1478454.000 6472.394 7899841.000
利比亚 545.788 480498.000 4374.559 4804138.000
几内亚 1236.078 1110263.000 7875.140 8575179.000
英国 1786.699 1681880.000 10807.155 14210277.000
美国 1133.983 1241738.000 45384.212 50288880.000
乌干达 370.853 301518.000 1678.662 1846421.000
柬埔寨 5316.456 3562689.000 21602.316 18894231.000
密克罗尼西亚联邦 12.112 12100.000
帕劳 7.583 21589.000
格林纳达 4.600 7758.000
马拉维 615.059 416242.000 5451.903 6893926.000
阿塞拜疆 598.258 429703.000 3328.020 2998731.000
巴基斯坦 12367.793 8963083.000 75433.006 59564549.000
刚果(金) 1783.013 1597074.000 13988.255 16057211.000
加蓬 118.641 86470.000 1163.894 1630408.000
哈萨克斯坦 2961.875 2485491.000 16101.644 12746487.000
津巴布韦 1598.056 1033140.000 3792.981 3676847.000
马尔代夫 125.538 109312.000 870.381 1791345.000
萨摩亚 104.374 83602.000 214.116 175510.000
芬兰 23.690 45369.000
安提瓜和巴布达 65.271 546252.000
索马里 2520.862 2117430.000 17616.804 28150833.000
合计 1276699.311 1037207208.000 7731424.265 8015258354.000
与上月比增长率 -7.219% -13.279% 19.779% 14.864%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。