用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2023年06月全国彩涂板分国别出口统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:119
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马达加斯加 520.183 387275.000 2478.305 5180375.000
巴布亚新几内亚 1210.645 1172803.000 3567.991 3944606.000
蒙古 4655.366 1941192.000 16538.669 8295649.000
多米尼加共和国 2762.173 2791223.000 11639.175 11907886.000
也门 2437.804 1874073.000 11413.635 9112971.000
瓦努阿图 218.555 310797.000 437.689 554468.000
泰国 28066.473 24263964.000 221787.252 323839628.000
圣其茨和尼维斯 25.360 26484.000 74.535 75385.000
美国 2820.839 4515482.000 12890.191 21744516.000
挪威 2.636 8111.000 36.744 47147.000
苏里南 454.137 193944.000 2418.073 1655125.000
西班牙 192.469 229313.000 586.796 719107.000
大洋洲其他国家(地区) 2.280 3930.000 219.303 459071.000
乌兹别克斯坦 5945.597 5304329.000 33456.847 34681044.000
刚果(布) 562.854 496337.000 1155.825 2227151.000
克罗地亚 6291.377 5884053.000 30645.540 28514156.000
埃及 7293.941 6885705.000 50648.374 54878551.000
中国香港 215.619 205748.000 2147.690 2176383.000
几内亚 5275.093 4359090.000 23811.153 23261529.000
巴西 9413.534 8199036.000 71585.504 66134046.000
北马其顿共和国 0.001 4.000 52.517 51590.000
斯洛文尼亚 119.346 96935.000
摩洛哥 23.562 26303.000 407.716 443639.000
罗马尼亚 700.336 633523.000 13807.224 13796325.000
俄罗斯联邦 10999.226 9768655.000 33734.240 35409923.000
法国 142.041 160026.000 674.164 741517.000
斯里兰卡 3483.697 2849952.000 13915.733 14625367.000
马来西亚 6175.369 5699471.000 44509.759 55495330.000
阿根廷 6271.469 6430336.000 9022.091 9343801.000
贝宁 2080.940 2002257.000 15734.190 14144662.000
匈牙利 12.518 14596.000 316.891 440774.000
英属维尔京群岛 104.636 133315.000
巴林 133.612 109493.000 5615.323 6014341.000
阿尔巴尼亚 2678.984 2510319.000 8223.314 7962429.000
海地 55.060 42000.000 1654.580 1793469.000
布基纳法索 165.362 134441.000 2466.286 2256130.000
老挝 1697.280 1216576.000 7138.238 6853423.000
波黑 0.001 5.000 1154.520 979048.000
冈比亚 650.456 635674.000 3860.900 4532248.000
萨摩亚 111.828 105732.000 307.960 313619.000
阿联酋 20127.536 16721532.000 97026.934 89712479.000
新加坡 5019.289 4365271.000 29243.619 28495577.000
马约特 72.709 409044.000
塔吉克斯坦 3345.382 1793337.000 20987.699 21533734.000
菲律宾 39884.504 26676952.000 248859.676 480652037.000
危地马拉 691.185 600078.000 9205.309 8542322.000
阿鲁巴 38.450 43930.000
尼加拉瓜 119.646 88675.000 1040.063 1175431.000
阿尔及利亚 3351.187 3503821.000 45608.746 47767218.000
塞浦路斯 78.030 68030.000
黎巴嫩 272.376 227188.000 6359.793 10731919.000
以色列 5394.894 4872007.000 59804.793 50736642.000
哥斯达黎加 997.056 890325.000 10782.665 9898646.000
波多黎各 17.900 15061.000
科摩罗 206.524 146389.000 285.004 214964.000
吉布提 1743.740 1392579.000 7191.800 8541075.000
新西兰 220.391 320121.000 1777.417 2899373.000
摩尔多瓦 189.799 172464.000 238.753 210932.000
瑞士 45.465 41146.000 216.064 198182.000
汤加 35.000 22700.000 133.318 104563.000
瓦利斯和浮图纳 18.275 19646.000 35.925 38179.000
拉脱维亚 120.690 150119.000
安哥拉 5789.209 4791067.000 24399.134 22288003.000
毛里求斯 33.942 35168.000 1618.982 1716013.000
法属波利尼西亚 209.788 235724.000 511.484 682784.000
多米尼克 2.540 3175.000
中国澳门 0.926 1861.000 23.408 34649.000
波兰 7306.170 5994995.000 51287.567 45725300.000
墨西哥 1301.599 1088850.000 3256.621 3855247.000
保加利亚 7.189 10643.000
马里 4.561 5136.000 4.561 5136.000
瑞典 31.684 164741.000 93.695 330430.000
圣文森特和格林纳丁斯 13.734 15975.000
芬兰 40.362 62782.000
萨尔瓦多 354.321 354801.000 1032.690 928995.000
加纳 10475.585 8318519.000 54237.360 74510316.000
圣卢西亚 0.001 1.000
印度尼西亚 18254.762 15900232.000 161253.266 183750941.000
莫桑比克 7001.891 4918630.000 32926.032 35907814.000
哈萨克斯坦 12908.650 9854177.000 53191.409 44716646.000
加蓬 51.535 43040.000 768.600 1246996.000
厄立特里亚 201.447 176153.000 204.947 182716.000
几内亚比绍 148.030 119591.000
立陶宛 475.395 698344.000
英国 95.542 111869.000 1751.632 1617000.000
坦桑尼亚 9676.766 7814201.000 43205.887 65434956.000
塞内加尔 968.046 767338.000 7693.548 7688956.000
土耳其 40485.640 35590500.000 162037.221 143278744.000
南非 6519.964 6078849.000 38403.805 39429277.000
哥伦比亚 9001.560 7392540.000 46824.596 55066363.000
葡萄牙 555.625 124285.000 870.688 437339.000
肯尼亚 2623.135 2307680.000 14125.397 18216854.000
荷兰 496.820 223363.000 965.157 2778580.000
委内瑞拉 648.297 558142.000 1089.887 992204.000
日本 380.676 498229.000 1977.495 2814492.000
巴基斯坦 10850.776 8262077.000 51639.039 44171091.000
尼泊尔联邦民主共和国 130.446 92297.000 568.586 753592.000
斐济 79.328 109396.000
利比里亚 919.341 841120.000 3278.197 4418696.000
中非 16.174 16841.000
亚美尼亚 59.357 92005.000 92.171 123093.000
博茨瓦纳 0.001 2.000
古巴 6510.345 7109984.000
利比亚 1489.580 1177494.000 13136.121 14645773.000
塞拉利昂 1385.587 943964.000 5756.502 6754361.000
乌干达 74.242 21005.000 359.172 231170.000
马拉维 6193.638 5118537.000
多哥 1138.790 983800.000 6936.345 10639106.000
密克罗尼西亚联邦 4.580 7860.000 51.399 67096.000
多民族玻利维亚国 2616.434 2338248.000 8746.953 8078543.000
喀麦隆 1303.210 1156668.000 14659.711 17607633.000
文莱 865.900 729304.000 2661.243 2387583.000
约旦 2274.834 1708275.000 21001.027 18105160.000
毛里塔尼亚 25.915 15290.000 232.770 235850.000
奥地利 0.000 1.000
尼日尔 1.125 1140.000 40.157 45301.000
孟加拉国 2974.517 2498963.000 31122.475 37655340.000
津巴布韦 1372.998 1734993.000 6243.274 7023679.000
纳米比亚 550.014 362717.000 4501.046 5243856.000
伊拉克 11545.289 8394968.000 55841.399 46317668.000
赞比亚 788.062 572290.000 4806.138 4197027.000
塞尔维亚 3123.118 3187487.000 17367.757 21789238.000
爱沙尼亚 123.698 169268.000 297.089 429356.000
越南 32398.164 27841285.000 119839.514 129484415.000
科威特 2433.780 1966001.000 13182.642 17059634.000
阿富汗 274.036 250829.000
巴拿马 2840.975 2734508.000 15883.062 16229615.000
卡塔尔 1222.626 810386.000 11440.231 17506590.000
新喀里多尼亚 5.844 9350.000 204.561 575842.000
赤道几内亚 201.398 129393.000 687.607 963136.000
黑山 25.582 18444.000 5665.548 6777991.000
乌拉圭 286.114 267935.000 5341.395 5243047.000
冰岛 200.680 269790.000
基里巴斯 0.800 424.000 15.794 18417.000
爱尔兰 42.132 38129.000 378.410 352377.000
伯利兹 70.902 58140.000 432.475 610727.000
白俄罗斯 74.265 107615.000
中国台湾 483.866 415537.000 4531.273 3314767.000
佛得角 110.848 70264.000 561.674 530512.000
莱索托 26.796 103165.000
智利 8507.910 7740383.000 44840.984 50375698.000
所罗门群岛 74.655 62739.000 1176.920 1814175.000
苏丹 4252.802 3369225.000
韩国 18738.701 15413225.000 113316.190 102866499.000
洪都拉斯 2143.900 1955052.000 19450.469 18178420.000
缅甸 16938.960 11227340.000 91971.746 79014468.000
索马里 1571.720 1290008.000 14253.268 23618030.000
秘鲁 17365.743 14263807.000 68449.724 62897036.000
圣多美和普林西比 17.446 14306.000 187.393 162880.000
特立尼达和多巴哥 20.520 17238.000 93.101 87460.000
希腊 1427.608 1228840.000 4900.223 4378442.000
科特迪瓦 1763.522 1406421.000 15445.524 15770457.000
比利时 359.631 517224.000 1624.480 2339222.000
澳大利亚 1128.795 1180974.000 4508.728 8040398.000
巴哈马 15.000 12780.000 15.000 12780.000
斯威士兰 27.104 20057.000 104.268 84227.000
捷克 10.183 7001.000 38.630 31016.000
塞舌尔 0.680 560.000 0.680 560.000
加拿大 2799.624 3359597.000 12800.190 16958941.000
柬埔寨 839.277 588467.000 2837.145 3109398.000
德国 20.222 37843.000 441.752 435849.000
丹麦 0.093 1750.000
巴勒斯坦 107.446 80238.000
土库曼斯坦 2138.739 1740994.000 11098.303 8952025.000
伊朗 3693.168 3294153.000 23061.784 24768879.000
尼日利亚 16021.261 16225684.000 77573.978 97951767.000
印度 15711.606 13199780.000 66974.024 68594200.000
沙特阿拉伯 6925.538 5430512.000 52713.971 53673753.000
库腊索岛 15.850 18155.000
格鲁吉亚 7094.878 5834358.000 51811.353 47303060.000
巴拉圭 55.406 44326.000 3855.395 3424389.000
埃塞俄比亚 293.082 372541.000 1924.906 2066513.000
阿塞拜疆 3748.600 3000648.000 11904.598 10179296.000
阿曼 2759.145 2281140.000 16176.809 16847614.000
牙买加 53.585 56421.000 135.839 150498.000
吉尔吉斯斯坦 1539.622 2716496.000 9847.933 13117921.000
圭亚那 542.636 493286.000 1737.223 2046868.000
厄瓜多尔 2512.961 2812046.000 11847.132 13016392.000
东帝汶 807.725 628242.000 4921.227 5194190.000
刚果(金) 695.677 629298.000 4519.628 6860091.000
叙利亚 34.650 33577.000 1786.359 1482224.000
卢旺达 1047.551 788821.000 1953.624 2444495.000
马尔代夫 19.489 15292.000 153.726 177313.000
意大利 832.540 782389.000 8042.885 7297830.000
乌克兰 2236.940 1917114.000 9076.758 7989033.000
突尼斯 493.642 439245.000 4819.870 4206695.000
合计 557571.679 469338498.000 3121607.123 3545614605.000
与上月比增长率 -5.669% -12.082% 21.746% 15.257%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。