用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2022年10月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2022-11-26]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:198
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 87.538 71,376 2,426.444 4,175,048
巴林 3,052.035 4,734,583 29,400.56 53,822,936
孟加拉国 51,422.232 63,032,491 775,438.178 1,088,970,746
文莱 2,845.355 3,874,615 37,330.727 56,376,893
缅甸 68,197.15 64,026,014 877,232.878 1,239,028,353
柬埔寨 10,486.794 11,541,399 122,158.148 187,369,193
塞浦路斯 220.377 543,516 4,051.224 8,067,942
中国香港 56,376.814 56,429,084 616,548.047 672,064,515
印度 168,119.446 395,237,358 1,188,497.276 3,766,987,678
印度尼西亚 233,312.957 270,168,842 2,312,255.454 2,991,326,040
伊朗 11,838.09 25,796,238 147,330.039 315,821,933
伊拉克 37,866.739 43,150,835 398,410.756 620,811,149
以色列 28,138.706 38,449,305 461,277.152 633,575,174
日本 90,088.635 123,515,979 804,170.336 1,277,855,883
约旦 15,847.673 16,991,898 159,596.604 195,480,640
科威特 66,188.05 75,270,685 441,736.969 526,406,211
老挝 15,514.115 13,426,837 128,359.346 123,186,974
黎巴嫩 2,991.011 4,545,807 47,316.936 74,488,776
中国澳门 11,435.515 8,824,012 77,852.894 76,884,046
马来西亚 113,512.273 157,701,275 1,215,317.879 1,839,102,790
马尔代夫 948.291 3,731,724 8,005.374 26,224,467
蒙古 60,792.253 43,027,299 362,415.554 259,069,303
尼泊尔 1,131.942 3,540,306 19,495.23 44,810,581
阿曼 15,901.609 32,279,931 423,984.937 632,264,233
巴基斯坦 116,034.44 105,542,368 1,002,257.947 1,250,949,121
巴勒斯坦 67.179 601,517 844.98 1,441,007
菲律宾 296,250.462 555,383,147 3,405,932.856 7,418,507,808
卡塔尔 21,554.6 29,344,015 219,944.09 347,039,783
沙特阿拉伯 220,248.823 216,647,129 1,867,484.672 2,479,261,263
新加坡 85,464.331 121,445,110 778,210.296 1,261,131,179
韩国 534,720.453 503,406,974 5,180,628.075 5,739,212,078
斯里兰卡 7,520.455 15,930,304 103,262.1 154,665,505
叙利亚 1,291.495 3,098,895 13,410.288 41,107,949
泰国 293,529.953 313,169,092 3,170,549.444 3,894,954,127
土耳其 88,393.434 151,129,291 2,070,634.756 2,885,318,759
阿拉伯联合酋长国 188,627.95 230,955,725 1,614,681.207 2,211,838,337
也门共和国 8,667.014 11,757,662 60,576.898 118,635,993
越南 389,429.602 395,331,898 4,647,149.474 5,345,585,005
中国台湾 27,389.358 53,252,465 874,082.872 1,256,681,166
东帝汶 6,638.636 9,362,335 29,817.781 54,361,493
哈萨克斯坦 12,004.096 12,797,887 143,902.91 174,815,757
吉尔吉斯斯坦 3,060.879 6,097,590 33,267.104 85,616,007
塔吉克斯坦 3,688.353 6,647,793 58,240.278 138,617,852
土库曼斯坦 2,094.532 1,965,609 29,185.266 44,031,971
乌兹别克斯坦 16,584.853 22,517,632 176,475.76 240,444,082
阿尔及利亚 43,283.741 51,325,084 462,375.208 556,209,149
安哥拉 27,765.692 27,353,258 198,333.411 215,157,157
贝宁 8,931.553 9,947,206 164,113.665 188,131,486
博茨瓦纳 176.445 775,915 3,487.375 7,311,220
布隆迪 20.115 10,211 507.425 1,382,819
喀麦隆 6,282.804 10,358,687 104,995.647 169,771,210
佛得角 253.489 179,899 4,508.189 6,505,287
中非 502.826 324,746 973.104 750,516
乍得 847.496 879,644 11,884.563 17,008,000
科摩罗 185.52 526,529 2,092.854 7,348,111
刚果 2,752.15 5,080,959 27,799.628 49,125,432
吉布提 33,411.398 27,483,019 290,848.128 317,791,934
埃及 49,951.698 59,173,152 545,783.975 737,481,363
赤道几内亚 225.568 785,808 2,555.311 6,076,299
埃塞俄比亚 4,174.302 4,852,965 56,186.693 70,347,888
加蓬 1,774.905 3,026,033 15,144.33 37,283,809
冈比亚 2,114.323 1,880,963 24,122.402 45,123,838
加纳 55,274.035 70,139,828 644,889.323 822,810,880
几内亚 6,468.155 7,319,861 150,106.63 162,962,605
几内亚(比绍) 434.656 702,600 2,580.083 4,327,256
科特迪瓦共和国 13,422.393 11,824,666 246,143.043 250,916,159
肯尼亚 48,423.969 46,342,385 548,025.444 576,825,015
利比里亚 804.622 3,635,052 17,541.464 53,256,689
利比亚 1,315.819 4,658,159 24,298.272 70,464,840
马达加斯加 5,509.256 10,465,346 60,926.264 111,647,862
马拉维 1,401.479 1,826,809 24,215.755 29,780,895
马里 1,185.43 1,114,716 12,415.694 14,339,094
毛里塔尼亚 1,169.853 1,907,754 18,240.038 26,292,739
毛里求斯 3,012.881 9,580,666 23,590.573 62,676,017
摩洛哥 2,247.04 5,890,757 74,175.146 126,399,468
莫桑比克 34,505.737 41,292,669 156,948.33 248,732,991
纳米比亚 3,209.823 6,194,838 22,832.68 70,965,895
尼日尔 23,105.751 26,111,625 101,394.989 113,231,265
尼日利亚 107,227.55 107,883,056 932,088.217 1,102,780,916
留尼汪 806.871 4,079,820 8,375.541 35,156,228
卢旺达 662.427 714,200 9,329.986 10,759,274
圣多美和普林西比 59.421 36,662 1,147.68 3,039,658
塞内加尔 26,981.825 32,488,681 185,349.311 263,348,286
塞舌尔 54.35 41,702 1,008.96 1,788,499
塞拉利昂 1,584.126 3,299,867 18,706.797 48,901,091
索马里 9,849.278 22,275,989 65,719.327 125,077,785
南非 74,582.483 88,773,803 714,151.425 934,415,418
苏丹 9,966.294 9,120,321 77,881.771 103,080,233
坦桑尼亚 32,381.249 39,981,620 444,221.444 522,082,805
多哥 10,205.58 11,161,252 110,708.997 182,494,274
突尼斯 2,220.369 2,933,954 108,782.513 110,434,801
乌干达 4,357.367 5,136,562 25,857.718 38,255,466
布基纳法索 347.493 266,532 36,341.103 36,165,769
民主刚果 15,676.499 30,220,103 143,770.746 276,411,754
赞比亚 9,797.971 8,420,160 60,384.252 64,646,074
津巴布韦 3,183.607 3,650,464 23,066.26 30,737,361
厄立特里亚 508.543 692,452 1,336.105 1,710,209
马约特岛 508.935 4,314,862 2,101.997 15,606,557
南苏丹共和国 4.112 6,087 1,126.735 1,551,114
比利时 56,053.354 74,165,132 839,509.357 1,170,615,405
丹麦 1,242.786 3,516,135 15,847.711 49,861,680
英国 9,072.665 23,980,346 125,581.461 316,929,598
德国 11,671.432 37,931,202 173,940.007 510,182,805
法国 4,155.01 13,806,532 51,516.762 145,782,857
爱尔兰 518.314 2,565,011 6,264.739 22,236,124
意大利 106,313.712 143,797,655 1,144,161.772 1,800,425,708
卢森堡 442.255 1,153,637 3,667.181 6,411,698
荷兰 35,605.309 36,592,367 182,566.292 276,285,405
希腊 2,605.873 6,934,087 102,038.601 140,142,081
葡萄牙 6,976.113 9,175,002 90,692.562 137,547,935
西班牙 31,185.319 42,750,672 294,615.62 447,297,031
阿尔巴尼亚 1,317.939 1,409,373 8,579.969 24,227,941
奥地利 147.52 601,281 2,986.184 12,398,753
保加利亚 862.018 1,537,546 18,532.384 33,933,657
芬兰 3,271.215 4,945,208 17,456.996 31,082,533
匈牙利 285.759 931,047 5,731.822 15,150,734
冰岛 174.263 511,041 3,552.531 4,672,599
列支敦士登 307.711 1,111,108 1,541.779 6,786,919
马耳他 32.352 99,741 1,438.553 7,028,113
挪威 1,189.519 5,415,663 12,567.13 58,883,848
波兰 10,101.776 16,710,408 138,902.608 285,054,536
罗马尼亚 7,022.086 8,597,970 80,766.981 121,194,166
瑞典 722.661 1,980,300 17,792.889 38,479,296
瑞士 164.494 1,848,022 3,104.94 23,046,587
爱沙尼亚 361.51 602,015 5,587.345 14,208,943
拉脱维亚 452.971 865,258 3,512.865 6,114,940
立陶宛 432.339 1,220,096 6,447.699 15,291,306
格鲁吉亚 3,026.165 3,314,866 39,703.866 49,291,126
亚美尼亚 124.379 165,564 1,125.887 1,719,609
阿塞拜疆 4,064.262 3,741,814 44,506.454 60,469,443
白俄罗斯 799.926 1,590,265 9,020.72 16,840,737
摩尔多瓦 46.553 224,080 792.889 1,471,558
俄罗斯联邦 67,670.613 146,943,453 493,609.015 1,132,386,911
乌克兰 808.404 1,540,516 46,409.856 71,334,397
斯洛文尼亚 1,193.639 2,858,920 31,123.818 72,389,478
克罗地亚 4,962.218 8,473,255 62,260.715 84,992,600
捷克 1,404.433 3,797,252 15,755.298 44,310,155
斯洛伐克 217.229 536,208 3,129.08 8,955,774
前南斯拉夫马其顿 2.439 6,014 341.259 1,070,790
波斯尼亚-黑塞哥维那 43.035 62,907 1,391.799 2,180,429
塞尔维亚 2,609.198 5,602,156 31,845.071 64,433,843
黑山 27.139 56,999 9,044.277 15,685,180
安提瓜和巴布达 5.972 7,852 177.391 209,359
阿根廷 5,404.971 14,104,532 59,400.689 145,545,997
阿鲁巴岛 16.95 32,404 621.377 842,829
巴哈马 65.529 188,108 334.711 828,951
巴巴多斯 248.528 194,200 2,275.225 3,515,954
伯利兹 105.911 119,405 1,081.22 2,099,408
玻利维亚 11,834.14 11,796,322 25,983.498 32,869,869
巴西 130,225.928 173,133,722 1,296,863.041 1,817,640,764
开曼群岛 17.372 25,123 175.661 554,444
智利 50,552.709 58,107,654 784,882.316 946,995,729
哥伦比亚 43,800.663 56,005,753 689,508.689 844,584,877
多米尼克 80.864 74,155 709.532 672,246
哥斯达黎加 8,743.149 7,901,305 217,581.706 227,692,203
古巴 781.843 1,373,921 7,097.184 13,089,005
库腊索岛 22.579 25,947 91.296 195,835
多米尼加共和国 31,662.191 34,411,533 237,477.951 315,283,790
厄瓜多尔 27,395.244 32,903,407 383,830.021 457,834,896
法属圭亚那 0.163 1,011 132.741 699,670
危地马拉 15,604.319 15,323,705 318,302.763 306,578,327
圭亚那 2,577.01 5,349,563 19,133.32 64,123,687
海地 886.638 619,830 31,587.509 60,411,089
洪都拉斯 5,361.514 5,893,985 250,581.878 253,804,921
牙买加 730.934 1,420,426 7,211.494 14,226,224
墨西哥 72,506.949 102,186,460 794,435.843 1,254,609,668
尼加拉瓜 452.272 1,556,669 17,211.403 19,283,773
巴拿马 13,023.893 15,914,010 125,889.253 154,418,174
巴拉圭 2,519.81 4,824,325 20,255.553 47,799,421
秘鲁 69,278.656 66,556,069 1,133,967.513 1,216,848,326
波多黎各 917.429 1,516,352 2,059.336 6,384,936
圣卢西亚 14.299 20,785 29.681 76,832
圣文森特和格林纳丁斯 4.622 4,572 146.336 391,309
萨尔瓦多 7,423.34 6,696,024 107,486.114 101,642,117
苏里南 1,622.403 3,035,149 11,796.123 21,864,142
特立尼达和多巴哥 1,407.739 2,804,958 23,663.563 35,046,050
特克斯和凯科斯群岛 19.905 76,982 52.055 115,132
乌拉圭 2,702.122 6,711,733 32,629.044 60,713,184
委内瑞拉 809.004 2,455,115 23,990.168 37,739,094
圣其茨-尼维斯 25.705 30,914 520.832 595,881
荷属安地列斯群岛 37 21,100 41.827 27,872
拉丁美洲其他国家(地区) 9.935 2,098 20.535 17,484
加拿大 40,882.429 76,227,169 678,944.277 1,158,259,255
美国 87,303.081 201,350,979 842,236.168 2,220,200,131
澳大利亚 39,956.539 79,849,462 479,187.806 892,591,829
斐济 1,468.724 3,179,770 16,431.619 27,504,963
新喀里多尼亚 756.264 1,967,901 7,498.615 14,898,502
瓦努阿图 353.186 629,390 4,417.819 5,464,193
新西兰 8,061.477 13,576,054 118,641.21 185,927,822
巴布亚新几内亚 4,479.946 8,263,053 60,757.062 96,203,134
所罗门群岛 986.286 1,292,278 12,783.128 16,052,382
汤加 187.237 142,036 802.396 1,153,760
萨摩亚 409.765 1,034,078 4,379.395 10,772,063
基里巴斯 23.218 46,252 122.32 164,034
图瓦卢 1.705 4,176 1.705 4,176
密克罗尼西亚联邦 18 60,257 316.273 654,571
马绍尔群岛共和国 218.164 141,867 884.658 1,212,875
帕劳共和国 79.202 520,025 392.603 1,996,375
法属波利尼西亚 1,068.675 1,939,920 14,903.805 20,931,990
大洋洲其他国家(地区) 205.079 750,548 2,099.468 4,168,023
不丹 0 0 20 29,645
莱索托 0 0 572.45 679,549
斯威士兰 0 0 484.499 603,096
非洲其他国家(地区) 0 0 163.444 193,782
安道尔 0 0 4 23,998
直布罗陀 0 0 0.005 147
格林纳达 0 0 81.415 528,633
瓜德罗普岛 0 0 133.381 463,075
马提尼克岛 0 0 123.268 133,356
圣马丁岛 0 0 4.319 5,750
英属维尔京群岛 0 0 157.37 192,286
百慕大群岛 0 0 108.757 106,779
库克群岛 0 0 201.98 184,801
马克萨斯群岛 0 0 0.3 500
瑙鲁 0 0 60.459 49,882
瓦利斯和浮图纳 0 0 48.621 57,880
合计 5,159,734.86 6,702,836,322 56,181,806.248 81,423,358,440
于上月比增长率 3.869% -3.122% 10.113% 8.971%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。