用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2022年08月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2022-10-07]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:309
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 218.363 215,039 2,147.187 3,931,000
巴林 3,277.829 7,500,057 22,966.44 44,587,068
孟加拉国 86,461.504 127,782,963 665,752.682 953,037,666
文莱 5,951.487 9,133,782 29,497.6 46,389,774
缅甸 113,895.865 176,062,782 728,070.732 1,102,287,210
柬埔寨 12,040.218 21,067,041 101,928.89 160,026,018
塞浦路斯 102.668 307,054 1,580.253 5,583,020
中国香港 75,020.383 79,707,526 509,109.888 563,169,539
印度 149,346.559 442,060,222 888,749.166 2,977,189,691
印度尼西亚 271,176.481 346,442,303 1,880,996.827 2,457,732,227
伊朗 23,821.773 45,720,277 114,300.392 245,912,253
伊拉克 56,629.923 102,604,817 314,946.218 520,371,227
以色列 13,000.189 33,286,823 426,102.042 574,307,917
日本 102,868.047 149,859,798 622,439.549 1,028,111,195
约旦 6,691.338 10,522,746 115,320.746 145,975,482
科威特 43,776.069 54,709,439 301,397.815 370,184,104
老挝 14,291.052 16,544,764 96,767.903 97,167,464
黎巴嫩 1,763.698 4,998,087 42,543.846 63,314,399
中国澳门 11,544.508 9,882,672 56,429.461 58,927,502
马来西亚 133,549.01 232,730,322 1,006,793.288 1,545,794,922
马尔代夫 1,021.146 3,360,789 5,776.036 18,285,957
蒙古 26,392.295 19,285,587 260,324.585 188,411,992
尼泊尔 3,912.517 7,826,313 17,095.545 38,349,808
阿曼 59,535.257 80,081,669 350,691.513 517,778,344
巴基斯坦 73,272.043 91,706,009 793,291.265 1,052,591,797
菲律宾 396,299.709 1,008,522,362 2,850,258.803 6,270,558,372
卡塔尔 37,162.356 66,525,624 162,373.842 274,262,629
沙特阿拉伯 265,042.327 344,279,837 1,410,610.453 2,002,000,138
新加坡 104,970.36 183,461,297 634,481.97 1,033,585,186
韩国 406,337.136 478,218,095 4,278,567.113 4,826,207,521
斯里兰卡 5,846.252 10,265,871 91,607.876 129,516,466
叙利亚 1,693.807 8,250,140 10,479.829 35,752,810
泰国 182,848.325 294,670,356 2,627,517.296 3,286,676,951
土耳其 162,448.048 268,871,017 1,920,462.659 2,625,257,224
阿拉伯联合酋长国 176,054.558 268,857,894 1,197,251.25 1,672,796,702
也门共和国 3,667.643 13,219,035 48,330.826 98,123,164
越南 298,566.157 420,875,833 4,022,849.488 4,640,414,054
中国台湾 86,744.472 142,823,934 794,877.392 1,128,495,916
东帝汶 3,223.11 8,783,679 20,131.565 37,586,145
哈萨克斯坦 14,663.674 16,898,119 114,829.844 144,075,509
吉尔吉斯斯坦 3,076.782 7,774,349 26,698.585 73,508,130
塔吉克斯坦 4,513.45 10,103,664 47,621.18 122,232,315
土库曼斯坦 2,192.559 3,879,872 21,697.051 35,413,297
乌兹别克斯坦 15,955.093 21,121,815 140,459.036 190,440,658
阿尔及利亚 48,209.893 66,310,727 364,238.678 441,174,759
安哥拉 36,197.704 43,165,635 158,709.443 172,850,010
贝宁 10,755.708 16,357,035 135,568.485 157,143,153
博茨瓦纳 466.567 1,500,847 2,583.212 5,532,150
布隆迪 18.025 22,679 481.921 1,356,356
喀麦隆 16,327.136 32,296,133 82,697.646 138,481,780
佛得角 613.613 1,688,504 3,884.639 5,558,089
中非 176.18 206,824 391.278 374,306
乍得 2,797.955 4,514,266 10,630.353 15,455,420
科摩罗 278.747 1,567,661 1,541.481 5,926,394
刚果 3,017.768 6,414,210 23,115.039 40,433,523
吉布提 31,867.05 38,887,467 215,649.63 251,140,658
埃及 41,373.867 66,668,804 467,214.677 630,660,843
赤道几内亚 217.9 682,686 2,072.483 4,478,611
埃塞俄比亚 12,748.517 15,718,564 48,583.032 61,119,188
加蓬 4,688.97 9,933,394 11,607.401 30,168,044
冈比亚 3,931.102 7,613,155 20,184.954 39,095,069
加纳 112,038.894 145,332,234 540,207.179 703,003,362
几内亚 12,247.611 15,688,540 134,566.048 145,423,336
几内亚(比绍) 103.614 499,480 2,037.636 3,463,418
科特迪瓦共和国 36,230.453 37,772,096 206,409.418 215,230,391
肯尼亚 29,745.122 43,447,434 431,097.347 469,822,251
利比里亚 2,139.513 5,041,810 15,551.337 47,478,180
利比亚 1,361.284 5,024,189 21,368.603 62,103,330
马达加斯加 8,557.531 16,743,300 51,256.832 95,443,103
马拉维 2,729.583 3,631,293 21,245.905 26,417,789
马里 1,091.695 1,158,752 11,151.876 13,065,322
毛里塔尼亚 2,825.769 5,237,511 15,221.436 21,744,361
毛里求斯 2,302.506 10,696,500 18,377.497 48,229,606
摩洛哥 9,910.639 17,889,172 61,521.768 104,222,312
莫桑比克 18,728.766 33,619,932 113,048.689 189,678,917
纳米比亚 3,384.345 15,947,738 16,505.034 58,701,712
尼日尔 7,934.075 8,733,652 60,335.819 67,071,863
尼日利亚 138,074.568 164,693,500 702,253.369 877,597,312
留尼汪 1,373.071 3,805,937 6,344.747 27,161,645
卢旺达 551.198 730,995 7,045.12 8,675,335
圣多美和普林西比 288.848 884,815 903.571 2,693,031
塞内加尔 15,683.36 31,257,543 126,573.393 194,346,139
塞舌尔 221.544 452,384 878.51 1,622,610
塞拉利昂 1,986.297 6,950,607 15,328.063 42,048,897
索马里 8,634.719 17,996,992 48,603.296 91,693,028
南非 127,005.453 158,309,532 549,609.452 736,073,617
苏丹 5,829.97 8,507,011 60,416.678 82,969,863
坦桑尼亚 40,058.737 54,402,065 344,887.121 420,471,852
多哥 15,164.589 26,693,192 92,928.312 158,541,490
突尼斯 2,305.182 3,306,184 105,365.24 105,805,650
乌干达 1,197.35 2,187,394 18,107.386 28,867,004
布基纳法索 8,506.122 7,829,861 32,519.407 33,028,536
民主刚果 21,865.656 46,067,374 105,376.049 203,068,177
赞比亚 8,787.011 9,848,506 47,647.855 53,294,615
津巴布韦 2,521.76 4,124,847 16,674.687 22,344,183
莱索托 93.42 143,028 502.578 597,227
斯威士兰 150.372 144,591 345.589 477,840
厄立特里亚 594.21 638,739 827.562 1,017,757
马约特岛 77.865 395,453 1,431.845 10,175,702
南苏丹共和国 35.194 87,948 1,065.375 1,364,835
非洲其他国家(地区) 163.057 192,814 163.444 193,782
比利时 75,834.4 106,005,871 711,295.69 1,001,145,894
丹麦 1,597.029 6,077,938 13,384.972 42,689,008
英国 10,027.092 31,502,484 105,198.096 264,355,435
德国 13,137.452 48,090,753 141,801.421 427,715,255
法国 5,959.221 14,651,924 43,653.999 121,403,654
爱尔兰 503.454 2,443,010 5,001.579 16,608,102
意大利 85,026.472 134,190,190 996,385.367 1,593,799,146
卢森堡 338.422 455,830 2,605.698 4,266,363
荷兰 5,953.746 18,936,039 129,838.754 217,301,686
希腊 6,690.574 11,747,973 96,391.546 127,465,348
葡萄牙 13,971.363 20,645,120 82,176.963 124,125,658
西班牙 27,794.953 45,929,588 248,244.066 378,935,543
阿尔巴尼亚 492 2,337,641 6,493.749 17,935,572
奥地利 594.905 1,945,820 2,479.298 10,348,319
保加利亚 6,089.273 7,072,331 15,211.723 28,993,657
芬兰 734.196 1,791,082 13,697.131 24,047,875
匈牙利 433.231 2,005,136 5,011.571 13,128,420
冰岛 716.023 603,076 3,102.282 3,891,309
列支敦士登 268.625 1,171,492 1,008.823 4,721,092
马耳他 265.509 955,657 1,267.569 6,405,595
挪威 1,277.745 6,244,637 9,632.918 45,739,599
波兰 14,333.952 31,151,643 117,290.3 242,378,065
罗马尼亚 13,403.825 19,696,457 67,117.54 104,523,568
瑞典 1,134.444 2,700,456 16,180.683 33,852,262
瑞士 334.883 3,691,240 2,684.551 18,935,205
爱沙尼亚 356.055 1,033,502 4,301.757 11,799,761
拉脱维亚 106.778 415,838 2,902.117 4,585,533
立陶宛 582.529 1,401,688 5,010.309 11,794,771
格鲁吉亚 10,477.669 11,106,635 32,671.174 41,482,594
亚美尼亚 344.451 419,845 914.31 1,307,234
阿塞拜疆 3,617.608 4,386,902 27,532.431 39,048,573
白俄罗斯 718.604 2,136,579 7,306.567 12,842,726
摩尔多瓦 103.866 123,617 698.928 1,201,299
俄罗斯联邦 67,676.172 158,891,804 369,662.314 858,992,791
乌克兰 1,220.98 3,193,291 41,859.802 66,034,776
斯洛文尼亚 2,083.124 9,414,654 28,830.671 66,492,084
克罗地亚 4,610.749 6,923,018 52,910.053 70,899,999
捷克 2,196.434 6,752,317 13,410.16 37,942,270
斯洛伐克 336.929 1,053,357 2,776.339 8,019,179
前南斯拉夫马其顿 103.761 471,129 338.818 1,063,269
波斯尼亚-黑塞哥维那 89.301 129,475 1,136.244 1,692,396
塞尔维亚 1,292.742 3,195,033 27,289.824 51,057,487
黑山 970.946 1,296,797 8,965.82 15,542,455
安提瓜和巴布达 27.857 32,553 120.634 140,591
阿根廷 4,565.314 13,757,997 49,599.861 119,907,166
阿鲁巴岛 56.349 65,239 576.421 789,836
巴哈马 31.186 86,998 235.936 556,333
巴巴多斯 16.259 26,912 2,024.486 3,317,578
伯利兹 525.775 696,551 930.753 1,871,649
玻利维亚 5,219.019 7,696,264 12,158.541 18,275,116
巴西 226,307.427 315,367,320 995,995.053 1,445,151,132
智利 131,606.987 154,661,192 682,623.063 832,631,574
哥伦比亚 137,811.596 157,084,846 564,807.235 702,280,775
多米尼克 72.634 61,310 610.968 575,279
哥斯达黎加 47,576.505 48,371,937 183,168.054 193,973,308
古巴 1,362.186 2,491,310 5,157.319 9,501,829
库腊索岛 46.675 47,309 53.457 60,093
多米尼加共和国 40,666.885 55,144,164 174,898.917 236,535,866
厄瓜多尔 68,462.133 82,465,562 313,223.552 379,116,245
法属圭亚那 54.593 607,593 132.578 698,659
格林纳达 8.072 14,543 59.052 484,860
瓜德罗普岛 26.786 29,460 132.741 462,169
危地马拉 57,572.25 52,773,653 268,610.124 262,186,271
圭亚那 3,142.92 8,865,010 14,231.03 52,308,002
海地 10,091.82 14,456,334 29,056.198 55,545,101
洪都拉斯 47,272.183 46,747,427 236,415.275 238,478,509
牙买加 1,241.257 2,155,988 5,741.121 11,968,183
马提尼克岛 62.155 63,472 114.557 132,050
墨西哥 129,959.832 189,465,269 638,699.102 1,021,609,014
尼加拉瓜 8,174.356 6,766,529 16,318.523 16,939,708
巴拿马 21,384.812 25,991,786 96,895.611 121,202,915
巴拉圭 1,484.136 3,898,580 12,247.492 34,744,739
秘鲁 187,849.185 203,293,916 962,350.033 1,048,716,377
波多黎各 88.919 447,836 1,071.629 4,481,981
圣卢西亚 0.79 4,447 13.608 51,971
圣文森特和格林纳丁斯 0.601 914 141.309 385,528
萨尔瓦多 2,467.884 3,046,832 85,781.263 83,770,336
苏里南 820.038 1,777,259 8,707.172 16,501,698
特立尼达和多巴哥 4,511.147 5,137,662 16,170.309 25,258,197
特克斯和凯科斯群岛 5.21 12,642 6.12 14,117
乌拉圭 2,412.04 4,972,749 22,372.966 44,761,074
委内瑞拉 9,305.754 13,338,116 20,487.71 31,604,527
圣其茨-尼维斯 23.2 26,026 414.681 506,133
荷属安地列斯群岛 0.222 660 4.827 6,772
加拿大 91,390.921 157,816,723 557,205.502 955,487,393
美国 93,640.813 248,607,486 688,788.535 1,830,030,969
澳大利亚 51,968.076 106,772,927 385,470.217 717,950,838
库克群岛 47.52 44,194 47.52 44,194
斐济 1,592.405 3,152,777 13,769.84 22,416,223
瑙鲁 49.624 29,869 49.63 31,645
新喀里多尼亚 396.781 754,511 6,151.224 10,765,204
瓦努阿图 318.248 728,188 3,875.063 4,528,835
新西兰 16,849.862 22,802,062 99,520.817 155,460,576
巴布亚新几内亚 5,241.891 10,965,450 50,819.977 81,891,890
所罗门群岛 819.357 2,441,773 8,449.865 11,479,859
汤加 8.956 15,587 324.466 702,384
萨摩亚 328.653 612,223 3,809.772 9,290,433
基里巴斯 31.12 32,334 91.082 106,593
密克罗尼西亚联邦 17.509 20,938 261.649 557,937
马绍尔群岛共和国 34.283 55,781 574.161 959,441
帕劳共和国 71.934 650,587 313.401 1,476,350
法属波利尼西亚 460.37 1,517,062 13,174.353 17,400,392
瓦利斯和浮图纳 6.28 5,275 48.621 57,880
大洋洲其他国家(地区) 179.774 166,446 1,568.017 2,852,555
不丹 0 0 20 29,645
巴勒斯坦 0 0 773.487 831,738
安道尔 0 0 4 23,998
直布罗陀 0 0 0.004 10
开曼群岛 0 0 158.289 529,321
圣马丁岛 0 0 4.319 5,750
英属维尔京群岛 0 0 157.37 192,286
拉丁美洲其他国家(地区) 0 0 10.6 15,386
百慕大群岛 0 0 57.55 60,600
马克萨斯群岛 0 0 0.3 500
合计 6,126,624.508 9,593,998,439 46,054,514.191 67,801,693,409
于上月比增长率 -7.788% -9.723% 15.344% 16.482%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。