用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2022年03月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2022-05-14]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:338
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 670.168 1,943,512 918.409 2,231,877
巴林 912.067 2,637,330 8,030.125 12,428,495
孟加拉国 76,063.411 92,515,388 223,500.612 306,755,641
文莱 1,706.609 3,960,054 7,007.22 11,429,480
缅甸 101,416.127 112,140,375 303,506.796 352,659,553
柬埔寨 19,847.577 25,517,380 36,188.595 57,421,611
塞浦路斯 74.083 260,892 454.296 1,100,927
中国香港 37,297.444 45,309,389 149,664.645 172,307,071
印度 75,590.497 200,123,787 246,821.379 700,558,584
印度尼西亚 172,231.39 230,541,834 595,359.259 792,209,652
伊朗 14,805.657 29,305,053 43,109.696 81,817,019
伊拉克 29,450.974 40,216,923 123,251.093 153,901,248
以色列 32,982.887 34,941,033 94,388.937 107,385,457
日本 79,654.141 130,954,289 220,698.536 359,889,140
约旦 12,977.096 15,379,723 36,020.985 41,653,940
科威特 17,873.527 22,109,063 60,649.402 75,694,620
老挝 10,694.171 10,188,114 26,978.395 25,437,613
黎巴嫩 1,669.823 3,168,192 4,872.48 8,930,686
中国澳门 6,635.396 7,018,640 15,445.011 15,770,583
马来西亚 96,564.626 144,736,125 248,866.754 379,133,530
马尔代夫 416.613 572,769 1,600.685 2,470,297
蒙古 41,324.501 31,205,474 53,362.427 41,753,077
尼泊尔 1,773.18 4,722,540 5,726.561 12,974,138
阿曼 74,292.61 80,840,715 112,906.504 163,982,605
巴基斯坦 61,057.878 87,729,850 177,246.893 270,621,547
菲律宾 390,391.361 594,522,631 830,087.254 1,339,283,149
卡塔尔 18,963.835 23,874,815 34,684.503 48,876,201
沙特阿拉伯 186,763.651 213,293,385 363,178.523 448,810,213
新加坡 64,003.796 97,425,085 165,468.471 254,217,607
韩国 605,883.493 647,240,099 1,312,356.137 1,458,845,034
斯里兰卡 4,845.605 8,892,709 45,795.145 58,869,163
叙利亚 1,032.995 2,447,223 2,747.793 8,150,376
泰国 338,448.264 404,491,765 793,850.331 954,865,164
土耳其 93,801.425 137,830,757 318,715.642 531,189,401
阿拉伯联合酋长国 115,204.159 158,448,985 299,158.151 423,548,191
也门共和国 2,858.163 4,724,994 18,804.279 25,725,959
越南 314,072.56 389,020,603 1,006,750.401 1,138,806,689
中国台湾 93,746.844 133,782,999 209,504.26 315,192,103
东帝汶 1,920.264 2,439,205 8,814.91 10,122,922
哈萨克斯坦 19,140.308 23,510,005 44,113.212 61,078,237
吉尔吉斯斯坦 5,064.724 16,876,889 11,063.18 34,771,946
塔吉克斯坦 7,926.315 21,445,898 23,374.251 55,656,504
土库曼斯坦 4,552.943 6,896,424 13,280.244 18,966,253
乌兹别克斯坦 24,122.695 29,340,316 66,838.666 83,835,693
阿尔及利亚 38,230.915 50,431,669 100,562.837 125,154,150
安哥拉 2,385.791 3,162,231 33,412.988 34,994,868
贝宁 7,085.241 8,409,879 29,440.477 34,381,229
博茨瓦纳 32.577 34,097 1,632.067 1,881,695
布隆迪 328.846 460,717 359.512 705,704
喀麦隆 7,213.181 9,631,093 15,904.436 22,302,220
佛得角 481.148 432,741 1,333.425 1,333,782
中非 36.256 48,831 38.256 53,231
乍得 3,345.733 4,525,786 3,733.172 5,229,829
科摩罗 171.63 363,251 450.118 959,015
刚果 2,984.414 5,154,351 8,154.956 13,010,400
吉布提 28,932.643 30,431,448 48,963.026 52,681,573
埃及 41,451.565 58,211,098 117,325.509 184,482,540
赤道几内亚 201.786 443,816 785.842 1,368,091
埃塞俄比亚 6,170.989 6,734,766 15,421.762 18,430,186
加蓬 747.626 2,090,688 1,777.373 4,685,231
冈比亚 1,833.197 2,768,720 5,736.32 8,274,349
加纳 58,042.606 63,180,955 145,314.153 162,830,740
几内亚 20,736.285 18,018,831 47,126.05 42,295,216
几内亚(比绍) 119.703 241,618 366.875 672,152
科特迪瓦共和国 13,382.699 15,144,905 52,177.324 57,114,070
肯尼亚 72,204.76 72,400,827 122,795.357 130,712,974
利比里亚 2,793.696 5,079,867 4,491.458 8,113,141
利比亚 844.746 1,638,454 8,068.211 11,927,014
马达加斯加 3,750.515 6,963,210 15,219.896 22,123,280
马拉维 3,839.509 3,912,872 9,971.414 9,598,777
马里 2,481.705 2,686,046 4,846.982 5,372,284
毛里塔尼亚 1,174.1 1,204,442 4,275.853 4,340,370
毛里求斯 1,301.09 1,691,198 5,003.077 8,203,661
摩洛哥 11,230.58 15,029,589 19,564.882 30,807,021
莫桑比克 16,000.415 19,194,663 39,901.695 48,814,745
纳米比亚 1,382.115 3,825,176 6,119.454 14,375,928
尼日尔 14.93 12,135 17,057.27 17,852,735
尼日利亚 74,896.378 84,966,127 163,121.9 203,273,909
留尼汪 676.08 851,407 2,019.464 2,293,916
卢旺达 1,256.608 1,591,514 2,858.25 3,677,488
圣多美和普林西比 104.295 426,222 299.745 1,020,386
塞内加尔 6,745.486 8,306,588 20,599.262 29,760,232
塞舌尔 68.47 65,026 183.558 257,568
塞拉利昂 1,815.724 3,158,505 4,565.307 7,507,612
索马里 2,673.911 4,016,748 12,623.669 19,124,685
南非 58,996.453 74,633,926 154,271.204 209,323,099
苏丹 9,509.39 9,436,403 16,847.201 18,076,417
坦桑尼亚 57,986.181 61,945,065 121,882.074 135,790,675
多哥 13,049.991 18,727,626 21,305.433 28,697,619
突尼斯 4,512.078 6,539,447 9,282.499 14,418,543
乌干达 1,199.35 1,391,366 2,215.372 2,871,315
布基纳法索 1,615.664 1,872,572 6,167.742 6,843,413
民主刚果 10,462.793 16,124,014 29,851.576 46,061,459
赞比亚 7,650.89 7,634,716 20,417.858 21,191,433
津巴布韦 1,456.402 1,925,765 5,384.236 6,608,567
斯威士兰 22.47 81,730 103.749 176,722
厄立特里亚 142.161 221,437 229.886 347,936
马约特岛 191.647 873,495 549.078 1,426,475
南苏丹共和国 11.198 18,399 375.058 325,385
比利时 55,818.298 84,611,850 219,998.142 320,745,319
丹麦 1,174.527 3,791,744 4,086.586 12,948,642
英国 15,851.278 33,893,676 33,647.304 81,127,725
德国 24,888.361 52,528,571 51,831.16 136,098,078
法国 4,970.501 13,092,530 15,356.873 42,083,548
爱尔兰 450.003 851,087 1,381.978 3,422,240
意大利 98,733.54 178,894,039 311,969.738 521,590,885
卢森堡 293.525 404,943 1,029.719 1,826,738
荷兰 27,165.42 31,523,594 36,918.061 61,356,318
希腊 1,624.629 6,931,235 13,208.809 24,296,499
葡萄牙 2,427.516 5,265,650 8,465.929 14,707,603
西班牙 28,319.837 41,582,940 89,206.055 127,533,896
阿尔巴尼亚 485.525 880,465 2,239.227 4,132,913
奥地利 126.368 766,384 569.434 2,778,253
保加利亚 709.554 2,075,853 2,470.799 5,908,880
芬兰 790.578 1,279,248 2,501.092 4,577,514
匈牙利 449.391 1,035,501 1,092.403 2,503,302
冰岛 449.576 453,573 887.112 944,287
列支敦士登 20.108 158,452 208.86 967,311
马耳他 44.541 96,838 364.742 1,648,477
挪威 798.261 4,212,593 2,428.859 11,439,352
波兰 9,540.589 19,020,636 25,656.677 55,618,507
罗马尼亚 3,735.899 6,686,863 11,069.66 18,597,559
瑞典 1,320.415 3,058,102 6,387.972 13,026,602
瑞士 214.119 1,697,695 1,039.736 5,378,636
爱沙尼亚 422.754 1,023,148 1,178.769 3,193,033
拉脱维亚 363.666 727,909 708.442 1,386,179
立陶宛 398.836 788,632 1,316.959 2,818,942
格鲁吉亚 1,205.594 1,617,490 9,822.476 11,370,563
亚美尼亚 146.054 158,298 318.001 332,688
阿塞拜疆 3,566.14 4,961,604 12,493.482 16,694,292
白俄罗斯 434.416 1,056,595 4,511.187 6,510,810
摩尔多瓦 0.16 392 129.217 200,847
俄罗斯联邦 26,388.278 64,632,462 140,517.273 315,643,423
乌克兰 8.627 67,550 39,418.87 59,174,321
斯洛文尼亚 1,479.328 2,904,551 4,482.124 10,030,254
克罗地亚 883.691 2,106,972 9,497.657 13,134,760
捷克 988.948 2,431,394 3,214.189 8,963,956
斯洛伐克 159.154 621,155 724.686 2,031,251
前南斯拉夫马其顿 82.2 233,142 95.212 251,986
波斯尼亚-黑塞哥维那 207.805 249,964 262.835 430,843
塞尔维亚 1,181.591 3,540,573 5,429.158 12,334,911
黑山 987.278 1,801,434 1,885.454 3,281,995
安提瓜和巴布达 20.92 24,024 22.3 27,666
阿根廷 4,029.447 9,637,652 15,576.389 39,663,979
阿鲁巴岛 12.621 29,095 435.289 490,865
巴哈马 0.09 461 67.734 102,539
巴巴多斯 201.091 555,900 573.181 1,229,531
伯利兹 0.345 414 46.139 231,131
玻利维亚 1,423.307 1,695,354 4,209.594 5,106,343
巴西 94,499.74 130,542,257 187,972.942 280,578,459
开曼群岛 0.02 80 149.289 520,321
智利 53,961.347 62,110,071 188,016.585 226,903,984
哥伦比亚 32,378.705 41,668,476 99,762.085 133,268,397
多米尼克 6.6 2,507 109.261 123,847
哥斯达黎加 19,897.809 20,204,843 57,901.575 58,971,756
古巴 279.325 1,143,741 2,163.063 3,568,367
库腊索岛 0 3 0.403 2,409
多米尼加共和国 18,325.22 21,358,397 44,579.992 54,917,307
厄瓜多尔 23,617.907 30,936,600 85,026.891 99,926,880
瓜德罗普岛 0.005 25 0.005 25
危地马拉 24,571.492 21,969,455 86,356.046 78,417,786
圭亚那 958.021 2,211,968 2,703.102 4,955,907
海地 70.953 73,768 1,472.306 2,260,303
洪都拉斯 1,742.474 2,623,358 75,065.462 79,444,747
牙买加 818.886 1,310,308 1,951.745 3,365,965
马提尼克岛 2.901 5,110 26.176 34,203
墨西哥 78,134.176 127,686,239 231,638.735 370,746,910
尼加拉瓜 593.318 890,965 821.174 1,520,720
巴拿马 19,623.762 20,410,605 34,960.299 39,272,911
巴拉圭 415.037 1,051,164 3,756.714 6,651,925
秘鲁 94,650.274 94,573,415 367,164.929 365,971,883
波多黎各 136.206 285,742 138.248 290,035
萨尔瓦多 10,475.274 10,471,553 19,584.196 19,710,665
苏里南 1,187.568 1,470,129 3,812.584 5,408,510
特立尼达和多巴哥 1,229.588 2,078,615 2,811.541 4,371,784
乌拉圭 2,230.892 3,654,467 5,437.114 9,880,670
委内瑞拉 247.295 511,597 2,493.622 3,816,441
圣其茨-尼维斯 48.41 35,742 92.41 66,441
加拿大 71,059.906 107,690,058 166,846.467 274,636,056
美国 86,381.608 206,133,487 253,097.918 622,421,163
澳大利亚 44,764.185 74,369,960 138,495.762 235,718,932
斐济 1,852.437 2,567,222 5,713.357 7,921,631
新喀里多尼亚 1,451.105 1,628,446 2,610.365 3,076,198
瓦努阿图 330.718 513,794 1,355.867 1,773,266
新西兰 22,415.119 23,605,268 42,678.145 55,991,215
巴布亚新几内亚 8,045.074 13,757,545 19,306.351 28,802,660
所罗门群岛 480.499 528,840 3,298.47 3,246,094
汤加 104.644 178,188 172.944 244,677
萨摩亚 831.385 1,402,131 1,682.615 2,591,843
密克罗尼西亚联邦 55.454 134,491 95.539 254,396
马绍尔群岛共和国 23.645 215,390 194.112 585,310
帕劳共和国 53.992 55,264 54.349 55,554
法属波利尼西亚 556.737 732,188 2,206.482 2,994,026
大洋洲其他国家(地区) 252.673 520,991 571.489 1,595,748
不丹 0 0 20 29,645
巴勒斯坦 0 0 377.942 366,467
莱索托 0 0 316.394 351,127
安道尔 0 0 4 23,998
法属圭亚那 0 0 27.06 31,009
圣卢西亚 0 0 6.748 33,322
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 57.316 103,903
马克萨斯群岛 0 0 0.3 500
合计 4,910,459.551 6,621,885,989 13,093,759.226 18,353,200,741
于上月比增长率 36.447% 34.791% 60.006% 56.446%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。