用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2021年11月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2022-01-26]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:397
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 31.721 44,563 2,361.02 3,202,065
巴林 18,274.507 23,186,809 76,729.886 92,557,475
孟加拉国 36,141.892 66,932,457 743,980.933 843,234,937
文莱 1,544.933 3,207,334 36,888.655 44,293,485
缅甸 50,199.891 96,422,370 714,088.421 663,282,035
柬埔寨 6,340.754 13,458,893 99,469.028 150,589,072
塞浦路斯 56.085 299,858 1,601 4,006,917
中国香港 38,088.702 51,271,702 1,131,398.606 972,379,705
印度 98,241.598 337,864,474 1,080,548.037 2,678,407,927
印度尼西亚 169,773.379 253,799,529 2,571,619.544 2,757,663,209
伊朗 15,108.452 35,241,625 243,365.272 348,677,589
伊拉克 27,439.651 50,591,519 303,233.758 401,817,901
以色列 52,891.897 67,194,378 560,121.842 551,797,202
日本 85,119.019 146,349,952 835,608.758 1,212,059,653
约旦 2,521.57 5,811,028 72,173.978 78,431,946
科威特 15,273.947 22,732,774 235,371.367 255,842,712
老挝 2,840.494 6,684,725 113,670.65 112,043,188
黎巴嫩 1,463.794 3,205,690 34,017.978 42,888,961
中国澳门 6,416.818 7,922,798 75,951.772 70,665,752
马来西亚 75,890.708 161,204,828 1,242,171.171 1,578,266,127
马尔代夫 317.31 861,423 7,387.634 12,106,748
蒙古 6,341.671 4,449,938 270,175.21 166,995,876
尼泊尔 1,790.052 5,110,518 24,381.775 42,834,185
阿曼 44,117.019 88,174,049 346,876.529 469,569,868
巴基斯坦 66,811.727 116,622,566 1,320,545.886 1,381,295,537
巴勒斯坦 0.837 9,506 919.862 789,226
菲律宾 214,377.191 851,775,899 3,322,765.198 5,334,067,945
卡塔尔 17,177.893 28,432,798 170,745.738 214,976,336
沙特阿拉伯 61,743.371 106,220,162 1,209,364.514 1,368,095,122
新加坡 47,783.107 89,621,388 964,101.54 1,062,254,662
韩国 263,264.006 363,707,434 6,805,043.807 6,875,626,335
斯里兰卡 26,237.492 35,955,023 286,333.755 326,315,171
叙利亚 521.869 4,511,013 9,676.551 18,382,183
泰国 230,996.684 332,375,447 3,439,728.011 3,799,498,846
土耳其 115,802.748 216,895,485 1,652,924.451 2,067,719,681
阿拉伯联合酋长国 66,871.65 125,306,254 1,532,988.649 1,703,795,810
也门共和国 9,951.021 14,178,354 63,474.717 76,929,976
越南 194,294.619 304,589,609 5,263,036.197 5,024,611,851
中国台湾 53,067.919 101,786,567 1,346,980.628 1,635,409,649
东帝汶 1,994.962 2,802,207 25,838.219 29,386,079
哈萨克斯坦 11,049.05 20,459,134 177,262.192 291,744,807
吉尔吉斯斯坦 2,294.904 2,825,966 45,572.754 61,739,957
塔吉克斯坦 5,318.529 8,999,049 74,274.818 94,308,064
土库曼斯坦 5,919.468 8,875,049 32,230.087 41,154,843
乌兹别克斯坦 15,953.64 20,507,623 254,727.507 278,828,071
阿尔及利亚 53,162.028 66,357,803 321,101.677 409,259,710
安哥拉 9,604.814 11,932,447 141,662.141 128,094,869
贝宁 21,322.735 24,309,885 103,080.561 113,385,168
博茨瓦纳 26.522 92,440 5,470.612 6,403,503
布隆迪 34.75 133,526 8,919.746 11,081,540
喀麦隆 14,975.567 18,430,825 107,716.901 128,761,238
佛得角 166.038 174,314 4,060.081 3,291,121
中非 449.433 590,661 1,436.056 1,698,239
乍得 2,305.117 3,289,074 12,222.543 14,703,280
科摩罗 86.285 324,422 1,043.236 2,516,881
刚果 2,084.604 4,294,342 21,149.767 32,674,789
吉布提 10,976.327 13,521,783 196,587.042 198,992,496
埃及 20,177.597 48,652,775 470,612.969 601,737,271
赤道几内亚 211.064 622,326 3,046.537 7,723,187
埃塞俄比亚 1,874.926 2,883,914 61,069.852 82,618,083
加蓬 1,182.126 2,308,031 11,674.006 16,043,675
冈比亚 1,089.357 1,741,370 19,638.958 27,474,888
加纳 65,005.274 80,677,228 638,320.64 677,447,817
几内亚 24,593.643 27,962,425 126,680.867 144,096,477
几内亚(比绍) 4.472 7,242 1,358.982 1,699,770
科特迪瓦共和国 27,965.866 31,843,175 293,791.363 276,271,884
肯尼亚 31,877.383 42,077,927 586,508.713 558,685,068
利比里亚 918.405 1,562,457 24,734.915 35,513,685
利比亚 3,952.263 8,521,924 30,562.808 52,865,015
马达加斯加 2,979.92 8,018,096 42,559.133 70,181,681
马拉维 1,668.051 2,914,781 39,390.309 44,052,299
马里 3,727.774 4,539,222 12,550.358 13,577,455
毛里塔尼亚 1,233.709 1,726,364 16,312.569 20,194,172
毛里求斯 2,763.292 5,073,321 30,613.017 50,958,656
摩洛哥 2,287.291 5,986,596 58,713.044 71,951,814
莫桑比克 8,051.23 17,239,169 138,230.429 183,335,933
纳米比亚 2,765.183 8,994,781 24,817.322 49,653,387
尼日尔 117.6 82,939 35,344.234 39,208,123
尼日利亚 87,874.35 106,738,265 990,083.642 1,013,891,651
留尼汪 1,159.388 1,555,662 11,212.806 12,916,704
卢旺达 499.257 704,778 9,220.005 12,724,160
圣多美和普林西比 52.901 88,568 816.812 1,857,262
塞内加尔 16,244.301 21,902,135 152,743.372 192,621,499
塞舌尔 73.517 98,397 813.054 1,583,712
塞拉利昂 1,296.9 2,145,360 15,078.069 29,783,409
索马里 6,148.007 11,356,517 69,910.904 93,562,910
南非 37,372.802 61,183,769 924,811.459 1,046,049,825
苏丹 19,887.438 21,152,812 133,651.112 126,361,333
坦桑尼亚 22,268.786 30,068,947 399,395.852 411,621,474
多哥 9,296.929 17,984,582 68,140.429 87,463,832
突尼斯 742.557 1,434,835 102,982.215 89,763,271
乌干达 831.416 2,239,030 7,834.068 10,787,586
布基纳法索 2,553.645 4,280,982 21,586.327 25,668,361
民主刚果 6,623.559 13,389,989 83,154.16 128,293,596
赞比亚 2,771.88 3,320,011 68,102.309 67,040,409
津巴布韦 1,388.074 1,971,763 18,562.371 29,008,002
莱索托 0.14 97 1,586.178 1,606,277
斯威士兰 52.58 62,833 1,687.58 1,765,290
厄立特里亚 416.394 470,603 1,889.701 3,542,299
马约特岛 80.215 549,869 2,751.642 5,257,482
南苏丹共和国 309.471 277,766 2,755.029 2,625,824
比利时 69,697.422 92,589,317 613,921.97 703,041,198
丹麦 993.622 4,814,233 16,626.81 43,913,946
英国 10,217.298 28,625,185 130,700.209 291,534,314
德国 14,834.289 50,300,675 174,449.057 512,176,494
法国 3,532.472 11,948,482 42,796.58 119,318,061
爱尔兰 632.339 1,319,741 10,058.109 18,212,891
意大利 110,819.401 175,534,380 946,825.544 1,194,517,403
卢森堡 178.586 436,595 1,560.24 3,491,117
荷兰 17,492.145 26,886,390 127,041.072 209,073,834
希腊 5,885.754 9,327,258 85,794.666 100,891,274
葡萄牙 4,022.619 7,892,127 97,621.366 113,378,044
西班牙 20,012.293 33,828,492 263,476.183 333,490,947
阿尔巴尼亚 203.119 308,136 8,417.625 10,477,168
奥地利 426.264 1,243,484 3,482.82 10,530,521
保加利亚 859.5 1,601,428 9,362.93 19,495,259
芬兰 443.722 870,794 9,751.645 16,190,241
匈牙利 604.935 1,657,510 6,876.819 17,610,975
冰岛 26.783 56,889 1,835.696 2,412,960
列支敦士登 30.211 194,106 1,283.176 5,403,020
马耳他 120.001 669,661 3,482.896 7,924,565
挪威 734.653 3,119,173 10,812.174 43,999,433
波兰 7,042.711 15,498,672 116,817.288 204,007,774
罗马尼亚 2,772.174 5,389,350 43,523.612 64,852,034
瑞典 2,156.938 4,849,799 19,887.26 44,398,050
瑞士 467.964 2,010,575 4,087.859 19,812,618
爱沙尼亚 424.243 1,498,246 5,526.408 11,967,708
拉脱维亚 129.799 216,199 2,697.601 4,168,701
立陶宛 1,264.9 2,927,107 13,049.317 25,076,130
格鲁吉亚 2,532.852 3,375,728 61,582.608 64,247,742
亚美尼亚 2,798.108 2,967,640 6,419.107 7,386,617
阿塞拜疆 5,774.282 6,834,941 58,884.866 66,007,805
白俄罗斯 488.595 1,096,168 15,956.75 21,652,017
摩尔多瓦 58.5 97,268 1,350.354 1,807,826
俄罗斯联邦 50,975.537 124,423,864 805,224.32 1,349,159,437
乌克兰 8,850.672 18,719,053 260,956.05 359,013,471
斯洛文尼亚 5,833.128 9,107,809 26,360.495 44,920,891
克罗地亚 3,136.279 5,105,964 40,681.159 54,276,423
捷克 482.175 1,493,721 9,845.273 26,669,948
斯洛伐克 269.206 2,186,002 3,033.032 11,427,758
前南斯拉夫马其顿 0.012 675 338.808 787,377
波斯尼亚-黑塞哥维那 23.76 32,316 3,304.451 3,802,703
塞尔维亚 1,824 3,261,884 31,240.736 52,750,936
黑山 856.426 1,569,518 7,446.332 11,135,346
安提瓜和巴布达 34.744 52,942 346.87 527,782
阿根廷 4,790.149 12,124,308 76,966.367 129,770,759
阿鲁巴岛 0.004 27 326.656 424,462
巴哈马 83.63 86,524 1,067.224 2,460,767
巴巴多斯 96.359 282,439 778.284 1,154,158
伯利兹 1.239 10,169 3,772.722 3,537,327
玻利维亚 15,663.647 17,096,265 34,927.434 39,884,549
巴西 172,969.79 238,604,234 2,464,904.983 2,606,385,452
智利 154,925.923 189,068,773 1,462,498.475 1,420,119,572
哥伦比亚 87,027.79 120,614,462 990,807.38 956,136,180
多米尼克 4.8 2,204 623.502 713,742
哥斯达黎加 51,796.963 60,552,831 370,691.364 338,177,437
古巴 3,822.585 7,096,550 16,477.867 23,809,953
库腊索岛 26.01 34,847 102.763 121,509
多米尼加共和国 29,046.352 37,778,564 306,607.684 297,749,955
厄瓜多尔 66,239.246 80,925,414 610,489.947 579,352,581
法属圭亚那 52.437 59,659 186.992 206,403
格林纳达 2.15 1,311 69.823 162,316
瓜德罗普岛 1.28 1,374 277.915 307,602
危地马拉 52,775.597 56,164,850 428,993.31 361,720,808
圭亚那 1,550.299 3,582,274 14,127.768 20,006,776
海地 1,027.409 3,174,074 39,755.841 46,367,352
洪都拉斯 37,038.371 43,087,311 386,445.85 349,675,442
牙买加 320.016 734,457 6,665.966 11,048,879
墨西哥 134,171.068 202,015,487 782,335.337 1,065,785,083
尼加拉瓜 699.145 1,139,468 31,478.724 28,713,611
巴拿马 38,360.09 44,636,430 161,220.807 170,872,203
巴拉圭 11,516.331 15,272,436 50,653.598 62,313,162
秘鲁 113,379.079 134,448,587 1,438,306.754 1,244,933,079
波多黎各 30.032 67,382 1,323.306 2,475,799
圣马丁岛 0 6 0 6
圣文森特和格林纳丁斯 6.4 6,525 62.88 312,668
萨尔瓦多 8,248.75 9,805,823 93,019.791 86,198,639
苏里南 853.882 1,800,688 18,738.667 25,790,438
特立尼达和多巴哥 754.221 1,972,583 17,867.584 22,366,737
乌拉圭 12,728.636 15,966,053 63,068.788 84,976,383
委内瑞拉 815.082 1,780,711 12,701.552 21,153,618
圣其茨-尼维斯 40.575 43,834 120.572 134,846
拉丁美洲其他国家(地区) 0.028 453 278.515 237,878
加拿大 42,330.118 78,845,186 539,324.823 841,289,065
美国 116,379.865 240,752,525 744,890.156 1,799,810,153
澳大利亚 65,240.941 100,136,377 572,162.667 848,133,742
斐济 2,521.705 7,909,300 18,330.934 34,198,297
新喀里多尼亚 966.352 1,477,054 9,024.633 11,318,796
瓦努阿图 507.135 882,989 3,585.949 6,867,527
新西兰 11,863.957 20,652,704 127,610.274 168,784,220
巴布亚新几内亚 7,398.238 10,721,678 71,169.514 91,938,247
所罗门群岛 3,721.727 5,007,109 15,622.159 18,439,353
汤加 125.227 129,527 1,271.1 1,609,930
萨摩亚 258.902 319,676 3,903.887 5,454,778
基里巴斯 1.366 3,857 130.909 233,473
图瓦卢 0.188 232 4.577 5,826
密克罗尼西亚联邦 35.348 185,187 361.542 1,528,586
马绍尔群岛共和国 82.681 165,719 942.472 1,697,204
法属波利尼西亚 945.682 1,173,673 7,364.203 8,244,562
瓦利斯和浮图纳 11.707 12,229 36.227 42,092
大洋洲其他国家(地区) 290.248 847,703 3,870.016 7,707,233
不丹 0 0 11.575 23,038
梅利利亚 0 0 0.036 310
非洲其他国家(地区) 0 0 1.69 11,667
安道尔 0 0 13.2 110,220
直布罗陀 0 0 0.011 203
摩纳哥 0 0 5.197 28,044
圣马力诺 0 0 0.026 1,643
法罗群岛 0 0 0.012 175
开曼群岛 0 0 35.448 194,313
马提尼克岛 0 0 391.514 416,106
圣卢西亚 0 0 89.116 109,564
特克斯和凯科斯群岛 0 0 0.04 314
荷属安地列斯群岛 0 0 81.286 129,425
百慕大群岛 0 0 79.658 82,997
库克群岛 0 0 51.881 59,504
瑙鲁 0 0 3.081 7,275
社会群岛 0 0 7.95 10,000
帕劳共和国 0 0 325.12 1,080,917
合计 4,318,754.889 7,393,546,531 61,615,662.407 72,794,561,717
于上月比增长率 -3.481% 8.533% 7.538% 11.305%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。