用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 进口统计
2021年12月全国钢材分国别进口统计
发表时间:[2022-01-26]  作者:  编辑录入:小镧  点击数:395
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 9,829.939 14,580,768 141,807.25 175,288,731
孟加拉国 0.19 409 2.77 5,823
中国香港 78.833 174,815 1,572.617 3,096,369
印度 5,952.692 13,926,546 29,604.707 80,618,267
印度尼西亚 50,558.84 141,745,415 856,835.225 1,647,784,007
伊朗 0 52 0.043 3,703
以色列 16.854 1,991,716 174.344 20,627,955
日本 295,606.013 491,822,652 4,659,212.451 5,765,193,142
马来西亚 247,351.369 170,041,595 2,154,383.362 1,324,616,806
菲律宾 207.652 215,251 5,398.382 6,111,880
卡塔尔 990.79 692,944 10,013.236 6,543,306
沙特阿拉伯 58.95 60,246 5,352.925 4,593,476
新加坡 125.897 2,886,517 1,683.476 27,537,629
韩国 196,775.393 255,601,433 3,175,188.237 3,517,650,604
斯里兰卡 0.002 877 1.774 15,108
泰国 1,309.979 3,741,345 25,434.809 47,461,089
土耳其 4,696.783 3,797,849 34,098.508 28,345,971
阿拉伯联合酋长国 384.59 414,476 25,061.621 28,962,096
越南 14,312.695 13,300,820 188,704.063 156,237,380
中国台湾 60,966.736 95,942,701 1,315,160.95 1,590,438,137
哈萨克斯坦 2,536.27 1,630,611 45,234.154 27,421,230
喀麦隆 0 14 0 65
埃及 5.72 146,159 536.705 700,227
南非 179.82 348,985 6,673.921 10,541,682
乌干达 0.001 136 0.001 136
比利时 2,053.96 4,198,696 31,471.139 58,940,467
丹麦 73.687 739,129 1,471.567 12,596,763
英国 2,217.687 6,653,439 23,506.452 70,063,744
德国 35,482.431 88,232,400 505,286.521 1,146,148,436
法国 5,664.394 16,124,231 70,553.008 230,537,385
爱尔兰 0.847 352,308 11.01 4,640,803
意大利 2,816.515 22,120,954 57,418.176 318,436,547
卢森堡 1,071.753 1,388,536 13,502.699 16,190,143
荷兰 1,021.776 3,522,694 19,223.85 31,421,269
希腊 0.627 738 1.515 5,714
葡萄牙 7.821 35,971 89.877 449,661
西班牙 1,811.193 4,108,119 16,698.792 59,489,343
奥地利 5,175.094 13,509,871 106,441.989 246,819,262
保加利亚 0.082 6,618 2.496 38,556
芬兰 3,490.279 7,838,302 20,676.917 47,141,257
匈牙利 171.446 1,815,813 1,536.295 16,768,964
冰岛 0 5 0.001 145
列支敦士登 0.007 1,504 21.543 24,457
挪威 134.443 739,025 1,516.759 16,327,750
波兰 582.736 1,409,130 4,709.835 18,414,391
罗马尼亚 690.616 2,234,499 8,982.587 19,425,467
瑞典 16,016.59 46,129,049 178,077.792 458,551,272
瑞士 1,270.033 4,827,358 17,153.123 60,061,295
爱沙尼亚 0.001 275 21.331 63,864
拉脱维亚 0.25 6,720 15.761 94,924
立陶宛 0 371 2.646 71,708
格鲁吉亚 0 1 0.028 2,186
白俄罗斯 40.044 252,246 553.764 2,574,651
摩尔多瓦 0.001 406 0.074 1,433
俄罗斯联邦 999.844 926,138 56,066.936 37,255,072
乌克兰 27.003 376,970 526.898 5,249,320
斯洛文尼亚 829.03 1,509,578 9,545.829 14,826,776
克罗地亚 0.246 15,683 2.2 130,268
捷克 318.547 2,467,572 6,740.086 32,989,921
斯洛伐克 38.144 176,890 157.181 1,216,813
前南斯拉夫马其顿 0.305 244 0.305 244
阿根廷 49.04 145,919 1,938.364 3,038,034
巴西 2,178.53 1,736,667 18,890.768 19,604,401
哥伦比亚 52.807 49,482 2,970.112 3,089,534
哥斯达黎加 0.035 96,373 3,200.252 3,037,765
厄瓜多尔 1.222 2,348 139.225 205,226
墨西哥 37.162 361,903 5,296.726 10,960,251
秘鲁 0.46 163 78.09 97,065
加拿大 143 1,164,058 6,081.262 15,378,954
美国 3,164.074 39,000,989 47,672.886 452,908,138
澳大利亚 233.154 353,138 2,036.547 6,208,228
新西兰 1.049 143,316 691.707 1,900,285
国别(地区)不详 0.372 13,513 38.279 400,791
巴林 0 0 2,019.298 1,722,483
文莱 0 0 0.663 1,104
缅甸 0 0 0.528 340
柬埔寨 0 0 0.04 288
塞浦路斯 0 0 2,314.931 1,133,038
黎巴嫩 0 0 0 47
中国澳门 0 0 0.173 156
阿曼 0 0 35.585 38,447
巴基斯坦 0 0 973.031 852,274
吉尔吉斯斯坦 0 0 0.282 1,308
乌兹别克斯坦 0 0 2,811.967 2,692,010
阿尔及利亚 0 0 0.045 446
中非 0 0 0.001 61
塞卜泰(休达) 0 0 0.175 858
吉布提 0 0 495.877 464,150
埃塞俄比亚 0 0 525.05 438,270
加纳 0 0 1,270.531 1,306,557
科特迪瓦共和国 0 0 318.71 310,435
肯尼亚 0 0 0 40
摩洛哥 0 0 0.216 11,597
尼日利亚 0 0 4,764.6 4,787,617
圣多美和普林西比 0 0 0.059 274
塞内加尔 0 0 1,024.527 958,749
苏丹 0 0 133.346 134,962
坦桑尼亚 0 0 344.726 342,896
多哥 0 0 111.16 119,875
突尼斯 0 0 0 19
赞比亚 0 0 0.06 884
斯威士兰 0 0 0 52
阿尔巴尼亚 0 0 0.005 1,583
安道尔 0 0 0.01 272
马耳他 0 0 0.121 4,174
亚美尼亚 0 0 0 94
阿塞拜疆 0 0 0.03 850
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 2.667 155,843
塞尔维亚 0 0 0.093 11,519
智利 0 0 278.026 263,716
危地马拉 0 0 248.46 273,717
海地 0 0 0.001 42
巴拿马 0 0 0.08 3,042
巴拉圭 0 0 44.66 46,968
波多黎各 0 0 0.039 3,450
萨尔瓦多 0 0 0.017 3,061
斐济 0 0 6.465 900
萨摩亚 0 0 0 270
合计 979,814.345 1,487,853,684 13,940,882.986 17,929,682,500
于上月比增长率 -29.620% -21.957% 7.560% 9.049%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。