用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2019年4月份重点统计钢铁企业钢材产量
发表时间:[2019-06-15]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:981
本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减% 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 57577611 54872067 53919270 6.78 217588747 204239213 6.54
1 首钢集团 2055379 1991085 2246539 -8.51 8134858 8400908 -3.17
1.1 首钢集团有限公司 1313163 1372599 1373260 -4.38 5171031 5183637 -0.24
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 246285 254536 301423 -18.29 1123307 1128035 -0.42
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 20835 14035 22464 -7.25 62806 72793 -13.72
1.4 首钢长治钢铁有限公司 161013 132287 213873 -24.72 682834 684640 -0.26
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 287157 217628 320999 -10.54 1067954 1312607 -18.64
2 天津冶金集团有限公司
3 天津天铁冶金集团有限公司 309463 257525 202757 52.63 981632 768206 27.78
4 天津钢管集团股份有限公司 255765 242381 216597 18.08 867358 839929 3.27
5 天津天钢集团有限公司
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 255539 233495 288942 -11.56 937316 928872 0.91
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0 0 0
8 河钢集团有限公司 3578443 3375636 3473930 3.01 13784951 12001202 14.86
8.1 河钢集团唐钢公司 1375871 1341985 1221891 12.6 5088636 3954930 28.67
8.2 河钢集团邯钢公司 743710 675298 796219 -6.59 3261363 2398462 35.98
8.3 河钢集团宣钢公司 500741 429590 528085 -5.18 1933712 1980650 -2.37
8.4 河钢集团承钢公司 583284 605870 569226 2.47 2167658 2243974 -3.4
8.5 河钢集团舞钢公司 161181 180520 127106 26.81 685261 626593 9.36
8.6 河钢集团石钢公司 148266 75023 171750 -13.67 399515 558073 -28.41
8.7 河钢集团衡板公司 18128 15522 18022 0.59 65818 69398 -5.16
9 新兴铸管股份有限公司 392137 387925 400942 -2.2 1336647 1458334 -8.34
10 邢台钢铁有限责任公司 160001 124255 192306 -16.8 593806 515035 15.29
11 北京建龙重工集团有限公司 2209599 2184177 1962897 12.57 8605164 7513299 14.53
11.1 抚顺新钢铁有限责任公司 294607 302704 316832 -7.01 1124060 1158766 -3
11.2 山西建龙钢铁有限公司
12 建龙西林钢铁有限公司 270622 286071 199965 35.33 1081322 772607 39.96
13 河北津西钢铁集团 709510 751124 895339 -20.76 2793281 3321290 -15.9
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 709509 751124 843974 -15.93 2793280 3187176 -12.36
14.1 德龙钢铁有限公司 319084 288118 346283 -7.85 1269194 1123836 12.93
15 河北纵横钢铁集团有限公司
16 河北新武安钢铁集团有限公司 683747 391768 626952 38.32 2210377 2182911 -14.69
16.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 152255 6452 146655 3.82 407804 494472 -17.53
16.2 烘熔钢铁有限公司 167277 112136 124371 34.5 592020 575661 2.84
16.3 河北新金钢铁有限公司 364215 273180 355926 1210553 1112778
17 河北普阳钢铁集团 541572 411423 525179 3.12 1896833 1937403 -2.09
18 武安市明芳钢铁有限公司 100748 115819 95510 5.48 452925 285586 58.59
19 南钢铁集团有限公司 503443 217109 322623 119.97 1499352 1090264 72.98
19.1 河北文丰钢铁有限公司 318020 123587 149317 112.98 894978 622640 43.74
19.2 金鼎重工股份有限公司 185423 93522 173306 6.99 604374 467624 29.24
20 唐山港陆钢铁有限公司 504203 547136 390871 28.99 1909077 1522762 25.37
21 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 611402 564552 617166 -0.93 2239386 1902064 17.73
22 河北天柱钢铁集团有限公司 393151 339964 358600 9.63 1507215 1253332 20.26
23 唐山东华钢铁企业集团有限公司 220668 131434 231926 -4.85 793064 946649 -16.22
24 敬业集团有限公司 1334975 915848 893331 49.44 3891809 2638099 47.52
25 裕华钢铁有限公司 593602 272105 286823 106.96 1660386 1174388 41.38
26 荣信钢铁有限公司 0 0 0 0
27 唐山国义特种钢铁有限公司 269680 84958 107866 150.01 491493 405965 21.07
28 唐山正丰钢铁有限公司 44545 19009 1072 4055.32 63554 1072 5828.54
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 117491 80932 106909 9.9 401593 309089 29.93
30 河北东海特钢集团有限公司 681607 720282 631932 7.86 2731663 2248652 21.48
31 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 372841 436619 230312 61.89 1480709 714567 107.22
32 太原钢铁(集团)有限公司 866511 865465 814130 6.43 3332348 3366372 -1.01
33 山西中阳钢铁有限公司 210076 201076 255038 -17.63 964798 988432 -2.39
34 山西建邦集团有限公司 157713 178413 254522 -38.04 826034 873973 -5.49
35 山西新泰钢铁有限公司 191668 194016 143107 33.93 732834 571019 28.34
36 山西高义钢铁有限公司
37 包头钢铁(集团)有限责任公司 1139762 1147460 1084456 5.1 4488499 4678295 -4.06
38 鞍钢集团公司 3015601 3142607 2922537 3.18 12083545 11523560 4.86
38.1 鞍山钢铁集团公司 2048978 2225675 1993790 2.77 8474932 7979657 6.21
38.2 攀钢集团有限公司 829703 776286 769875 7.77 3162033 2892846 9.31
39 本钢集团有限公司 1360604 1376780 998105 36.32 5502441 4640893 18.56
40 凌源钢铁集团有限责任公司 466241 475474 463816 0.52 1893543 1737699 8.97
41 五矿营口中板有限责任公司 435987 358485 470654 -7.37 1717074 1863930 -7.88
42 中国宝武钢铁集团有限公司 5525722 5545413 5033959 9.77 21233122 20088658 5.7
42.1 武汉钢铁(集团)公司
42.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 387413 419030 352123 10.02 1491499 1392700 7.09
42.2 宝山钢铁股份有限公司 1210187 1297230 1282334 -5.63 5031151 4978945 1.05
42.2.1 武汉钢铁有限公司 1307584 1251274 1255900 4.12 4870343 4736953 2.82
42.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
42.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 546926 588358 356435 53.44 2240591 1568007 42.89
43 中信泰富特钢集团有限公司 1035650 944766 966481 7.16 3928140 3758966 4.5
43.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 447757 398595 434896 2.96 1677130 1680667 -0.21
43.2 湖北新冶钢有限公司 270877 228883 236283 14.64 981492 928133 5.75
43.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 296926 273712 250229 18.66 1109511 982557 12.92
43.4 靖江特殊钢有限公司 20090 43576 45073 -55.43 160007 167609 -4.54
44 南京钢铁集团有限公司 761572 895910 745582 2.14 3290847 3106099 5.95
45 江苏沙钢集团 3507170 3287987 3450884 1.63 13174605 13119705 0.42
45.1 江苏沙钢集团有限公司 2109457 1905074 2133996 -1.15 8100170 8090497 0.12
45.2 东北特殊钢集团有限责任公司 137630 139255 122665 12.2 482904 534104 -9.59
45.3 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 209260 215138 255101 -17.97 803589 948423 -15.27
45.4 江苏永钢集团有限公司 744149 757257 653365 13.89 2858082 2520639 13.39
46 苏州苏信特钢有限公司 39830 32185 39531 0.76 109020 139584 -21.9
47 中天钢铁集团有限公司 711473 970608 706699 0.68 3422664 3267047 4.76
48 江苏申特钢铁有限公司 172259 147770 160996 7 581000 776171 -25.15
48.1 上海申特型钢有限公司 172259 147770 160996 7 581000 776171 -25.15
49 江阴华西钢铁有限公司
50 江苏西城三联控股集团有限公司
51 常熟市龙腾特种钢有限公司 406409 378185 369473 10 1412766 1312929 7.6
52 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 502633 493260 311753 61.23 1914927 1296406 47.71
53 盐城市联鑫钢铁有限公司 171249 240100 245177 -30.15 899098 904430 -0.59
54 宁波钢铁有限公司 351438 382326 349945 0.43 1533889 1507282 1.77
55 衢州元立金属制品有限公司 373600 333304 321567 16.18 1319943 1196560 10.31
56 丽水华宏钢铁制品有限公司 131173 125579 78796 66.47 341247 112138 204.31
57 马钢(集团)控股有限公司 1469140 1490825 1572632 -6.58 5678102 6347217 -10.54
57.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1469140 1490825 1572632 -6.58 5678102 6347217 -10.54
58 陵市富鑫钢铁有限公司 161336 132870 138344 16.62 451797 433216 4.29
59 安徽省贵航特钢有限公司 160875 193732 186347 -13.67 724106 753753 -3.93
60 新余钢铁集团有限公司 587540 724336 633206 -7.21 2739492 2706361 1.22
61 江西方大钢铁集团有限公司 1334300 1302053 1345724 -0.85 5103591 4981178 2.46
61.1 方大特钢科技股份有限公司 386658 347136 361003 7.11 1355432 1354383 0.08
61.2 江西萍钢实业股份有限公司 947642 954917 984721 -3.77 3748159 3626795 3.35
62 福建省三钢(集团)有限责任公司 1027041 986844 1021400 0.55 4023292 3901371 3.13
63 三宝集团股份有限公司 300935 229410 198978 51.24 1135724 1073384 5.81
64.1 山东钢铁集团有限公司 2181398 1950736 2423367 -9.98 7630064 6812273 12
64.2 山东钢铁股份有限公司 1355922 1218610 1696470 -20.07 4901409 4477537 9.47
65 山东石横特钢集团有限公司 352990 346354 238264 48.15 1432721 1234923 16.02
66 山东泰山钢铁集团有限公司 405011 364395 397343 1.93 1577429 1517314 3.96
67 潍坊特钢集团有限公司 253496 238536 254696 -0.47 864811 740751 16.75
68 日照钢铁控股集团有限公司 1420873 1250878 1425221 -0.31 5006872 5077589 -1.39
69 西王金属科技有限公司 253816 178734 245093 3.56 857637 913489 -6.11
70 安阳钢铁集团有限责任公司 997823 612713 857614 16.35 2665139 3082444 -13.54
70.1 安阳钢铁股份有限公司 755464 417905 640547 17.94 1835290 2273852 -19.29
70.2 信阳钢铁公司 242359 194808 217067 11.65 829849 808592 2.63
71 河南凤宝特钢有限公司 97387 109270 85234 14.26 370097 283743 30.43
72 河南济源钢铁(集团)有限公司 315411 285545 310199 1.68 1163670 1158105 0.48
73 南阳汉冶特钢有限公司 253347 225849 169446 49.51 736929 727057 1.36
74 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1925145 2016581 1755973 9.63 7704645 6650283 15.85
74.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 771796 822312 738851 4.46 3131423 2887021 8.47
74.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 745230 769186 634542 17.44 2934327 2291619 28.05
74.3 衡阳华菱钢管有限公司 121106 132005 122337 -1.01 503793 468521 7.53
74.4 阳春新钢铁有限责任公司 287013 293078 260243 10.29 1135102 1003122 13.16
75 冷水江钢铁有限责任公司 278562 277662 271482 2.61 959430 1016029 -5.57
76 中山中粤马口铁工业有限公司
77 广西柳州钢铁集团有限公司 1134924 1071909 1044305 8.68 4293819 4142339 3.66
78 广西贵港钢铁集团有限公司 73841 119266 43539 69.6 444603 427513 4
79 重庆钢铁股份有限公司 521664 539820 508726 2.54 2012709 1927953 4.4
80 四川省川威集团有限公司
81 四川省达州钢铁集团有限责任公司 253270 243237 301063 -15.87 934152 966164 -3.31
82 成都冶金实验厂有限公司 86481 136493 120898 -28.47 447914 526644 -14.95
83 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 675586 675206 623520 8.35 2563073 2459502 4.21
84 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 139163 137960 136615 1.87 539377 522513 3.23
85 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 254452 199342 279694 -9.02 935679 1081267 -13.46
86 陕西略阳钢铁有限责任公司 95162 105337 68452 39.02 360739 237422 51.94
87 陕西钢铁集团有限公司 1033965 828993 831135 24.4 3699784 3297643 12.19
88 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 678000 654652 574401 18.04 2493111 2253125 10.65
89 西宁特殊钢集团有限责任公司 134921 117267 115516 16.8 529312 457411 15.72
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。