用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2018年12月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表时间:[2019-03-02]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:1317
序号 企业 本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 57308035 57713089 54594318 4.97 705950647 664858534 6.18
1 首钢集团 2193604 2278577 2161058 1.51 27342225 27628996 -1.04
1.1 首钢集团有限公司 1326179 1416490 1306341 1.52 16710907 18255411 -8.46
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 298239 247999 345351 -13.64 3641194 3518586 3.48
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 22838 26230 23286 -1.92 265273 236356 12.23
1.4 首钢长治钢铁有限公司 220308 201059 122853 79.33 2331504 2126515 9.64
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 303115 357442 334997 -9.52 4113837 3223265 27.63
2 天津冶金集团有限公司 264203 298317 221055 19.52 4546525 4854087 -6.34
3 天津天铁冶金集团有限公司 239195 180530 226345 5.68 2627839 2866746 -8.33
4 天津钢管集团股份有限公司 51126 94623 109089 -53.13 1581150 1782082 -11.28
5 天津天钢集团有限公司 582783 591014 508363 14.64 7769903 7125107 9.05
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 283225 306902 230666 22.79 3685751 3223286 14.35
7 天津天丰钢铁有限公司 48629 84981 60020 -18.98 1445461 1300439 11.15
8 河钢集团有限公司 3865259 4085236 3226074 19.81 44893775 44062900 1.89
8.1 河钢集团唐钢公司 1393235 1420638 1176041 18.47 15620881 15070404 3.65
8.2 河钢集团邯钢公司 1081456 1110110 595757 81.53 11228412 10796713 4
8.3 河钢集团宣钢公司 518408 502011 433510 19.58 6005253 5702797 5.3
8.4 河钢集团承钢公司 505471 616738 666344 -24.14 6714464 7664563 -12.4
8.5 河钢集团舞钢公司 243301 277139 180882 34.51 3291454 2510480 31.11
8.6 河钢集团石钢公司 123388 158600 173540 -28.9 2033311 2317943 -12.28
8.7 河钢集团衡板公司
9 唐山燕山钢铁有限公司
10 新兴铸管股份有限公司 251489 292947 289345 -13.08 3887947 4790616 -18.84
11 邢台钢铁有限责任公司 109513 151213 127140 -13.86 1606862 2323732 -30.85
12 北京建龙重工集团有限公司 2405702 2230691 1812860 32.7 27884763 20261320 37.63
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 301099 304431 300462 0.21 3249432 3428728 -5.23
12.2 山西建龙钢铁有限公司
13 河北津西钢铁集团 766383 775122 881555 -13.06 10331172 11719289 -11.84
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 766383 775121 758735 1.01 9816644 9796225 0.21
14 唐山国丰钢铁有限公司 290443 323172 439075 -33.85 4864115 6958013 -30.09
15.1 德龙钢铁有限公司 226105 294101 115744 95.35 3179437 2594854 22.53
16 河北纵横钢铁集团有限公司
17 河北新武安钢铁集团有限公司
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 132377 174560 140003 -5.45 1855257 2033865 -8.78
17.2 烘熔钢铁有限公司 204663 177242 188382 8.64 2019984 1930266 4.65
17.3 河北新金钢铁有限公司 219814 201398 177561 23.8 2741126 2820130 -2.8
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
18 河北普阳钢铁集团 472648 459311 421321 12.18 5324480 5926451 -10.16
19 武安市明芳钢铁有限公司 74162 120998 104578 -29.08 1836437 1323107 38.8
20 冀南钢铁集团有限公司
20.1 河北文丰钢铁有限公司 241834 265493 214430 12.78 2858280 2972768 -3.85
20.2 金鼎重工股份有限公司 190554 196942 128318 48.5 2086494 1878818 11.05
21 唐山港陆钢铁有限公司 466705 423877 338392 37.92 5388875 5421236 -0.6
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 424861 444448 414839 2.42 5734502 5968514 -3.92
23 河北天柱钢铁集团有限公司 382212 373965 278340 37.32 4026858 3505382 14.88
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 183773 123381 228976 -19.74 2341871 2673097 -12.39
25 河北敬业集团有限责任公司 870528 958172 643944 35.19 11245254 10406061 8.06
26 裕华钢铁有限公司 386524 409706 405321 -4.64 4796880 4496610 6.68
27 荣信钢铁有限公司 221073 260600 70888 211.86 3102975 1879255 65.12
28 唐山国义特种钢铁有限公司 248108 169917 168841 46.95 2056763 2135806 -3.7
唐山正丰钢铁有限公司 112793 114546 56900 98.23 749252 121152 518.44
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 153727 175401 138323 11.14 2228232 2252656 -1.08
30 河北龙凤山铸业有限公司
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司
32 河北东海特钢集团有限公司 629603 651059 515036 22.24 7609448 7426559 2.46
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 416424 360565 436879 -4.68 5096629 4838258 5.34
34 太原钢铁(集团)有限公司 912815 868657 942597 -3.16 10703860 10502590 1.92
35 山西中阳钢铁有限公司 276235 258694 234522 17.79 3126998 2791637 12.01
36 山西建邦集团有限公司 281922 243259 272957 3.28 2986705 2809680 6.3
37 山西新泰钢铁有限公司 233032 130270 283520 -17.81 2447070 2150612 13.78
38 山西高义钢铁有限公司
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1174474 1319468 1289416 -8.91 15245355 14200054 7.36
40 鞍钢集团公司 3146890 3046611 3032856 3.76 37358772 35756676 4.48
40.1 鞍山钢铁集团公司 2323814 2171801 2151036 8.03 26231988 24977596 5.02
40.2 攀钢集团有限公司 674238 731462 743200 -9.28 9522454 9242228 3.03
41 本钢集团有限公司 1489288 1436358 1352245 10.13 15896811 15769379 0.81
42 东北特殊钢集团有限责任公司 214041 215735 185235 15.55 2338364 1608159 45.41
43 凌源钢铁集团有限责任公司 504381 398470 303731 66.06 5529775 5052250 9.45
44 五矿营口中板有限责任公司 578228 516982 512560 12.81 6361842 6088140 4.5
45 西林钢铁集团有限公司 298304 294365 231435 28.89 2891005 2402406 20.34
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5435675 5637807 5406473 0.54 67429430 64514021 4.52
46.1 武汉钢铁(集团)公司
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 346912 381444 345213 0.49 4540359 4197745 8.16
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1408612 1247179 1245036 13.14 15986447 15414764 3.71
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1332411 1392148 1341784 -0.7 16263488 15999139 1.65
46.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 620437 626266 533121 16.38 6605280 5994326 10.19
47 中信泰富特钢集团有限公司 834043 1076920 953032 -12.49 12550686 11580613 8.38
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 459408 480819 482206 -4.73 6157226 5869813 4.9
47.2 湖北新冶钢有限公司 279276 282808 245836 13.6 3296468 2901181 13.63
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 95359 313293 224990 -57.62 3096992 2809619 10.23
47.4 靖江特殊钢有限公司
48 南京钢铁集团有限公司 756168 793137 791418 -4.45 10050128 9848824 2.04
49 苏沙钢集团 3371709 2822103 3411406 -1.16 40660732 39955507 1.77
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1957464 1622980 2099505 -6.77 23858182 24504527 -2.64
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 212855 202968 305541 -30.34 3192042 3140664 1.64
49.3 江苏永钢集团有限公司 764286 588727 660575 15.7 8014494 7976333 0.48
50 苏州苏信特钢有限公司 28598 50333 58246 -50.9 704967 703895 0.15
51 中天钢铁集团有限公司 833794 757020 838968 -0.62 8699781 10359488 -16.02
52 江苏申特钢铁有限公司 106643 118274 1783360 0
52.1 上海申特型钢有限公司
53 江阴华西钢铁有限公司
54 江苏西城三联控股集团有限公司
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 224442 148025 270642 -17.07 3001700 3009367 -0.25
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 509742 509209 516872 -1.38 5985166 5977922 0.12
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 281174 263596 270412 3.98 3094124 3228164 -4.15
58 宁波钢铁有限公司 342816 383438 358732 -4.44 4552667 4573412 -0.45
59 衢州元立金属制品有限公司 446141 466414 374834 19.02 4914565 4665061 5.35
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 107351 99862 127173 -15.59 989143 362234 173.07
61 马钢(集团)控股有限公司 1439933 1486236 1516872 -5.07 19641863 19714002 -0.37
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1439933 1486236 1516872 -5.07 19641863 19714002 -0.37
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 146108 142494 70403 107.53 1566164 1599282 -2.07
63 安徽省贵航特钢有限公司 149004 148756 0 2226162 0
64 新余钢铁集团有限公司 779732 770963 814320 -4.25 9364412 8901779 5.2
65 江西方大钢铁集团有限公司 1509723 1394401 1442954 4.63 15511932 15110994 2.65
65.1 方大特钢科技股份有限公司 331094 352011 364821 -9.24 4203051 3645584 15.29
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1178629 1042390 1078133 9.32 11308881 11465410 -1.37
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 994734 937359 965450 3.03 11682034 11194092 4.36
67 三宝集团股份有限公司 289430 277440 278490 3.93 3534189 3298887 7.13
68.1 山东钢铁集团有限公司 1784593 1998328 1380428 29.28 23209426 18529999 25.25
68.2 山东钢铁股份有限公司 1203535 1269274 907321 32.65 15148469 11633704 30.21
69 山东石横特钢集团有限公司 339985 352798 222817 52.58 3745084 3409973 9.83
70 山东泰山钢铁集团有限公司 298708 300083 285102 4.77 3600729 3334325 7.99
71 济南庚辰铸造材料有限公司
72 潍坊特钢集团有限公司 197293 225316 122869 60.57 2612244 2678270 -2.47
73 日照钢铁控股集团有限公司 1125867 1052950 1150197 -2.12 14950797 14982305 -0.21
74 西王金属科技有限公司 243441 250563 275388 -11.6 2955495 3074351 -3.87
75 安阳钢铁集团有限责任公司 555810 820903 783110 -29.03 10972069 10057448 9.09
75.1 安阳钢铁股份有限公司 304955 541840 553125 -44.87 7964588 7432877 7.15
75.2 信阳钢铁公司 250855 279063 229985 9.07 3007481 2624571 14.59
76 河南凤宝特钢有限公司 69015 66905 95689 -27.88 1243044 1120860 10.9
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 236473 240868 250618 -5.64 3850932 3822966 0.73
78 南阳汉冶特钢有限公司 216329 191082 204408 5.83 2489902 2015788 23.52
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2009440 1968352 1777565 13.04 23011747 20146387 14.22
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 824044 766883 723703 13.86 9421460 8560966 10.05
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 809580 773385 703454 15.09 8760018 7455140 17.5
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 138130 140018 134231 2.9 1620159 1300120 24.62
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 237686 288066 216177 9.95 3210109 2830161 13.42
80 冷水江钢铁有限责任公司 269716 271640 279006 -3.33 3274237 3080913 6.27
81 中山中粤马口铁工业有限公司
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1217758 1120360 1122019 8.53 13529370 12298981 10
83 广西贵港钢铁集团有限公司 140088 157145 144746 -3.22 1646338 1505079 9.39
84 重庆钢铁股份有限公司 542845 530427 438428 23.82 6381474 4114022 55.12
85 四川省川威集团有限公司
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 264985 252063 623468 -57.5 2960667 3113187 -4.9
87 成都冶金实验厂有限公司 139636 132506 256581 -45.58 1587848 2392424 -33.63
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 624964 619558 571891 9.28 7271813 6363889 14.27
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 168672 164490 166246 1.46 2036035 1640293 24.13
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 379718 374356 279105 36.05 3991777 2693356 48.21
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 39381 58539 78819 -50.04 898018 666067 34.82
92 陕西钢铁集团有限公司 817771 1024637 945530 -13.51 11381368 10238035 11.17
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 598532 447787 595328 0.54 7017523 5174581 35.62
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 101668 134105 132066 -23.02 1380804 1195936 15.46



相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。