用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2018年12月份重点统计钢铁企业钢材产量
发表时间:[2019-03-02]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:1409
序号 企业 本月数(吨) 上月数(吨) 去年同月(吨) 本月同比增减(%) 本年累计(吨) 去年同期累计(吨) 累计同比增减(%)
合计 54069322 53762671 52010353 3.96 664807269 625183256 6.34
1 首钢集团 2204140 2126424 2137207 3.13 26261937 25963283 1.15
1.1 首钢集团有限公司 1347240 1287912 1296898 3.88 15796973 16755124 -5.72
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 292011 248122 336862 -13.31 3561860 3439041 3.57
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 23512 18930 21680 8.45 234063 168175 39.18
1.4 首钢长治钢铁有限公司 215127 179939 117955 82.38 2317007 2134351 8.56
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 305599 360640 331960 -7.94 4078416 3200262 27.44
2 天津冶金集团有限公司 144779 175996 248797 -41.81 2819827 4159806 -32.21
3 天津天铁冶金集团有限公司 231866 100824 399093 -41.9 3124056 4047304 -22.81
4 天津钢管集团股份有限公司 169649 225837 186307 -8.94 2832041 3029714 -6.52
5 天津天钢集团有限公司 228471 168240 324339 -29.56 3592085 3725464 -3.58
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 279244 257422 233800 19.44 3522192 3200963 10.04
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0 0 0
8 河钢集团有限公司 3571650 3745400 3158441 13.08 41362385 42079869 -1.71
8.1 河钢集团唐钢公司 1234268 1274136 1154349 6.92 14063451 14281797 -1.53
8.2 河钢集团邯钢公司 1028855 999404 572652 79.66 10451986 10156283 2.91
8.3 河钢集团宣钢公司 520211 513703 431540 20.55 5965839 5615644 6.24
8.4 河钢集团承钢公司 490995 617619 653918 -24.91 6605107 7534558 -12.34
8.5 河钢集团舞钢公司 155750 167808 139150 11.93 2012856 1913890 5.17
8.6 河钢集团石钢公司 78730 110125 147842 -46.75 1523760 1807710 -15.71
8.7 河钢集团衡板公司 19024 19036 15436 23.24 228035 228147 -0.05
9 唐山燕山钢铁有限公司
10 新兴铸管股份有限公司 240800 296801 300831 -19.96 3987612 4820963 -17.29
11 邢台钢铁有限责任公司 113825 136685 116151 -2 1503316 2073992 -27.52
12 北京建龙重工集团有限公司 2087523 1847718 1579273 32.18 23516475 15927929 47.64
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司 295702 303594 301093 -1.79 3267660 3417419 -4.38
12.2 山西建龙钢铁有限公司
13 河北津西钢铁集团 736422 772333 756768 -2.69 9820117 10093165 -2.71
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司 736422 723354 715822 2.88 9582715 9181429 4.37
14 唐山国丰钢铁有限公司 493364 499309 662402 -25.52 7302482 9703374 -24.74
15.1 德龙钢铁有限公司 331579 351571 125128 164.99 3921233 3015424 30.04
16 河北纵横钢铁集团有限公司
17 河北新武安钢铁集团有限公司
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 95943 140797 134511 -28.67 1672445 2017037 -17.08
17.2 烘熔钢铁有限公司 201673 175592 183526 9.89 1987746 1683341 18.08
17.3 河北新金钢铁有限公司 293481 296952 278811 5.26 3936335 3756874 4.78
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
18 河北普阳钢铁集团 514525 551263 531113 -3.12 6499630 6298689 3.19
19 武安市明芳钢铁有限公司 47749 115225 98745 -51.64 1714662 1285771 33.36
20 冀南钢铁集团有限公司
20.1 河北文丰钢铁有限公司 233007 267603 213888 8.94 2739399 2789406 -1.79
20.2 金鼎重工股份有限公司 189346 193660 125405 50.99 2026537 1583936 27.94
21 唐山港陆钢铁有限公司 466204 419941 343149 35.86 5214964 5241103 -0.5
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 460043 481761 451763 1.83 6070931 6467757 -6.14
23 河北天柱钢铁集团有限公司 405379 340932 348235 16.41 4176770 3933114 6.19
24 唐山东华钢铁企业集团有限公司 123625 82586 221336 -44.15 2132068 2427784 -12.18
25 河北敬业集团有限责任公司 866334 948542 685596 26.36 11083745 10233594 8.31
26 裕华钢铁有限公司 382866 368721 260369 47.05 4398992 3387080 29.88
27 荣信钢铁有限公司 0 0 0 0 0
28 唐山国义特种钢铁有限公司 131310 82271 130936 0.29 1409227 1283530 9.79
唐山正丰钢铁有限公司 0 0 43901 -100 50903 43901 15.95
29 唐山文丰山川轮毂有限公司 80325 94317 59098 35.92 1196349 1264636 -5.4
30 河北龙凤山铸业有限公司
31 邯郸市紫山特钢集团有限公司
32 河北东海特钢集团有限公司 618606 624427 509480 21.42 6802400 7024539 -3.16
33 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 399623 213333 42656 836.85 3345954 620923 438.87
34 太原钢铁(集团)有限公司 845769 795890 886000 -4.54 10007001 9698232 3.18
35 山西中阳钢铁有限公司 251041 251405 227554 10.32 3029869 2700975 12.18
36 山西建邦集团有限公司 241951 214279 253963 -4.73 2745677 2630548 4.38
37 山西新泰钢铁有限公司 162528 58663 170465 -4.66 1832885 1485960 23.35
38 山西高义钢铁有限公司
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 1074773 1200517 1137713 -5.53 14320552 13025600 9.94
40 鞍钢集团公司 2925441 2818685 2942328 -0.57 34911338 33165044 5.27
40.1 鞍山钢铁集团公司 2171735 1962107 1989458 9.16 24130674 22930259 5.24
40.2 攀钢集团有限公司 599154 709424 718871 -16.65 8768645 8333189 5.23
41 本钢集团有限公司 1448729 1518186 1314469 10.21 15475805 15496786 -0.14
42 东北特殊钢集团有限责任公司 156609 149140 130701 19.82 1662910 1247585 33.29
43 凌源钢铁集团有限责任公司 492743 402767 296095 66.41 5490582 5018234 9.41
44 五矿营口中板有限责任公司 469282 456327 461918 1.59 5623806 5280595 6.5
45 西林钢铁集团有限公司 263016 216514 169384 55.28 2392011 2008948 19.07
46 中国宝武钢铁集团有限公司 5300894 5193654 5244699 1.07 64605435 62774934 2.92
46.1 武汉钢铁(集团)公司
46.1.1 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 353133 369138 324966 8.67 4309546 4335805 -0.61
46.2 宝山钢铁股份有限公司 1373455 1264059 1203690 14.1 15280457 15482602 -1.31
46.2.1 武汉钢铁有限公司 1256813 1272975 1276826 -1.57 14984747 14773277 1.43
46.3 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
46.4 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 603363 589382 526693 14.56 6177899 5804379 6.44
47 中信泰富特钢集团有限公司 710203 935322 869165 -18.29 11259898 10386696 8.41
47.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 364794 372957 391470 -6.81 4963162 4684730 5.94
47.2 湖北新冶钢有限公司 224673 236066 212536 5.71 2833948 2543954 11.4
47.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 80726 282635 218971 -63.13 2927497 2659959 10.06
47.4 靖江特殊钢有限公司 40010 43664 46188 -13.38 535291 498053 7.48
48 南京钢铁集团有限公司 667803 718119 752584 -11.27 9171480 8782155 4.43
49 江苏沙钢集团 3310704 2848607 3129771 5.78 39541260 38178733 3.57
49.1 江苏沙钢集团有限公司 1996455 1728406 1909446 4.56 24056747 23234383 3.54
49.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 179178 178634 256533 -30.15 2691742 2735610 -1.6
49.3 江苏永钢集团有限公司 729943 595950 672634 8.52 7910059 8015272 -1.31
50 苏州苏信特钢有限公司 23191 22297 30430 -23.79 399613 394776 1.23
51 中天钢铁集团有限公司 779825 781200 801471 -2.7 8662103 10350292 -16.31
52 江苏申特钢铁有限公司 106285 118242 1796634 0
52.1 上海申特型钢有限公司 106285 118242 0 1796634 0
53 江阴华西钢铁有限公司
54 江苏西城三联控股集团有限公司
55 常熟市龙腾特种钢有限公司 355122 406166 346934 2.36 4375382 3816095 14.66
56 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 343381 332271 344234 -0.25 4011512 3970904 1.02
57 盐城市联鑫钢铁有限公司 276025 254154 181360 52.2 2893176 2779378 4.09
58 宁波钢铁有限公司 254055 388842 253832 0.09 4425314 4358270 1.54
59 衢州元立金属制品有限公司 272391 347503 331409 -17.81 3903079 3624446 7.69
60 丽水华宏钢铁制品有限公司 110007 28345 120737 -8.89 951577 341225 178.87
61 马钢(集团)控股有限公司 1358548 1409436 1494967 -9.13 18688120 18579940 0.58
61.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1358548 1409436 1494967 -9.13 18690374 18579940 0.59
62 铜陵市富鑫钢铁有限公司 142281 135511 69712 104.1 1514849 1471520 2.94
63 安徽省贵航特钢有限公司 145279 145037 0 2170507 0
64 新余钢铁集团有限公司 689546 646199 714465 -3.49 8180501 7980756 2.5
65 江西方大钢铁集团有限公司 1517251 1402826 1395943 8.69 15488212 14589985 6.16
65.1 方大特钢科技股份有限公司 332266 353785 356146 -6.71 4251289 3367049 26.26
65.2 江西萍钢实业股份有限公司 1184985 1049041 1039797 13.96 11236923 11222936 0.12
66 福建省三钢(集团)有限责任公司 966682 929285 933965 3.5 11669460 11121334 4.93
67 三宝集团股份有限公司 326613 293604 270938 20.55 3541942 3288634 7.7
68.1 山东钢铁集团有限公司 1769941 1959168 1251935 41.38 22624241 17970730 25.89
68.2 山东钢铁股份有限公司 1152864 1188489 762032 51.29 14226329 10879013 30.77
69 山东石横特钢集团有限公司 357241 357174 280362 27.42 4043254 3929335 2.9
70 山东泰山钢铁集团有限公司 376353 388687 365174 3.06 4567220 4284400 6.6
71 济南庚辰铸造材料有限公司
72 潍坊特钢集团有限公司 181988 231800 101643 79.05 2608332 2542109 2.61
73 日照钢铁控股集团有限公司 1091318 1026626 1112685 -1.92 14655877 14557050 0.68
74 西王金属科技有限公司 225060 235243 274275 -17.94 2773344 2988513 -7.2
75 安阳钢铁集团有限责任公司 593035 797883 796300 -25.53 10897407 10170035 7.15
75.1 安阳钢铁股份有限公司 322285 539104 565783 -43.04 7916479 7568857 4.59
75.2 信阳钢铁公司 270750 258779 230517 17.45 2980928 2601178 14.6
76 河南凤宝特钢有限公司 93290 71181 49218 89.54 1047585 878134 19.3
77 河南济源钢铁(集团)有限公司 261951 317675 265702 -1.41 3673861 3608784 1.8
78 南阳汉冶特钢有限公司 185628 165565 191907 -3.27 2222950 1764208 26
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1854177 1778846 1746452 6.17 21518560 19439701 10.69
79.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 731190 689649 734762 -0.49 8773288 8143086 7.74
79.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 763676 681244 681584 12.04 8129223 7272937 11.77
79.3 衡阳华菱钢管有限公司 124111 127852 121543 2.11 1458518 1239763 17.64
79.4 阳春新钢铁有限责任公司 235200 280101 208563 12.77 3157527 2783915 13.42
80 冷水江钢铁有限责任公司 265477 257873 275049 -3.48 3166591 2979669 6.27
81 中山中粤马口铁工业有限公司
82 广西柳州钢铁集团有限公司 1206638 1129269 1151261 4.81 13123915 12253267 7.11
83 广西贵港钢铁集团有限公司 118387 153101 126122 -6.13 1485394 1360416 9.19
84 重庆钢铁股份有限公司 540976 487179 413665 30.78 6110746 3904664 56.5
85 四川省川威集团有限公司
86 四川省达州钢铁集团有限责任公司 262411 242440 571129 -54.05 2936985 3003227 -2.21
87 成都冶金实验厂有限公司 135447 128531 250167 -45.86 1513899 1995644 -24.14
88 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 596217 613434 581846 2.47 7306128 6382337 14.47
89 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 144233 127555 145046 -0.56 1605005 1437902 11.62
90 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 331908 308723 268792 23.48 3575234 2555400 39.91
91 陕西略阳钢铁有限责任公司 99357 62591 75436 31.71 940124 581798 61.59
92 陕西钢铁集团有限公司 733100 963986 872240 -15.95 10701438 9130148 17.21
93 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 561372 426475 716157 -21.61 6909060 6025833 14.66
94 西宁特殊钢集团有限责任公司 100876 122996 125251 -19.46 1459403 1267123 15.17

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。