用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2018年5月份重点统计钢铁企业钢材产量
发表时间:[2018-07-28]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:889

单位:吨

 

    本月数() 本年累计() 去年同月() 去年同期累计() 累计同比增减(%
  合计 58098517 263735249 52147742 248158074 6.28
1 首钢集团 2400444 10687053 2067750 10439444 2.37
1.1    首钢集团有限公司 1481020 6550362 1349802 6974920 -6.09
1.2    首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 309503 1437538 272758 1210524 18.75
1.3    首钢贵阳特殊钢有限责任公司 15286 88079 14128 59817 47.25
1.4    首钢长治钢铁有限公司 220933 905569 188394 968176 -6.47
1.5    通化钢铁集团股份有限公司 338481 1651088 212894 1143656 44.37
2 天津冶金集团有限公司 346228 1104902 375601 1813919 -39.09
3 天津天铁冶金集团有限公司 347288 1459908 433905 1679951 -13.1
4 天津钢管集团股份有限公司 295990 1135920 274176 1284344 -11.56
5 天津天钢集团有限公司 316701 1434061 214044 1631844 -12.12
6  天津荣程联合钢铁集团有限公司 340422 1269294 208401 1176477 7.89
7 天津天丰钢铁有限公司 0 0 0 0  
8 河钢集团有限公司 3713243 15714445 3589105 17018480 -7.66
8.1     河钢集团唐钢公司 1289974 5244904 1169058 5436183 -3.52
8.2     河钢集团邯钢公司 989980 3388442 995477 4370162 -22.46
8.3     河钢集团宣钢公司 507435 2488085 502242 2336017 6.51
8.4     河钢集团承钢公司 549850 2793824 527313 3029029 -7.77
8.5     河钢集团舞钢公司 163632 790225 172316 800759 -1.32
8.6     河钢集团石钢公司 151216 709289 155466 740571 -4.22
8.7     河钢集团衡板公司          
9 唐山燕山钢铁有限公司          
10 新兴铸管股份有限公司 365601 1892143 443962 1997895 -5.29
11 邢台钢铁有限责任公司 153178 668213 194044 907334 -26.35
12 北京建龙重工集团有限公司 1917437 6780242 1483108 6653567 1.9
12.1     抚顺新钢铁有限责任公司          
12.2     山西建龙钢铁有限公司          
13 河北津西钢铁集团 975863 4297153 840347 4308536 -0.26
13.1     河北津西钢铁集团股份有限公司          
14 唐山国丰钢铁有限公司 843804 3661214 817531 4181578 -12.44
15 德龙钢铁集团          
15.1     德龙钢铁有限公司 364765 1488601 272433 1259692 18.17
16 河北纵横钢铁集团有限公司          
17 河北新武安钢铁集团有限公司 748529 2312598 505500 2254879 2.56
17.1     河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 171831 666303 0 0  
17.2     河北烘熔钢铁有限公司 161523 737185 152359 758224 -2.77
17.3     河北新金钢铁有限公司 415175 1883879 353141 1496655 25.87
17.4     河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司          
18.1     河北普阳钢铁有限公司 621940 2565655 539932 2590503 -0.96
19 武安市明芳钢铁有限公司 223297 772146 178825 903478 -14.54
20 冀南钢铁集团有限公司 413694 413694 421169 1851995 -77.66
20.1     河北文丰钢铁有限公司 229677 852317 259763 1158339 -26.42
20.2     金鼎重工股份有限公司 184017 651641 161406 693656 -6.06
21 唐山港陆钢铁有限公司          
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 601961 2504025 517742 2796456 -10.46
23 河北天柱钢铁集团有限公司 0 0   0  
24 唐山动画钢铁企业集团有限公司          
25 河北敬业集团有限责任公司 1026285 4081558 911345 4403654 -7.31
26 裕华钢铁有限公司          
27 荣信钢铁有限公司 0 0   0  
28 唐山国义特种钢铁有限公司 146046 552011 136557 557395 -0.97
29 唐山正丰钢铁有限公司 5757 6829 0 0  
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 122522 431611 112489 555309 -22.28
31 河北龙凤山铸业有限公司          
32 邯郸市紫山特钢集团有限公司 4130 16188 4068 13667 18.45
33 河北东海特钢集团有限公司 571095 2811643 605006 2743860 2.47
34 唐山东华钢铁企业集团有限公司          
35 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 196627 611441 58840 278495 119.55
36 太原钢铁(集团)有限公司 826113 4192485 795956 3964228 5.76
37 山西中阳钢铁有限公司 260573 1249005 222339 1026796 21.64
38 山西建邦集团有限公司 251642 1125615 236552 986864 14.06
39 山西新泰钢铁有限公司 166140 737159 110442 566521 30.12
40 山西高义钢铁有限公司          
41 包头钢铁(集团)有限责任公司 1249507 5927802 1056755 5122905 15.71
42 鞍钢集团公司 3029707 14553267 2851707 13623490 6.82
42.1    鞍山钢铁集团公司 2027584 10007241 1948677 9424846 6.18
42.2    攀钢集团有限公司 844507 3737353 748961 3478256 7.45
43 本钢集团有限公司 1285524 5926417 1366411 6698890 -11.53
44 东北特殊钢集团有限责任公司 142919 677023 91933 507004 33.53
45 凌源钢铁集团有限责任公司          
46 五矿营口中板有限责任公司 479529 2343459 461614 2112618 10.93
47 西林钢铁集团有限公司 190504 963111 167749 809153 19.03
48 中国宝武钢铁集团有限公司 5737607 26184339 5316250 25438852 2.93
48.1     武汉钢铁(集团)公司          
48.2         武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 371796 1764496 352270 1749732 0.84
48.3     宝山钢铁股份有限公司 1355065 6334010 1317352 6557464 -3.41
48.4         武汉钢铁股份有限公司 1309165 6046118 1219403 5983421 1.05
48.5     宝钢集团新疆八一钢铁有限公司          
48.6     宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 554346 2213978 506164 2187047 1.23
49 中信泰富特钢集团有限公司 904429 4495785 752664 3932746 14.32
49.1     江阴兴澄特种钢铁有限公司 410595 2091262 357022 1922035 8.8
49.2     湖北新冶钢有限公司 240121 1168253 208496 1028774 13.56
49.3     青岛钢铁控股集团有限责任公司 253713 1236270 187146 981937 25.9
50 南京钢铁集团有限公司 840062 3946161 716593 3512511 12.35
51 江苏沙钢集团 3458591 16160781 3039303 14757566 9.51
51.1     江苏沙钢集团有限公司 2181439 10271936 1900883 9296394 10.49
51.2     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 254138 1202561 223204 1065447 12.87
51.3     江苏永钢集团有限公司 682724 3203785 637521 3203030 0.02
52 苏州苏信特钢有限公司 39364 178948 36136 125535 42.55
53 中天钢铁集团有限公司 855769 4122816 862212 4174187 -1.23
54 圣戈班(徐州)管道有限公司 0 0   0  
55 江苏申特钢铁有限公司 211981 988152 252160 1013189 -2.47
55.1     上海申特型钢有限公司 211981 988152 252160 1013189 -2.47
56 江阴华西钢铁有限公司          
57 江苏西城三联控股集团有限公司          
58 常熟市龙腾特种钢有限公司 351500 1664500 310300 1494500 11.38
59 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 343651 1640057 333319 1619447 1.27
60 盐城市联鑫钢铁有限公司 261468 1165898 275554 1190825 -2.09
61 宁波钢铁有限公司 384148 1891430 339388 1817525 4.07
62 衢州元立金属制品有限公司 340077 1536637 306360 1384994 10.95
63 丽水华宏钢铁制品有限公司 84411 196548 0 0  
64 马钢(集团)控股有限公司 1574789 7922006 1617800 7971100 -0.62
64.1     马鞍山钢铁股份有限公司 1574789 7922006 1617800 7971100 -0.62
65 铜陵市富鑫钢铁有限公司 108737 541953 157749 680989 -20.42
66 安徽省贵航特钢有限公司 184568 938321 0 0  
67 新余钢铁集团有限公司 734151 3440511 724440 3292397 4.5
68 江西方大钢铁集团有限公司 1242467 6223645 808169 3791075 64.17
69.1     方大特钢科技股份有限公司 356892 1354383 327518 1513371 -10.51
69.2     江西萍钢实业股份有限公司 885575 4512370 480651 2277704 98.11
70 福建省三钢(集团)有限责任公司 1055601 4956972 959000 4417500 12.21
71 三宝集团股份有限公司 306830 1073384 0 0  
72.1 山东钢铁集团有限公司 1903523 8758614 1534985 7080812 23.7
72.2     山东钢铁股份有限公司 1156494 5676849 918177 4204062 35.03
73 山东石横特钢集团有限公司 317518 1552441 32.03 1658096 -6.37
74 山东泰山钢铁集团有限公司 359673 1876987 350875 1791207 4.79
75 济南庚辰铸造材料有限公司          
76 潍坊特钢集团有限公司          
77 日照钢铁控股集团有限公司 1423116 6500704 1305618 6325843 2.76
78 西王金属科技有限公司 256636 1160124 260030 1215129 -4.53
79 安阳钢铁集团有限责任公司 1100655 4183099 907852 3893660 7.43
80.1     安阳钢铁股份有限公司 865233 3139085 666313 2843056 10.41
80.2     信阳钢铁公司 235422 1044014 241539 1050604 -0.63
81 河南凤宝特钢有限公司 105737 389480 70377 340412 14.41
82 河南济源钢铁(集团)有限公司 317053 1475158 318959 1502944 -1.85
83 南阳汉冶特钢有限公司 202169 929226 140073 653255 42.25
84 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1924706 8742599 1535071 7325188 19.35
85.1     湖南华菱湘潭钢铁有限公司 748935 3635956 623909 3128388 16.22
85.2     湖南华菱涟源钢铁有限公司 727244 3018863 517989 2618614 15.28
85.3     衡阳华菱钢管有限公司 121017 589538 104781 477271 23.52
85.4     江苏华菱锡钢特钢有限公司 52486 220096 44566 225540 -2.41
86.1     阳春新钢铁有限责任公司 275024 1278146 243826 875375 46.01
87 冷水江钢铁有限责任公司 279097 1295126 246103 1109778 16.7
88 中山中粤马口铁工业有限公司          
89 广西柳州钢铁集团有限公司 1052171 5194510 1289213 6129918 -15.26
90 广西贵港钢铁集团有限公司 134265 561778 106227 506951 10.82
91 重庆钢铁股份有限公司 526998 2454951 319005 1205629 103.62
92 四川省川威集团有限公司          
93 四川省达州钢铁集团有限责任公司 276955 1243119 209600 1016049 22.35
94 成都冶金实验厂有限公司 134481 661125 127013 650008 1.71
95 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 588788 3048290 582787 2312910 31.79
96 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 129730 652243 113287 554596 17.61
97 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 298753 1380020 202935 810087 70.35
98 陕西略阳钢铁有限责任公司 80145 317567   0  
99 陕西钢铁集团有限公司 948337 4245980 770557 3169561 33.96
100 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 612353 2309202 545621 2190238 5.43
101 西宁特殊钢集团有限责任公司 125693 583104 92232 482809 20.77
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。