用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2018年5月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表时间:[2018-07-20]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:2583

单位:吨  

本月数() 本年累计() 去年同月() 去年同期累计() 累计同比增减(%)
合计 622340484 283293088 55667822 265319937 6.77
1 首钢集团 2538387 11429594 2235683 11250003 1.6
1.1 首钢集团有限公司 1633200 7236032 1497949 7696199 -5.98
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 320018 1469842 274365 1237599 18.77
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 17448 97981 15628 88141 11.16
1.4 首钢长治钢铁有限公司 217278 893419 200029 978556 -8.7
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 350466 1672107 211110 1156800 44.55
2 天津冶金集团有限公司 571061 1723943 311428 2027442 -14.97
3 天津天铁冶金集团有限公司 252075 1142626 271558 1181216 -3.27
4 天津钢管集团股份有限公司 165011 716042 170255 778775 -8.06
5 天津天钢集团有限公司 672584 2780987 572037 2800561 -0.7
6 天津荣程联合钢铁集团有限公司 352944 1298423 211356 1189213 9.18
7 天津天丰钢铁有限公司 161279 375096 105942 577651 -35.07
8 河钢集团有限公司 4015345 16996210 3705182 17825986 -4.65
8.1 河钢集团唐钢公司 1439342 5797724 1250240 5784537 0.23
8.2 河钢集团邯钢公司 1044268 3628116 1054127 4635661 -21.73
8.3 河钢集团宣钢公司 500962 2483675 492091 2378316 4.43
8.4 河钢集团承钢公司 559085 2838841 495778 3097322 -8.35
8.5 河钢集团舞钢公司 265310 1318044 218000 938740 40.41
8.6 河钢集团石钢公司 206378 929810 194946 991410 -6.21
8.7 河钢集团衡板公司
9 唐山燕山钢铁有限公司
10 新兴铸管股份有限公司 367770 1828341 414813 1924340 -4.99
11 邢台钢铁有限责任公司 161458 711917 199840 1034798 -31.2
12 北京建龙重工集团有限公司 2264911 7629609 1619429 7659829 -0.39
12.1 抚顺新钢铁有限责任公司
12.2 山西建龙钢铁有限公司
13 河北津西钢铁集团 1026584 4714359 1022869 5001148 -5.73
13.1 河北津西钢铁集团股份有限公司
14 唐山国丰钢铁有限公司 603917 2526421 579273 3030361 -16.63
15 德龙钢铁集团 285425 1195200 270600 1160700 2.97
15.1 德龙钢铁有限公司 285425 1195200 270600 1160700 2.97
16 河北纵横钢铁集团有限公司
17 河北新武安钢铁集团有限公司 607836 1824846 425984 2053071 -11.12
17.1 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 177132 682011 0 0
17.2 河北烘熔钢铁有限公司 153178 741723 161969 805677 -7.94
17.3 河北新金钢铁有限公司 277526 1239838 264015 1247394 -0.61
17.4 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司
18.1 河北普阳钢铁有限公司 521573 2043078 547320 2578326 -20.76
19 武安市明芳钢铁有限公司 222462 788803 194003 940238 -16.11
20 冀南钢铁集团有限公司 496124 496124 463288 2149218 -76.92
20.1 河北文丰钢铁有限公司 293918 977654 265544 1230275 -20.53
20.2 金鼎重工股份有限公司 202206 693039 197744 918943 -24.58
21 唐山港陆钢铁有限公司 471700 2012100 205200 1639000 22.77
22 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 591028 2335825 464829 2478467 -5.76
23 河北天柱钢铁集团有限公司 380428 1531173 326784 1551031 -1.28
24 唐山动画钢铁企业集团有限公司
25 河北敬业集团有限责任公司 1034981 4172309 940388 4454846 -6.34
26 裕华钢铁有限公司 429000 1802900 316500 1847000 -2.39
27 荣信钢铁有限公司 301449 1177023 154956 645190 82.43
28 唐山国义特种钢铁有限公司 180446 821664 202299 941734 -12.75
29 唐山正丰钢铁有限公司 9825 62166 0 64252 -3.25
30 唐山文丰山川轮毂有限公司 231699 809294 196093 963040 -15.96
31 河北龙凤山铸业有限公司
32 邯郸市紫山特钢集团有限公司 5500 20601 5068 16298 26.4
33 河北东海特钢集团有限公司 775955 3331487 645511 2853485 16.75
34 唐山东华钢铁企业集团有限公司
35 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 472992 1680957 396839 1935954 -13.17
36 太原钢铁(集团)有限公司 889022 4461702 860480 4264159 4.63
37 山西中阳钢铁有限公司 269498 1284636 231988 1058950 21.31
38 山西建邦集团有限公司 282835 1225594 252482 1019523 20.21
39 山西新泰钢铁有限公司 216298 924495 183216 867297 6.59
40 山西高义钢铁有限公司 356900 1091600 176100 580400 88.08
41 包头钢铁(集团)有限责任公司 1318768 6200971 1149718 5570922 11.31
42 鞍钢集团公司 3292019 15824101 3089675 14628686 8.17
42.1 鞍山钢铁集团公司 2255661 11051018 2103169 9974057 10.8
42.2 攀钢集团有限公司 898957 4118599 867053 4050240 1.69
43 本钢集团有限公司 1406606 6102035 1401768 6721727 -9.22
44 东北特殊钢集团有限责任公司 201352 918244 118005 633594 44.93
45 凌源钢铁集团有限责任公司 482020 2219700 485000 2123900 4.51
46 五矿营口中板有限责任公司 513202 2609170 521547 2511687 3.88
47 西林钢铁集团有限公司 239740 1150725 174455 774547 48.57
48 中国宝武钢铁集团有限公司 5801375 27313025 5510724 26186918 4.3
48.1 武汉钢铁(集团)公司
48.2 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 400030 1908258 354476 1673631 14.02
48.3 宝山钢铁股份有限公司 1386411 6537769 1297423 6485760 0.8
48.4 武汉钢铁股份有限公司 1320458 6630646 1329120 6543715 1.33
48.5 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
48.6 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 793000 2413008 530357 2304405 4.71
49 中信泰富特钢集团有限公司 1037805 5219298 940603 4746592 9.96
49.1 江阴兴澄特种钢铁有限公司 497171 2558937 461577 2427664 5.41
49.2 湖北新冶钢有限公司 274822 1334120 240518 1173924 13.65
49.3 青岛钢铁控股集团有限责任公司 265812 1326241 238508 1145004 15.83
50 南京钢铁集团有限公司 910645 4356156 832541 3899657 11.71
51 江苏沙钢集团 3475535 16532798 3169106 15579867 6.12
51.1 江苏沙钢集团有限公司 2096012 10146045 1979297 9897063 2.52
51.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 282035 1430079 267269 1245314 14.84
51.3 江苏永钢集团有限公司 679459 3225522 649555 3192738 1.03
52 苏州苏信特钢有限公司 71757 314653 66738 260863 20.62
53 中天钢铁集团有限公司 824669 4186789 871424 4233494 -1.1
54 圣戈班(徐州)管道有限公司 0 0 0
55 江苏申特钢铁有限公司 206598 989237 231300 1095200 -9.69
55.1 上海申特型钢有限公司
56 江阴华西钢铁有限公司 122047 616433 114351 518450 18.9
57 江苏西城三联控股集团有限公司
58 常熟市龙腾特种钢有限公司 266700 1291700 269300 106.81 20.93
59 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 507763 2462888 505064 2447371 0.63
60 盐城市联鑫钢铁有限公司 270184 1325985 281179 1270983 4.33
61 宁波钢铁有限公司 386761 1883464 357468 1870733 0.68
62 衢州元立金属制品有限公司 394374 1901472 411945 1841991 3.23
63 丽水华宏钢铁制品有限公司 0 0
64 马钢(集团)控股有限公司 1660945 8325328 1652300 8439500 -1.35
64.1 马鞍山钢铁股份有限公司 1660945 8325328 1652300 8439500 -1.36
65 铜陵市富鑫钢铁有限公司 115898 562361 158011 735776 -23.57
66 安徽省贵航特钢有限公司 189300 962381 0 0
67 新余钢铁集团有限公司 827462 3880381 795971 3671751 5.68
68 江西方大钢铁集团有限公司 1226347 6267034 806772 3828282 63.7
69.1 方大特钢科技股份有限公司 362284 1341297 317190 1490062 -9.98
69.2 江西萍钢实业股份有限公司 864063 4563453 489582 2338220 95.17
70 福建省三钢(集团)有限责任公司 1038437 4945762 958800 4440500 11.38
71 三宝集团股份有限公司 0 0
72.1 山东钢铁集团有限公司 1955323 9095161 1580283 6852771 32.72
72.2 山东钢铁股份有限公司 1241232 6144436 978656 4032018 52.39
73 山东石横特钢集团有限公司 289791 1402122 253600 1428441 -1.84
74 山东泰山钢铁集团有限公司 293631 1462633 278603 1360842 7.48
75 济南庚辰铸造材料有限公司
76 潍坊特钢集团有限公司
77 日照钢铁控股集团有限公司 1452159 6633372 1335386 6505226 1.97
78 西王金属科技有限公司 267930 1234195 269195 1277451 -3.39
79 安阳钢铁集团有限责任公司 1094353 4241041 950973 3756470 12.9
80.1 安阳钢铁股份有限公司 846224 3164065 710961 2699039 17.23
80.2 信阳钢铁公司 248129 1076976 240012 1057431 1.85
81 河南凤宝特钢有限公司 117025 507505 83047 377977 34.27
82 河南济源钢铁(集团)有限公司 362387 1605980 325664 1602721 0.2
83 南阳汉冶特钢有限公司 198142 1025906 173199 719217 42.64
84 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1936412 8992532 1616617 7393531 21.63
85.1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 737597 3779496 705572 3355303 12.64
85.2 湖南华菱涟源钢铁有限公司 782671 3256830 549899 2636532 23.53
85.3 衡阳华菱钢管有限公司 136023 658666 115104 525369 25.37
85.4 江苏华菱锡钢特钢有限公司
86.1 阳春新钢铁有限责任公司 280121 1297540 246042 876327 48.07
87 冷水江钢铁有限责任公司 287946 1339317 256775 1153810 16.08
88 中山中粤马口铁工业有限公司
89 广西柳州钢铁集团有限公司 1090903 5318463 992903 4778045 11.31
90 广西贵港钢铁集团有限公司 148125 605360 121155 571439 5.94
91 重庆钢铁股份有限公司 554712 2569748 330896 1283197 100.26
92 四川省川威集团有限公司
93 四川省达州钢铁集团有限责任公司 265645 1244719 221200 1048557 18.71
94 成都冶金实验厂有限公司 138640 708700 157273 806944 -12.17
95 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 562954 2980795 575215 2317975 28.59
96 云南玉溪钢铁集团仙福钢铁有限公司 172733 822148 124503 617564 33.13
97 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 330736 1497630 207954 828277 80.81
98 陕西略阳钢铁有限责任公司 94183 358370 0
99 陕西钢铁集团有限公司 1013715 4518171 865355 3696364 22.23
100 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 586581 2317752 443557 2027482 14.32
101 西宁特殊钢集团有限责任公司 132511 567336 90359 445864 27.24
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。