用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2017年11月全国镀层板分国别出口统计
发表时间:[2018-01-06]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1239


国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 548.375 472234 3785.839 2558557
巴林 203.019 173247 3045.274 2288847
孟加拉国 10928.17 8234887 59172.565 42176637
文莱 200.679 307894 4283.875 5771019
缅甸 18281.832 13734557 207189.434 137751112
柬埔寨 1990.989 1386180 15648.049 10073745
塞浦路斯 0 0 1299.958 754318
中国香港 4815.891 4167357 60007.854 44236818
印度 18123.299 11857024 84704.823 59032097
印度尼西亚 21422.664 16743176 216286.867 159309791
伊朗 7353.394 6108065 141875.905 102861826
伊拉克 2561.263 1672079 34781.243 20851701
以色列 34314.857 20378522 259095.646 150755582
日本 26590.928 18109771 175673.026 114088349
约旦 2139.882 1627101 18084.522 13026689
科威特 196.969 146945 5900.812 4093627
老挝 268.11 303008 2356.844 2294881
黎巴嫩 4055.095 2521101 31119.551 19285279
中国澳门 7.019 10171 130.826 127914
马来西亚 16652.261 14839017 159739.32 121844733
马尔代夫 265.017 268054 1188.364 999255
蒙古 266.89 164344 2680.186 1700120
尼泊尔 65.04 66384 458.781 534765
阿曼 1033.924 718666 24455.556 14333226
巴基斯坦 7288.704 5141522 127971.182 78259322
巴勒斯坦 8.194 22534 9.156 23951
菲律宾 77405.74 52222489 623382.529 402580068
卡塔尔 2035.915 1502593 19682.127 13715367
沙特阿拉伯 5262.716 3390149 66227.917 44446757
新加坡 7246.213 5600762 93295.334 65366456
韩国 124757.395 83566824 1315097.187 833211678
斯里兰卡 12933.637 8752226 104956.306 66560820
叙利亚 0 0 5891.152 4326476
泰国 84186.632 59827334 851200.292 573539767
土耳其 7714.916 5827246 103749.638 69576044
阿拉伯联合酋长国 5795.931 3837554 156309.145 97349453
也门共和国 3010.7 2300210 16465.76 11349245
越南 92814.442 59302257 698999.954 405455697
中国台湾 395.692 590447 43763.101 29871729
东帝汶 503.197 418468 2255.909 1759042
哈萨克斯坦 7517.66 6203767 78648.641 58323243
吉尔吉斯斯坦 1169.982 1022847 13916.044 12664900
塔吉克斯坦 4054.065 3383711 24862.072 20702949
土库曼斯坦 693.962 495895 5615.604 3688916
乌兹别克斯坦 7395.6 5518678 87331.36 61098108
阿尔及利亚 6488.023 4385779 59751.656 38773949
安哥拉 1444.974 1364529 10007.862 7905206
贝宁 19.284 44929 7905.749 6623664
博茨瓦那 4.655 11896 186.344 170751
喀麦隆 406.412 426672 8980.823 7093908
佛得角 89.083 61093 687.499 447563
中非 0 0 90.625 73575
乍得 0 0 95.345 100404
科摩罗 101.829 104724 629.382 605974
刚果 448.406 444797 6982.143 5106292
吉布提 2845.999 2333361 21223.881 17292932
埃及 7614.225 6155708 81840.832 55890949
赤道几内亚 19 16150 891.083 630965
埃塞俄比亚 659.413 602425 19019.905 16358864
加蓬 286.284 289514 2743.901 2618451
冈比亚 118.519 133891 1585.366 1523726
加纳 6442.677 5736636 87476.402 68010677
几内亚 757.768 687808 12398.569 9197917
几内亚(比绍) 14.865 28266 511.328 422953
科特迪瓦共和国 6079.79 4902655 49287.133 36799404
肯尼亚 1002.283 1191290 16488.78 14310683
利比里亚 168.032 146443 3454.798 3011089
利比亚 0 0 833.574 597291
马达加斯加 2343.987 2082368 33850.144 24983047
马拉维 304.772 297202 15764.407 11608934
马里 3.595 3238 243.526 274840
毛里塔尼亚 201.943 184830 1516.077 1200416
毛里求斯 393.63 298655 3930.903 2796673
摩洛哥 79.041 75564 1797.882 1752196
莫桑比克 1438.304 1207781 23851.508 16927308
纳米比亚 635.133 485041 5395.971 3787518
尼日尔 0 0 254.513 229225
尼日利亚 6354.406 5756980 77032.138 80131142
留尼汪 49.789 40827 3668.558 2573391
卢旺达 0 0 982.561 733056
圣多美和普林西比 70.124 53462 377.186 331449
塞内加尔 1035.866 859492 23522.613 17765784
塞舌尔 2.473 2194 143.796 130505
塞拉利昂 1.3 4680 3550.237 2967584
索马里 1089.599 985984 18400.92 14541221
南非 5429.461 4539682 152965.879 108227756
苏丹 2605.446 2001068 25271.749 16827099
坦桑尼亚 1719.55 1499077 31187.9 23230409
多哥 2156.667 2200168 24093.347 20605501
突尼斯 2549.425 2051876 31862.467 23923841
乌干达 57.774 78957 360.315 332465
布基纳法索 0 0 377.354 260203
民主刚果 648.549 591599 5440.607 4780073
赞比亚 44.182 47500 2293.765 1940998
津巴布韦 12.048 10660 242.718 264614
莱索托 0 0 20.04 14058
斯威士兰 1.07 2418 154.98 103902
厄立特里亚 5.49 4980 29.127 52972
马约特岛 55.266 51863 375.173 303002
南苏丹共和国 0 0 281.87 193914
比利时 21520.896 15035721 542486.318 337095238
丹麦 0.075 423 170.693 256698
英国 2175.704 1761577 236639.045 141041764
德国 420.386 499512 6863.517 5977705
法国 770.955 1474360 14752.47 16374458
爱尔兰 0 0 5226.965 2903114
意大利 41644.171 27582940 580431.771 352225297
荷兰 476.306 375074 6465.367 4565552
希腊 5396.694 4033465 26416.966 18457255
葡萄牙 4335.73 3125461 93592.352 60190715
西班牙 33076.89 22933939 375491.38 242880913
阿尔巴尼亚 428.438 296005 6886.439 4423389
奥地利 0.474 948 7.161 6796
保加利亚 279.875 207956 17088.184 10726227
芬兰 0 0 3071.079 2310567
匈牙利 0 0 8.774 16792
冰岛 52.74 56882 257.25 259495
马耳他 0 0 113.324 130291
挪威 17.507 37962 146.985 160896
波兰 1669.984 1183430 40663.402 26038126
罗马尼亚 405.172 341486 19773.315 12780447
瑞典 438.132 390411 5484.627 4319437
瑞士 0 0 16.84 15605
爱沙尼亚 1.429 1574 52.339 36447
拉脱维亚 153.262 145919 3868.83 2471557
立陶宛 68.829 62686 2304.077 1697423
格鲁吉亚 2432.192 1738787 51339.764 33361574
亚美尼亚 0 0 103.816 211617
阿塞拜疆 106.784 80089 768.754 595965
白俄罗斯 0 0 468.635 346918
摩尔多瓦 304.858 224198 1043.95 666551
俄罗斯联邦 4901.894 4043834 179745.396 125809608
乌克兰 5390.74 4001462 72997.515 50071021
斯洛文尼亚 23.49 25099 598.76 602515
克罗地亚 0 0 181.14 112526
捷克 1.692 2939 26.655 60204
斯洛伐克 0 0 0.24 4551
塞尔维亚 185.87 128869 1865.525 1306894
黑山 199.953 133155 5873.419 3366038
安提瓜和巴布达 15.545 2744 387.69 289118
阿根廷 84.11 82027 864.219 773635
阿鲁巴岛 0 0 127.002 104952
巴哈马 0 0 74.382 73627
巴巴多斯 4.45 4192 200.767 159099
伯利兹 0 0 821.927 493103
玻利维亚 104.075 87767 12708.555 9714695
巴西 7865.124 5579791 427336.651 276014381
智利 25326.281 21101504 331552.248 224986289
哥伦比亚 4350.142 3037672 55257.784 36063828
多米尼克 8.79 10410 190.316 232668
哥斯达黎加 56.846 43516 32447.656 20286851
古巴 62.908 57180 7757.781 7994399
库腊索岛 0 0 18.122 50674
多米尼加共和国 6480.611 4416622 94758.659 61042880
厄瓜多尔 15974.91 11168379 158357.644 106128552
法属圭亚那 0 0 31.379 17650
危地马拉 4916.94 2929051 56407.39 32534672
圭亚那 326.192 293867 2482.145 1879189
海地 739.348 642646 12296.418 8900010
洪都拉斯 11912.592 8325412 138241.702 85938849
牙买加 73.98 59184 919.203 826577
墨西哥 4264.335 3074200 71035.258 52040960
尼加拉瓜 378.543 288963 15276.801 9737366
巴拿马 5724.781 3878853 87617.544 53676287
巴拉圭 957.892 746950 15343.889 10173690
秘鲁 20503.232 13714459 140548.041 91211455
波多黎各 0 0 55.695 36257
萨尔瓦多 55.418 46220 24495.633 16077504
苏里南 163.826 137806 2555.62 1994148
特立尼达和多巴哥 287.174 235055 4916.552 3338359
乌拉圭 237.384 184026 4963.841 3484413
委内瑞拉 0 0 1075.884 793330
英属维尔京群岛 0 0 52.41 41238
圣其茨--尼维斯 0 0 5.643 4115
荷属安地列斯群岛 0 0 3.18 12825
加拿大 22267.93 15530482 316833.051 212557479
美国 13872.766 11855895 111092.186 93020485
百慕大群岛 0 0 17.25 17650
澳大利亚 3217.597 3377030 62763.98 52839638
库克群岛 0 0 24.353 108584
斐济 178.563 154523 2727.715 2022117
新喀里多尼亚 24.889 24559 550.441 418651
瓦努阿图 9.214 8828 705.454 716774
新西兰 226.36 190370 3555.447 3425068
巴布亚新几内亚 662.948 607846 17130.542 13153196
所罗门群岛 7.2 10080 1982.726 2078888
汤加 0 0 23.63 26220
萨摩亚 23.82 41424 597.176 444398
基里巴斯 0 0 26.848 33480
密克罗尼西亚联邦 4.998 15994 157.696 202217
马绍尔群岛共和国 0 0 17.299 13806
帕劳共和国 7.54 24279 56.744 149824
法属波利尼西亚 32.429 28213 185.978 150501
合计 967070.076 689368191 11357835.93 7524367966
于上月比增长率 14.585% 14.824% 9.305% 10.079%
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。