用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2017年9月份重点统计钢铁企业粗钢产量
发表时间:[2017-11-25]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1764
单位名称 粗钢
本月数 本年累计 去年本月 去年同期 增减%
合计 55864403 493941926 52175479 460050719 7.37
首钢集团 2376959 20907477 2281505 19937091 4.87
其中:首钢总公司 1590115 14246552 1561998 13707728 3.93
     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 313941 2522907 275558 2412227 4.59
     首钢贵阳特殊钢有限责任公司 20757 164205 9080 32211 409.78
     首钢长治钢铁有限公司 206425 1783088 196899 1701002 4.83
     通化钢铁集团股份有限公司 245721 2190725 237970 2083923 5.13
天津冶金集团有限公司 486362 4013801 441827 3632270 10.5
天津天铁冶金集团有限公司 195633 2287893 135781 1057444 116.36
天津钢管集团股份有限公司 160005 1421838 117495 1190576 19.42
天津天钢集团有限公司 647240 5472642 547481 4370479 25.22
天津荣程联合钢铁集团有限公司 287295 2613102 273979 2477954 5.45
天津天丰钢铁有限公司 119623 1072223 98518 988554 8.46
河钢集团有限公司 4070491 33934944 3889697 33587797 1.03
其中:河钢集团唐钢公司 1413864 11310996 1215728 9665166 17.03
     河钢集团邯钢公司 1069103 8910709 1001566 9215332 -3.31
     河钢集团宣钢公司 470617 4386666 610868 5033933 -12.86
     河钢集团承钢公司 658388 5756830 660167 6331733 -9.08
     河钢集团舞钢公司 252367 1790560 192626 1646345 8.76
     河钢集团矿业公司          
     河钢集团石钢公司 206152 1779183 208742 1695288 4.95
     河钢集团衡板公司          
新兴铸管股份有限公司 410202 3667981 310800 3063080 19.75
邢台钢铁有限责任公司 198615 1934262 201195 1775835 8.92
北京建龙重工集团有限公司 1760848 14456108 1431659 12088226 19.59
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 295948 2539904 287493 2494873 1.8
     山西建龙钢铁有限公司          
河北津西钢铁集团 920419 8960712 1001792 8417040 6.46
其中:河北津西钢铁股份有限公司 902113 7386253 766243 6884355 7.29
唐山国丰钢铁有限公司 650082 5641405 552042 5157169 9.39
德龙钢铁集团 258851 2217160 224783 2021355 9.69
其中:德龙钢铁有限公司 258851 2217160 224783 2021355 9.69
河北纵横钢铁集团有限公司 672862 6761954 682666 7164020 -5.61
河北新武安钢铁集团 1235315 10092275 1015531 9073910 11.22
其中:河北普阳钢铁有限公司 529110 4703171 434996 3636630 29.33
     武安市文安钢铁有限公司 172511 1612367 189112 1617227 -0.3
     河北烘熔钢铁有限公司 199531 1403163 142299 1092666 28.42
     河北新金钢铁公司 296018 2466218 157587 1762876 39.9
明芳钢铁有限公司 189747 1769033 181497 1702973 3.88
冀南钢铁集团有限公司 413260 3970300 417586 3779097 5.06
其中:河北文丰钢铁有限公司 230178 2286129 250145 2248155 1.69
     金鼎重工股份有限公司 183082 1684171 167441 1530942 10.01
唐山港陆钢铁有限公司 203281 2457137 239332 2350590 4.53
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 533232 4544000 530619 4717892 -3.69
河北前进钢铁集团有限公司   1515040 340371 3155263 -51.98
河北天柱钢铁集团有限公司 272420 2671499 312712 2687391 -0.59
唐山东华钢铁企业集团有限公司 223070 1978385 284643 2462038 -19.64
河北敬业集团有限责任公司 921551 8181043 947909 8331332 -1.8
武安市裕华钢铁有限公司 392107 3282951 526406 4021699 -18.37
荣信钢铁有限公司 223403 1514984 71087 1133800 33.62
唐山国义特种钢铁有限公司 174127 1673546 213378 1552656 7.79
霸州市新利钢铁有限公司 155030 1328392 215452 1951381 -31.93
霸州市宏升实业有限公司          
唐山正丰钢铁有限公司     101141 680991 -100
唐山文丰山川轮毂有限公司 173198 1720348 189171 1454015 18.32
河北龙凤山铸业有限公司          
邯郸市紫山特钢集团有限公司 7015 41209 3325 26790 53.82
太原钢铁(集团)有限公司 877040 7771599 825065 7679504 1.2
山西中阳钢铁有限公司 242209 2028186 211642 2151351 -5.73
介休市新泰钢铁有限公司 200241 1650133 170709 1096060 50.55
山西华丰冶炼集团有限公司 233111 1653632 160595 1094045 51.15
包头钢铁(集团)有限责任公司 1190253 10440261 969770 8961262 16.5
鞍钢集团公司 2791812 25515955 2841071 24810427 2.84
其中:鞍山钢铁集团公司 2113695 18577744 2035058 17812064 4.3
     攀钢集团有限公司 678117 6938211 806013 6998363 -0.86
本钢集团有限公司 1020810 11883174 1212823 10771345 10.32
东北特殊钢集团有限责任公司 145838 1234019 159134 1502448 -17.87
凌源钢铁集团有限责任公司 478738 4004268 445832 3604390 11.09
五矿营口中板有限责任公司 499570 4549110 492909 4388502 3.66
西林钢铁集团 235716 1712494 156453 895635 91.2
宝武集团 5469072 48972746 4888441 43416507 12.8
其中:武钢集团 358443 3121236 303853 2694554 15.83
       鄂钢公司 355018 3092776 301234 2679004 15.44
     宝钢股份 1281491 11746768 1282916 11893076 -1.23
       武钢有限 1324391 11929495 1091535 11371644 4.91
     八钢公司 448714 3987846 419169 2947571 35.29
     韶钢公司 511652 4412710 461172 3775373 16.88
中信泰富特钢集团有限公司 716681 6527312 709272 6220898 4.93
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 477130 4388389 474360 4241406 3.47
     湖北新冶钢有限公司 239551 2138923 234912 1979492 8.05
南京钢铁集团有限公司 825268 7320459 718435 6720245 8.93
江苏沙钢集团 3121735 27520235 2806595 24993598 10.11
其中:江苏沙钢集团有限公司 2098170 18125948 1799409 15978171 13.44
     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 207712 2238880 248201 2293845 -2.4
     江苏永钢集团有限公司 657906 5883463 604951 5367592 9.61
苏州苏信特钢有限公司 66006 531871 41573 402746 32.06
中天钢铁集团有限公司 844253 7789249 740080 6814422 14.31
圣戈班(徐州)管道有限公司          
江苏申特钢铁有限公司 233988 1914458 111800 739498 158.89
其中:上海申特型钢有限公司          
江阴华西钢铁有限公司 124007 1001577 83901 894692 11.95
江阴市西城钢铁有限公司          
常熟市龙腾特种钢有限公司 281429 2183907 247018 2194243 -0.47
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 507599 4458216 517076 4282404 4.11
盐城市联鑫钢铁有限公司 282581 2380164 208098 2466642 -3.51
宁波钢铁有限公司          
衢州元立金属制品有限公司 387537 3506402 327261 3289390 6.6
马钢(集团)控股有限公司 1561116 14688449 1607080 13592468 8.06
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 1561116 14688449 1606677 13590117 8.08
铜陵市富鑫钢铁有限公司 148661 1289160 71992 1157581 11.37
新余钢铁集团有限公司 746325 6502405 732039 6533607 -0.48
方大钢铁集团有限公司 1360069 11193753 1226995 9738274 14.95
其中:方大特钢科技股份有限公司 325859 2769422 318903 2590865 6.89
     江西萍钢实业股份有限公司 1034210 8424331 908092 7147409 17.87
福建省三钢(集团)有限责任公司 951661 8325789 871142 7675363 8.47
山东钢铁集团有限公司 1600974 17225259 2017111 17031282 1.14
其中:济钢集团有限公司          
     莱芜钢铁集团有限公司 1441910 12886740 1345831 11620355 10.9
     永锋淄博有限公司 159064 1225340 123870 474055 158.48
青岛钢铁控股集团有限责任公司 244965 2116123 143446 1209416 74.97
山东石横特钢集团有限公司 306232 2627305 309587 2630026 -0.1
山东泰山钢铁集团有限公司 286945 2483417 279667 2465654 0.72
济南庚辰钢铁有限公司          
潍坊特钢集团有限公司 258462 2106373 235769 2068819 1.82
日照钢铁控股集团有限公司 1100769 11431343 1046533 10386699 10.06
安阳钢铁集团公司 984448 7495459 832624 8282687 -9.5
其中:安钢股份公司 752055 5573814 625489 6454537 -13.65
     信阳钢铁公司 232393 1921645 207135 1828150 5.11
河南凤宝特钢公司 117521 830195 118997 954287 -13
河南济源钢铁(集团)有限公司 337923 2938711 304510 2505941 17.27
南阳汉冶特钢有限公司 173810 1426505 130690 1230777 15.9
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1509826 12646555 1308267 11474429 10.22
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 726175 6362940 637592 5563622 14.37
     华菱涟源钢铁有限公司 700577 5328793 575613 5164242 3.19
     衡阳华菱钢管有限公司 83074 954822 95062 746565 27.9
     华菱锡钢特钢有限公司          
冷水江钢铁有限责任公司 276492 2231926 223029 2065086 8.08
广东中粤马口铁工业有限公司          
广西柳州钢铁集团有限公司 1062056 8977371 886669 8107006 10.74
广西贵港钢铁集团有限公司 138916 1082884 108870 1006446 7.59
重庆钢铁(集团)有限责任公司 367633 2740968 124853 1812641 51.21
四川省川威钢铁集团有限公司 395166 2940199 317595 2355735 24.81
四川省达州钢铁集团有限责任公司 231149 1987059 191388 1483242 33.97
成都冶金实验厂有限公司 275310 1616433 200815 1670944 -3.26
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 590706 4643055 496920 4868366 -4.63
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 287480 1832910 243535 1850288 -0.94
陕西钢铁集团有限公司 934196 7396395 754276 5274493 40.23
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 399890 3681953 477164 4378155 -15.9
西宁特殊钢集团有限责任公司 107965 830901 86983 840045 -1.09
吉林炭素有限公司          
浙江漓铁集团有限公司          
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。