用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2017年9月份重点统计钢铁企业生铁产量
发表时间:[2017-11-25]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1607
单位名称 生铁
本月数 本年累计 去年本月 去年同期 增减%
合计 51871364 469379398 51307258 452327173 3.77
首钢集团 2279915 20485242 2303040 20195761 1.43
其中:首钢总公司 1567796 14247990 1595919 14005320 1.73
     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 292143 2366671 272228 2405091 -1.6
     首钢贵阳特殊钢有限责任公司          
     首钢长治钢铁有限公司 185533 1682709 187437 1626479 3.46
     通化钢铁集团股份有限公司 234443 2187872 247456 2158871 1.34
天津冶金集团有限公司 483816 4043036 490416 2746396 47.21
天津天铁冶金集团有限公司 214986 2434931 207854 1380615 76.37
天津钢管集团股份有限公司 66126 575950 60424 622027 -7.41
天津天钢集团有限公司 694769 5527341 595557 4600338 20.15
天津荣程联合钢铁集团有限公司 285409 2596287 284421 2571638 0.96
天津天丰钢铁有限公司 122644 1071253 109717 1098884 -2.51
河钢集团有限公司 3688694 32133007 3804667 33454868 -3.95
其中:河钢集团唐钢公司 1295995 10571664 1224678 9842983 7.4
     河钢集团邯钢公司 964224 8426091 941956 9134226 -7.75
     河钢集团宣钢公司 465285 4434484 629645 5206303 -14.82
     河钢集团承钢公司 664106 6016754 692947 6643387 -9.43
     河钢集团舞钢公司 98352 890987 104588 891782 -0.09
     河钢集团矿业公司          
     河钢集团石钢公司 200732 1793027 210853 1736187 3.27
     河钢集团衡板公司          
新兴铸管股份有限公司 448761 4381320 468026 4345474 0.82
邢台钢铁有限责任公司 203123 1849734 189087 1673424 10.54
北京建龙重工集团有限公司 1733335 14341651 1485838 12674910 13.15
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 288209 2474880 289718 2585267 -4.27
     山西建龙钢铁有限公司          
河北津西钢铁集团 857115 8307113 989846 8367774 -0.72
其中:河北津西钢铁股份有限公司 849374 7228783 778616 6973332 3.66
唐山国丰钢铁有限公司 577726 5268973 507345 4756742 10.77
德龙钢铁集团 231326 2044876 226870 2064680 -0.96
其中:德龙钢铁有限公司 231326 2044876 226870 2064680 -0.96
河北纵横钢铁集团有限公司 654402 6538016 778575 7462299 -12.39
河北新武安钢铁集团 1131712 10816129 1027398 9168700 17.97
其中:河北普阳钢铁有限公司 474176 4476343 435554 3567599 25.47
     武安市文安钢铁有限公司 179565 1675368 194587 1660374 0.9
     河北烘熔钢铁有限公司 182766 1348991 147426 1131622 19.21
     河北新金钢铁公司 257107 2392042 158483 1833083 30.49
明芳钢铁有限公司 221705 1863161 198347 1806077 3.16
冀南钢铁集团有限公司 486304 4432890 494886 4334241 2.28
其中:河北文丰钢铁有限公司 245689 2244520 259656 2276060 -1.39
     金鼎重工股份有限公司 240615 2188370 235230 2058181 6.33
唐山港陆钢铁有限公司 200099 2425282 236049 2318260 4.62
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 578190 4851911 564497 4827395 0.51
河北前进钢铁集团有限公司   1603256 315380 2918253 -45.06
河北天柱钢铁集团有限公司 260919 2665399 316546 2755444 -3.27
唐山东华钢铁企业集团有限公司 228088 1988610 284216 2451651 -18.89
河北敬业集团有限责任公司 925151 8265089 936311 8439860 -2.07
武安市裕华钢铁有限公司 392107 3282951 526365 4146225 -20.82
荣信钢铁有限公司 178723 1516113 77268 1232875 22.97
唐山国义特种钢铁有限公司 188215 1805082 233032 1679746 7.46
霸州市新利钢铁有限公司 151123 1296535 204680 1853815 -30.06
霸州市宏升实业有限公司          
唐山正丰钢铁有限公司          
唐山文丰山川轮毂有限公司 161150 1715875 190297 1489544 15.19
河北龙凤山铸业有限公司 108781 927519 129179 1128428 -17.8
邯郸市紫山特钢集团有限公司          
太原钢铁(集团)有限公司 665521 5753847 638888 5730326 0.41
山西中阳钢铁有限公司 256345 2139921 224481 2267189 -5.61
介休市新泰钢铁有限公司 196062 1629404 177035 1149249 41.78
山西华丰冶炼集团有限公司 225172 1714805 167073 1115588 53.71
包头钢铁(集团)有限责任公司 1191196 10307391 956688 8914502 15.62
鞍钢集团公司 2744401 25347781 2892967 25183258 0.65
其中:鞍山钢铁集团公司 2028661 17974381 2025899 17781974 1.08
     攀钢集团有限公司 715740 7373400 867068 7401284 -0.38
本钢集团有限公司 1004789 11940108 1248662 11175359 6.84
东北特殊钢集团有限责任公司 80764 581384 96135 962217 -39.58
凌源钢铁集团有限责任公司 442786 3874905 446741 3605563 7.47
五矿营口中板有限责任公司 450406 4562927 499463 4484802 1.74
西林钢铁集团 217045 1596841 151336 877770 81.92
宝武集团 5106487 46135050 4732241 42132082 9.5
其中:武钢集团 321793 2890658 305027 2692304 7.37
       鄂钢公司 321793 2890658 305027 2692304 7.37
     宝钢股份 1219804 10989269 1227492 11327444 -2.99
       武钢有限 1289436 11618515 1092597 11301419 2.81
     八钢公司 404783 3770712 404919 2876212 31.1
     韶钢公司 516990 4671707 515362 4312781 8.32
中信泰富特钢集团有限公司 626680 5622156 638508 5767303 -2.52
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 406150 3691175 422451 3866808 -4.54
     湖北新冶钢有限公司 220530 1930981 216057 1900495 1.6
南京钢铁集团有限公司 769929 6837534 701035 6558485 4.25
江苏沙钢集团 2584236 23094656 2527375 22817310 1.22
其中:江苏沙钢集团有限公司 1581360 13885113 1505698 13786899 0.71
     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 196961 2207155 249229 2270910 -2.81
     江苏永钢集团有限公司 680195 5931888 623503 5470936 8.43
苏州苏信特钢有限公司 39496 388409 43558 354729 9.49
中天钢铁集团有限公司 861754 7799724 731337 6879928 13.37
圣戈班(徐州)管道有限公司 37217 342536 39512 351941 -2.67
江苏申特钢铁有限公司 206795 1792176 110089 699877 156.07
其中:上海申特型钢有限公司          
江阴华西钢铁有限公司 112544 962744 91078 876877 9.79
江阴市西城钢铁有限公司          
常熟市龙腾特种钢有限公司 227293 1843598 222316 2006394 -8.11
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 382268 3910083 458623 3812161 2.57
盐城市联鑫钢铁有限公司 238761 2096345 197615 2309165 -9.22
宁波钢铁有限公司          
衢州元立金属制品有限公司 350134 3168328 312780 3170448 -0.07
马钢(集团)控股有限公司 1413344 13604984 1534335 12870241 5.71
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 1413344 13604984 1534335 12870241 5.71
铜陵市富鑫钢铁有限公司 123854 1242596 76766 1149140 8.13
新余钢铁集团有限公司 719710 6370998 748004 6660227 -4.34
方大钢铁集团有限公司 1129837 9553618 1090140 8684948 10
其中:方大特钢科技股份有限公司 266990 2351871 275147 2274710 3.39
     江西萍钢实业股份有限公司 862847 7201747 814993 6410238 12.35
福建省三钢(集团)有限责任公司 837845 7402178 796823 7004661 5.68
山东钢铁集团有限公司 1537027 16838732 2090171 17722253 -4.99
其中:济钢集团有限公司          
     莱芜钢铁集团有限公司 1407243 12639400 1365046 11816806 6.96
     永锋淄博有限公司 129784 1076059 114631 456260 135.84
青岛钢铁控股集团有限责任公司 277363 2373376 145378 1242110 91.08
山东石横特钢集团有限公司 265831 2325977 284876 2463765 -5.59
山东泰山钢铁集团有限公司 260538 2255355 247103 2231267 1.08
济南庚辰钢铁有限公司 30974 271208 32260 301770 -10.13
潍坊特钢集团有限公司 250885 2123694 229999 2095564 1.34
日照钢铁控股集团有限公司 1020339 11002140 978567 10090598 9.03
安阳钢铁集团公司 923368 7169808 837349 8414652 -14.79
其中:安钢股份公司 704045 5322943 626063 6535111 -18.55
     信阳钢铁公司 219323 1846865 211286 1879541 -1.74
河南凤宝特钢公司 111588 795395 119573 948698 -16.16
河南济源钢铁(集团)有限公司 324904 2942303 309558 2562793 14.81
南阳汉冶特钢有限公司 145239 1271268 126168 1206700 5.35
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1231756 11025705 1231784 11133863 -0.97
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 617531 5691906 617541 5406486 5.28
     华菱涟源钢铁有限公司 607790 4760218 539200 5100627 -6.67
     衡阳华菱钢管有限公司 6435 573581 75043 626750 -8.48
     华菱锡钢特钢有限公司          
冷水江钢铁有限责任公司 252044 2162128 231079 2134697 1.29
广东中粤马口铁工业有限公司          
广西柳州钢铁集团有限公司 971734 8418218 854444 7853217 7.19
广西贵港钢铁集团有限公司 126974 1015903 127260 916151 10.89
重庆钢铁(集团)有限责任公司 344545 2573006 166207 1835248 40.2
四川省川威钢铁集团有限公司 412760 3044456 324798 2400296 26.84
四川省达州钢铁集团有限责任公司 212000 1808658 195104 1521164 18.9
成都冶金实验厂有限公司          
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 565733 4491425 494662 4800472 -6.44
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 270160 1714535 235978 1819201 -5.75
陕西钢铁集团有限公司 902804 7247084 763356 5271397 37.48
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 349823 3165917 423699 3768836 -16
西宁特殊钢集团有限责任公司 85890 671548 70147 1454377 -53.83
吉林炭素有限公司          
浙江漓铁集团有限公司          
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。