用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2017年9月份重点统计钢铁企业钢材产量
发表时间:[2017-11-25]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1469
单位名称 钢材
本月数 本年累计 去年本月 去年同期 增减%
合计 53400816 473844476 50216976 443180043 6.92
首钢集团 2236960 19523788 2186306 18879124 3.41
其中:首钢总公司 1467151 12970244 1474157 12595914 2.97
     首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 305829 2464595 266899 2354705 4.67
     首钢贵阳特殊钢有限责任公司 10582 112323 6826 34805 222.72
     首钢长治钢铁有限公司 206365 1797214 198159 1734065 3.64
     通化钢铁集团股份有限公司 247033 2179412 240265 2159635 0.92
天津冶金集团有限公司 345903 3311397 512224 4519870 -26.74
天津天铁冶金集团有限公司 361215 3638875 325361 2802568 29.84
天津钢管集团股份有限公司 272445 2393518 224513 2261148 5.85
天津天钢集团有限公司 234296 2831987 424186 2680460 5.65
天津荣程联合钢铁集团有限公司 281378 2550169 263089 2394526 6.5
天津天丰钢铁有限公司          
河钢集团有限公司 3843628 32407277 3713517 32245417 0.5
其中:河钢集团唐钢公司 1329411 10786975 1166665 9179283 17.51
     河钢集团邯钢公司 975815 8252089 920200 8780207 -6.01
     河钢集团宣钢公司 490884 4320239 594808 4870392 -11.3
     河钢集团承钢公司 656465 5670106 654832 6241607 -9.16
     河钢集团舞钢公司 167190 1454275 170077 1404031 3.58
     河钢集团矿业公司          
     河钢集团石钢公司 155412 1344543 139563 1166582 15.25
     河钢集团衡板公司 18124 176287 21489 188009 -6.23
新兴铸管股份有限公司 413258 3711684 309363 2841258 30.64
邢台钢铁有限责任公司 184828 1707980 164016 1502618 13.67
北京建龙重工集团有限公司 1573979 12792323 1260692 10585902 20.84
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 301600 2528936 262314 2360925 7.12
     山西建龙钢铁有限公司          
河北津西钢铁集团 855770 7694073 816519 7269161 5.85
其中:河北津西钢铁股份有限公司 854229 6907636 655047 6302962 9.59
唐山国丰钢铁有限公司 904564 7848789 787251 6622739 18.51
德龙钢铁集团 305565 2430930 235660 2167229 12.17
其中:德龙钢铁有限公司 305565 2430930 235660 2167229 12.17
河北纵横钢铁集团有限公司 660216 6675300 668069 7053527 -5.36
河北新武安钢铁集团 1267400 11162412 981507 8739761 27.72
其中:河北普阳钢铁有限公司 550800 4804738 431541 3704567 29.7
     武安市文安钢铁有限公司 171115 1608160 188647 1596788 0.71
     河北烘熔钢铁有限公司 159294 1175780 137086 1041333 12.91
     河北新金钢铁公司 386228 3089700 147724 1811625 70.55
明芳钢铁有限公司 179374 1708178 174781 1662778 2.73
冀南钢铁集团有限公司 386897 3518061 396156 3237759 8.66
其中:河北文丰钢铁有限公司 219733 2136706 230845 2089644 2.25
     金鼎重工股份有限公司 167164 1381355 165311 1148115 20.32
唐山港陆钢铁有限公司 202037 2427760 238475 2351069 3.26
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 560966 4942206 594275 5111301 -3.31
河北前进钢铁集团有限公司   1500812 335814 3123928 -51.96
河北天柱钢铁集团有限公司 306086 2912313 336077 2809007 3.68
唐山东华钢铁企业集团有限公司 215627 1756190 277646 2402334 -26.9
河北敬业集团有限责任公司 903280 8007282 927693 7956181 0.64
武安市裕华钢铁有限公司 287428 2546686 381076 3137908 -18.84
荣信钢铁有限公司          
唐山国义特种钢铁有限公司 123242 942300 27790 451474 108.72
霸州市新利钢铁有限公司 153514 1315162 214010 1938320 -32.15
霸州市宏升实业有限公司 136153 1218083 126883 1168812 4.22
唐山正丰钢铁有限公司          
唐山文丰山川轮毂有限公司 91011 966714 113081 963648 0.32
河北龙凤山铸业有限公司          
邯郸市紫山特钢集团有限公司 6011 34949 2897 21556 62.13
太原钢铁(集团)有限公司 788133 7034710 724661 6683576 5.25
山西中阳钢铁有限公司 235000 1959385 204080 2079742 -5.79
介休市新泰钢铁有限公司 141653 1109925 125644 866053 28.16
山西华丰冶炼集团有限公司 211924 1397312 147067 1045636 33.63
包头钢铁(集团)有限责任公司 1139957 9730476 884772 8430726 15.42
鞍钢集团公司 2497396 23413585 2623110 22665031 3.3
其中:鞍山钢铁集团公司 1902822 17204186 1894576 16481074 4.39
     攀钢集团有限公司 594574 6209399 728534 6183957 0.41
本钢集团有限公司 1087819 11890737 1185163 10396910 14.37
东北特殊钢集团有限责任公司 105212 973272 121653 1108480 -12.2
凌源钢铁集团有限责任公司 475961 3973571 436618 3572162 11.24
五矿营口中板有限责任公司 448505 3970549 427679 3844629 3.28
西林钢铁集团 186139 1515219 127223 822854 84.14
宝武集团 5377986 47682857 4740792 42415261 12.42
其中:武钢集团 382908 3386765 336860 3072782 10.22
       鄂钢公司 365421 3241989 319040 2943383 10.14
     宝钢股份 1234557 11840808 1160254 11350104 4.32
       武钢有限 1220932 10910467 1053816 10586111 3.06
     八钢公司 440470 3869586 381753 2824521 37
     韶钢公司 519473 4249416 430514 3628680 17.11
中信泰富特钢集团有限公司 614749 5355895 581209 5105666 4.9
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 395153 3480187 379621 3411854 2
     湖北新冶钢有限公司 219596 1875708 201588 1693812 10.74
南京钢铁集团有限公司 711263 6483905 673746 6192695 4.7
江苏沙钢集团 3098479 27053454 2690830 24505532 10.4
其中:江苏沙钢集团有限公司 2088169 17792988 1781506 16012312 11.12
     江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 185792 1978144 179605 1869030 5.84
     江苏永钢集团有限公司 663989 5902988 601021 5350219 10.33
苏州苏信特钢有限公司 51400 282272 23153 221479 27.45
中天钢铁集团有限公司 822650 7730563 721726 6706357 15.27
圣戈班(徐州)管道有限公司          
江苏申特钢铁有限公司 219786 1851168 113059 744867 148.52
其中:上海申特型钢有限公司 219786 1851168 113059 744867 148.52
江阴华西钢铁有限公司          
江阴市西城钢铁有限公司 228823 1808266 191011 1762051 2.62
常熟市龙腾特种钢有限公司 335959 2802704 306643 2728535 2.72
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 334992 2946513 401689 3193834 -7.74
盐城市联鑫钢铁有限公司 210467 2184546 197971 2122326 2.93
宁波钢铁有限公司          
衢州元立金属制品有限公司 299661 2647476 241342 2579010 2.65
马钢(集团)控股有限公司 1427408 13795564 1513990 12959058 6.45
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 1427408 13795564 1507812 12908726 6.87
铜陵市富鑫钢铁有限公司 124145 1172849 65841 1074037 9.2
新余钢铁集团有限公司 652063 5835165 646496 5890698 -0.94
方大钢铁集团有限公司 1331850 11095214 1231631 9724695 14.09
其中:方大特钢科技股份有限公司 328629 2817441 310652 2598704 8.42
     江西萍钢实业股份有限公司 1003221 8277773 920979 7125991 16.16
福建省三钢(集团)有限责任公司 967193 8296822 841033 7640613 8.59
山东钢铁集团有限公司 1572128 16552034 1943084 16492529 0.36
其中:济钢集团有限公司          
     莱芜钢铁集团有限公司 1411497 12525222 1314684 11360045 10.26
     永锋淄博有限公司 160631 1265874 117773 475515 166.21
青岛钢铁控股集团有限责任公司 262326 1947431 184294 1266212 53.8
山东石横特钢集团有限公司 341123 3008544 337164 2850504 5.54
山东泰山钢铁集团有限公司 350437 3203252 356144 3191286 0.37
济南庚辰钢铁有限公司          
潍坊特钢集团有限公司 246522 2010254 215853 1972426 1.92
日照钢铁控股集团有限公司 1073250 11118624 1005955 10008274 11.09
安阳钢铁集团公司 950741 7566755 849019 8282055 -8.64
其中:安钢股份公司 709511 5665416 640077 6451039 -12.18
     信阳钢铁公司 241230 1901339 208942 1831016 3.84
河南凤宝特钢公司 88469 675062 75563 664270 1.62
河南济源钢铁(集团)有限公司 308355 2746435 280625 2374966 15.64
南阳汉冶特钢有限公司 136976 1235567 134844 1260411 -1.97
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1551833 12571731 1303590 11309605 11.16
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 733827 6002923 606241 5232797 14.72
     华菱涟源钢铁有限公司 670210 5231208 573880 5011204 4.39
     衡阳华菱钢管有限公司 100061 911124 89756 749473 21.57
     华菱锡钢特钢有限公司 47735 426476 33713 316131 34.9
冷水江钢铁有限责任公司 268824 2156630 207860 2018237 6.86
广东中粤马口铁工业有限公司 17342 131848 14159 141805 -7.02
广西柳州钢铁集团有限公司 1195901 10645887 1204957 10397981 2.38
广西贵港钢铁集团有限公司 119746 973383 117406 891547 9.18
重庆钢铁(集团)有限责任公司 343666 2657669 136321 1834459 44.87
四川省川威钢铁集团有限公司 392328 2874620 325856 2784710 3.23
四川省达州钢铁集团有限责任公司 221463 1971938 187173 1452290 35.78
成都冶金实验厂有限公司 225017 1309954 196438 1625914 -19.43
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 601451 4661037 457297 4875037 -4.39
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 266986 1736693 239200 1821711 -4.67
陕西钢铁集团有限公司 874395 6533029 676868 4536409 44.01
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 457267 4172075 455924 4294968 -2.86
西宁特殊钢集团有限责任公司 114666 912852 102623 848541 7.58
吉林炭素有限公司          
浙江漓铁集团有限公司          
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。