用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2017年1月份重点大中型钢铁企业钢材产量统计
发表时间:[2017-03-18]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:4419

  会员中心·搜索·邮箱·微信·加入收藏·设为首页

  单位:万吨

  企业名称  产量  累计比去年同期

  本月  去年本月  累计  去年同期  增减量  增减量%

  合计  4950.21  4681.95  4950.21  4681.95  268.26  5.73

  首钢集团  215.46  194.59  215.46  194.59  20.86  10.72

  其中:首钢总公司  139.99  134.11  139.99  134.11  5.87  4.38

  首钢水城钢铁(集团)有限责任公司  29.35  19.85  29.35  19.85  9.5  47.88

  首钢贵阳特殊钢有限责任公司  1.28  0.21  1.28  0.21  1.06  498.87

  首钢长治钢铁有限公司  19.9  16.79  19.9  16.79  3.11  18.51

  通化钢铁集团股份有限公司  24.95  23.63  24.95  23.63  1.32  5.57

  天津冶金集团有限公司  32.28  43.31  32.28  43.31  -11.03  -25.47

  天津天铁冶金集团有限公司  40.75  34.71  40.75  34.71  6.05  17.42

  天津钢管集团股份有限公司  24.73  26.55  24.73  26.55  -1.81  -6.83

  天津天钢集团有限公司  40.87  16.5  40.87  16.5  24.37  147.64

  天津荣程联合钢铁集团有限公司  29.91  28.98  29.91  28.98  0.93  3.22

  天津天丰钢铁有限公司

  河钢集团有限公司  320.46  333.64  320.46  333.64  -13.18  -3.95

  其中:河钢集团唐钢公司  94.22  89.14  94.22  89.14  5.08  5.7

  河钢集团邯钢公司  79.47  100.79  79.47  100.79  -21.32  -21.15

  河钢集团宣钢公司  46.86  45  46.86  45  1.86  4.12

  河钢集团承钢公司  65.9  66.28  65.9  66.28  -0.38  -0.57

  河钢集团舞钢公司  15.9  12.76  15.9  12.76  3.14  24.57

  河钢集团矿业公司

  河钢集团石钢公司  12.9  12.78  12.9  12.78  0.11  0.89

  河钢集团衡板公司  1.75  2.07  1.75  2.07  -0.32  -15.28

  新兴铸管股份有限公司  29.62  31.08  29.62  31.08  -1.46  -4.71

  邢台钢铁有限责任公司  14.23  16.86  14.23  16.86  -2.63  -15.6

  北京建龙重工集团有限公司  127.87  100.57  127.87  100.57  27.3  27.14

  其中:抚顺新钢铁有限责任公司  27.08  22.73  27.08  22.73  4.34  19.1

  山西建龙钢铁有限公司

  河北津西钢铁集团  83.66  81.78  83.66  81.78  1.88  2.3

  其中:河北津西钢铁股份有限公司  72.99  70.5  72.99  70.5  2.49  3.53

  唐山国丰钢铁有限公司  89.84  78.11  89.84  78.11  11.73  15.01

  德龙钢铁集团  23.57  32.67  23.57  32.67  -9.1  -27.86

  其中:德龙钢铁有限公司  14.61  24.58  14.61  24.58  -9.97  -40.55

  河北纵横钢铁集团有限公司  71.19  81.81  71.19  81.81  -10.62  -12.98

  河北新武安钢铁集团  114.48  106.91  114.48  106.91  7.57  7.08

  其中:河北普阳钢铁有限公司  52.76  32.45  52.76  32.45  20.31  62.6

  武安市文安钢铁有限公司  17.42  17.4  17.42  17.4  0.02  0.13

  河北烘熔钢铁有限公司  15.37  15.94  15.37  15.94  -0.57  -3.58

  河北新金钢铁公司  24.04  23.97  24.04  23.97  0.07  0.3

  民芳钢铁有限公司  18.17  17.15  18.17  17.15  1.01  5.91

  冀南钢铁集团有限公司  31.17  27.55  31.17  27.55  3.62  13.14

  其中:河北文丰钢铁有限公司  21.21  20.91  21.21  20.91  0.3  1.43

  金鼎重工股份有限公司  9.96  6.64  9.96  6.64  3.32  50.05

  唐山港陆钢铁有限公司  41.33  17.28  41.33  17.28  24.05  139.15

  唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司  63.09  62.9  63.09  62.9  0.19  0.3

  河北前进钢铁集团有限公司  19.18  32.81  19.18  32.81  -13.64  -41.56

  河北天柱钢铁集团有限公司  33.22  30.48  33.22  30.48  2.74  9

  唐山东海钢铁集团特钢有限公司

  唐山东华钢铁企业集团有限公司  15  27.55  15  27.55  -12.55  -45.56

  河北敬业集团有限责任公司  96.91  77.29  96.91  77.29  19.62  25.39

  武安市裕华钢铁有限公司  34.08  32.73  34.08  32.73  1.35  4.12

  荣信钢铁有限公司

  唐山国义特种钢铁有限公司  3.4  1.67  3.4  1.67  1.73  103.35

  霸州市新利钢铁有限公司  7.71  22.19  7.71  22.19  -14.48  -65.26

  霸州市宏升实业有限公司

  滦县金马工业有限公司

  唐山正丰钢铁有限公司

  唐山文丰山川轮毂有限公司  11.65  11.24  11.65  11.24  0.41  3.64

  河北龙凤山铸业有限公司

  邯郸市紫山特钢集团有限公司  0.2  0.2  0.2  0.2  0  -0.84

  太原钢铁(集团)有限公司  75.71  75.63  75.71  75.63  0.08  0.11

  山西中阳钢铁有限公司  20.01  20.2  20.01  20.2  -0.19  -0.92

  介休市新泰钢铁有限公司  13.48  7.8  13.48  7.8  5.69  72.94

  山西华丰冶炼集团有限公司  10.63  11.15  10.63  11.15  -0.52  -4.69

  包头钢铁(集团)有限责任公司  104.38  85.47  104.38  85.47  18.91  22.12

  鞍钢集团公司  262.7  224.31  262.7  224.31  38.38  17.11

  其中:鞍山钢铁集团公司  195.99  169.14  195.99  169.14  26.84  15.87

  攀钢集团有限公司  66.71  55.17  66.71  55.17  11.54  20.92

  本钢集团有限公司  136.82  115.45  136.82  115.45  21.37  18.51

  东北特殊钢集团有限责任公司  12.05  12.1  12.05  12.1  -0.04  -0.37

  凌源钢铁集团有限责任公司  37.37  27.98  37.37  27.98  9.39  33.58

  五矿营口中板有限责任公司  43.76  40.4  43.76  40.4  3.35  8.3

  西林钢铁集团  16.2  0.05  16.2  0.05  16.15  30591.1

  宝武集团  497.48  494.32  497.48  494.32  3.16  0.64

  其中:宝山钢铁股份有限公司  132.58  129.27  132.58  129.27  3.32  2.56

  武汉钢铁(集团)公司  150.41  198.94  150.41  198.94  -48.52  -24.39

  武汉钢铁股份有限公司  117.88  116.15  117.88  116.15  1.72  1.48

  武钢集团鄂城钢铁有限责任公司  35.27  32.94  35.27  32.94  2.33  7.07

  宝钢集团新疆八一钢铁有限公司  28.93  14.98  28.93  14.98  13.95  93.16

  广东钢铁韶钢集团  44.27  44.57  44.27  44.57  -0.3  -0.68

  中信泰富特钢集团有限公司  56.43  53.31  56.43  53.31  3.12  5.86

  其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司  37.85  37.72  37.85  37.72  0.13  0.33

  湖北新冶钢有限公司  18.58  15.59  18.58  15.59  3  19.23

  南京钢铁集团有限公司  73.25  63.55  73.25  63.55  9.7  15.26

  江苏沙钢集团  280.91  249.97  280.91  249.97  30.93  12.37

  其中:江苏沙钢集团有限公司  188.48  155.41  188.48  155.41  33.07  21.28

  江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司  23.12  19.22  23.12  19.22  3.9  20.31

  江苏永钢集团有限公司  61.98  61.66  61.98  61.66  0.32  0.52

  苏州苏信特钢有限公司     2.34     2.34  -2.34  -100

  中天钢铁集团有限公司  89.97  73.22  89.97  73.22  16.75  22.88

  圣戈班(徐州)管道有限公司

  江苏申特钢铁有限公司  16.14     16.14     16.14

  其中:上海申特型钢有限公司  16.14     16.14     16.14

  江阴华西钢铁有限公司

  江阴市西城钢铁有限公司  11.88  19.74  11.88  19.74  -7.85  -39.79

  常熟市龙腾特种钢有限公司  27.91  31.22  27.91  31.22  -3.3  -10.58

  江苏省镔鑫特钢材料有限公司  33.48  24.98  33.48  24.98  8.5  34.05

  盐城市联鑫钢铁有限公司  25.78  29.9  25.78  29.9  -4.13  -13.8

  宁波钢铁有限公司

  衢州元立金属制品有限公司  23.15  30.71  23.15  30.71  -7.56  -24.63

  马钢(集团)控股有限公司  160.78  137.13  160.78  137.13  23.64  17.24

  其中:马鞍山钢铁股份有限公司  160.78  137.13  160.78  137.13  23.64  17.24

  铜陵市富鑫钢铁有限公司  9.64  13.9  9.64  13.9  -4.26  -30.67

  新余钢铁集团有限公司  54.86  68.29  54.86  68.29  -13.43  -19.67

  方大钢铁集团有限公司  99.26  78.76  99.26  78.76  20.5  26.03

  其中:方大特钢科技股份有限公司  25.94  25  25.94  25  0.94  3.76

  江西萍钢实业股份有限公司  73.33  53.76  73.33  53.76  19.56  36.39

  福建省三钢(集团)有限责任公司  85.54  78.98  85.54  78.98  6.56  8.31

  山东钢铁集团有限公司  195  171.63  195  171.63  23.38  13.62

  其中:济钢集团有限公司  51.67  50.22  51.67  50.22  1.44  2.87

  莱芜钢铁集团有限公司  132.09  115.36  132.09  115.36  16.73  14.5

  永锋淄博有限公司  11.25  6.04  11.25  6.04  5.2  86.11

  青岛钢铁控股集团有限责任公司  21.39  8.55  21.39  8.55  12.84  150.23

  山东石横特钢集团有限公司  33.53  30.92  33.53  30.92  2.61  8.45

  山东泰山钢铁集团有限公司  35.29  35.8  35.29  35.8  -0.51  -1.44

  济南庚辰钢铁有限公司

  潍坊特钢集团有限公司  22.09  21.88  22.09  21.88  0.21  0.98

  日照钢铁控股集团有限公司  107.32  135.17  107.32  135.17  -27.85  -20.61

  安阳钢铁集团公司  64.88  85.98  64.88  85.98  -21.09  -24.53

  其中:安钢股份公司

  信阳钢铁公司

  河南凤宝特钢公司  8.11  5.3  8.11  5.3  2.81  52.97

  河南济源钢铁(集团)有限公司  27.09  25.72  27.09  25.72  1.38  5.35

  南阳汉冶特钢有限公司  12.41  13.36  12.41  13.36  -0.95  -7.08

  湖南华菱钢铁集团有限责任公司  137.05  122.67  137.05  122.67  14.38  11.72

  其中:华菱湘潭钢铁有限公司  64.13  58.58  64.13  58.58  5.55  9.47

  华菱涟源钢铁有限公司  59.45  52.14  59.45  52.14  7.3  14.01

  衡阳华菱钢管有限公司  9.01  7.3  9.01  7.3  1.71  23.46

  华菱锡钢特钢有限公司  4.46  4.64  4.46  4.64  -0.18  -3.94

  冷水江钢铁有限责任公司  16.93  23.32  16.93  23.32  -6.4  -27.43

  广东中粤马口铁工业有限公司  1.34  1.44  1.34  1.44  -0.1  -6.83

  珠海粤裕丰钢铁有限公司

  广西柳州钢铁集团有限公司  119.33  119.34  119.33  119.34  -0.01  -0.01

  广西贵港钢铁集团有限公司  12.6  10.85  12.6  10.85  1.76  16.18

  重庆钢铁(集团)有限责任公司  25.43  29.44  25.43  29.44  -4  -13.6

  四川省川威钢铁集团有限公司  16.85  27.39  16.85  27.39  -10.54  -38.47

  四川省达州钢铁集团有限责任公司  18.44  7.86  18.44  7.86  10.58  134.74

  成都冶金实验厂有限公司  16.11  15.46  16.11  15.46  0.65  4.23

  武钢集团昆明钢铁股份有限公司  43.58  52.38  43.58  52.38  -8.8  -16.81

  云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司  10.94  14.12  10.94  14.12  -3.17  -22.47

  陕西钢铁集团有限公司  44.49  31.16  44.49  31.16  13.32  42.74

  酒泉钢铁(集团)有限责任公司  40.77  44.35  40.77  44.35  -3.58  -8.08

  西宁特殊钢集团有限责任公司  5.64  7.89  5.64  7.89  -2.24  -28.44

  吉林炭素有限公司

  浙江漓铁集团有限公司

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。