用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 营销统计
2016年1-9月钢材产品营销统计汇总
发表时间:[2016-11-12]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:4235

  单位:吨

  本年累计产量  本年累计销售量  本年累计自用量  盘盈盘亏  库存量

  销售合计  直供  分销  零售  分支机构销售  出口  年初库存量  报告期末

  钢坯  245032466   25332254   17721458   4898622   1934432   35945   741797   216409316   -3062764   2945498   3173627

  其中:方坯  127466128   16495728   10605195   3386178   1743247   19311   741797   110469964   53   1521936   2022426

  板坯  101566959   3251180   2157520   890611   191096   11953   0   95329301   -3062653   1109405   1033230

  钢材合计(按品种)  424768219   420615623   155532281   162634847   19586054   47314756   35547685   3869480   14659   13164320   13462093

  铁道用钢材  2367604   2372356   908778   1111341   94522   94346   163369   106   0   130907   126049

  大型型钢  5991559   6036050   931339   3199402   828407   525701   551202   0   4   223896   179409

  中小型型钢  7269105   7258404   3856739   2046562   873163   78259   403681   4242   5   402522   408986

  棒材  23883662   23718815   10511587   7140020   1014503   3180027   1872678   16734   -3093   1258215   1403237

  钢筋  91130817   90811648   21233251   50900099   6113876   8311519   4252902   68538   110508   2054049   2415188

  其中:光圆  756362   746926   123085   362927   131717   129196   0   5   2   44981   54415

  带肋  85934450   85640788   19884726   47526435   5978564   8182322   4068740   68533   110506   1969456   2305090

  盘条(线材)  51795332   51612058   16745942   23576103   1718956   3827688   5743371   123517   -4   1529294   1589047

  其中:硬线材  10868783   10854856   3195099   5822384   713044   105791   1018538   5687   1   318049   326290

  特厚板  4510375   4466325   1167318   2502692   122544   312157   361614   145   -6   310471   354369

  厚板  14149027   14348674   4834943   5483878   360599   1687162   1982091   5766   -253   844189   638524

  中板  24484648   24772578   9107201   8675663   952172   2851264   3186278   13456   248   986035   684896

  其中:热轧中板  24387367   24675864   9089305   8635562   952172   2813188   3185637   13436   248   985123   683437

  冷轧中板  97281   96714   17896   40101   0   38076   641   20   0   910   1457

  热轧薄板  1827985   1832517   735879   683447   52021   16274   344896   0   0   13660   9127

  冷轧薄板  4034791   4185065   1782362   690677   0   936025   776001   1190   -79   218304   66762

  中厚宽钢带  77522903   76305141   31992124   26086591   848909   11535529   5841990   1172735   -296   1404416   1449148

  热轧薄宽钢带  30538826   30384567   10848436   7915106   5705030   3366847   2549148   181473   -92841   760059   640006

  冷轧薄宽钢带  30359337   28881865   11965925   10454059   487770   4166609   1807501   1354592   131   675907   798917

  热轧窄钢带  20818970   20284580   13511967   5560184   229388   983042   0   7316   6   232150   759230

  冷轧窄钢带  115344   112105   34846   47221   0   29935   103   604   0   10635   13270

  镀层板(带)  16993340   16044513   6856317   2110653   84081   3429402   3564060   876934   0   595825   667716

  其中:镀锌板(带)  15290398   14319441   6009639   1885406   84081   3398315   2942000   876934   0   419688   513709

  镀锡板(带)  917938   910185   398404   225245   0   20618   265918   0   0   91661   99414

  涂层板(带)  1829729   1829052   875561   572456   0   117712   263323   602   0   63654   63729

  电工钢板带  5560357   5604977   2989715   1007329   8150   1349318   250466   0   0   408170   363549

  其中:热轧电工钢板  762   1424   0   1424   0   0   0   0   0   676   14

  冷轧电工钢板(带)  5559595   5603554   2989715   1005905   8150   1349318   250466   0   0   407493   363535

  无缝钢管  6538721   6558484   2350200   2511956   88861   303846   1303621   36782   44   729624   673124

  其中:热轧无缝钢管  6271360   6289174   2163206   2502826   76376   243670   1303096   36767   46   682020   627486

  焊接钢管  1331945   1481351   1135564   32573   0   9268   303945   4596   4   275987   121989

  其它钢材  1713845   1714501   1156284   326839   3102   202830   25446   155   281   36352   35822

  钢材合计(按化学成分)  424768218   420615623   155532281   162634847   19586054   47314756   35547685   3869480   14659   13164320   13462094

  非合金钢钢材  236434368   232941495   96883693   77907105   9238266   28773953   20138479   3715718   -94810   6698433   6380774

  低合金钢钢材  152931475   152397105   44669280   74483991   9966684   12695357   10581795   81196   111200   4631650   5196024

  合金钢钢材  29456470   29352247   12312583   7790883   381103   4872271   3995406   72396   -1719   1522255   1552365

  不锈钢钢材  5945908   5924774   1666725   2452868   0   973176   832005   170   -13   311980   332930

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。