用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年9月份全国彩涂板(带)分国别出口统计
发表时间:[2016-10-29]  作者:  编辑录入:admin  点击数:1269

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  625.034  354594  4143.622  2086817

  巴林  0  0  4229.018  1575682

  孟加拉国  7591.745  3444085  79908.701  39392127

  文莱  89.923  71011  1896.337  1266865

  缅甸  16625.499  9602237  153563.144  84463385

  柬埔寨  1656.201  1241472  13315.734  9276437

  塞浦路斯  0  0  141.431  91829

  朝鲜  2951.195  1962593  26638.524  20265856

  中国香港  392.061  416404  6417.841  5055390

  印度  26770.283  13216852  315094.794  134035408

  印度尼西亚  18689.522  11306476  142043.866  91785624

  伊朗  12363.805  7664736  108341.076  64378633

  伊拉克  1442.478  851925  40022.769  21145027

  以色列  4104.037  2395850  60924.399  32110094

  日本  114.17  118997  1474.963  1974649

  约旦  1592.592  816896  25285.814  13640336

  科威特  482.374  302191  28412.484  15485598

  老挝  774.144  450673  4607.098  3713657

  黎巴嫩  200.653  321153  13911.4  8392726

  中国澳门  0.1  60  0.485  2496

  马来西亚  5136.993  3041661  51559.844  30100686

  马尔代夫  93.689  66965  740.471  364515

  蒙古  1124.395  680516  8810.906  5115845

  尼泊尔  0  0  286.652  165069

  阿曼  2379.984  1637012  23321.18  12547730

  巴基斯坦  20009.498  10148071  121257.598  59447329

  巴勒斯坦  0  0  78.53  48955

  菲律宾  22068.851  12654214  270275.359  145114039

  卡塔尔  20.286  16695  13000.968  7414327

  沙特阿拉伯  18497.805  9314010  159185.679  88442760

  新加坡  4650.831  2531654  59085.904  27728655

  韩国  169845.561  72440203  1311889.726  526649283

  斯里兰卡  3980.285  2795460  28220.963  18786821

  叙利亚  1  400  3732.902  1755718

  泰国  19571.342  12583506  140392.509  89536259

  土耳其  9612.846  5303312  146688.863  76540826

  阿拉伯联合酋长国  1661.978  978228  42904.323  23176357

  也门共和国  817.922  559447  9818.611  5848878

  越南  54570.632  31637141  537510.198  296088271

  中国台湾  327.376  194076  8852.831  5101985

  东帝汶  407.231  255960  3904.131  2598317

  哈萨克斯坦  15140.012  10291140  77372.554  51589589

  吉尔吉斯斯坦  5107.316  3294285  17598.055  10999062

  塔吉克斯坦  2869.422  2075947  22180.013  12602972

  土库曼斯坦  262.739  179888  5951.2  3600298

  乌兹别克斯坦  17695.695  10828831  96053.568  58463820

  阿尔及利亚  4311.809  2729915  43893.02  24784732

  安哥拉  3276.331  1574968  31680.371  18318283

  贝宁  614.02  534422  1585.194  1613490

  博茨瓦那  0  0  183.847  155198

  布隆迪  0  0  6.715  11132

  喀麦隆  441.754  264620  12717.53  7964954

  佛得角  149.251  83624  667.51  395540

  乍得  0  0  167.187  113323

  科摩罗  2.368  2842  52.24  36076

  刚果  70.895  77267  1331.335  1118597

  吉布提  326.39  208076  13182.076  5500745

  埃及  2349.932  1423595  72671.298  37722700

  赤道几内亚  52.994  226885  1444.287  2736391

  埃塞俄比亚  633.367  415271  5069.905  5336534

  加蓬  101.39  66742  2242.338  1618711

  冈比亚  256.442  167956  2330.192  1804105

  加纳  4392.834  2996844  60003.036  40120149

  几内亚  1880.55  1300450  20743.293  18920896

  几内亚(比绍)  0  0  105.71  70839

  科特迪瓦共和国  3296.723  2389813  15618.782  10797941

  肯尼亚  2637.655  2107884  17821.283  14731462

  利比里亚  259.871  141001  1577.628  1183280

  利比亚  530.399  343469  13443.113  6746323

  马达加斯加  616.867  370958  6646.171  3755884

  马拉维  583.362  319458  3562.293  2061612

  毛里塔尼亚  0  0  175.428  179648

  毛里求斯  186.796  132165  2304.314  1856014

  摩洛哥  0  0  1776.586  1261105

  莫桑比克  2254.962  1374716  21546.755  11713694

  纳米比亚  1511.621  909680  5609.576  3319177

  尼日尔  0  0  66.349  203414

  尼日利亚  3062.482  6707727  19803.48  28685027

  留尼汪  0  0  140.932  81705

  卢旺达  127.757  99109  702.256  452448

  圣多美和普林西比  65.793  49603  314.67  203089

  塞内加尔  1050.319  786483  2462.21  2156778

  塞舌尔  0  0  148.472  102279

  塞拉利昂  484.687  911464  3166.748  2790006

  索马里  1576.71  1153541  12023.805  8123135

  南非  10486.086  5173124  61127.455  35824748

  苏丹  10236.828  5122119  33086.2  16818538

  坦桑尼亚  3985.939  2558144  20582.712  12733794

  多哥  131.484  75790  2559.142  1615807

  突尼斯  1629.66  998956  11882.232  6589779

  乌干达  855.121  573352  5438.51  3443002

  布基纳法索  0  0  48.925  25893

  民主刚果  398.879  383424  3587.687  2755940

  赞比亚  53.91  31775  667.294  491597

  津巴布韦  26.154  16993  1001.646  785490

  莱索托  0  0  77.205  50182

  斯威士兰  0  0  41.62  23546

  厄立特里亚  0  0  104.5  144398

  比利时  7060.798  3482734  141419.567  54911162

  丹麦  8333.066  4086999  44854.54  16719023

  英国  15.53  12089  171.916  123512

  德国  25.561  53115  6267.598  2824414

  法国  173.47  82870  6418.537  2588966

  爱尔兰  25.391  22141  339.269  256432

  意大利  276.808  153047  37160.721  14721830

  荷兰  3069.797  1073048  23220.483  8477262

  希腊  1083.1  683571  6231.062  3546813

  葡萄牙  426.037  210521  8665.02  3047788

  西班牙  79.397  87201  87744.264  27935161

  阿尔巴尼亚  540.737  343934  5457.891  3254776

  保加利亚  358.446  249659  2705.799  1559623

  芬兰  0  0  378.938  417210

  匈牙利  0  0  29.07  55747

  冰岛  48.91  65061  152.87  197063

  马耳他  0  0  20  12949

  摩纳哥  0  0  81.163  114306

  挪威  0  0  51.62  38093

  波兰  1172.521  481775  4573.37  2153312

  罗马尼亚  359.214  230652  2559.271  1686016

  瑞典  1.56  9656  1217.502  540390

  拉脱维亚  3278.567  2134961  15822.182  9384872

  立陶宛  23.992  17994  2023.579  1301796

  格鲁吉亚  3102.347  2127364  29671.196  18926039

  亚美尼亚  128.196  89902  406.189  284436

  阿塞拜疆  1936.504  1379000  2320.687  1629242

  白俄罗斯  0  0  1.5  1800

  摩尔多瓦  0  0  150.919  109735

  俄罗斯联邦  25537.857  17874750  221597.875  148864192

  乌克兰  8850.367  5624842  132805.567  79771596

  斯洛文尼亚  0  0  216.543  115712

  克罗地亚  120.462  73127  17926.56  11903095

  捷克  0  0  25.6  15153

  波斯尼亚—黑塞哥维那  19.13  11961  42.06  26408

  塞尔维亚  0  0  249.788  145102

  黑山  0  0  1688.985  1031971

  阿根廷  129.729  114914  2114.768  1797941

  阿鲁巴岛  0  0  95.314  74431

  巴哈马  0  0  27.837  17761

  伯利兹  0  0  71.418  41762

  玻利维亚  251.712  165972  654.98  379798

  巴西  10369.051  6506245  50210.269  29666515

  智利  4898.167  3425839  46431.35  28986643

  哥伦比亚  863.872  505450  23451.415  13295312

  哥斯达黎加  625.531  398138  9104.739  5771293

  古巴  0.058  374  8805.76  7354637

  库腊索岛  0  0  284.955  103655

  多米尼加共和国  283.335  239832  1520.841  1067278

  厄瓜多尔  397.834  300525  3493.821  1868392

  危地马拉  469.815  328562  4796.571  3072170

  圭亚那  0  0  799.487  474458

  海地  421.99  264872  3055.899  1786490

  洪都拉斯  925.891  592888  20293.708  12481313

  牙买加  206.976  125339  383.996  245213

  墨西哥  251.07  196017  11323.192  7438568

  尼加拉瓜  191.764  117140  2362.062  1459163

  巴拿马  1101.507  688192  12680.422  7380355

  巴拉圭  233.418  212195  2777.568  1816829

  秘鲁  1584.621  1028066  14235.936  9238068

  波多黎各  0  0  130.655  87589

  圣卢西亚  0  0  7.244  6541

  萨尔瓦多  0  0  425.912  281731

  苏里南  791.754  614963  5643.011  4264825

  特立尼达和多巴哥  82.062  51820  1124.202  587469

  乌拉圭  327.244  286899  6115.6  3465035

  委内瑞拉  0  0  686.969  490247

  圣其茨--尼维斯  0  0  1.8  1534

  荷属安地列斯群岛  0  0  27.116  15951

  加拿大  4567.134  2393450  22353.492  14661572

  美国  1219.956  1814347  14112.922  18839675

  澳大利亚  1066.74  1027235  8636.659  7975649

  斐济  25.452  22518  279.609  197494

  新喀里多尼亚  119.483  64976  850.488  522256

  瓦努阿图  8.57  8728  108.705  205869

  新西兰  103.87  142259  1109.548  790615

  巴布亚新几内亚  447.873  331079  4450.806  3655114

  所罗门群岛  0  0  1395.322  1485161

  汤加  0  0  22.2  20424

  萨摩亚  1.38  2760  58.089  273356

  图瓦卢  2.787  18116  2.787  18116

  帕劳共和国  0  0  12.5  50900

  法属波利尼西亚  14.139  7070  90.143  46848

  瓦利斯和浮图纳  0  0  52.22  33421

  南苏丹共和国  0  0  23.3  13760

  合计  635262.447  355509806  5821607.409  3072518326

  于上月比增长率  -7.656%  -10.147%  12.249%  13.069%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。