用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年8月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表时间:[2016-10-15]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1086

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  0  0  23.892  34062

  巴林  119.972  394142  175.52  531879

  孟加拉国  7086.892  7475464  42733.454  45481644

  文莱  20.457  45690  80.305  163439

  缅甸  2449.192  1385348  7868.289  7075383

  柬埔寨  12.85  11617  159.683  202109

  塞浦路斯  0  0  25.612  44053

  朝鲜  549.457  439662  2506.3  1800527

  中国香港  590.45  1050615  2836.738  6438465

  印度  18900.21  24670601  112862.98  146496805

  印度尼西亚  4066.654  4502980  23429.085  29037761

  伊朗  1649.453  2627892  15532.93  22451594

  伊拉克  0  0  736.116  521372

  以色列  549.797  276589  1865.649  1417978

  日本  284.523  608732  2522.061  5426413

  约旦  65.74  144725  728.95  1053957

  科威特  8.612  20465  519.528  851878

  老挝  0  0  20.417  12404

  黎巴嫩  22.225  58528  501.326  758923

  中国澳门  8.99  18073  109.025  303827

  马来西亚  4118.813  7444555  22201.016  36987499

  马尔代夫  27.415  390638  33.022  445288

  蒙古  0.5  150  24.032  25547

  尼泊尔  0  0  34.935  36750

  阿曼  149.409  89875  268.04  205665

  巴基斯坦  7063.201  7618648  47664.68  50783545

  菲律宾  3169.424  5196531  21691.64  33492314

  卡塔尔  304.89  337532  894.756  1155185

  沙特阿拉伯  1409.796  1310403  6497.062  7783175

  新加坡  628.566  947902  5766.868  8158272

  韩国  24508.456  36338603  175393.733  239282819

  斯里兰卡  243.982  154038  1283.133  889396

  叙利亚  20.177  19012  375.07  399798

  泰国  1694.731  2651643  13332.035  18762807

  土耳其  6264.022  7997204  22891.071  31420566

  阿拉伯联合酋长国  2249.786  3442477  9559.233  15956877

  也门共和国  17  42851  53.511  140454

  越南  9449.23  12680893  86114.814  107789664

  中国台湾  5587.211  7645660  28518.084  38124757

  东帝汶  10.4  66150  47.24  83833

  哈萨克斯坦  34.73  57538  257.979  505120

  吉尔吉斯斯坦  0  0  16.496  33453

  塔吉克斯坦  55.8  35468  76.6  79756

  乌兹别克斯坦  17.354  20153  549.634  691607

  阿尔及利亚  47  56806  1028.841  684877

  安哥拉  0  0  137.976  52612

  贝宁  0  0  259.52  126828

  喀麦隆  11.463  8153  87.049  103645

  乍得  0  0  0.079  5372

  科摩罗  0  0  9.149  37370

  刚果  54  26460  555.948  272692

  吉布提  1022.375  420924  10882.961  4574433

  埃及  3002.86  3536848  21756.611  23064192

  赤道几内亚  0  0  307.535  214826

  埃塞俄比亚  599.33  257168  1118.822  962700

  加蓬  0  0  316.365  114347

  冈比亚  0  0  702.147  335615

  加纳  543.402  246216  3545.775  1698656

  几内亚  35.1  17766  97.386  64186

  科特迪瓦共和国  369.507  203230  1463.658  1071547

  肯尼亚  401.674  309396  1442.938  1321657

  利比里亚  0  0  57.838  24395

  利比亚  0  0  75.368  71957

  马达加斯加  168.377  109796  1515.191  872380

  马拉维  23.213  56965  64.855  75839

  马里  0  0  1.155  2183

  毛里塔尼亚  0  0  259.806  119156

  毛里求斯  0  0  33.086  27523

  摩洛哥  27.165  46383  893.504  1323749

  莫桑比克  241.771  142269  809.032  371542

  纳米比亚  0  0  5.98  28405

  尼日利亚  114.202  117781  2679.792  2084763

  卢旺达  0  0  1.1  1393

  塞内加尔  0  0  513.641  257475

  塞拉利昂  27.655  14242  603.163  284771

  索马里  73.389  35470  231.182  109504

  南非  524.622  371096  1108.014  1077205

  苏丹  40.222  19049  322.795  258820

  坦桑尼亚  112.106  62844  837.317  472553

  多哥  2740.05  1346202  4161.997  1917767

  突尼斯  51.81  169252  222.055  585459

  乌干达  19.816  9115  363.113  181206

  民主刚果  0.984  2367  752.926  394767

  赞比亚  0.254  508  17.001  11648

  马约特岛  0  0  16.98  7999

  比利时  17.068  32718  5539.328  2238630

  丹麦  0  0  0.817  5203

  英国  124.904  443434  623.364  1803234

  德国  342.544  729997  1159.579  2819292

  法国  5.378  21903  24.322  89929

  意大利  162.66  295286  1040.051  1368122

  荷兰  12.886  57994  405.182  934304

  希腊  0  0  73.965  135023

  葡萄牙  66.765  121293  172.663  293690

  西班牙  25.28  122555  109.05  586164

  阿尔巴尼亚  0  0  415.565  244152

  奥地利  1.15  5616  22.453  52029

  保加利亚  0  0  3.065  3720

  芬兰  0  0  3.714  37162

  冰岛  0  0  0.002  34

  列支敦士登  174.737  179979  174.737  179979

  挪威  108.616  211677  115.873  263309

  波兰  349.281  319682  1954.805  1801099

  罗马尼亚  0  0  28.276  28598

  瑞典  0  0  0.072  460

  瑞士  1.427  3134  2.202  16263

  爱沙尼亚  50.501  80665  352.531  577786

  拉脱维亚  0  0  2.307  6557

  立陶宛  105.549  148247  678.32  800275

  格鲁吉亚  3.6  6366  131.048  154915

  亚美尼亚  3.032  3411  21.325  34842

  白俄罗斯  0  0  76.355  143694

  摩尔多瓦  23.409  43588  23.409  43588

  俄罗斯联邦  6721.412  10355159  32822.529  43257430

  乌克兰  948.966  1246186  6560.637  8303940

  斯洛文尼亚  76.184  111486  1204.911  1288468

  克罗地亚  0  0  0.006  3210

  斯洛伐克  0.537  3499  2.045  14612

  波斯尼亚—黑塞哥维那  5.976  17928  14.696  29720

  塞尔维亚  0  0  2.764  5590

  阿根廷  277.029  440069  2453.597  3233281

  玻利维亚  0  0  100.329  155943

  巴西  341.576  424860  2825.766  3636560

  智利  1199.307  922500  9896.281  9511316

  哥伦比亚  2504.241  1955830  29772.29  16641746

  哥斯达黎加  206.032  150749  1084.52  775783

  古巴  79.34  115630  6061.264  3975575

  多米尼加共和国  246.898  105150  1002.86  679651

  厄瓜多尔  984.572  1130795  7274.74  6298294

  法属圭亚那  0  0  2.176  1066

  危地马拉  190.422  211616  7908.685  3330962

  圭亚那  0  0  15.23  6602

  海地  295.76  124219  343.06  171512

  洪都拉斯  160.133  107442  390.981  300264

  牙买加  0  0  630.855  214637

  墨西哥  1756.249  2475642  10237.78  13457562

  尼加拉瓜  0  0  183.496  114942

  巴拿马  0  0  21.385  129192

  巴拉圭  55.753  84134  321.133  425133

  秘鲁  2343.895  2058967  11188.294  9382102

  波多黎各  0.003  51  37.897  58067

  萨尔瓦多  7.951  10320  45.142  56753

  苏里南  0  0  0.397  809

  特立尼达和多巴哥  0  0  101.132  81344

  乌拉圭  16.786  28340  1355.765  817641

  委内瑞拉  0  0  202.496  334911

  加拿大  1395.086  2086722  3150.203  5555928

  美国  457.383  984330  24347.834  45077587

  澳大利亚  910.653  1842402  4276.209  8311447

  斐济  0  0  35.057  104639

  新喀里多尼亚  0  0  13.075  27595

  瓦努阿图  0  0  5.993  3568

  新西兰  18.965  38672  563.026  1065464

  巴布亚新几内亚  8  31040  91.842  401045

  所罗门群岛  0  0  8.9  13050

  汤加  0  0  0.03  100

  萨摩亚  0  0  2.038  6959

  法属波利尼西亚  0  0  2.72  1387

  大洋洲其他国家(地区)  0  0  1.074  853

  合计  136450.61  175696636  897759.715  1110532927

  于上月比增长率  -0.285%  7.117%  17.911%  18.772%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。