用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年8月全国大型型钢分国别出口统计
发表时间:[2016-10-15]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:665

国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

阿富汗  0  0  7.157  16428

巴林  137.531  67053  891.825  436458

孟加拉国  6829.773  3210311  27559.462  12836599

文莱  182.999  218883  2959.74  1714792

缅甸  649.193  276269  40665.532  15190395

柬埔寨  166.982  94122  487.514  231269

塞浦路斯  18.17  7470  196.215  80085

朝鲜  1458.063  711056  4861.36  2324356

中国香港  310.959  148335  32023.933  14035362

印度  562.528  355556  3424.34  1964668

印度尼西亚  19525.401  7228475  72783.58  27659681

伊朗  51.766  27443  225.907  405300

伊拉克  884.048  605308  4259.652  2229845

以色列  439.794  181038  1806.937  955447

日本  268.274  457968  10707.277  6536852

约旦  0.24  232  1155.592  477955

科威特  2410.677  1028543  6050.429  2228327

老挝  193.291  135113  2896.754  1902662

黎巴嫩  24.89  8288  2089.637  736933

中国澳门  258.352  347248  1318.785  2347797

马来西亚  1143.029  590164  12386.002  6119475

马尔代夫  21.72  11805  6094.168  2598334

蒙古  233.871  84643  1993.885  726333

阿曼  3.815  6266  1754.211  1081118

巴基斯坦  981.907  523353  9402.238  4058665

菲律宾  14904.889  6976712  112764.409  53046184

卡塔尔  0  0  1429.536  736847

沙特阿拉伯  1825.636  671883  15152.1  4634358

新加坡  1564.987  797886  26657.842  12175200

韩国  1131.79  619724  12019.316  6018298

斯里兰卡  699.856  356282  8032.156  3662057

叙利亚  0  0  101.51  39589

泰国  1028.074  534039  28470.327  12944598

土耳其  0  0  1777.194  871204

阿拉伯联合酋长国  1444.165  728840  23031.744  9328349

也门共和国  199.768  83081  208.77  87596

越南  2595.806  1323660  43085.923  19261208

中国台湾  2772.17  1321872  12624.02  5804799

东帝汶  45.518  58311  364.131  429149

哈萨克斯坦  3.336  6589  2592.593  1661085

吉尔吉斯斯坦  856.329  427259  1818.123  1029195

塔吉克斯坦  136.304  70279  2116.699  1039023

土库曼斯坦  5.155  3248  59.42  30590

乌兹别克斯坦  0  0  182.422  147844

阿尔及利亚  423.423  251354  1092.388  513579

安哥拉  0.652  212  337.625  187481

贝宁  0  0  35.2  29954

博茨瓦那  0  0  0.046  96

布隆迪  0  0  22.374  9255

喀麦隆  169.698  51341  409.414  178409

佛得角  0  0  10.615  4210

乍得  0.87  261  37.294  17221

科摩罗  0  0  17.962  22759

刚果  197.82  81106  2423.479  1031210

吉布提  17.011  7826  1253.71  479111

埃及  126.373  72161  445.688  277875

赤道几内亚  7.059  23839  72.796  69507

埃塞俄比亚  421.788  174323  2254.205  985743

加蓬  4.1  1584  493.926  310523

冈比亚  26.268  10817  122.908  46132

加纳  129.678  87822  1085.076  471538

几内亚  683.952  286454  1285.84  522803

几内亚(比绍)  0.24  133  0.54  263

科特迪瓦共和国  76.899  32612  235.887  101404

肯尼亚  342.141  185346  2133.883  1498169

利比里亚  0  0  91.53  27705

利比亚  0  0  34.474  13646

马达加斯加  11.231  5320  160.544  175018

马拉维  20.687  23113  202.675  103614

马里  2.975  1071  208.496  88706

毛里塔尼亚  0  0  273.701  269095

毛里求斯  8.188  5492  351.253  134564

摩洛哥  24.132  28915  130.743  116876

莫桑比克  1471.565  773782  2977.109  1651213

纳米比亚  34.364  12065  337.299  128339

尼日利亚  4.8  2289  2998.87  1665048

留尼汪  0  0  39.7  16112

卢旺达  0  0  24.403  9836

塞内加尔  580.889  369361  1410.923  1013317

塞拉利昂  0  0  72.325  48390

索马里  19  10918  46.058  21267

南非  449.06  208543  2214.38  1223471

苏丹  74.164  31209  2459.073  921547

坦桑尼亚  650.23  221078  1368.81  627782

多哥  0.691  315  401.276  126956

突尼斯  0  0  0.52  192

乌干达  0  0  646.171  270740

民主刚果  85.354  43156  895.577  670632

赞比亚  0.42  206  532.274  289368

津巴布韦  16.348  6271  207.07  103461

厄立特里亚  0  0  9.048  4051

比利时  2174.324  1147557  8753.974  4770319

丹麦  0  0  27.584  20014

英国  1099.807  641581  2168.836  1520087

德国  23.475  14604  497.119  533797

法国  34.97  48828  576.997  427809

爱尔兰  0  0  46.196  51376

意大利  92.424  82375  2529.318  1733245

荷兰  305.687  145201  3134.086  2777443

希腊  15.26  6562  69.267  36427

葡萄牙  0  0  25.713  16503

西班牙  0  0  130.547  69704

阿尔巴尼亚  0  0  75.773  24935

保加利亚  0.022  200  0.081  760

芬兰  20.722  45729  197.713  265323

匈牙利  3.16  13729  12.39  46109

马耳他  0  0  1  1173

挪威  81.58  68420  343.579  257522

波兰  0  0  221.75  185858

罗马尼亚  0  0  228.405  135127

瑞典  174.896  206255  813.641  1148352

瑞士  0  0  4.277  6093

爱沙尼亚  0  0  3.677  8863

拉脱维亚  0.086  796  18.57  9009

立陶宛  0  0  0.676  1029

格鲁吉亚  0  0  140.374  61242

俄罗斯联邦  264.108  110358  2568.957  1009266

乌克兰  52.71  24873  350.422  151898

克罗地亚  0  0  1.487  1755

捷克  0  0  1.3  2800

斯洛伐克  0  0  25.292  22471

塞尔维亚  0.02  181  0.02  181

黑山  0  0  1.65  2673

阿鲁巴岛  0  0  0.125  106

伯利兹  0  0  1157.26  661539

玻利维亚  0  0  73.358  32600

巴西  15.046  11047  1542.207  947168

智利  0  0  285.419  142987

哥伦比亚  62.336  12580  2071.739  913080

多米尼克  1  380  1  380

哥斯达黎加  62.354  19953  62.354  19953

古巴  23.93  11858  2913.558  1326298

多米尼加共和国  0  0  54.885  28541

厄瓜多尔  125  58425  289.776  165508

格林纳达  0  0  11.07  6563

危地马拉  0  0  47.153  19217

圭亚那  0  0  327.128  111867

洪都拉斯  4.732  2888  88.084  67344

牙买加  0  0  40  18831

墨西哥  90.856  47304  2072.112  1150607

尼加拉瓜  0  0  1.426  467

巴拿马  0  0  601.983  258550

巴拉圭  192.484  122510  1451.014  735663

秘鲁  28.492  21654  206.213  90409

波多黎各  0  0  14.13  17520

萨尔瓦多  0  0  67.5  20250

苏里南  1  150  38  12903

特立尼达和多巴哥  0  0  997.535  621814

乌拉圭  0  0  150.024  161737

委内瑞拉  99.652  41145  176.082  90553

加拿大  19.12  13965  1834.322  1090880

美国  1024.295  735590  5629.292  4233147

澳大利亚  1067.823  746280  15803.393  9834020

斐济  107.59  41589  516.722  418397

新喀里多尼亚  0  0  3.528  3097

瓦努阿图  36.81  17870  42.442  20104

新西兰  235.045  122224  1857.18  916131

巴布亚新几内亚  161.542  166256  1078.819  609933

所罗门群岛  16.951  5933  315.023  171038

汤加  0  0  42.5  32055

萨摩亚  9.314  4280  156.506  183847

帕劳共和国  0.034  46  0.034  46

南苏丹共和国  0.31  112  19.831  9514

合计  79782.093  38076190  637366.923  298764324

于上月比增长率  5.639%  1.187%  14.210%  14.511%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。 51La