单位:吨
单位名称 生铁
本月数 本年累计 去年本月 去年同期 增减%
合计 53249325 407806389 52031884 416369743 -2.06
首钢集团 2369959 17892721 2198011 19739113 -9.35
其中:首钢总公司 1665831 12409401 1459837 13017605 -4.67
首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 293099 2132863 285670 2198914 -3
首钢贵阳特殊钢有限责任公司
首钢长治钢铁有限公司 191306 1439042 194049 1618966 -11.11
通化钢铁集团股份有限公司 219723 1911415 258455 2903628 -34.17
天津冶金集团有限公司 412996 2255980 486416 3931615 -42.62
天津天铁冶金集团有限公司 158711 1172761 231474 2289719 -48.78
天津钢管集团股份有限公司 66889 561603 80024 575941 -2.49
天津天钢集团有限公司 667822 4004781 580909 4549532 -11.97
天津荣程联合钢铁集团有限公司 304695 2382847 333675 2507514 -4.97
天津天丰钢铁有限公司 147786 989167 131190 967695 2.22
河钢集团有限公司 3801814 29650201 3962597 31651032 -6.32
其中:河钢集团唐钢公司 1152938 8618305 1391998 10857781 -20.63
河钢集团邯钢公司 1010393 8192270 975732 7787894 5.19
河钢集团宣钢公司 595084 4576658 630728 4847436 -5.59
河钢集团承钢公司 769237 5950440 658277 5853377 1.66
河钢集团舞钢公司 105077 787194 102244 759269 3.68
河钢集团矿业公司
河钢集团石钢公司 169085 1525334 203618 1545275 -1.29
河钢集团衡板公司
新兴铸管股份有限公司 311859 2977915 388530 3151249 -5.5
邢台钢铁有限责任公司 171346 1484337 202685 1729466 -14.17
北京建龙重工集团有限公司 1498823 11189072 1328519 10783832 3.76
其中:抚顺新钢铁有限责任公司 284118 2295549 279219 2209297 3.9
河北津西钢铁集团 937519 7377928 765136 6665230 10.69
其中:河北津西钢铁股份有限公司 743054 6194716 660161 5800109 6.8
唐山国丰钢铁有限公司 447575 4249397 627252 5747863 -26.07
德龙钢铁集团 321884 2574240 278323 2148027 19.84
其中:德龙钢铁有限公司 226362 1837810 218586 1830034 0.42
河北纵横钢铁集团有限公司 757105 6683724 874218 7105886 -5.94
河北新武安钢铁集团 909636 7485727 1223262 9646075 -22.4
其中:河北普阳钢铁有限公司 401457 3056045 265103 2389097 27.92
武安市文安钢铁有限公司 198570 1465787 191582 1549721 -5.42
河北烘熔钢铁有限公司 157673 1289295 98783 1471569 -12.39
河北新金钢铁公司 151936 1674600 220481 1080180 55.03
民芳钢铁有限公司 208829 1607730 192875 1631826 -1.48
冀南钢铁集团有限公司 506204 3839355 372070 3063238 25.34
其中:河北文丰钢铁有限公司 263396 2016404 210123 1602591 25.82
金鼎重工股份有限公司 242808 1822951 161947 1460647 24.8
唐山港陆钢铁有限公司 236307 2082211 223063 2068855 0.65
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 593994 4262898 428717 4033600 5.68
河北前进钢铁集团有限公司 344327 2602873 246074 2154217 20.83
河北天柱钢铁集团有限公司 331142 2438898 294094 2084212 17.02
唐山东海钢铁集团特钢有限公司 406470 3880792 210250 2042092 90.04
唐山东华钢铁企业集团有限公司 285334 2167435 283732 2253145 -3.8
河北敬业集团有限责任公司 991463 7503549 965514 7651088 -1.93
武安市裕华钢铁有限公司 534340 3619860 342629 1911531 89.37
荣信钢铁有限公司 77769 952607 121690 1053323 -9.56
唐山国义特种钢铁有限公司 236620 1446714 186885 1245198 16.18
霸州市新利钢铁有限公司 213631 1524693 218290 1347540 13.15
霸州市宏升实业有限公司
滦县金马工业有限公司 219126 1469348 231471 1837975 -20.06
唐山凯恒钢铁有限公司
唐山正丰钢铁有限公司
唐山文丰山川轮毂有限公司 194911 1299247 172014 1350099 -3.77
唐山市玉田建邦实业有限公司
河北龙凤山铸业有限公司 121455 999249 123116 848071 17.83
邯郸市紫山特钢集团有限公司
太原钢铁(集团)有限公司 656900 5091438 638544 5296286 -3.87
其中:山西新临钢钢铁有限公司
山西中阳钢铁有限公司 266805 2042708 239642 2068025 -1.22
介休市新泰钢铁有限公司 174843 972214 103973 1023422 -5
山西建邦集团有限公司 238540 2033440 244542 1986810 2.35
山西华丰冶炼集团有限公司 160739 1241795 152073 1213420 2.34
包头钢铁(集团)有限责任公司 1066842 7957814 1023974 7889536 0.87
鞍钢集团公司 2854508 22290291 2630418 22308454 -0.08
其中:鞍山钢铁集团公司 1985107 15756075 1942207 15841843 -0.54
攀钢集团有限公司 869401 6534216 688211 6466611 1.05
本钢集团有限公司 1293678 9926697 1133169 10573744 -6.12
东北特殊钢集团有限责任公司 103294 866530 128307 967326 -10.42
凌源钢铁集团有限责任公司 457168 3158822 442549 3258947 -3.07
五矿营口中板有限责任公司 539521 3985339 473018 3921307 1.63
四平现代钢铁有限公司
西林钢铁集团 169069 726434 95398 1129929 -35.71
宝钢集团有限公司 3242831 24296140 2894893 22787762 6.62
其中:宝山钢铁股份有限公司 1257042 10099952 1255814 9719037 3.92
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 430041 2471293 397813 3401438 -27.35
广东钢铁韶钢集团 521081 3797420 486943 3432831 10.62
中信泰富特钢集团有限公司 642230 5128796 591143 4516525 13.56
其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 425326 3444357 394844 3031113 13.63
湖北新冶钢有限公司 216904 1684439 196299 1485412 13.4
南京钢铁集团有限公司 786956 5857450 692501 5626550 4.1
江苏沙钢集团 2602146 20289935 2724677 21211069 -4.34
其中:江苏沙钢集团有限公司 1586268 12281201 1659392 12835189 -4.32
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 257253 2021681 247645 1949718 3.69
江苏永钢集团有限公司 631535 4847433 680265 5328548 -9.03
苏州苏信特钢有限公司 51913 311171 48811 394785 -21.18
中天钢铁集团有限公司 770661 6148591 772536 6249888 -1.62
圣戈班(徐州)管道有限公司 32627 312430 28963 335662 -6.92
江苏申特钢铁有限公司 108106 589788 60858 1140456 -48.28
其中:上海申特型钢有限公司
江阴华西钢铁有限公司 102145 785799 115414 853088 -7.89
江阴市西城钢铁有限公司
常熟市龙腾特种钢有限公司 217787 1784078 196269 1310593 36.13
江苏省镔鑫特钢材料有限公司 495657 3390572 355431 2743104 23.6
盐城市联鑫钢铁有限公司 152931 2111550 191240 1477220 42.94
宁波钢铁有限公司
衢州元立金属制品有限公司 363953 2857668 311644 2830577 0.96
马钢(集团)控股有限公司 1474060 11335906 1648883 11917255 -4.88
其中:马鞍山钢铁股份有限公司 1474060 11335906 1648883 11917255 -4.88
铜陵市富鑫钢铁有限公司 126175 1072374 124131 947700 13.16
新余钢铁集团有限公司 751268 5912223 733885 5944519 -0.54
方大钢铁集团有限公司 1109513 7594808 1048457 7788715 -2.49
其中:方大特钢科技股份有限公司 267098 1999563 266139 2014599 -0.75
江西萍钢实业股份有限公司 842415 5595245 782318 5774116 -3.1
福建省三钢(集团)有限责任公司 776875 6207838 733618 5782446 7.36
山东钢铁集团有限公司 2130017 15632082 1870249 14981063 4.35
其中:济钢集团有限公司 614323 4838693 552910 4345110 11.36
莱芜钢铁集团有限公司 1399774 10451760 1232063 9838047 6.24
淄博张钢有限公司 115920 341629 85276 797906 -57.18
青岛钢铁控股集团有限责任公司 148069 1096732 129119 1121847 -2.24
山东石横特钢集团有限公司 281737 2178889 258419 2032400 7.21
山东泰山钢铁集团有限公司 251460 1984164 257764 2133204 -6.99
济南庚辰钢铁有限公司 32260 269510 31437 273810 -1.57
潍坊特钢集团有限公司 236252 1862620 216951 1821320 2.27
日照钢铁控股集团有限公司 971992 9112031 1421139 10275469 -11.32
山东临沂江鑫钢铁有限公司
安阳钢铁集团公司 937013 7577303 1001612 7402270 2.36
其中:安钢股份公司 727929 5909048 787417 5696949 3.72
信阳钢铁公司 209084 1668255 214195 1705321 -2.17
河南凤宝特钢公司 113253 829125 75592 817420 1.43
河南济源钢铁(集团)有限公司 314735 2253235 273845 2174205 3.63
南阳汉冶特钢有限公司 143209 1080532 141234 1173702 -7.94
武汉钢铁(集团)公司 2151090 16901909 2206186 17268992 -2.13
其中:武汉钢铁股份有限公司 1285020 10208822 1266777 10279904 -0.69
武钢集团昆明钢铁股份有限公司 550772 4305810 631216 4738885 -9.14
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 315298 2387277 308193 2250202 6.09
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 1303343 9902079 1341542 9663314 2.47
其中:华菱湘潭钢铁有限公司 631384 4788945 640753 4607917 3.93
华菱涟源钢铁有限公司 602425 4561427 618756 4419699 3.21
衡阳华菱钢管有限公司 69534 551707 82033 635698 -13.21
华菱锡钢特钢有限公司
冷水江钢铁有限责任公司 232847 1903618 215323 1783111 6.76
广东中粤马口铁工业有限公司
珠海粤裕丰钢铁有限公司 208228 1600844 208310 1538022 4.08
广西柳州钢铁集团有限公司 870588 6998773 877184 6778060 3.26
广西贵港钢铁集团有限公司 118736 684208 131185 934534 -26.79
重庆钢铁(集团)有限责任公司 202969 1669041 340284 2451339 -31.91
四川省川威钢铁集团有限公司 301374 1941707 202689 1614461 20.27
四川省达州钢铁集团有限责任公司 219773 1326060 232885 1912590 -30.67
成都冶金实验厂有限公司
云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 244839 1583223 182315 1638874 -3.4
陕西略阳钢铁有限责任公司 237727 -100
陕西钢铁集团有限公司 751332 4508041 849830 5489139 -17.87
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 426119 3345137 608969 4770647 -29.88
西宁特殊钢集团有限责任公司 80008 655027 74155 821304 -20.25
吉林炭素有限公司
浙江漓铁集团有限公司