用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2016年8月份重点大中型钢铁企业钢材产量统计
发表时间:[2016-10-15]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1486

单位名称  钢材

本月数  本年累计  去年本月  去年同期  增减%

合计  52518913  400566667  51243706  406929287  -1.56

首钢集团  2199629  16692817  2107702  18489144  -9.72

其中:首钢总公司  1485018  11121756  1377017  11884958  -6.42

首钢水城钢铁(集团)有限责任公司  288229  2087806  274644  2108364  -0.98

首钢贵阳特殊钢有限责任公司  1637  27979  7493  58573  -52.23

首钢长治钢铁有限公司  204710  1535906  202615  1688853  -9.06

通化钢铁集团股份有限公司  220035  1919370  245933  2748396  -30.16

天津冶金集团有限公司  585025  4007646  659765  4673981  -14.26

天津天铁冶金集团有限公司  260598  2477207  317332  3029279  -18.22

天津钢管集团股份有限公司  227439  2036635  253309  2306171  -11.69

天津天钢集团有限公司  441441  2256274  384708  2805650  -19.58

天津荣程联合钢铁集团有限公司  301158  2335175  314052  2284642  2.21

天津天丰钢铁有限公司  96856  785967  121115  900267  -12.7

河钢集团有限公司  3664539  28531900  3735048  29957537  -4.76

其中:河钢集团唐钢公司  1088555  8012618  1216721  9991663  -19.81

河钢集团邯钢公司  986714  7860007  1039114  7690778  2.2

河钢集团宣钢公司  524437  4275584  520248  4149401  3.04

河钢集团承钢公司  726985  5586775  613775  5482054  1.91

河钢集团舞钢公司  169281  1233954  165181  1202132  2.65

河钢集团矿业公司

河钢集团石钢公司  103199  1027019  110028  909031  12.98

河钢集团衡板公司  19523  166520  25198  208875  -20.28

新兴铸管股份有限公司  209784  2078994  278758  2020420  2.9

邢台钢铁有限责任公司  153743  1338602  187218  1483233  -9.75

北京建龙重工集团有限公司  1249616  9325210  1132748  9214065  1.21

其中:抚顺新钢铁有限责任公司  268134  2098611  273134  2124301  -1.21

河北津西钢铁集团  851954  6452642  695326  5866702  9.99

其中:河北津西钢铁股份有限公司  715002  5647915  584862  5072902  11.33

唐山国丰钢铁有限公司  773388  5835488  753399  6632340  -12.01

德龙钢铁集团  346225  2682051  207522  1513497  77.21

其中:德龙钢铁有限公司  237879  1931569  238319  1932009  -0.02

河北纵横钢铁集团有限公司  745975  6385458  853425  6741833  -5.29

河北新武安钢铁集团  948792  7463015  1132563  8982535  -16.92

其中:河北普阳钢铁有限公司  415173  3203026  308509  2585279  23.89

武安市文安钢铁有限公司  189750  1408141  191475  1579350  -10.84

河北烘熔钢铁有限公司  146614  1187947  93021  1396547  -14.94

河北新金钢铁公司  197255  1663901  219086  1264955  31.54

民芳钢铁有限公司  192631  1487997  177435  1509523  -1.43

冀南钢铁集团有限公司  405637  2841603  365546  3075971  -7.62

其中:河北文丰钢铁有限公司  242004  1858799  211093  1690152  9.98

金鼎重工股份有限公司  163633  982804  154453  1385819  -29.08

唐山港陆钢铁有限公司  238785  2112594  221998  2141996  -1.37

唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司  609174  4517026  488829  4487874  0.65

河北前进钢铁集团有限公司  370460  2788114  269257  2342120  19.04

河北天柱钢铁集团有限公司  331300  2472929  347533  2253745  9.73

唐山东海钢铁集团特钢有限公司  340259  3084149  128308  1231630  150.41

唐山东华钢铁企业集团有限公司  279463  2124688  275921  2191623  -3.05

河北敬业集团有限责任公司  932280  7028488  942400  7398295  -5

武安市裕华钢铁有限公司  383922  2756832  259038  1962062  40.51

荣信钢铁有限公司

唐山国义特种钢铁有限公司  57926  423683  140459  784658  -46

霸州市新利钢铁有限公司  221962  1583386  227904  1409138  12.37

霸州市宏升实业有限公司  144309  1225313  106566  1054451  16.2

滦县金马工业有限公司  212681  1436468  223192  1682855  -14.64

唐山凯恒钢铁有限公司

唐山正丰钢铁有限公司           101879  -100

唐山文丰山川轮毂有限公司  128354  850567  105624  825584  3.03

唐山市玉田建邦实业有限公司

河北龙凤山铸业有限公司

邯郸市紫山特钢集团有限公司  2156  18659  2101  15211  22.67

太原钢铁(集团)有限公司  768401  5958915  743729  5667441  5.14

其中:山西新临钢钢铁有限公司

山西中阳钢铁有限公司  243782  1875662  221525  1909157  -1.75

介休市新泰钢铁有限公司  122297  740409  70419  743366  -0.4

山西建邦集团有限公司  195896  1607999  193416  1489500  7.96

山西华丰冶炼集团有限公司  144672  1074942  146978  1170922  -8.2

包头钢铁(集团)有限责任公司  1018272  7545954  970769  7278097  3.68

鞍钢集团公司  2523019  20041921  2487981  20086055  -0.22

其中:鞍山钢铁集团公司  1833532  14586498  1850982  14520107  0.46

攀钢集团有限公司  689487  5455423  636999  5565948  -1.99

本钢集团有限公司  1425757  9211747  1014726  10107873  -8.87

东北特殊钢集团有限责任公司  110978  986827  137446  1178214  -16.24

凌源钢铁集团有限责任公司  458507  3135544  438572  3165348  -0.94

五矿营口中板有限责任公司  436889  3416950  456676  3145397  8.63

四平现代钢铁有限公司

西林钢铁集团  134383  695632  85598  1084731  -35.87

宝钢集团有限公司  3278626  24781507  2911484  23429921  5.77

其中:宝山钢铁股份有限公司  1264839  10189850  1224874  9874875  3.19

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司  434574  2442768  411442  3355074  -27.19

广东钢铁韶钢集团  439041  3198166  456569  3238976  -1.26

中信泰富特钢集团有限公司  568624  4524418  493778  4086767  10.71

其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司  373410  3032233  323742  2767086  9.58

湖北新冶钢有限公司  195214  1492185  170036  1319681  13.07

南京钢铁集团有限公司  751045  5518950  669763  5247040  5.18

江苏沙钢集团  2912543  21814702  2890705  22730580  -4.03

其中:江苏沙钢集团有限公司  1956446  14230807  1921536  15238451  -6.61

江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司  194250  1689425  205879  1601737  5.47

江苏永钢集团有限公司  626405  4749198  646748  4916997  -3.41

苏州苏信特钢有限公司  28198  198326  30401  201336  -1.5

中天钢铁集团有限公司  777769  5984631  691322  5980425  0.07

圣戈班(徐州)管道有限公司

江苏申特钢铁有限公司  114800  631808  105696  1187053  -46.78

其中:上海申特型钢有限公司  114800  651808  105696  1187053  -45.09

江阴华西钢铁有限公司

江阴市西城钢铁有限公司  205971  1571040  246849  1339195  17.31

常熟市龙腾特种钢有限公司  308339  2421892  262745  1894152  27.86

江苏省镔鑫特钢材料有限公司  329767  2720223  267655  2091971  30.03

盐城市联鑫钢铁有限公司  156222  1924355  186656  1540314  24.93

宁波钢铁有限公司

衢州元立金属制品有限公司  296596  2337668  214980  2011622  16.21

马钢(集团)控股有限公司  1528235  11445069  1703705  12233111  -6.44

其中:马鞍山钢铁股份有限公司  1520242  11400914  1695939  12175077  -6.36

铜陵市富鑫钢铁有限公司  128717  1008196  121377  937681  7.52

新余钢铁集团有限公司  649848  5244202  680546  5378207  -2.49

方大钢铁集团有限公司  1218133  8493064  1140902  8621671  -1.49

其中:方大特钢科技股份有限公司  295344  2288052  312540  2337043  -2.1

江西萍钢实业股份有限公司  922789  6205012  828362  6284628  -1.27

福建省三钢(集团)有限责任公司  862862  6799580  821226  6225815  9.22

山东钢铁集团有限公司  2018392  14549445  1793032  14124066  3.01

其中:济钢集团有限公司  533175  4146342  505907  3891548  6.55

莱芜钢铁集团有限公司  1353015  10045361  1189228  9366757  7.24

淄博张钢有限公司  132202  357742  97897  865761  -58.68

青岛钢铁控股集团有限责任公司  162693  1081918  100654  1046490  3.39

山东石横特钢集团有限公司  323338  2513340  275976  2208987  13.78

山东泰山钢铁集团有限公司  352043  2835142  338399  2595383  9.24

济南庚辰钢铁有限公司

潍坊特钢集团有限公司  228053  1760307  200602  1682251  4.64

日照钢铁控股集团有限公司  999420  9002319  1248927  9429552  -4.53

山东临沂江鑫钢铁有限公司

安阳钢铁集团公司  916149  7433036  1002056  7402304  0.42

其中:安钢股份公司  710959  5810962  783562  5810113  0.01

信阳钢铁公司  205190  1622074  218494  1592191  1.88

河南凤宝特钢公司  84002  588706  57454  527798  11.54

河南济源钢铁(集团)有限公司  286404  2094341  249714  2015174  3.93

南阳汉冶特钢有限公司  154461  1125567  133817  1181586  -4.74

武汉钢铁(集团)公司  2002793  16339358  2123104  16731974  -2.35

其中:武汉钢铁股份有限公司  1161259  9532295  1152140  9755190  -2.28

武钢集团昆明钢铁股份有限公司  532580  4417740  657191  4687384  -5.75

武钢集团鄂城钢铁有限责任公司  344991  2624343  327170  2448597  7.18

湖南华菱钢铁集团有限责任公司  1316476  10025765  1380002  9821232  2.08

其中:华菱湘潭钢铁有限公司  612781  4626556  649274  4531365  2.1

华菱涟源钢铁有限公司  587153  4437324  589877  4281704  3.63

衡阳华菱钢管有限公司  78764  659717  97702  682790  -3.38

华菱锡钢特钢有限公司  37778  302168  43149  325373  -7.13

冷水江钢铁有限责任公司  227928  1810377  235093  1714998  5.56

广东中粤马口铁工业有限公司  13829  127646  17244  141263  -9.64

珠海粤裕丰钢铁有限公司  209158  1614840  220843  1631369  -1.01

广西柳州钢铁集团有限公司  1179790  9193024  1170197  8912079  3.15

广西贵港钢铁集团有限公司  100923  666516  121928  890724  -25.17

重庆钢铁(集团)有限责任公司  212041  1698138  341269  2334995  -27.27

四川省川威钢铁集团有限公司  223516  2236015  301085  2629571  -14.97

四川省达州钢铁集团有限责任公司  211417  1265117  230595  1903713  -33.54

成都冶金实验厂有限公司  200951  1429476  112946  1062384  34.55

云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司  248652  1582061  187779  1763982  -10.31

陕西略阳钢铁有限责任公司           233914  -100

陕西钢铁集团有限公司  657710  3859541  774229  5258008  -26.6

酒泉钢铁(集团)有限责任公司  487026  3839044  711399  5394781  -28.84

西宁特殊钢集团有限责任公司  95139  745918  91636  757836  -1.57

吉林炭素有限公司

浙江漓铁集团有限公司

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。