用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年8月全国焊管分国别出口统计
发表时间:[2016-10-07]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:779

  2016年8月全国焊管分国别出口统计


  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  0.605  520  279.075  339731

  巴林  1468.316  1297552  5978.968  4295720

  孟加拉国  1723.674  2098172  13079.906  12107747

  文莱  2171.956  1546257  12087.9  8197521

  缅甸  12600.474  7789276  157906.243  85317490

  柬埔寨  1007.81  666885  11743.94  5534983

  塞浦路斯  161.951  66262  985.121  460769

  朝鲜  1623.512  992715  9128.212  5014630

  中国香港  10799.121  7541694  95190.167  62297197

  印度  6507.374  5680187  77710.709  58240640

  印度尼西亚  8607.888  7633704  66355.608  55807153

  伊朗  8113.301  8269218  27692.296  41986373

  伊拉克  4436.562  2679323  15012.39  11552064

  以色列  13865.1  7116693  56878.708  30432434

  日本  1264.104  1390793  9907.027  11478684

  约旦  1271.27  745954  7279.868  4926249

  科威特  3728.784  2434245  29965.792  17975385

  老挝  1000.693  660617  11138.195  9715488

  黎巴嫩  216.311  143364  1959.149  1632734

  中国澳门  1700.724  1979755  14188.233  17577515

  马来西亚  8652.468  8021500  60165.471  54893319

  马尔代夫  849.118  540235  20510.438  16566491

  蒙古  4462.305  1738618  27455.014  10327171

  尼泊尔  19.737  7565  419.037  1231661

  阿曼  688.794  1521541  17962.765  19024629

  巴基斯坦  3053.408  3411450  70490.346  56323125

  巴勒斯坦  127.247  113365  497.393  304391

  菲律宾  23300.882  14738926  195667.764  123031963

  卡塔尔  592.306  420921  9904.65  5905248

  沙特阿拉伯  9259.463  5916021  106259.783  67025236

  新加坡  12130.822  9020261  88450.747  64658226

  韩国  13139.278  8045538  121682.435  68707850

  斯里兰卡  407.329  678241  12093.966  9450141

  叙利亚  659.05  394226  2567.367  1859745

  泰国  13630.484  17817804  176737.982  174706022

  土耳其  1611.834  2441028  62827.812  60423634

  阿拉伯联合酋长国  16128.975  9359820  104855.238  60469396

  也门共和国  1025.475  564799  6963.988  3677183

  越南  11590.198  8646364  55622.923  51780307

  中国台湾  1061.604  640896  5267.907  4401490

  东帝汶  556.308  462144  5225.319  3100613

  哈萨克斯坦  475.902  688759  11586.196  16523634

  吉尔吉斯斯坦  59.156  45032  484.675  509551

  塔吉克斯坦  289.937  304523  8100.179  5585705

  土库曼斯坦  1.857  1911  1058.802  713887

  乌兹别克斯坦  718.536  528680  11010.164  8138145

  阿尔及利亚  10970.919  8063724  38763.944  29352795

  安哥拉  45.579  52851  6487.721  3843363

  贝宁  1073.271  635837  8810.478  4566855

  博茨瓦那  14.881  73539  257.75  552025

  布隆迪  0  0  573.64  521491

  喀麦隆  778.413  927322  6610.774  5146190

  佛得角  333.261  190980  1290.182  827467

  中非  0  0  1.46  2041

  乍得  338.104  139721  5881.566  3364878

  科摩罗  7.25  7021  167.285  260271

  刚果  514.863  473582  2516.669  2074467

  吉布提  83.502  215880  3905.134  4547641

  埃及  70162.409  33275025  126368.816  60976208

  赤道几内亚  168.2  249529  1267.835  1690219

  埃塞俄比亚  2701.865  2336476  16440.102  14099288

  加蓬  199.776  84923  2310.846  1240414

  冈比亚  974.772  412261  6093.569  2680432

  加纳  3998.966  2540463  57907.886  29378940

  几内亚  105.115  122786  2824.86  2368075

  几内亚(比绍)  109.14  51438  109.24  51538

  科特迪瓦共和国  360.459  201747  2780.135  2102458

  肯尼亚  2941.037  2293782  12121.3  10304580

  利比里亚  26.96  12917  2306.802  1094914

  利比亚  0  0  263.989  590904

  马达加斯加  664.912  359531  3937.752  1982890

  马拉维  234.61  151770  1422.617  784119

  马里  722.968  310421  1947.573  773148

  毛里塔尼亚  577.583  505740  3240.074  4370966

  毛里求斯  964.721  588539  9319.214  5274754

  摩洛哥  1335.648  1891365  3815.272  7063368

  莫桑比克  1337.107  739544  7805.678  4459408

  纳米比亚  186.137  102952  625.262  454939

  尼日尔  0.3  245  85.276  90221

  尼日利亚  2046.919  2500383  21394.798  25415655

  留尼汪  474.697  236147  7026.937  3247628

  卢旺达  50.63  18572  501.807  441204

  圣多美和普林西比  0  0  36.476  14410

  塞内加尔  3170.193  1778186  15534.209  9272730

  塞舌尔  7  5220  228.315  214301

  塞拉利昂  401.844  165350  3508.555  1459539

  索马里  350.803  191351  1851.011  1011105

  南非  3615.601  2647750  21071.379  12763924

  苏丹  615.057  344626  8152.316  4944666

  坦桑尼亚  1413.267  1115142  6967.311  5054701

  多哥  277.171  149910  2233.965  2096020

  突尼斯  48.349  42726  958.305  895616

  乌干达  11.837  10314  3273.424  2163162

  布基纳法索  0  0  425.565  207454

  民主刚果  412  229227  6075.817  3403322

  赞比亚  85.778  85904  1232.591  806940

  津巴布韦  29.261  15220  1292.276  705037

  莱索托  0  0  12.22  4525

  厄立特里亚  120.431  150289  306.406  329617

  马约特岛  116.621  56383  954.898  425317

  比利时  3899.261  2505596  12218.747  15277189

  丹麦  39.919  172438  841.521  1677674

  英国  3510.847  3019439  55617.736  33774287

  德国  633.103  1488137  2936.932  7391151

  法国  219.063  353838  8704.719  6397379

  爱尔兰  246.213  314869  676.864  760730

  意大利  476.741  576769  6348.196  5995374

  卢森堡  0.19  18370  1.861  173656

  荷兰  1580.739  2031306  13298.094  24146321

  希腊  380.698  253243  4903.218  3057307

  葡萄牙  100.3  93617  624.212  633242

  西班牙  317.186  592927  3260.494  4825504

  阿尔巴尼亚  780.27  354054  4217.624  2035825

  奥地利  6.79  25274  31.11  96124

  保加利亚  140.226  73282  619.59  662800

  芬兰  32.587  100620  193.001  438458

  匈牙利  31.155  34607  186.343  255284

  冰岛  0.435  2100  0.435  2100

  列支敦士登  0  0  0.155  283

  马耳他  101.926  62344  392.987  245417

  挪威  8.208  26603  125.905  311302

  波兰  371.397  586420  4219.72  7322874

  罗马尼亚  25.162  49656  2541.649  2350989

  瑞典  201.761  254564  2617.195  2334772

  瑞士  88.723  100087  99.97  123713

  爱沙尼亚  7.618  27945  644.28  747646

  拉脱维亚  352.505  734997  1518.224  2884364

  立陶宛  147.406  195751  844.199  1250074

  格鲁吉亚  507.233  336203  986.449  747022

  亚美尼亚  0  0  177.356  151491

  阿塞拜疆  49.541  36168  171.541  372340

  白俄罗斯  0  0  170.366  578155

  摩尔多瓦  3.726  1201  11.63  8737

  俄罗斯联邦  3336.899  4254167  20025.675  44783688

  乌克兰  226.511  330757  2969.303  4234719

  斯洛文尼亚  4.289  5979  296.249  350405

  克罗地亚  28.496  51208  307.692  306358

  捷克  88.57  86823  1346.414  1452386

  斯洛伐克  51.033  53783  838.581  967591

  波斯尼亚—黑塞哥维那  0.548  1206  3.338  1943

  塞尔维亚  347.958  162821  441.329  251201

  黑山  1.71  3829  29.08  16231

  安提瓜和巴布达  0  0  2.141  28261

  阿根廷  78.57  97582  901.253  1412584

  阿鲁巴岛  0  0  40.834  168240

  巴哈马  0  0  254.92  109361

  巴巴多斯  3.709  9554  325.512  168180

  伯利兹  0  0  50.149  26036

  玻利维亚  104.299  82162  1680.912  946325

  巴西  1036.18  2259504  6100.479  10757032

  智利  10357.302  5983179  105321.844  54454645

  哥伦比亚  4852.056  3715814  35386.757  19784112

  多米尼克  14.056  5506  280.179  163683

  哥斯达黎加  3889.53  1965808  41860.544  19574171

  古巴  489.473  270161  11981.306  5974314

  库腊索岛  0  0  36.265  26518

  多米尼加共和国  2379.202  1138167  15780.044  7368825

  厄瓜多尔  452.316  330966  3286.345  2880848

  法属圭亚那  33.819  58267  169.02  149469

  格林纳达  7.912  7600  19.784  12329

  瓜德罗普岛  0  0  25.1  19336

  危地马拉  477.996  315562  4824.526  2498040

  圭亚那  490.347  300242  2621.909  1333843

  海地  2615.514  1057581  15065.082  5827990

  洪都拉斯  531.791  366069  1677.191  1178655

  牙买加  293.304  185646  2994.504  1302182

  马提尼克岛  25.844  23001  107.494  82062

  墨西哥  9355.351  7183561  37311.893  29701705

  尼加拉瓜  238.193  138492  2226.775  1233209

  巴拿马  9075.817  4182237  31356.099  15871838

  巴拉圭  161.011  119319  1281.033  888247

  秘鲁  6416.348  3623918  67770.688  41425381

  波多黎各  0.93  360  8927.025  5758293

  圣卢西亚  0  0  18.496  13511

  圣文森特和格林纳丁斯  0  0  12.911  9535

  萨尔瓦多  1215.662  680980  3280.421  1766890

  苏里南  632.576  445167  1554.799  1447123

  特立尼达和多巴哥  731.578  347503  3791.691  1898201

  乌拉圭  334.112  158669  3032.976  1598710

  委内瑞拉  2269.676  1649671  11567.676  7194034

  圣其茨--尼维斯  0  0  1.172  2112

  荷属安地列斯群岛  8.252  39614  35.78  78194

  加拿大  8159.076  6092961  51085.554  45492564

  美国  14494.749  16281003  123553.248  126427551

  澳大利亚  17053.965  12205743  121260.645  91311846

  库克群岛  0  0  0.015  712

  斐济  471.271  278185  2157.736  1196707

  新喀里多尼亚  142.173  74428  4525.243  2304205

  瓦努阿图  122.021  85071  735.244  404237

  新西兰  4682.159  2850787  27907.719  15849654

  巴布亚新几内亚  1751.913  1183648  11341.573  6345216

  社会群岛  0  0  170.627  88370

  所罗门群岛  17.62  80634  1188.015  1281861

  汤加  122.062  68940  420.259  300664

  萨摩亚  24.811  64997  1170.681  889461

  图瓦卢  5.392  34617  12.046  61558

  密克罗尼西亚联邦  8.015  42480  10.876  46983

  马绍尔群岛共和国  0  0  42.047  188336

  帕劳共和国  0  0  18.021  108700

  法属波利尼西亚  100.41  61413  909.682  481290

  大洋洲其他国家(地区)  17.033  10394  62.84  32874

  南苏丹共和国  7.97  2747  403.069  538375

  合计  446042.499  319090873  3175033.803  2333876704

  于上月比增长率  4.630%  -1.954%  16.273%  15.236%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。