用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年7月全国冷轧薄宽钢带分国别出口统计
发表时间:[2016-08-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:2878

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  孟加拉国  2,432.56  913,813  12,177.06  4,754,962

  缅甸  2,949.18  1,309,520  5,005.84  2,060,870

  柬埔寨  0  0  3.79  2,136

  朝鲜  0  0  189.505  84,945

  中国香港  16.26  6,645  168.33  96,401

  印度  14,845.48  6,733,812  152,231.01  47,059,632

  印度尼西亚  3,239.64  1,367,567  12,279.74  4,953,961

  伊朗  700.86  492,417  16,789.56  7,728,063

  伊拉克  0  0  1,237.15  406,835

  以色列  298.92  127,259  1,583.11  619,496

  日本  3,378.83  1,435,754  14,109.55  5,457,991

  约旦  0  0  10,042.30  2,880,496

  科威特  72.606  39,213  72.606  39,213

  黎巴嫩  0  0  217.98  130,437

  中国澳门  0  0  18.92  11,717

  马来西亚  11,294.17  5,373,619  46,463.94  18,992,809

  马尔代夫  0  0  1  3,510

  阿曼  146.76  62,226  4,198.23  1,899,326

  巴基斯坦  1,949.65  1,035,164  108,424.91  34,222,665

  菲律宾  27,425.51  12,371,298  157,056.96  60,613,806

  卡塔尔  315.86  133,546  315.86  133,546

  沙特阿拉伯  18.194  28,856  5,223.77  1,893,594

  新加坡  1,430.95  706,690  6,341.71  2,794,790

  韩国  45,901.23  20,796,658  311,466.22  119,045,214

  斯里兰卡  101.33  49,232  217.215  103,370

  泰国  879.2  510,046  4,292.30  1,930,358

  土耳其  698.636  280,953  3,783.49  1,697,945

  阿拉伯联合酋长国  14,520.63  6,023,009  35,293.01  11,933,391

  也门共和国  318.509  158,554  6,092.63  2,641,213

  越南  9,454.23  3,968,517  39,249.84  14,848,669

  中国台湾  29,534.92  11,799,558  70,011.81  27,436,589

  塔吉克斯坦  0  0  30.13  16,270

  乌兹别克斯坦  0  0  359.079  150,160

  阿尔及利亚  66.098  28,692  2,079.32  937,630

  安哥拉  5,501.22  2,111,696  6,462.93  2,400,209

  贝宁  0  0  3,244.22  1,135,477

  喀麦隆  534.89  265,473  7,862.37  3,017,725

  刚果  0  0  238.42  79,380

  吉布提  0  0  1,470.43  619,074

  埃及  955.205  365,964  15,835.74  5,231,205

  赤道几内亚  0  0  12  5,240

  埃塞俄比亚  0  0  922.276  394,346

  冈比亚  0  0  120.815  53,205

  加纳  2,274.94  976,895  10,521.03  4,346,761

  几内亚  5.44  3,084  265.28  139,403

  科特迪瓦共和国  3,415.24  1,675,582  11,123.36  4,350,113

  肯尼亚  26.62  16,702  424.157  185,930

  摩洛哥  0  0  25.2  39,001

  莫桑比克  0  0  890.96  263,718

  纳米比亚  0  0  7.8  6,520

  尼日利亚  4,071.83  1,933,745  17,259.76  7,710,724

  卢旺达  0  0  21.188  9,323

  塞内加尔  155.684  71,566  5,682.02  2,364,861

  塞拉利昂  0  0  28  11,760

  南非  739.946  322,690  9,895.60  3,648,941

  苏丹  5,310.17  2,310,908  37,398.94  15,832,203

  坦桑尼亚  269.38  113,526  992.407  388,208

  多哥  932.87  429,120  4,652.86  1,804,711

  突尼斯  0  0  673.775  293,655

  乌干达  0  0  718.51  258,391

  民主刚果  0  0  442.305  1,558,665

  赞比亚  0  0  1.5  1,142

  比利时  0  0  6,340.34  2,049,124

  德国  0  0  6.67  5,949

  意大利  179.008  88,828  2,103.76  1,085,818

  葡萄牙  0  0  70.34  39,921

  阿尔巴尼亚  0  0  102.825  49,088

  波兰  34.91  19,614  42.22  23,721

  瑞典  0  0  2,488.12  1,592,778

  立陶宛  0  0  0.356  1,041

  俄罗斯联邦  23.601  32,747  53.868  94,926

  乌克兰  51.625  19,876  188.735  102,537

  斯洛文尼亚  0  0  39.72  18,706

  克罗地亚  0  0  159.95  56,462

  阿根廷  0  0  38.384  26,516

  巴西  8,450.32  3,578,976  14,017.44  5,508,267

  智利  9,330.83  4,214,682  47,625.04  17,554,075

  哥伦比亚  27,450.69  11,948,797  76,522.22  27,727,599

  哥斯达黎加  12,084.59  5,440,125  60,677.87  22,340,890

  古巴  0  0  439.156  216,831

  多米尼加共和国  51.678  37,696  1,723.74  891,099

  厄瓜多尔  3,086.41  1,374,120  8,321.55  2,924,396

  危地马拉  5,386.06  2,487,931  8,709.82  3,876,923

  洪都拉斯  546.54  241,975  2,284.30  720,572

  牙买加  0  0  144.505  41,906

  墨西哥  650.97  350,831  11,679.88  3,682,031

  巴拉圭  0  0  727.486  280,288

  秘鲁  11,255.23  4,733,831  48,017.85  16,640,893

  圣文森特和格林纳丁斯  0  0  6.26  3,808

  萨尔瓦多  0  0  76.96  23,627

  特立尼达和多巴哥  0  0  670.145  291,270

  乌拉圭  0  0  34.14  13,007

  委内瑞拉  15.485  19,500  974.797  541,877

  加拿大  3,830.51  1,856,269  33,646.46  12,297,206

  美国  51.835  39,509  165.836  97,957

  澳大利亚  20.4  8,792  2,315.02  929,508

  新西兰  0  0  291.37  98,257

  巴布亚新几内亚  0  0  4.068  1,627

  合计  278,684.29  122,843,668  1,494,932.87  555,582,402

  于上月比增长率  12.12%  12.62%  22.91%  28.39%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。 51La