用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年7月无缝管分国别出口统计
发表时间:[2016-08-31]  作者:  编辑录入:admin  点击数:871

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  15.21  10,913  29.5  153,903

  巴林  641.628  465,816  1,740.36  1,299,456

  孟加拉国  1,432.62  1,076,369  8,637.25  11,704,389

  不丹  0  0  0.001  695

  文莱  0  0  75.856  108,045

  缅甸  313.249  243,652  4,159.92  3,329,772

  柬埔寨  112.366  227,675  2,755.42  2,053,512

  塞浦路斯  0.134  912  6.309  18,987

  朝鲜  2,061.50  1,034,020  10,917.11  5,176,362

  中国香港  830.637  1,681,366  3,155.14  7,387,064

  印度  26,575.55  44,732,007  286,414.39  259,632,031

  印度尼西亚  7,313.43  5,133,185  89,826.07  61,298,165

  伊朗  13,517.21  10,164,151  148,116.99  153,656,951

  伊拉克  521.538  367,723  20,003.78  17,102,759

  以色列  3,482.15  2,070,905  14,644.29  8,703,189

  日本  1,029.56  2,169,586  8,037.91  15,741,026

  约旦  111.408  101,240  4,425.21  3,271,909

  科威特  49,143.97  36,034,223  173,496.75  134,335,944

  老挝  106.257  155,351  442.357  586,092

  黎巴嫩  181.026  131,639  4,115.48  2,460,487

  中国澳门  1.1  2,750  24.885  55,163

  马来西亚  14,563.47  12,675,831  68,275.28  56,061,964

  马尔代夫  6.274  17,905  18.547  48,770

  蒙古  584.435  753,780  2,227.66  1,901,283

  尼泊尔  0  0  14.035  10,483

  阿曼  16,928.81  10,161,639  109,231.91  71,628,753

  巴基斯坦  6,164.39  6,729,461  45,509.00  47,277,446

  菲律宾  2,310.70  3,482,519  21,709.03  19,183,749

  卡塔尔  14.551  17,286  1,023.01  807,499

  沙特阿拉伯  8,229.57  10,732,868  93,559.90  79,618,618

  新加坡  8,556.56  7,345,614  40,956.86  44,060,518

  韩国  27,964.68  24,897,982  170,149.74  155,096,554

  斯里兰卡  251.473  193,142  2,295.04  3,050,982

  叙利亚  522.714  267,638  4,524.53  2,639,517

  泰国  15,395.02  30,235,887  93,184.44  218,348,214

  土耳其  8,581.88  5,924,041  110,809.95  72,079,793

  阿拉伯联合酋长国  20,010.77  13,448,007  159,035.94  125,198,342

  也门共和国  17.287  15,888  993.213  669,365

  越南  12,568.94  9,321,309  81,780.55  61,697,425

  中国台湾  6,650.73  5,488,610  41,599.44  35,630,103

  东帝汶  24.644  60,779  120.817  258,833

  哈萨克斯坦  2,825.54  3,531,329  21,118.12  22,360,443

  吉尔吉斯斯坦  831.255  1,553,805  1,907.52  2,468,836

  塔吉克斯坦  174.642  235,503  3,692.52  3,530,496

  土库曼斯坦  183.447  96,939  17,994.89  21,310,220

  乌兹别克斯坦  3,065.81  2,401,865  20,849.74  18,368,815

  阿尔及利亚  8,653.68  6,071,004  110,428.96  119,482,881

  安哥拉  201.009  299,384  694.035  824,281

  贝宁  61.45  46,977  624.74  502,229

  博茨瓦那  1.45  5,503  15.33  21,511

  布隆迪  0  0  18.8  30,065

  喀麦隆  238.776  209,908  1,368.61  1,710,389

  佛得角  29.623  14,192  29.623  14,192

  乍得  0  0  1.633  7,577

  科摩罗  0  0  6.16  2,720

  刚果  20.831  12,720  318.457  214,536

  吉布提  123.466  263,285  2,812.68  2,205,007

  埃及  4,884.69  2,702,938  49,293.45  25,501,754

  赤道几内亚  0.33  365  240.341  124,659

  埃塞俄比亚  508.082  609,176  3,000.71  8,205,528

  加蓬  0.016  695  241.807  119,931

  加纳  249.464  133,069  1,500.52  1,558,279

  几内亚  136.172  74,021  177.409  181,861

  科特迪瓦共和国  104.9  72,335  817.416  656,610

  肯尼亚  150.862  214,287  1,714.64  1,450,888

  利比里亚  0.008  43  352.278  412,998

  利比亚  0  0  36.46  25,546

  马达加斯加  47.426  28,656  329.819  468,207

  马拉维  0.06  78  0.06  78

  马里  0  0  181.035  119,237

  毛里塔尼亚  0  0  138.276  64,442

  毛里求斯  19.231  10,264  332.645  205,536

  摩洛哥  4,013.48  4,280,930  12,674.94  15,871,591

  莫桑比克  67.98  274,423  426.335  672,755

  纳米比亚  3.552  1,495  26.152  33,231

  尼日尔  14.606  13,035  18.174  16,952

  尼日利亚  1,487.61  1,171,043  16,541.04  15,841,005

  卢旺达  0  0  1.445  8,807

  塞内加尔  122.101  65,321  2,149.82  1,364,171

  塞舌尔  19.42  38,881  36.52  117,161

  塞拉利昂  219.94  107,934  255.883  167,109

  索马里  11.785  124,886  11.785  124,886

  南非  1,574.96  1,083,030  15,815.14  11,118,683

  苏丹  90.729  50,718  6,159.10  3,919,895

  坦桑尼亚  46.122  52,994  1,079.44  1,146,325

  多哥  6  3,584  17.351  10,091

  突尼斯  155.183  96,876  1,824.92  1,362,946

  乌干达  18.585  15,548  523.472  535,174

  布基纳法索  0  0  16.514  160,010

  民主刚果  6.78  18,794  586.405  576,744

  赞比亚  1.101  2,082  156.494  279,898

  津巴布韦  22.906  75,792  98.043  204,048

  厄立特里亚  0  0  251.632  171,886

  马约特岛  0  0  0.8  2,400

  比利时  2,046.75  1,718,016  14,647.77  15,087,939

  丹麦  8.543  42,467  117.286  274,151

  英国  872.19  1,153,831  4,612.78  7,034,172

  德国  1,051.92  1,094,753  7,809.56  9,105,204

  法国  92.637  282,184  1,011.03  2,670,458

  爱尔兰  3.136  19,135  32.918  157,634

  意大利  4,984.47  4,383,253  36,826.35  29,103,899

  荷兰  150.118  291,070  4,373.82  4,760,271

  希腊  186.566  148,416  1,499.58  989,884

  葡萄牙  163.849  120,810  1,037.65  1,663,348

  西班牙  1,020.40  528,991  7,968.51  5,926,715

  阿尔巴尼亚  261.254  1,051,634  748.837  2,322,581

  奥地利  0.195  200  362.856  469,371

  保加利亚  181.474  98,277  1,186.85  674,681

  芬兰  20.545  51,058  846.576  2,143,219

  匈牙利  0  0  98.07  44,671

  冰岛  0  0  1,852.59  984,630

  马耳他  0  0  68.174  139,052

  挪威  1,040.93  4,623,043  4,544.08  24,455,320

  波兰  397.433  290,663  824.47  844,222

  罗马尼亚  66.02  89,420  604.879  614,304

  瑞典  80.167  163,905  149.966  249,650

  瑞士  19.414  102,900  47.258  265,350

  爱沙尼亚  39.587  128,558  107.082  378,387

  拉脱维亚  0  0  8.035  45,831

  立陶宛  0.82  17,893  46.783  110,421

  格鲁吉亚  0  0  1,589.34  1,345,818

  亚美尼亚  0  0  93.579  82,150

  阿塞拜疆  0  0  5.73  26,800

  白俄罗斯  0.134  377  91.253  248,233

  俄罗斯联邦  5,859.38  10,813,703  32,005.20  61,816,000

  乌克兰  736.312  615,458  8,294.99  9,922,882

  斯洛文尼亚  0  0  13.749  12,176

  克罗地亚  180.43  134,880  628.826  430,937

  捷克  0.35  156  217.531  405,892

  斯洛伐克  0  0  24.328  28,160

  波斯尼亚—黑塞哥维那  0  0  134.178  73,961

  塞尔维亚  29.084  53,363  83.109  146,359

  黑山  1.21  12,759  4.45  14,697

  阿根廷  919.513  874,465  4,305.20  6,357,537

  阿鲁巴岛  0  0  10.18  61,658

  巴巴多斯  0  0  3.437  33,524

  玻利维亚  7.953  8,523  276.583  146,503

  巴西  676.568  1,258,195  3,289.02  5,909,567

  智利  919.507  624,745  10,622.89  6,934,209

  哥伦比亚  818.139  594,959  10,262.93  5,373,532

  多米尼克  0  0  1.371  12,534

  哥斯达黎加  173.69  108,825  725.788  492,248

  古巴  1,744.29  3,297,855  8,650.46  10,694,515

  库腊索岛  0  0  44.857  74,924

  多米尼加共和国  34.191  39,229  1,125.59  768,679

  厄瓜多尔  2,482.27  2,546,058  14,287.07  11,524,992

  危地马拉  267.852  127,820  2,313.94  1,050,199

  圭亚那  5.02  1,456  14.611  29,416

  海地  0  0  3  9,900

  洪都拉斯  140.579  67,145  452.153  229,340

  牙买加  12.245  4,604  52.672  41,710

  墨西哥  1,583.06  1,524,054  13,233.14  14,763,434

  尼加拉瓜  0  0  345.693  229,478

  巴拿马  29.08  202,513  350.206  401,999

  巴拉圭  11.866  33,071  285.579  175,087

  秘鲁  5,202.69  2,705,254  20,514.21  12,204,595

  波多黎各  0  0  0.353  465

  圣马丁岛  0  0  1.8  10,600

  萨尔瓦多  0  0  129.543  56,679

  苏里南  0  0  53.43  24,595

  特立尼达和多巴哥  432.804  259,220  2,082.18  1,634,601

  乌拉圭  255.8  123,125  951.966  493,623

  委内瑞拉  9,120.64  9,949,347  87,269.03  66,976,044

  加拿大  2,852.69  3,369,619  16,689.54  22,981,584

  美国  8,705.31  14,536,435  43,880.18  77,444,660

  澳大利亚  9,480.69  7,273,037  39,133.67  35,820,326

  斐济  40.773  49,571  73.219  82,918

  新喀里多尼亚  13.138  36,963  49.639  64,240

  瓦努阿图  0  0  6.154  6,455

  新西兰  433.61  293,556  2,927.73  2,729,844

  巴布亚新几内亚  8.161  14,283  192.981  147,722

  所罗门群岛  0  0  47.79  98,516

  汤加  0  0  3.324  25,837

  萨摩亚  0  0  27.02  41,886

  马绍尔群岛共和国  0.409  2,673  0.409  2,673

  南苏丹共和国  1.22  2,200  107.205  73,517

  合计  353,001.53  351,599,349  2,546,371.67  2,440,505,427

  于上月比增长率  -1.91%  1.20%  16.01%  15.33%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。