用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年5月无缝管分国别出口统计
发表时间:[2016-07-09]  作者:  编辑录入:admin  点击数:949

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  12.333  140,657  14.29  142,990

  巴林  61.59  97,622  858.648  579,717

  孟加拉国  667.615  1,238,976  5,375.55  8,549,759

  不丹  0  0  0.001  648

  文莱  0  0  72.731  247,723

  缅甸  998.142  1,759,057  3,338.14  4,021,364

  柬埔寨  226.216  180,185  2,387.81  1,757,135

  塞浦路斯  2.474  5,122  3.294  6,224

  朝鲜  1,305.34  808,500  7,162.55  3,281,411

  中国香港  578.852  736,665  2,111.73  5,283,317

  印度  42,535.48  41,953,119  212,112.31  175,145,778

  印度尼西亚  16,182.46  11,326,329  73,994.33  49,726,124

  伊朗  14,897.03  14,796,189  108,959.41  119,714,897

  伊拉克  1,210.12  1,674,533  18,639.43  16,204,215

  以色列  1,532.04  921,177  9,193.30  5,245,150

  日本  1,130.30  2,308,981  5,300.13  10,885,564

  约旦  1,647.69  811,928  3,844.41  2,872,791

  科威特  20,596.19  15,119,562  105,977.47  85,161,561

  老挝  36.921  118,030  251.885  371,146

  黎巴嫩  625.792  397,954  3,148.40  1,853,143

  中国澳门  0  0  15.805  36,427

  马来西亚  14,473.54  10,399,142  41,444.00  32,188,660

  马尔代夫  4.015  2,069  11.263  28,457

  蒙古  363.356  223,041  1,050.42  739,824

  尼泊尔  12.435  9,621  14.035  10,483

  阿曼  23,661.33  12,908,426  81,543.49  53,881,128

  巴基斯坦  7,796.20  9,890,503  35,107.41  35,935,738

  菲律宾  3,126.92  2,592,535  14,441.05  12,633,775

  卡塔尔  25.689  23,312  691.28  566,421

  沙特阿拉伯  13,404.13  9,892,594  79,878.32  63,542,647

  新加坡  5,543.84  4,930,028  25,768.36  31,121,864

  韩国  26,302.72  26,109,828  117,934.23  106,286,411

  斯里兰卡  840.41  1,129,287  1,758.15  2,619,842

  叙利亚  464.942  297,625  3,929.89  2,871,623

  泰国  10,697.09  17,495,736  78,125.09  329,416,439

  土耳其  7,961.62  7,198,916  84,448.94  55,890,365

  阿拉伯联合酋长国  32,232.23  22,540,336  108,549.60  88,670,085

  也门共和国  112.81  57,434  778.526  440,856

  越南  11,693.32  9,958,323  55,708.93  41,182,251

  中国台湾  3,895.56  5,067,134  25,486.53  23,374,342

  东帝汶  31.463  165,158  94.033  196,856

  哈萨克斯坦  1,353.29  1,588,340  15,533.64  15,373,279

  吉尔吉斯斯坦  319.321  238,079  551.962  450,961

  塔吉克斯坦  262.871  400,657  3,189.30  2,766,526

  土库曼斯坦  759.369  1,200,992  16,564.88  19,123,017

  乌兹别克斯坦  1,409.61  1,136,175  15,000.59  13,846,559

  阿尔及利亚  15,591.09  16,657,910  78,783.65  88,046,596

  安哥拉  47.316  38,903  478.071  500,326

  贝宁  17.8  49,840  563.29  455,252

  博茨瓦那  0  0  13.88  16,008

  布隆迪  2.98  1,610  18.8  30,065

  喀麦隆  189.657  134,603  684.7  422,450

  乍得  0.253  419  1.253  7,395

  刚果  91.504  43,944  288.952  188,520

  吉布提  288.662  188,560  2,667.92  1,910,344

  埃及  6,947.67  3,917,681  37,830.64  19,507,135

  赤道几内亚  6.517  16,853  240.011  124,294

  埃塞俄比亚  609.065  2,102,273  1,789.96  7,042,876

  加蓬  0.002  2,654  225.335  108,579

  加纳  297.828  431,629  969.829  1,290,004

  几内亚  0.2  100  37.277  62,795

  科特迪瓦共和国  342.857  212,010  712.36  583,557

  肯尼亚  53.635  96,724  1,353.32  1,124,534

  利比里亚  32.255  57,531  347.815  408,470

  利比亚  35.76  22,746  36.46  25,546

  马达加斯加  226.803  281,897  280.197  428,490

  马里  0.573  128  180.573  116,228

  毛里塔尼亚  11.384  7,575  111.576  49,325

  毛里求斯  96.618  58,108  156.124  117,472

  摩洛哥  1,649.65  2,143,835  6,567.34  6,980,505

  莫桑比克  38.932  46,341  350.965  386,709

  纳米比亚  14.631  10,360  17  21,414

  尼日尔  0  0  3.565  3,690

  尼日利亚  2,182.37  1,963,721  13,179.48  11,406,609

  卢旺达  0  0  1.445  8,807

  塞内加尔  50.782  50,110  671.813  447,303

  塞舌尔  1.4  5,600  11.8  49,660

  塞拉利昂  1.2  2,220  35.943  59,175

  南非  3,100.77  1,975,730  11,812.04  8,002,495

  苏丹  692.5  418,734  4,127.37  2,707,247

  坦桑尼亚  230.834  280,492  720.474  914,169

  多哥  0  0  11.351  6,507

  突尼斯  283.242  157,414  1,389.40  972,033

  乌干达  42.739  21,693  157.119  165,371

  布基纳法索  0  0  16.514  160,010

  民主刚果  52.318  31,952  533.359  492,156

  赞比亚  19.323  15,171  130.597  215,138

  津巴布韦  25.878  18,482  74.601  126,859

  厄立特里亚  0  0  18.316  10,931

  马约特岛  0  0  0.8  2,400

  比利时  1,597.84  1,367,823  9,992.02  11,089,998

  丹麦  14.274  96,772  102.882  217,875

  英国  1,093.04  1,447,029  3,037.41  4,613,851

  德国  945.64  1,086,972  5,727.83  7,059,314

  法国  403.784  1,612,343  813.729  2,252,830

  爱尔兰  1.146  4,190  25.036  121,223

  意大利  5,631.61  4,737,881  25,194.08  19,767,782

  荷兰  798.805  990,508  3,870.89  3,869,578

  希腊  375.921  164,861  959.017  603,437

  葡萄牙  0.016  1,380  873.798  1,542,538

  西班牙  1,043.58  606,105  5,089.56  3,666,582

  阿尔巴尼亚  60.748  31,869  443.013  1,180,377

  奥地利  1.023  12,384  361.931  468,299

  保加利亚  52.46  51,934  602.59  378,734

  芬兰  0.305  2,431  217.073  674,750

  匈牙利  0  0  98.07  44,671

  冰岛  2.946  10,967  1,624.78  799,466

  马耳他  0  0  68.174  139,052

  挪威  662.484  3,805,649  3,019.65  17,067,394

  波兰  41.341  137,826  228.389  378,089

  罗马尼亚  293.436  216,769  424.874  389,255

  瑞典  0.713  7,130  69.799  85,558

  瑞士  8.35  46,044  27.844  162,450

  爱沙尼亚  45.532  175,689  67.448  249,613

  拉脱维亚  0  0  8.035  45,831

  立陶宛  0.651  11,786  44.737  78,321

  格鲁吉亚  53.502  70,096  1,533.88  1,313,969

  亚美尼亚  0  0  0.349  3,996

  阿塞拜疆  0  0  5.73  26,800

  白俄罗斯  1.595  3,262  86.942  203,682

  俄罗斯联邦  2,522.57  4,083,669  23,203.37  45,005,135

  乌克兰  826.156  461,440  6,824.56  8,554,996

  斯洛文尼亚  0  0  11.812  9,756

  克罗地亚  221.241  115,554  424.216  283,099

  捷克  20.895  104,683  215.187  378,948

  斯洛伐克  3.096  4,158  8.328  19,220

  波斯尼亚—黑塞哥维那  134.178  73,961  134.178  73,961

  塞尔维亚  5.115  7,022  43.401  70,074

  黑山  0  0  3.24  1,938

  阿根廷  503.097  1,112,419  2,680.10  4,475,389

  阿鲁巴岛  0  0  10.18  61,658

  巴巴多斯  0  0  3.437  33,524

  玻利维亚  2.882  1,496  265.99  130,379

  巴西  588.112  1,004,546  2,344.35  4,208,604

  开曼群岛  0  0  14.628  121,705

  智利  2,146.39  1,356,234  7,489.08  4,773,081

  哥伦比亚  2,117.02  920,634  8,907.11  4,335,279

  多米尼克  1.371  12,534  1.371  12,534

  哥斯达黎加  67.308  30,993  525.166  357,876

  古巴  1,922.79  2,086,667  6,360.13  6,569,755

  库腊索岛  26.797  42,781  44.857  74,924

  多米尼加共和国  74.172  58,621  1,180.55  609,689

  厄瓜多尔  1,985.46  1,132,913  9,576.35  6,442,452

  危地马拉  41.072  44,379  1,744.25  812,987

  圭亚那  6.703  22,602  7.335  22,952

  海地  0  0  3  9,900

  洪都拉斯  6.791  16,047  311.574  162,195

  牙买加  33.822  31,274  64.827  229,866

  墨西哥  2,974.88  3,428,199  9,598.79  11,000,372

  尼加拉瓜  154.277  92,601  298.367  188,873

  巴拿马  6.677  18,707  247.586  155,404

  巴拉圭  106.926  44,076  273.589  140,553

  秘鲁  4,254.48  3,069,201  13,663.90  8,680,232

  波多黎各  0.35  450  0.35  450

  圣马丁岛  0  0  1.8  10,600

  萨尔瓦多  0  0  129.121  53,924

  苏里南  25.772  10,161  37.33  100,744

  特立尼达和多巴哥  50.086  34,304  1,314.05  1,168,092

  乌拉圭  3.099  1,890  528.673  277,852

  委内瑞拉  3,106.87  3,926,351  74,775.16  54,853,096

  加拿大  1,540.02  1,889,283  11,455.79  17,148,994

  美国  6,770.51  11,084,307  30,156.15  53,561,518

  澳大利亚  2,534.42  2,780,883  25,356.80  23,459,055

  斐济  25.307  15,389  43.396  58,360

  新喀里多尼亚  14.362  11,575  36.501  27,277

  瓦努阿图  0  0  6.154  6,455

  新西兰  144.291  82,903  2,420.41  2,334,103

  巴布亚新几内亚  47.852  219,634  157.593  290,240

  所罗门群岛  0  0  76.802  389,376

  汤加  0  0  0.542  2,248

  萨摩亚  1.09  962  27.02  41,886

  南苏丹共和国  2.7  1,231  106.774  72,381

  合计  352,423.39  327,451,864  1,845,703.61  1,920,310,218

  于上月比增长率  -9.86%  -28.56%  23.60%  20.56%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。