用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2016年5月焊管分国别出口统计
发表时间:[2016-07-09]  作者:  编辑录入:admin  点击数:954

  国别  本月数量(吨)  本月金额(美元)  累计数量(吨)  累计金额(美元)

  阿富汗  15.949  48,000  224.618  283,012

  巴林  531.444  255,904  2,574.18  1,425,009

  孟加拉国  1,457.62  1,971,163  7,419.32  6,854,731

  文莱  2,179.22  1,741,561  8,595.28  6,822,655

  缅甸  28,105.55  16,125,432  104,811.76  56,663,942

  柬埔寨  366.989  372,756  8,323.97  3,500,668

  塞浦路斯  200.04  95,494  560.788  250,781

  朝鲜  1,069.45  608,295  6,251.44  3,449,317

  中国香港  12,211.24  8,661,423  58,941.30  38,048,994

  印度  13,413.95  10,242,799  46,406.23  35,905,562

  印度尼西亚  6,331.14  6,719,289  38,428.21  31,532,177

  伊朗  4,507.54  4,875,823  12,921.81  20,607,830

  伊拉克  2,889.38  2,066,402  5,733.82  4,937,607

  以色列  6,151.73  3,456,739  22,295.37  12,383,956

  日本  951.424  1,402,175  5,753.49  6,873,406

  约旦  203.607  198,876  3,308.37  2,368,603

  科威特  4,154.48  2,098,188  13,804.29  7,635,137

  老挝  1,522.29  1,051,468  7,751.06  7,606,574

  黎巴嫩  244.996  371,128  1,256.35  1,034,596

  中国澳门  2,044.45  3,078,955  9,717.55  13,585,903

  马来西亚  9,741.28  10,251,568  32,706.70  36,573,859

  马尔代夫  6,026.62  5,358,355  18,758.04  15,336,617

  蒙古  5,555.79  2,141,130  13,796.14  5,188,457

  尼泊尔  138.302  193,181  399.3  1,224,096

  阿曼  597.055  844,942  14,216.51  12,750,999

  巴基斯坦  4,245.15  4,616,012  39,785.72  30,949,400

  菲律宾  29,239.02  20,389,683  131,882.52  80,445,306

  卡塔尔  786.966  537,922  6,320.23  3,622,481

  沙特阿拉伯  13,427.82  9,166,953  60,707.06  36,948,676

  新加坡  14,116.71  9,698,228  52,234.27  42,438,260

  韩国  15,739.18  9,378,672  72,072.27  38,150,873

  斯里兰卡  1,960.25  1,418,461  7,422.74  6,171,340

  叙利亚  897.614  816,367  1,862.15  1,438,084

  泰国  20,053.21  32,292,422  121,954.60  103,107,792

  土耳其  2,666.84  3,865,899  47,577.85  45,234,305

  阿拉伯联合酋长国  12,434.88  7,700,717  62,778.70  33,782,143

  也门共和国  362.374  250,979  2,826.23  1,565,224

  越南  8,375.00  8,132,540  30,296.26  29,066,804

  中国台湾  483.48  425,020  4,023.26  3,508,527

  东帝汶  201.156  175,155  3,697.65  2,008,609

  哈萨克斯坦  2,933.84  2,855,524  7,896.42  13,361,160

  吉尔吉斯斯坦  70.172  56,986  134.965  196,207

  塔吉克斯坦  3,451.67  2,207,046  6,357.92  4,139,434

  土库曼斯坦  0.031  2,926  821.715  556,770

  乌兹别克斯坦  232.924  200,405  4,380.17  3,567,941

  阿尔及利亚  684.516  711,422  18,786.30  14,145,933

  安哥拉  909.566  491,294  5,217.12  2,855,725

  贝宁  742.46  389,831  5,787.02  2,831,744

  博茨瓦那  68.71  102,114  152.23  169,930

  布隆迪  1.612  1,406  573.64  521,491

  喀麦隆  1,398.48  990,360  4,253.32  3,082,323

  佛得角  162.518  76,858  573.921  273,704

  中非  0  0  1.46  2,041

  乍得  30.761  18,863  43.681  33,236

  科摩罗  10.747  84,565  127.157  251,654

  刚果  486.352  393,728  1,409.90  1,103,329

  吉布提  781.838  732,499  3,213.67  3,677,257

  埃及  460.299  654,349  23,732.65  12,253,631

  赤道几内亚  180.203  293,186  793.223  1,082,686

  埃塞俄比亚  2,265.82  2,208,190  8,587.92  7,881,692

  加蓬  281.892  119,394  1,728.34  892,423

  冈比亚  1,179.15  545,675  3,159.20  1,426,122

  加纳  8,219.62  4,381,132  37,774.53  18,549,321

  几内亚  157.67  312,182  1,913.81  1,688,053

  几内亚(比绍)  0  0  0.1  100

  科特迪瓦共和国  400.263  596,906  1,292.13  1,242,301

  肯尼亚  2,093.92  1,687,798  7,240.18  5,797,758

  利比里亚  132.085  76,554  1,624.39  774,417

  利比亚  36.229  200,765  247.125  559,421

  马达加斯加  559.534  422,005  2,197.70  1,205,871

  马拉维  105.686  91,393  772.027  402,782

  马里  8.96  3,080  1,197.54  449,933

  毛里塔尼亚  471.328  776,204  1,671.35  2,953,724

  毛里求斯  1,408.58  900,676  5,909.47  3,360,583

  摩洛哥  645.131  1,710,163  1,287.98  3,557,409

  莫桑比克  416.475  254,654  4,004.47  2,611,883

  纳米比亚  28.173  105,377  421.974  353,318

  尼日尔  16  11,700  81.701  104,101

  尼日利亚  4,292.51  5,049,963  12,189.86  14,573,180

  留尼汪  1,037.73  490,052  4,603.71  2,014,610

  卢旺达  17.442  13,894  71.273  97,218

  圣多美和普林西比  0  0  36.476  14,410

  塞内加尔  1,176.02  676,027  7,966.22  4,404,068

  塞舌尔  1.62  3,124  221.315  209,081

  塞拉利昂  479.588  218,974  2,094.10  864,094

  索马里  206.342  120,644  1,013.29  558,759

  南非  3,355.43  1,852,839  13,671.49  7,924,123

  苏丹  1,765.71  1,394,701  6,063.25  3,616,276

  坦桑尼亚  600.712  597,905  4,736.17  3,099,292

  多哥  222.102  252,250  1,614.53  1,307,315

  突尼斯  362.881  270,557  777.112  678,227

  乌干达  505.856  273,858  775.077  484,432

  布基纳法索  171.465  91,949  375.605  182,409

  民主刚果  1,191.70  565,837  3,848.19  2,022,648

  赞比亚  97.744  53,421  806.893  530,058

  津巴布韦  92.917  58,645  1,045.82  569,875

  厄立特里亚  0  0  59.365  64,020

  马约特岛  129.937  66,825  814.231  345,997

  比利时  377.201  645,590  6,073.97  11,124,400

  丹麦  185.273  379,013  570.917  984,407

  英国  13,022.08  6,502,407  32,171.89  18,844,810

  德国  448.827  804,985  1,519.10  4,113,406

  法国  379.167  501,942  5,451.18  4,132,435

  爱尔兰  101.477  123,917  429.138  619,821

  意大利  416.163  802,226  3,097.40  3,648,900

  卢森堡  0.149  15,168  1.258  117,638

  荷兰  488.492  753,927  7,125.48  11,977,823

  希腊  1,067.65  668,555  3,093.25  1,988,351

  葡萄牙  86.425  94,477  477.52  455,394

  西班牙  218.657  372,482  1,969.81  3,143,654

  阿尔巴尼亚  401.015  260,016  2,664.14  1,314,443

  奥地利  2.595  4,856  10.484  37,243

  保加利亚  50.64  99,049  345.534  493,419

  芬兰  6.567  8,425  130.664  267,946

  匈牙利  19.95  24,427  126.426  183,742

  冰岛  0.15  450  0.15  450

  马耳他  85.616  46,467  128.544  81,277

  挪威  16.992  67,975  89.086  250,011

  波兰  1,030.86  1,306,066  2,287.44  3,876,504

  罗马尼亚  71.911  185,738  2,163.56  1,706,809

  瑞典  100.954  143,641  1,178.23  1,087,067

  瑞士  9.345  20,128  11.077  23,026

  爱沙尼亚  65.345  87,203  364.733  489,833

  拉脱维亚  177.155  303,308  510.091  761,126

  立陶宛  85.612  207,236  574.067  948,952

  格鲁吉亚  228.426  164,844  368.841  260,068

  亚美尼亚  0  0  177.258  150,870

  阿塞拜疆  0  0  66.268  260,546

  白俄罗斯  27.919  35,327  94.059  293,499

  摩尔多瓦  0  0  3.677  3,452

  俄罗斯联邦  1,606.30  2,369,762  11,356.02  33,151,617

  乌克兰  491.158  660,577  1,751.06  2,429,354

  斯洛文尼亚  13.772  30,817  189.157  194,908

  克罗地亚  23.923  52,438  95.433  154,120

  捷克  202.721  192,930  737.272  773,082

  斯洛伐克  283.631  259,623  452.384  537,086

  波斯尼亚—黑塞哥维那  2.79  737  2.79  737

  塞尔维亚  4.822  34,673  17.661  53,031

  黑山  0  0  27.37  12,402

  安提瓜和巴布达  0  0  2.141  28,261

  阿根廷  88.291  140,969  624.126  995,169

  阿鲁巴岛  0  0  25.935  161,562

  巴哈马  0  0  254.92  109,361

  巴巴多斯  0  0  321.803  158,626

  伯利兹  0  0  25.804  13,320

  玻利维亚  0.774  755  1,215.05  639,050

  巴西  718.29  1,032,922  3,185.55  5,388,259

  智利  9,427.65  6,685,357  57,676.24  28,927,575

  哥伦比亚  3,218.67  1,794,263  18,579.96  9,960,110

  多米尼克  93.239  58,619  214.259  120,421

  哥斯达黎加  404.227  289,289  23,420.86  10,343,522

  古巴  1,798.00  888,828  8,389.58  4,171,426

  库腊索岛  0  0  28.955  21,006

  多米尼加共和国  3,647.11  1,633,213  9,801.59  4,371,529

  厄瓜多尔  145.58  219,076  2,023.45  1,618,543

  法属圭亚那  54.583  39,574  108.117  70,618

  格林纳达  0  0  11.872  4,729

  瓜德罗普岛  0  0  4.34  8,246

  危地马拉  275.059  159,577  2,972.05  1,311,670

  圭亚那  236.378  121,531  1,839.06  825,384

  海地  950.728  402,956  9,304.68  3,454,256

  洪都拉斯  92.425  152,622  810.081  545,282

  牙买加  1,082.30  430,489  2,261.35  896,023

  马提尼克岛  0  0  54.324  39,113

  墨西哥  3,436.02  3,102,145  17,995.37  13,614,392

  尼加拉瓜  303.21  135,238  1,257.70  672,741

  巴拿马  3,060.14  1,864,601  13,401.99  7,222,978

  巴拉圭  103.021  50,833  867.136  502,463

  秘鲁  12,278.93  5,405,582  49,088.11  31,547,612

  波多黎各  3,858.74  2,618,492  8,862.38  5,655,710

  圣卢西亚  0  0  18.496  13,511

  圣文森特和格林纳丁斯  0  0  12.911  9,535

  萨尔瓦多  145.787  109,650  1,199.10  583,364

  苏里南  134.702  268,784  634.395  885,173

  特立尼达和多巴哥  274.189  138,042  2,145.40  963,191

  乌拉圭  164.044  99,151  1,818.85  963,302

  委内瑞拉  69.584  65,615  7,611.25  4,744,404

  圣其茨--尼维斯  0  0  1.172  2,112

  荷属安地列斯群岛  0  0  27.38  38,430

  加拿大  20,782.55  17,363,085  34,581.11  28,747,610

  美国  17,045.97  18,588,342  82,582.08  81,792,922

  澳大利亚  14,576.14  9,799,103  68,662.91  53,050,383

  库克群岛  0  0  0.015  712

  斐济  155.155  123,919  1,229.57  631,095

  新喀里多尼亚  713.031  405,348  3,354.79  1,634,446

  瓦努阿图  90.893  126,131  381.41  271,588

  新西兰  2,511.13  1,457,812  15,206.83  8,240,946

  巴布亚新几内亚  2,053.59  959,725  6,395.34  3,323,671

  社会群岛  85.433  44,595  144.763  74,301

  所罗门群岛  204.779  249,792  837.436  863,430

  汤加  0  0  124.511  72,047

  萨摩亚  111.295  62,936  894.404  661,221

  图瓦卢  0  0  5.421  20,776

  密克罗尼西亚联邦  0.545  752  2.861  4,503

  帕劳共和国  4.6  13,800  15.068  90,820

  法属波利尼西亚  202.177  117,958  650.305  334,693

  大洋洲其他国家(地区)  21.285  10,176  21.285  10,176

  南苏丹共和国  18.355  106,043  103.94  219,865

  合计  408,782.40  325,383,843  1,869,745.94  1,385,354,655

  于上月比增长率  -4.13%  10.26%  27.97%  30.63%

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。