冷镦钢 | 上海 | 宁波 | 温州 | 常州 | 广州 | 重庆 | 海盐 | 均价 |
ML35(35k) | - | - | - | 2330 | - | - | - | 2330 |
涨跌 | - | - | - | 0 | - | - | - | -81 |
产地 | 邢钢 | 沙钢 | 北台 | 中天 | 湘钢 | 介休新泰 | 介休新泰 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
ML08AL(8A) | - | - | - | 2320 | - | - | - | 2320 |
涨跌 | - | - | - | 0 | - | - | - | -109 |
产地 | 邢钢 | 沙钢 | 福建三钢 | 中天 | 福建三钢 | 济源 | 中天 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
22A(18A) | - | - | - | 2340 | - | - | - | 2340 |
涨跌 | - | - | - | 0 | - | - | - | -64 |
产地 | 中天 | 中天 | 北台 | 中天 | 韶钢 | 邢钢 | 中天 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
