用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 营销统计
2015年5月重点企业钢材(坯)营销统计
发表时间:[2015-07-02]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:4465

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 131815321 15765251 8857613 4530535 1639788 737315 0 114903160 -651039 3412628 3908499
    其中:方坯 65497848 10450946 4854126 3598368 1504078 494374 0 54680875 236 1746148 2112412
        板坯 54930615 2348545 1517232 453314 135059 242941 0 51703948 -651049 1417144 1644216
钢材合计(按品种) 237971594 233961570 85526863 93841256 9228959 27000180 18364313 901745 57306 13544397 16709970
    铁道用钢材 1533657 1575998 712499 573625 49234 147070 93570 0 -3 170573 128229
    大型型钢 3015480 2960591 547164 1450509 461854 250051 251013 1033 -21 150366 204201
    中小型型钢 3665975 3585637 1591292 1150539 405467 64768 373571 3765 -8 422298 498864
    棒材 15180255 14750722 7336273 3861170 693215 1890208 969857 8129 -50077 1335099 1706426
    钢筋 52707094 51679891 12809529 28079618 3742104 5333855 1714785 53190 75021 2412150 3461183
        其中:光圆 536973 503219 207226 137308 74590 84095 0 12 356 35170 69268
             带肋 48594956 47652090 11560273 25691964 3667317 5249760 1482775 53086 74665 2310500 3274944
    盘条(线材) 29861253 29280352 10185244 12795009 1179184 2659723 2461193 76805 25960 1547667 2077724
        其中:硬线 6162521 6057907 1886892 2439104 727750 227721 776440 2744 -9 326669 428531
    特厚板 2666614 2638857 520221 1524541 85815 191125 317157 2223 458 227657 253648
    厚板 8851873 8766270 2940735 3378562 247494 1043324 1156154 4156 222 822805 904475
    中板 15186204 14911731 5352367 5805449 619166 1508868 1625881 7061 347 799078 1066838
        其中:热轧中板 15136028 14862382 5343650 5783263 619166 1490771 1625532 7051 347 797577 1064520
            冷轧中板 50176 49349 8717 22186 0 18097 349 10 0 1499 2316
    热轧薄板 186108 178086 148798 11179 210 8776 9122 0 0 28061 36084
    冷轧薄板 1994173 1920808 960180 249798 0 556632 154198 29815 -63 157776 201263
    中厚宽钢带 43502624 43371384 17160303 16449346 618204 5939042 3204489 281882 -550 1672790 1521597
    热轧薄宽钢带 14500259 14040690 5291412 4882082 698435 1883994 1284767 137180 -58082 686426 950734
    冷轧薄宽钢带 15747870 15391671 5512428 5713136 238166 2301433 1626508 198051 0 983120 1141268
    热轧窄钢带 11182901 11099674 6956016 3586972 74466 482220 0 63284 3245 267476 290664
    冷轧窄钢带 60940 60038 24172 26925 0 8897 44 446 1 11503 11960
    镀层板(带) 8530622 8496932 3217766 1564917 57363 1684432 1972454 5977 0 650210 677923
        其中:镀锌板(带) 7827063 7806192 2927242 1487875 57363 1668804 1664908 5977 0 483223 498117
    镀锡板(带) 482635 458902 182686 77040 0 11184 187992 0 0 63122 86855
    涂层板(带) 507650 497882 144944 236500 0 51629 64809 16 0 61161 70914
    电工钢板带 3168234 3043145 1534885 671502 15390 703825 117543 0 0 251822 376911
        其中:热轧电工钢板 524 517 0 517 0 0 0 0 0 63 70
            冷轧电工钢板(带) 3167710 3042627 1534885 670984 15390 703825 117543 0 0 251759 376841
    无缝钢管 3992572 3851067 1476958 1402768 39241 169614 762486 28245 57999 616430 787689
        其中:热轧无缝钢管 3817872 3695184 1376769 1390485 30150 135816 761964 28093 57999 569605 722199
    焊接钢管 813609 750815 527762 30720 3023 1452 187858 307 1 220982 283471
    其它钢材 1115625 1109334 575918 396392 927 119242 16856 191 2857 48946 57903
钢材合计(按化学成分) 237971593 233961570 85526861 93841257 9228959 27000180 18364313 901754 57306 13544393 16709970
    非合金钢钢材 131456061 128805073 50577378 47049047 4568349 15808971 10801328 814302 3871 6613418 8453976
    低合金钢钢材 87421123 86265051 26640999 41703686 4343008 8291308 5286050 65936 53662 4969369 6113171
    合金钢钢材 16008893 15825044 7457305 3579533 317602 2584190 1886414 19570 -261 1554459 1718477
    不锈钢钢材 3085515 3066402 851179 1508988 0 315712 390522 1947 34 407143 424343
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。