用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2015年3月全国焊管分国别出口统计
发表时间:[2015-04-29]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:1117
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0.051 76 596.907 480157
孟加拉国 783.165 1091704 7389.642 9556619
文莱 245.512 194032 3037.801 3244116
缅甸 8818.336 6122111 50499.642 40914124
柬埔寨 362.739 343239 736.343 1147764
塞浦路斯 48.82 24928 98.82 53178
朝鲜 700.12 457712 3264.612 1842333
中国香港 11410.386 10793691 35973.796 32247209
印度 2942.475 3116617 14320.344 15837893
印度尼西亚 7645.837 8494698 28076.241 34468342
伊朗 959.662 1202614 4835.164 8360097
伊拉克 1403.956 1236574 6518.241 6073909
以色列 1097.708 776889 6414.71 4700876
日本 1368.067 1541800 3613.679 5195943
约旦 264.25 227002 1896.745 2137337
科威特 2624.426 1353218 7488.289 5728586
老挝 1111.216 901317 3545.576 2693643
黎巴嫩 150.522 123139 2344.574 1428164
中国澳门 3144.703 6730430 6930.029 16598428
马来西亚 6894.705 9841779 21116.819 28359327
马尔代夫 75.612 54940 410.243 298345
蒙古 2869.434 1513212 5017.99 2632413
尼泊尔 145.674 77457 155.987 104830
阿曼 108.488 58469 772.449 705673
巴基斯坦 24215.033 18603831 27672.592 23600815
菲律宾 9767.051 6413664 50275.626 38931115
卡塔尔 328.746 398455 2615.477 2916182
沙特阿拉伯 3242.171 3598078 16838.136 15981111
新加坡 8605.8 7173090 30947.712 30190324
韩国 8550.473 5481353 33944.49 22591153
斯里兰卡 709.754 1609800 3388.324 4271487
叙利亚 8.584 5800 171.731 261038
泰国 8739.113 8298782 40626.66 48874686
土耳其 819.745 1371981 2883.744 4084077
阿拉伯联合酋长国 14874.496 12765593 41401.067 32828516
也门共和国 481.557 326559 3154.998 2118899
越南 7028.271 9809250 19021.489 26470809
中国台湾 1410.615 1011843 2864.184 2221165
东帝汶 245.381 111610 914.707 497490
哈萨克斯坦 288.446 795422 8336.315 11496791
吉尔吉斯斯坦 466.176 527020 549.526 664832
塔吉克斯坦 508.945 416156 1886.964 1737380
土库曼斯坦 4.644 12320 7.374 22407
乌兹别克斯坦 277.986 437427 1176.056 2012956
阿尔及利亚 1488.566 833713 3836.127 2535247
安哥拉 1750.274 1070623 8117.778 9402129
贝宁 193.195 125822 2444.006 1745568
博茨瓦那 0 0 70.85 172344
喀麦隆 328.926 350480 3865.281 2506227
佛得角 18.45 11439 82.469 83609
乍得 88 67760 106.243 97224
科摩罗 0 0 57.934 103316
刚果 347.645 219668 2236.299 1877435
吉布提 172.181 420632 827.377 1551850
埃及 2005.223 1580208 5062.611 5379157
赤道几内亚 392.217 259493 1011.57 899486
埃塞俄比亚 2186.837 1869992 4050.125 3492899
加蓬 81.24 120774 1122.509 683177
冈比亚 25.96 12980 1219.11 675194
加纳 6919.777 4845039 15439.526 10416712
几内亚 1526.273 860766 1926.349 1190631
几内亚(比绍) 0 0 80.698 41560
科特迪瓦共和国 96.432 139268 888.682 812302
肯尼亚 14247.705 12608123 16753.246 14687496
利比里亚 71.849 39379 870.868 511216
利比亚 485.41 362622 615.505 636212
马达加斯加 112.707 280581 1017.294 1301360
马拉维 58.64 46603 245.801 138778
马里 300.9 160933 319.14 179789
毛里塔尼亚 350.772 171171 1303.517 1131157
毛里求斯 3517.254 3206309 7862.974 6828059
摩洛哥 174.814 639052 478.14 1934463
莫桑比克 460.795 381271 2410.049 1997824
纳米比亚 61.326 71678 1372.922 3237367
尼日尔 804.334 549254 963.797 698198
尼日利亚 15945.27 24653165 36742.517 52334393
留尼汪 299.36 157187 2129.228 1182801
卢旺达 2.4 8537 18.59 30717
塞内加尔 20.059 15823 2370.706 1990350
塞舌尔 0 0 101.632 85968
塞拉利昂 583.982 562323 2302.345 1486794
索马里 5.277 10975 482.288 302579
南非 507.164 643046 8014.866 7534329
苏丹 454.651 321895 4393.675 3183068
坦桑尼亚 498.516 325896 2632.746 3050341
多哥 9.638 6450 801.694 602140
突尼斯 5.242 5732 73.147 65718
乌干达 5.187 5410 1082.273 626928
民主刚果 1171.502 533953 3931.031 2903961
赞比亚 48.833 30681 631.266 336094
津巴布韦 1.515 1580 74.913 76919
厄立特里亚 0 0 250.392 141540
马约特岛 0 0 100.327 59830
比利时 3348.788 2262922 5178.041 4724611
丹麦 31.847 171080 161.658 1401039
英国 1156.613 1421462 14768.965 12064802
德国 239.318 841022 884.948 2806044
法国 133.297 427352 579.965 2076789
爱尔兰 52.509 46265 128.841 625058
意大利 685.763 594374 2124.841 2940000
卢森堡 0.275 27720 0.726 71299
荷兰 166.072 370821 1071.883 2510949
希腊 10.7 18949 281.469 436030
葡萄牙 26.943 57855 93.086 151325
西班牙 155.041 301153 968.292 1406738
阿尔巴尼亚 478.032 288286 755.163 475180
奥地利 0.268 5363 0.268 5363
保加利亚 55.627 45162 152.523 114221
芬兰 33.831 115278 176.063 677296
匈牙利 24.174 25104 52.122 88948
冰岛 0.931 4079 1.724 7255
马耳他 0 0 3.778 3666
挪威 4.246 20750 564.443 558620
波兰 268.943 519801 840.902 1963970
罗马尼亚 43.098 173535 1573.974 1673289
瑞典 3.778 19429 653.938 597900
瑞士 0.585 1762 99.686 115474
爱沙尼亚 39.192 104511 118.193 267451
拉脱维亚 0 0 286.92 516148
立陶宛 52.74 98048 176.587 413606
格鲁吉亚 1027.347 754736 1457.329 1283394
阿塞拜疆 0.32 1542 28.534 84354
白俄罗斯 0.04 193 205.814 1592659
摩尔多瓦 0 0 2.608 15343
俄罗斯联邦 2479.667 2318613 7332.607 11749261
乌克兰 234.537 527389 666.471 1772627
斯洛文尼亚 10.859 53901 44.767 189504
克罗地亚 52.401 217028 150.579 431172
捷克 0 0 14.293 58302
斯洛伐克 0 0 41.929 115881
前南斯拉夫马其顿 0 0 5.153 3144
塞尔维亚 3 3258 6.035 9124
安提瓜和巴布达 1.5 24600 37.17 44942
阿根廷 46.632 61431 139.619 280417
阿鲁巴岛 0 0 1.8 1380
巴巴多斯 26.423 24306 55.977 43054
伯利兹 0 0 679.724 587032
玻利维亚 258.618 151797 376.919 235875
巴西 584.406 1283081 4559.692 6914094
智利 9369.813 5486548 23961.071 16133546
哥伦比亚 5170.459 3358613 10879.418 7698221
多米尼加 619.873 346915 643.613 359700
哥斯达黎加 540.659 316176 1105.975 849049
古巴 0.1 950 346.262 275455
库腊索岛 0 0 25.89 14712
多米尼加共和国 565.341 409355 3860.975 3235539
厄瓜多尔 193.193 185744 1250.91 1882018
法属圭亚那 0 0 26.604 19074
格林纳达 0 0 9.301 7389
危地马拉 4 7400 785.378 662180
圭亚那 380.312 209257 1378.33 826638
海地 234.37 103872 4004.931 2112135
洪都拉斯 59.4 49567 395.149 392702
牙买加 52.454 27315 82.697 172742
马提尼克岛 0 0 26.287 26550
墨西哥 30907.774 23036509 92237.71 71721764
尼加拉瓜 1519.062 836818 6905.776 3995608
巴拿马 353.252 282159 4096.97 2661454
巴拉圭 106.439 91451 362.303 587631
秘鲁 8995.541 4888710 18553.635 10851155
波多黎各 26.672 24950 63.444 75916
萨尔瓦多 443.3 215428 756.983 417137
苏里南 393.561 261091 858.408 732444
特立尼达和多巴哥 131.801 62355 1353.01 868356
乌拉圭 276.104 233669 612.478 542242
委内瑞拉 7469.458 5508727 19491.371 15247210
荷属安地列斯群岛 5.751 3962 5.751 3962
加拿大 19091.182 14372340 91046.447 68569140
美国 8146.277 8382764 33896.999 36475920
澳大利亚 12652.808 11195143 51835.526 50000957
斐济 129.37 88134 909.46 602256
新喀里多尼亚 101.453 63206 863.468 537774
瓦努阿图 0 0 23.675 17080
新西兰 2500.174 1727948 9572.862 7132402
巴布亚新几内亚 370.348 261941 2909.219 1922817
社会群岛 55.673 31599 144.297 80719
所罗门群岛 3.902 2487 308.542 181116
汤加 0 0 32.462 32208
萨摩亚 4.215 18209 202.804 175235
帕劳共和国 1.21 940 1.21 940
法属波利尼西亚 185.778 102028 317.838 175412
大洋洲其他国家(地区) 0 0 40.549 25777
南苏丹共和国 4615.931 5302690 5153.426 5695025
合计 330990.52 294914896 1095369.681 1027626932
于上月比增长率 -5.19% -12.27% 43.30% 40.23%


相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。