用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 营销统计
2015年2月重点企业钢材(坯)营销统计
发表时间:[2015-04-28]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:1938

单位:吨

  本年累计产量 本年累计销售量 本年累计自用量 盘盈盘亏 库存量
销售合计 直供 分销 零售 分支机构销售 出口 年初库存量 报告期末
钢坯 51512909 5940315 2978661 2086873 581886 292895 0 44679266 -288251 3407307 4012385
    其中:方坯 25268922 4012116 1592010 1653505 570707 195895 0 20910985 104 1756258 2102184
         板坯 21766467 840618 477778 254962 10878 97000 0 20429562 -288206 1417144 1625226
钢材合计(按品种) 89209039 83912930 31794937 31985939 3255537 10128282 6748236 486319 18838 13216782 18045408
    铁道用钢材 551176 586490 274165 145609 13441 89081 64194 0 -3 170573 135256
    大型型钢 1200997 1149105 205307 585854 179592 103697 74655 1033 -24 150366 201202
    中小型型钢 1451388 1193680 390948 474807 144424 21511 161990 2185 -8 414119 669634
    棒材 6107578 5627011 3007901 1257032 215241 759152 387686 3857 -29901 1328738 1775547
    钢筋 18744812 17326855 4288598 9202236 1271939 1993809 570273 11122 36352 2336967 3780155
        其中:光圆 124023 108957 12858 55294 24666 16139 0 0 340 35170 50576
             带肋 17372646 16019829 3944963 8357589 1247244 1977670 492364 11122 36012 2235320 3613028
    盘条(线材) 11307297 10503008 3821768 4465401 396736 1006530 812574 27154 1390 1509734 2288259
         其中:硬线材 2199152 1846040 716460 575156 266490 42891 245042 1831 -8 292837 644110
    特厚板 912057 889811 199481 496031 29956 67860 96483 171 76 225406 247556
    厚板 3389228 3228629 1180729 1136712 103803 385799 421586 1873 218 817339 976282
    中板 5885132 5636960 2048550 2154770 235497 585848 612293 2664 362 794577 1040448
        其中:热轧中板 5867013 5619915 2045359 2147484 235497 579281 612293 2654 362 793076 1037883
             冷轧中板 18119 17045 3191 7287 0 6567 0 10 0 1499 2563
    热轧薄板 12844 14231 2984 3808 23 3248 4168 0 0 7927 6540
    冷轧薄板 722064 676434 307471 75988 0 210409 82566 28118 -41 141980 159450
    中厚宽钢带 16219730 15502014 6424496 5687996 187766 2099321 1102435 266431 -196 1590912 2041999
    热轧薄宽钢带 5874826 5492359 2094545 1842092 339943 659551 556228 44354 -21927 686426 1002612
    冷轧薄宽钢带 5704843 5357358 2015512 1724001 81896 917423 618526 73885 0 971391 1244991
    热轧窄钢带 4133353 4150512 2825686 1107252 20907 196667 0 17828 1989 277577 244580
    冷轧窄钢带 22080 20448 8738 8913 0 2762 35 216 1 11503 12919
    镀层板(带) 3312955 3170544 1220734 596568 16933 607869 728441 5199 0 642309 779521
        其中:镀锌板(带) 2853041 2744808 1093166 557485 16933 602650 474575 5199 0 483223 586257
    镀锡板(带) 186785 157848 52683 30266 0 3655 71244 0 0 63122 92059
    涂层板(带) 171062 163441 33692 97247 0 16741 15761 3 0 61161 68779
    电工钢板带 1256474 1138445 604139 221679 982 265420 46225 0 0 251708 369737
        其中:热轧电工钢板 98 78 0 78 0 0 0 0 0 63 83
             冷轧电工钢板(带) 1256376 1138367 604139 221601 982 265420 46225 0 0 251645 369654
    无缝钢管 1648968 1543336 563630 558275 16174 72253 333005 130 30505 604509 740516
        其中:热轧无缝钢管 1588581 1500275 537064 553580 13535 63365 332732 115 30505 557684 676380
    焊接钢管 125693 117690 54369 8279 239 410 54393 90 1 172613 180527
    其它钢材 454483 424569 221496 135390 45 62919 4719 5 44 48946 78899
钢材合计(按化学成分) 89209037 83912930 31794937 31985939 3255537 10128282 6748236 486319 18838 13216780 18045407
    非合金钢钢材 49323718 46680916 18845717 16489723 1673923 5729292 3942261 457094 10996 6434943 8631649
    低合金钢钢材 32226879 30024484 9694070 13708601 1489951 3223763 1908099 23835 7685 4801630 6987875
    合金钢钢材 6464819 6104563 2938322 1267746 91663 1038722 768111 3564 73 1573065 1929831
    不锈钢钢材 1193620 1102967 316826 519871 0 136505 129765 1827 84 407138 496049


相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。