单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
108.1 | 97.3 | 10.8 | 11.1 | 806.2 | 716.8 | 89.4 | 12.5 | |
北京 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | ||||
天津 | 7.0 | 6.2 | 0.8 | 12.9 | 92.9 | 73.1 | 19.8 | 27.1 |
河北 | 34.6 | 23.2 | 11.4 | 49.1 | 195.7 | 159.3 | 36.4 | 22.9 |
山西 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 27.3 | ||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 9.1 | ||
吉林 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 36.4 | 8.7 | 6.4 | 2.3 | 35.9 |
黑龙江 | 0.4 | -0.4 | -98.0 | 0.3 | 2.2 | -1.9 | -86.4 | |
上海 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | -28.6 | 12.7 | 13.8 | -1.1 | -8.0 |
江苏 | 9.4 | 12.3 | -2.9 | -23.6 | 77.5 | 92.9 | -15.4 | -16.6 |
浙江 | 14.2 | 12.2 | 2.0 | 16.4 | 110.7 | 96.9 | 13.8 | 14.2 |
安徽 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 23.1 | 12.0 | 10.2 | 1.8 | 17.6 |
福建 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | 12.5 | 29.5 | 23.5 | 6.0 | 25.5 |
江西 | 6.3 | 5.6 | 0.7 | 12.5 | 43.2 | 38.3 | 4.9 | 12.8 |
山东 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | 4.8 | 16.2 | 16.6 | -0.4 | -2.4 |
河南 | 16.3 | 16.0 | 0.3 | 1.9 | 127.2 | 107.1 | 20.1 | 18.8 |
湖北 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -45.5 | 6.5 | 8.3 | -1.8 | -21.7 |
湖南 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 25.0 | 4.2 | 5.2 | -1.0 | -19.2 |
广东 | 3.9 | 5.4 | -1.5 | -27.8 | 30.5 | 29.5 | 1.0 | 3.4 |
广西 | 0.3 | 0.3 | ||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | -8.3 | 9.4 | 8.5 | 0.9 | 10.6 |
四川 | 3.3 | 3.0 | 0.3 | 10.0 | 24.6 | 21.0 | 3.6 | 17.1 |
贵州 | ||||||||
云南 | 0.1 | 0.1 | ||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |