单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
7.9 | 11.7 | -3.8 | -32.5 | 84.5 | 98.9 | -14.4 | -14.6 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.8 | 0.8 | ||||||
河北 | 5.6 | 6.7 | -1.1 | -16.4 | 44.8 | 50.8 | -6.0 | -11.8 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 0.6 | 0.6 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 1.6 | ||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.3 | -0.3 | -100.0 | 2.3 | 2.9 | -0.6 | -20.7 | |
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -50.0 | 4.6 | 4.9 | -0.3 | -6.1 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | -0.4 | -11.8 | ||
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.4 | -0.4 | -99.2 | 2.3 | 3.0 | -0.7 | -23.3 | |
四川 | 0.1 | 0.1 | 7.8 | 10.3 | -2.5 | -24.3 | ||
贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.7 | -0.7 | -100.0 | ||
云南 | 0.8 | 2.4 | -1.6 | -66.7 | 12.6 | 16.7 | -4.1 | -24.6 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |