单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
41.2 | 54.8 | -13.6 | -24.8 | 395.1 | 398.0 | -2.9 | -0.7 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | 90.9 |
河北 | 7.4 | 9.8 | -2.4 | -24.5 | 66.8 | 74.1 | -7.3 | -9.9 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 6.2 | 11.5 | -5.3 | -46.1 | 70.0 | 74.9 | -4.9 | -6.5 |
辽宁 | 7.3 | 9.2 | -1.9 | -20.7 | 65.0 | 59.1 | 5.9 | 10.0 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.3 | -0.3 | -100.0 | 2.3 | 2.9 | -0.6 | -20.7 | |
上海 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.5 | 1.3 | -0.8 | -61.5 | |
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | -50.0 | 5.9 | 6.3 | -0.4 | -6.3 |
安徽 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 33.3 | 10.6 | 8.8 | 1.8 | 20.5 |
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 5.6 | 7.1 | -1.5 | -21.1 | 54.6 | 52.5 | 2.1 | 4.0 |
湖南 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 5.9 | 5.5 | 0.4 | 7.3 |
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.4 | -0.4 | -99.2 | 2.3 | 3.0 | -0.7 | -23.3 | |
四川 | 11.1 | 11.1 | 96.5 | 91.1 | 5.4 | 5.9 | ||
贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.7 | -0.7 | -100.0 | ||
云南 | 0.8 | 2.4 | -1.6 | -66.7 | 12.6 | 16.7 | -4.1 | -24.6 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |