用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年7月全国棒材分国别出口统计
发表时间:[2014-09-01]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1408

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 0.000 0 1.370 457
东帝汶 47.449 23,746 1,357.732 839,165
丹麦 0.000 0 22.091 35,424
乌克兰 274.763 799,276 448.051 1,197,407
乌兹别克斯坦 3.018 1,512 379.135 360,085
乌干达 270.220 140,318 273.004 142,200
乌拉圭 17.647 52,937 27.408 74,208
乍得 0.300 1,251 130.230 93,761
也门共和国 312.565 253,350 384.421 320,968
以色列 53.443 109,962 4,385.664 2,753,105
伊拉克 1,900.179 912,129 58,389.844 30,249,874
伊朗 1,581.039 2,551,002 5,904.680 8,900,185
佛得角 0.200 228 1.800 1,299
俄罗斯联邦 454.931 439,928 968.913 1,436,638
保加利亚 562.419 588,822 2,533.830 2,786,386
克罗地亚 36.436 318,887 191.309 1,569,564
冈比亚 0.000 0 49.920 21,730
几内亚 270.860 146,271 1,465.226 800,986
刚果 6,427.388 3,475,855 40,544.607 23,326,700
利比亚 0.000 0 7.353 7,756
利比里亚 1.500 1,498 525.916 298,224
加拿大 51,666.423 26,489,658 168,497.708 92,902,602
加纳 16,560.246 8,250,174 41,631.183 20,874,764
加蓬 20.967 14,190 6,529.879 3,492,769
匈牙利 0.560 1,998 29.752 115,556
南非 8,176.331 4,360,951 20,344.763 12,775,997
卡塔尔 0.000 0 554.128 447,886
卢旺达 0.000 0 12.050 7,762
印度 71,501.253 40,598,174 208,216.992 132,966,293
印度尼西亚 67,879.878 33,994,522 475,348.698 248,397,847
危地马拉 9,111.024 4,290,252 24,968.889 12,274,843
厄瓜多尔 167.714 162,155 1,231.088 1,260,045
厄立特里亚 0.000 0 2.292 15,190
叙利亚 15.780 17,050 70.889 70,541
古巴 143.113 118,825 713.541 611,352
台湾省 74,705.913 41,318,522 219,946.315 136,726,071
吉尔吉斯斯坦 0.500 388 21.380 20,882
吉布提 2.971 2,347 146.111 85,713
哈萨克斯坦 1,089.230 1,518,055 4,609.420 6,669,033
哥伦比亚 1,347.494 988,354 11,379.162 7,743,193
哥斯达黎加 24.885 19,162 126.111 154,412
喀麦隆 4.062 1,737 12,820.277 6,598,927
土库曼斯坦 0.000 0 14.291 15,755
土耳其 5,720.239 5,144,114 53,504.290 40,542,393
圭亚那 12.610 7,565 4,801.049 2,444,792
坦桑尼亚 1,042.978 539,357 65,437.800 33,198,235
埃及 2,284.632 1,222,829 11,265.501 6,849,405
埃塞俄比亚 3,323.045 3,035,434 19,213.115 14,337,948
塔吉克斯坦 0.000 0 5.760 7,576
塞内加尔 452.555 192,960 5,363.941 2,676,770
塞尔维亚 0.460 795 11.062 17,702
塞拉利昂 316.767 157,475 401.763 205,893
塞浦路斯 0.000 0 5.120 15,935
塞舌尔 0.000 0 112.943 59,251
墨西哥 9,597.081 7,093,959 40,730.562 31,300,492
多哥 0.000 0 8,408.614 4,272,373
多米尼加 0.000 0 7.623 18,498
多米尼加共和国 24.979 73,339 462.124 437,636
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 103.238 61,943
奥地利 7.450 9,229 8.050 10,923
委内瑞拉 130.301 292,219 221.235 426,519
孟加拉国 2.258 10,387 151.279 194,521
安哥拉 19,612.125 9,471,067 105,855.863 56,144,535
安提瓜和巴布达 0.000 0 0.780 882
尼加拉瓜 1,057.897 596,729 6,274.960 3,311,575
尼日利亚 4,315.721 2,589,515 28,402.163 22,283,787
尼日尔 1.620 1,269 1,715.384 1,091,751
尼泊尔 0.000 0 0.305 4,061
巴基斯坦 4,037.645 2,118,156 60,046.178 30,991,889
巴布亚新几内亚 104.044 69,154 2,499.071 1,394,817
巴拉圭 3.700 3,551 103.308 90,293
巴拿马 19,380.794 9,185,826 139,976.496 69,979,925
巴林 21.137 14,131 256.957 474,391
巴西 4,209.332 3,713,223 36,437.285 29,910,026
布基纳法索 0.000 0 2.632 2,720
希腊 6.930 6,723 97.467 126,296
德国 2,339.414 5,988,221 11,256.065 27,365,222
意大利 5,142.663 4,925,759 62,288.387 53,320,897
所罗门群岛 98.094 61,728 254.302 155,875
拉脱维亚 21.500 21,500 73.413 512,122
挪威 129.253 148,322 517.061 601,517
捷克 1.300 1,595 196.762 250,427
摩洛哥 0.014 800 658.386 514,311
摩纳哥 0.000 0 125.828 79,474
文莱 10,072.864 4,510,278 42,911.443 20,448,189
斐济 0.050 56 92.258 56,778
斯洛伐克 45.675 56,654 92.040 118,593
斯洛文尼亚 25.495 29,747 343.040 604,687
斯里兰卡 10,460.026 5,011,563 24,884.899 12,629,307
新加坡 180,058.209 83,660,692 963,830.975 467,973,390
新喀里多尼亚 52.507 48,482 92.748 97,181
新西兰 29.327 115,714 1,303.895 1,459,170
日本 3,748.928 4,333,079 35,172.125 33,162,383
智利 2,845.800 1,768,694 52,412.478 32,770,866
朝鲜 654.463 627,907 22,068.714 12,820,285
柬埔寨 1.863 3,150 4,917.899 2,579,480
格林纳达 0.000 0 1.202 921
格鲁吉亚 0.000 0 867.582 524,982
比利时 22,876.944 22,010,289 103,532.017 101,292,671
毛里塔尼亚 0.153 106 22,920.645 11,301,839
毛里求斯 66.254 42,674 365.385 229,805
民主刚果 1,661.900 735,497 8,624.429 4,539,860
汤加 25.530 15,063 25.714 15,170
沙特阿拉伯 6,085.714 3,409,937 18,880.430 12,857,969
法国 67.201 432,243 427.353 2,756,458
波兰 706.903 827,829 4,310.085 5,478,794
泰国 57,945.588 30,429,221 256,429.574 150,168,365
津巴布韦 0.000 0 48.270 86,857
洪都拉斯 0.000 0 4,090.646 2,000,056
海地 0.000 0 7,487.584 3,738,434
澳大利亚 5,683.465 4,334,806 50,896.417 36,617,261
澳门 3,027.102 1,866,330 63,170.898 34,021,646
爱尔兰 23.000 11,944 44.634 38,244
爱沙尼亚 0.000 0 206.712 105,423
牙买加 18.157 9,160 10,258.151 5,390,334
特立尼达和多巴哥 2,926.019 1,517,818 9,034.633 4,684,994
玻利维亚 2.204 554 23.589 55,910
瑞典 41.864 87,481 248.591 397,743
瑞士 0.601 4,052 1.081 16,463
瓦利斯和浮图纳 201.199 124,103 201.199 124,103
瓦努阿图 30.879 31,685 79.292 67,506
白俄罗斯 1.178 866 45.906 54,060
科威特 332.846 168,185 1,491.281 972,730
科特迪瓦共和国 92.688 58,520 1,179.111 658,535
秘鲁 1,516.698 1,065,453 73,832.243 46,196,484
突尼斯 1,350.576 1,014,487 7,001.788 5,251,866
立陶宛 0.000 0 60.478 91,690
约旦 32.078 18,551 14,756.212 7,422,596
纳米比亚 3,010.606 1,466,380 3,820.982 1,882,901
缅甸 58,781.665 27,471,207 501,590.612 248,537,392
罗马尼亚 620.680 562,690 4,039.966 4,076,001
美国 11,608.797 16,465,733 95,013.110 125,977,690
老挝 1,050.597 631,840 2,193.918 1,333,589
肯尼亚 4,362.937 2,258,964 31,756.296 16,504,427
芬兰 0.000 0 3.374 46,801
苏丹 0.000 0 536.819 345,742
苏里南 0.000 0 19.000 12,862
英国 16,207.199 8,317,112 151,128.134 81,998,082
荷兰 4,495.901 4,268,304 27,577.900 27,399,709
莫桑比克 1,031.202 533,352 5,818.557 3,301,720
莱索托 0.276 194 9.482 6,627
菲律宾 246,148.904 117,453,726 956,588.498 470,654,019
萨尔瓦多 2,915.100 1,442,975 2,996.487 1,532,685
萨摩亚 0.000 0 1,220.586 716,807
葡萄牙 237.306 359,800 1,150.266 1,092,944
蒙古 24,592.771 12,549,680 123,744.951 64,445,312
西班牙 8,006.672 5,384,691 33,274.149 25,300,764
贝宁 3,329.222 1,600,875 11,453.502 5,804,836
赞比亚 33.114 33,095 2,673.552 3,720,765
赤道几内亚 125.646 76,149 2,617.769 1,543,088
越南 31,334.505 17,227,401 190,049.363 108,887,484
阿塞拜疆 0.000 0 8.330 1,309
阿尔及利亚 69.937 63,720 381.225 518,246
阿尔巴尼亚 10,141.821 5,070,913 10,141.821 5,070,913
阿拉伯联合酋长国 19,624.279 10,961,555 45,727.676 29,884,933
阿曼 0.000 0 65,800.498 31,527,068
阿根廷 230.528 622,318 2,585.802 5,180,455
韩国 149,588.401 87,627,303 935,226.972 559,752,609
香港 181,229.595 86,421,534 1,087,320.317 545,540,911
马尔代夫 425.480 219,339 969.287 520,874
马拉维 0.000 0 259.112 151,583
马来西亚 41,400.085 23,709,293 207,257.411 117,970,802
马约特岛 0.000 0 66.885 37,762
马绍尔群岛共和国 0.000 0 51.942 29,118
马达加斯加 26.000 13,520 930.848 490,258
马里 0.000 0 30.971 20,094
黎巴嫩 56,003.594 26,170,136 433,551.791 213,483,101
黑山 0.000 0 0.070 55
合计 1,587,376.007 856,027,086 8,730,715.422 4,922,311,569
于上月比增长率 16.317 % 13.342 % 22.224 % 21.032 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。