用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年7月全国冷轧薄板分国别出口统计
发表时间:[2014-09-01]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:931

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
丹麦 311.535 1,126,311 1,157.057 3,922,277
乌克兰 323.035 640,576 1,506.822 2,709,380
乌兹别克斯坦 24.823 22,147 84.628 117,428
乌干达 263.972 176,597 530.559 360,540
乌拉圭 299.107 239,636 4,055.073 3,028,368
乍得 0.000 0 0.300 10,228
也门共和国 0.000 0 39.630 50,899
亚美尼亚 0.000 0 7.899 15,687
以色列 81.127 213,792 1,151.464 3,144,327
伊拉克 4.749 8,073 1,521.855 1,430,743
伊朗 380.542 1,006,334 10,461.703 15,055,021
俄罗斯联邦 3,611.956 7,299,942 12,163.846 21,700,545
保加利亚 162.942 459,564 869.740 2,197,294
克罗地亚 0.000 0 7.207 14,322
冈比亚 0.000 0 200.200 145,830
几内亚 6.230 101,190 6.230 101,190
刚果 0.000 0 330.104 299,188
利比亚 0.000 0 141.382 229,396
利比里亚 0.000 0 84.700 56,391
加拿大 70.254 218,094 474.135 1,388,617
加纳 36.377 569,911 1,981.684 2,334,953
加蓬 14.000 13,684 408.695 292,298
匈牙利 0.000 0 20.000 51,034
南非 152.137 188,053 587.218 1,038,818
卡塔尔 0.000 0 18.689 83,322
印度 12,045.518 19,912,958 53,530.201 96,686,982
印度尼西亚 3,489.240 3,664,780 20,357.243 26,937,308
危地马拉 0.000 0 1,792.596 1,182,281
厄瓜多尔 45.365 87,784 6,385.728 4,837,035
厄立特里亚 0.000 0 10.000 8,000
叙利亚 11.295 28,937 298.743 388,583
古巴 235.110 195,602 286.861 349,338
台湾省 4,893.801 10,689,268 34,086.301 70,563,263
吉尔吉斯斯坦 0.000 0 24.983 54,511
吉布提 0.000 0 52.655 52,311
哈萨克斯坦 65.162 53,336 285.236 329,715
哥伦比亚 5,755.916 4,092,590 37,086.973 28,752,551
哥斯达黎加 92.340 60,280 330.442 254,910
喀麦隆 1.645 6,613 30.637 29,226
土耳其 2,584.444 5,420,793 15,615.318 31,340,974
圭亚那 0.000 0 3.129 3,966
坦桑尼亚 23.465 30,329 279.108 269,315
埃及 1,458.596 1,892,038 14,660.762 20,274,524
埃塞俄比亚 18.000 64,844 841.211 1,097,895
塔吉克斯坦 0.000 0 70.870 55,871
塞内加尔 11.768 63,584 123.563 151,882
塞尔维亚 3.200 11,840 17.200 32,343
塞拉利昂 146.400 96,210 312.588 207,693
塞舌尔 0.000 0 0.120 270
墨西哥 461.673 715,409 2,017.105 3,685,075
多哥 0.000 0 0.124 136
多米尼加 0.000 0 49.359 34,107
多米尼加共和国 0.000 0 745.383 587,910
奥地利 0.000 0 0.175 1,513
委内瑞拉 92.670 416,364 163.838 508,688
孟加拉国 4,316.304 6,375,400 20,216.625 29,996,578
安哥拉 506.249 343,397 2,524.251 1,752,296
安提瓜和巴布达 0.000 0 3.712 47,885
尼加拉瓜 0.000 0 18.740 37,824
尼日利亚 80.471 129,539 1,884.170 1,709,473
尼日尔 0.000 0 3.400 3,929
巴勒斯坦 24.389 44,346 51.239 104,759
巴基斯坦 4,787.283 6,447,878 32,419.903 45,751,895
巴布亚新几内亚 18.280 14,282 32.145 32,007
巴拉圭 32.167 94,534 286.886 637,338
巴拿马 0.000 0 10.236 31,112
巴林 0.000 0 41.806 129,933
巴西 443.305 1,025,692 1,571.608 3,087,578
希腊 108.689 211,188 736.629 1,603,384
德国 311.977 1,036,115 3,439.575 9,946,635
意大利 8,917.573 18,738,666 73,868.259 165,715,400
拉脱维亚 0.714 16,186 70.675 149,858
挪威 0.340 3,809 0.340 3,809
捷克 147.524 353,264 1,638.971 4,013,639
摩尔多瓦 0.000 0 0.942 8,150
摩洛哥 24.736 58,225 644.162 972,637
文莱 0.000 0 110.074 150,621
斐济 0.000 0 1.969 6,458
斯洛伐克 0.000 0 164.269 208,805
斯洛文尼亚 132.354 156,442 735.647 1,379,288
斯里兰卡 93.923 168,855 226.758 415,466
新加坡 1,213.730 3,230,603 6,896.096 17,034,014
新喀里多尼亚 2.355 1,837 2.355 1,837
新西兰 117.754 293,123 639.800 1,541,174
日本 275.517 682,351 2,402.859 6,188,391
智利 4,392.618 3,152,203 17,156.637 15,991,000
朝鲜 369.599 440,985 3,207.902 3,014,420
柬埔寨 28.119 75,986 364.720 1,073,205
格鲁吉亚 0.000 0 22.755 51,155
比利时 12,317.446 26,249,796 59,223.210 122,723,952
毛里塔尼亚 70.073 43,385 219.550 171,774
毛里求斯 7.846 21,925 45.347 123,939
民主刚果 268.605 145,034 917.524 568,543
沙特阿拉伯 348.363 591,135 2,571.912 5,051,466
法国 22.109 65,894 36.820 111,850
法属波利尼西亚 0.000 0 5.424 3,739
波兰 1,201.234 2,729,037 9,563.541 21,591,487
波多黎各 0.000 0 155.278 354,066
泰国 1,125.793 2,319,083 8,804.213 19,373,313
津巴布韦 18.500 12,394 18.500 12,394
洪都拉斯 18.996 57,405 1,106.629 745,532
海地 54.000 33,380 449.430 283,987
澳大利亚 278.190 865,736 2,472.346 6,088,511
澳门 18.009 62,120 285.125 552,770
爱尔兰 61.757 170,191 118.370 326,609
爱沙尼亚 9.198 11,929 488.381 1,108,484
牙买加 0.000 0 323.385 211,818
特立尼达和多巴哥 24.142 63,579 61.302 138,054
玻利维亚 0.000 0 2.038 12,916
瑞典 255.125 182,414 291.618 286,293
瑞士 0.500 50 0.500 50
瓜德罗普岛 0.000 0 0.640 461
白俄罗斯 0.000 0 88.724 200,339
科威特 73.581 142,243 339.473 653,521
科特迪瓦共和国 0.000 0 6.181 31,832
秘鲁 869.628 932,410 5,940.081 5,979,536
突尼斯 25.331 80,047 69.188 185,424
立陶宛 265.122 453,154 595.279 1,013,084
约旦 54.596 193,799 679.051 1,422,525
缅甸 328.882 627,417 2,406.578 4,535,802
罗马尼亚 318.580 917,510 607.499 1,531,673
美国 13,211.021 32,297,786 56,176.519 130,187,718
老挝 0.000 0 8.500 4,403
肯尼亚 14.790 36,122 103.266 147,788
芬兰 130.137 298,908 1,259.228 3,072,075
苏丹 14.289 9,503 1,026.005 763,831
英国 1,026.478 2,296,886 10,880.853 24,198,633
荷兰 1,478.908 3,879,511 4,006.977 9,795,964
莫桑比克 33.753 57,859 205.790 193,662
莱索托 0.000 0 0.160 218
菲律宾 2,006.124 4,346,750 13,501.353 26,416,527
萨尔瓦多 0.000 0 388.728 274,917
萨摩亚 0.000 0 23.450 21,080
葡萄牙 60.862 179,113 150.459 390,760
蒙古 0.000 0 34.000 19,972
西班牙 1,088.870 2,814,159 4,850.441 12,577,260
赞比亚 0.000 0 88.789 288,793
赤道几内亚 0.000 0 174.452 171,464
越南 10,062.641 15,225,508 43,845.626 65,423,930
阿塞拜疆 0.000 0 0.085 1,436
阿尔及利亚 117.222 165,896 603.075 1,117,291
阿拉伯联合酋长国 1,155.752 2,320,750 9,102.575 19,925,763
阿曼 0.000 0 87.290 60,230
阿根廷 153.534 230,350 1,354.215 2,274,274
韩国 21,305.159 44,601,597 133,095.555 268,432,465
香港 527.706 1,438,209 4,620.045 12,034,877
马尔代夫 0.000 0 1.273 4,565
马拉维 0.000 0 98.900 71,193
马提尼克岛 1.056 664 1.056 664
马来西亚 3,160.077 8,014,977 20,235.479 50,007,543
马达加斯加 54.636 44,385 859.800 637,760
马里 0.000 0 5.500 1,733
黎巴嫩 11.830 56,428 114.631 342,635
合计 137,174.815 258,168,797 803,462.599 1,485,505,393
于上月比增长率 12.353 % 12.635 % 20.591 % 21.041 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。