用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 国内生产统计
2014年6月重点大中型钢铁企业生铁产量统计
发表时间:[2014-07-29]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1486

单位:万吨

序号 企业名称       去年 本月比去年 本年 去年同 累计比去年同期增减%
同月 同月增减% 累计 期累计
  全国合计 6,000.80 6,151.81 5,866.96 2.28 36,202.18 36,017.90 0.51
  会员钢铁企业合计 5,263.64 5,336.10 5,004.80 5.17 31,305.61 30,037.38 4.22
1 首钢集团 254.04 255.75 259.35 -2.05 1,544.89 1,499.24 3.05
1.1 其中:首钢总公司 160.49 156.38 154.31 4 955.81 879.57 8.67
1.2      首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 41.22 43.62 36.44 13.12 241.5 220.15 9.7
1.3      首钢贵阳特殊钢有限责任公司              
1.4      首钢长治钢铁有限公司 23.02 24.25 26.88 -14.36 139.26 163.86 -15.01
1.5      通化钢铁集团股份有限公司 29.3 31.49 41.72 -29.77 208.33 235.66 -11.6
2 渤海钢铁集团有限公司 147.98 161.56 161.57 -8.41 892.92 961.71 -7.15
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 41.12 49.4 49.24 -16.49 282.31 264.23 6.84
2.2          天津天铁冶金集团有限公司 40.52 42.71 50.3 -19.44 252.59 302.65 -16.54
2.3          天津钢管集团股份有限公司 7.87 8.51 8.64 -8.91 46.91 52.02 -9.82
2.4          天津天钢集团有限公司 58.47 60.95 53.39 9.51 311.11 342.81 -9.25
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 30.57 32.29 21.67 41.07 188.03 168.97 11.28
4 天津天丰钢铁有限公司 6.67 7.1 12.49 -46.6 37.31 55.31 -32.55
5 河北钢铁集团有限公司 367.49 378.79 354.08 3.79 2,196.27 2,152.94 2.01
5.1 其中:河北钢铁集团唐钢公司 131.8 135.09 127.67 3.23 767.32 798.99 -3.96
5.2          河北钢铁集团邯钢公司 86.87 89.8 92.21 -5.79 526.49 541.8 -2.82
5.3          河北钢铁集团宣钢公司 60.77 63.84 59.87 1.5 365.28 318.35 14.74
5.4          河北钢铁集团承钢公司 74.95 76.83 61.01 22.85 451.42 403.91 11.76
5.5          舞阳钢铁有限责任公司              
5.6          河北钢铁集团石钢公司 13.1 13.23 13.31 -1.58 85.76 89.9 -4.6
5.7          河北钢铁集团衡板公司              
6 新兴铸管股份有限公司 41.99 41.77 43.17 -2.73 242.14 260.63 -7.1
7 邢台钢铁有限责任公司 22.04 20.52 23.02 -4.26 128.19 139 -7.78
8 北京建龙重工集团有限公司 125.99 135.62 117.66 7.08 780.28 740.76 5.34
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 26.88 28.5 27.74 -3.1 162.18 157.29 3.11
9 河北津西钢铁集团 75.75 77.82 76.57 -1.07 467.7 454.13 2.99
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 64.74 67.76 68.31 -5.23 404.58 396.95 1.92
10 唐山国丰钢铁有限公司 72.13 70.27 70.87 1.78 410.61 408.47 0.52
11 德龙钢铁集团 26.71 28.68 30.51 -12.45 170.15 193.89 -12.24
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 17.93 20.04 23.96 -25.17 116.44 145.82 -20.15
12 河北纵横钢铁集团有限公司 88.37 84.37 83.92 5.3 508.21 508.23 0
13 河北新武安钢铁集团 125.44 131.56 97.64 28.47 814.43 735.35 10.75
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 16.3 30.06 28.99 -43.77 196.09 201.35 -2.61
13.2          河北东山冶金工业有限公司              
13.3          武安市文安钢铁有限公司 19.96 20.14 6.96 186.78 122.94 51.04 140.89
13.4          河北烘熔钢铁有限公司 19.41 20.85 19.83 -2.12 117.43 119.79 -1.97
13.5          河北新金钢铁公司 18.21 18.31 15.01 21.32 117.44 141.73 -17.14
13.6          明芳钢铁有限公司 25.45 21.28 19.55 30.18 143.47 97.38 47.32
14 河北文丰钢铁有限公司 18.24 19.14 24.27 -24.85 123.88 148.51 -16.59
15 唐山港陆钢铁有限公司 23.71 23.76 10.45 126.89 160.93 206.72 -22.15
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 33.27 33.48 26.52 25.45 199.92 158.72 25.96
17 河北前进钢铁集团有限公司 25.37 26.82 29.6 -14.29 144.52 150.81 -4.17
18 河北天柱钢铁集团有限公司 25.16 26.76 8.46 197.4 147.34 129.48 13.79
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 45.54 47.54 32.24 41.25 224.62 185.79 20.9
20 河北九江线材有限公司 26.22 26.22 14.47 81.2 157.3 86.82 81.19
21 唐山东华钢铁企业集团有限公司 32.03 32.51 25.34 26.4 173.12 129.84 33.34
22 河北敬业集团 87.63 87.64 82.77 5.87 473.94 514.55 -7.89
23 武安市裕华钢铁有限公司 9.15 9.69 15.46 -40.82 64.6 72.71 -11.15
24 荣信钢铁有限公司 25.31 24.1 9 181.22 152.99 105.46 45.06
25 金鼎重工股份有限公司 23.79 26.56 21.73 9.48 160.94 84.91 89.54
26 唐山国义特种钢铁有限公司 17.98 18.36 18.16 -0.99 92.78 95.26 -2.6
27 霸州市新利钢铁有限公司 21.43 22     115.07    
28 滦县金马工业有限公司 10.33 14.11     64.77    
29 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司              
30 唐山凯恒钢铁有限公司 11.35 12.42 11.72 -3.16 105.15 67.99 54.66
31 太原钢铁(集团)有限公司 75.75 80.03 62.76 20.7 462.14 379.94 21.63
31.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司 4.75 5.29 7.35 -35.37 32.32 41.04 -21.25
32 山西海鑫钢铁集团有限公司 0 0 28.15 -100 40.97 183.83 -77.71
33 山西中阳钢铁有限公司 32.31 32.01 21.34 51.41 177.85 122.81 44.81
34 介休市新泰钢铁有限公司 14.8 13.35 12.33 20.03 90.07 104.46 -13.78
35 晋城福盛钢铁有限公司 30.57 25.06 10.97 178.67 176.67 65.81 168.45
36 山西建邦集团有限公司 19.77 26.62 24.49 -19.27 149.62 129.42 15.61
37 山西立恒钢铁股份有限公司 29.78 9.19 9.82 203.26 114.23 58.95 93.77
38 山西华丰冶炼集团有限公司 13.89 11.55     66.11    
39 包头钢铁(集团)有限责任公司 70.58 86.99 80.86 -12.71 459.21 510.14 -9.98
40 鞍钢集团公司 297.66 293.96 290.19 2.57 1,757.42 1,706.03 3.01
40.1 其中:鞍山钢铁集团公司 202.44 201.29 199.61 1.42 1,201.14 1,145.93 4.82
40.2          攀钢集团有限公司 95.22 92.67 90.58 5.12 556.28 560.1 -0.68
41 本钢集团有限公司 129.47 132.84 142.92 -9.41 820.35 861.54 -4.78
42 东北特殊钢集团有限责任公司 12.57 11.41 5.1 146.47 81.67 30.44 168.31
43 凌源钢铁集团有限责任公司 43.79 42.11 39.81 10 238.78 222.09 7.51
44 五矿营口中板有限责任公司 42.3 44.39 14.2 197.89 234.81 108.87 115.69
45 四平现代钢铁有限公司 5.38 6.43 9.86 -45.44 36.96 57.31 -35.51
46 西林钢铁集团 19.88 22.18 30.97 -35.81 150.18 167.87 -10.54
47 宝钢集团有限公司 346.81 361.08 327.91 5.76 2,133.39 1,943.84 9.75
47.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 123.28 118.66 121.55 1.42 728.24 730.14 -0.26
47.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 58.83 67.51 59.44 -1.03 388.45 336.47 15.45
47.3          广东钢铁韶钢集团 51.79 55.04 52.14 -0.67 313.42 294.1 6.57
47.4          宁波钢铁有限公司 35.19 36.59 34.78 1.18 215.5 213.28 1.04
48 中信泰富特钢集团有限公司 60.77 58.57 55.64 9.22 347.49 330.37 5.18
48.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 40.26 39.05 38.05 5.81 233.14 221.21 5.39
48.2          湖北新冶钢有限公司 20.51 19.52 17.59 16.6 114.35 109.16 4.75
49 南京钢铁集团有限公司 72.14 68.3 47.57 51.65 375.93 296.15 26.94
50 江苏沙钢集团 272.65 266.87 270.47 0.81 1,594.98 1,537.64 3.73
50.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 155.52 155.52 158.11 -1.64 930.27 907.24 2.54
50.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 23.87 25.62 24.9 -4.14 147.95 142.99 3.46
50.3      江苏永钢集团有限公司 66.97 65.19 62.05 7.93 388.18 347.31 11.77
50.4      江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司              
50.5      江苏沙钢集团锡兴特钢有限公司 8.13 8.27 9.25 -12.11 52.44 58.74 -10.72
51 江苏苏钢集团有限公司 5.31 5.57 5.19 2.31 30.63 26.34 16.28
52 中天钢铁集团有限公司 74.82 75.84 75.73 -1.2 453.93 432.41 4.98
53 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.78 3.85     24.07    
54 江苏申特钢铁有限公司 23.36 23.19 23.3 0.26 140.41 125.9 11.53
54.1 其中:上海申特型钢有限公司              
55 江阴华西钢铁有限公司 8.97 9.37 23.04 -61.07 57.43 140.2 -59.04
56 江阴市西城钢铁有限公司              
57 常熟市龙腾特种钢有限公司 12.06 12.07 10.26 17.54 66.58 63.05 5.61
58 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 21.42 21.42     107.31    
59 盐城市联鑫钢铁有限公司 19.1 17.86     97.02    
60 杭州钢铁集团公司 26.46 25.93 17.45 51.63 156.71 117.39 33.5
61 衢州元立金属制品有限公司 37.05 31.05 33.52 10.53 207.9 192.69 7.89
62 马钢(集团)控股有限公司 152.25 160.11 145.32 4.77 864.8 879.45 -1.67
62.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 152.25 160.11 145.32 4.77 864.8 879.45 -1.67
63 新余钢铁集团有限公司 75.61 76.79 66.4 13.87 449.4 421.43 6.64
64 方大钢铁集团有限公司 98.84 96.04 103.96 -4.92 556.4 570.96 -2.55
64.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 26.4 25.58 25.95 1.73 143.8 143.04 0.53
64.2 江西萍钢实业股份有限公司 67.92 66.52 74 -8.22 388.84 404.67 -3.91
65 福建省三钢(集团)有限责任公司 65.01 67.43 54.83 18.57 383.87 364.51 5.31
66 山东钢铁集团有限公司 187.67 196.71 203.11 -7.6 1,152.65 1,181.76 -2.46
66.1 其中:济钢集团有限公司 56.53 57.52 63.85 -11.46 342.74 350.54 -2.23
66.2          莱芜钢铁集团有限公司 121.01 127.94 129.47 -6.53 744.47 776.36 -4.11
66.3          淄博张钢有限公司 10.12 11.25 9.78 3.48 65.44 54.86 19.29
67 青岛钢铁控股集团有限责任公司 15.96 16.91 19.4 -17.73 112.48 108.45 3.71
68 山东石横特钢集团有限公司 26.05 24.11 24.24 7.47 144.83 144.5 0.22
69 山东泰山钢铁集团有限公司 26.74 26.29 26.26 1.83 159.12 156.82 1.47
70 济南庚辰钢铁有限公司 4.84 4.07 7.65 -36.73 22.2 39.5 -43.81
71 潍坊特钢集团有限公司 20.57 21.4 19.66 4.63 101.21 109.06 -7.2
72 日照钢铁控股集团有限公司 117.68 119.46 105.44 11.61 669.22 673.16 -0.59
73 山东临沂江鑫钢铁有限公司 11.05 6.25 9.09 21.56 41.43 45.31 -8.56
74 安阳钢铁集团公司 89.82 98.11 88.2 1.84 555.47 456.49 21.68
74.1 其中:安钢股份公司 69.47 76.56 73.16 -5.04 437.09 351.87 24.22
74.2          信阳钢铁公司 20.35 21.55 15.04 35.31 118.38 104.62 13.15
75 河南凤宝特钢公司 11.42 11.49 7.79 46.6 63.86 63.24 0.99
76 河南济源钢铁(集团)有限公司 31.3 32.73 30.07 4.09 175.18 173.78 0.81
77 南阳汉冶特钢有限公司 16.75 17.43 15.29 9.55 98.58 90.14 9.36
78 武汉钢铁(集团)公司 314.88 327.99 308.02 2.23 1,907.58 1,886.01 1.14
78.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 135.94 142.83 138.17 -1.61 837.32 816.87 2.5
78.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 62.9 65.77 66.4 -5.27 393.47 416.99 -5.64
78.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 26.07 26.32 22.47 16.02 153.12 132.68 15.41
78.4 广西钢铁集团公司柳钢公司 89.98 93.6 80.97 11.13 523.66 519.47 0.81
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 120.25 125.05 124.4 -3.34 732.7 665.93 10.03
79.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司  52.25 55.28 55.3 -5.52 340.37 309.97 9.81
79.2          华菱涟源钢铁有限公司 60.49 62.47 61.97 -2.39 351.02 312.6 12.29
79.3          衡阳华菱钢管有限公司 7.51 7.3 7.13 5.33 41.3 43.36 -4.75
79.4          华菱锡钢特钢有限公司              
80 冷水江钢铁有限责任公司 25.69 24.84 17.19 49.45 121.16 113.52 6.74
81 广东中粤马口铁工业有限公司              
82 广州市裕丰企业集团有限公司              
83 珠海粤裕丰钢铁有限公司 20.19 20.19 13.04 54.83 122.16 88.26 38.42
84 广西贵港钢铁集团有限公司 11.47 12.25 7.56 51.72 62.23 38.79 60.46
85 重庆钢铁(集团)有限责任公司 40.93 43.06 49.71 -17.66 210.43 290.64 -27.6
86 四川省川威钢铁集团有限公司 23.65 26.4 38.43 -38.46 179.6 208.59 -13.9
87 四川省达州钢铁集团有限责任公司 26.31 26.89 22.22 18.41 141.76 130.96 8.24
88 陕西略阳钢铁有限责任公司 7.15 6.69 5.56 28.6 29.11 43.38 -32.89
89 陕西钢铁集团有限公司 63.78 66.05 70.18 -9.12 384.14 400.53 -4.09
90 陕西汉中钢铁集团有限公司 11.51 12.1 8.14 41.4 44.3 52.33 -15.35
91 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 75.05 80.05 75.52 -0.62 455.3 421.6 8
92 西宁特殊钢集团有限责任公司 12.54 10.89 9.69 29.41 61.89 70.41 -12.1
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。