用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年6月全国棒材分国别出口统计
发表时间:[2014-07-25]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:411
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 1.370 457 1.370 457
东帝汶 63.000 151,294 1,310.283 815,419
丹麦 21.351 27,998 22.091 35,424
乌克兰 20.948 55,378 173.288 398,131
乌兹别克斯坦 135.022 96,416 376.117 358,573
乌干达 0.000 0 2.784 1,882
乌拉圭 0.000 0 9.761 21,271
乍得 2.531 2,996 129.930 92,510
也门共和国 7.851 6,211 71.856 67,618
以色列 62.616 100,816 4,332.221 2,643,143
伊拉克 10.281 5,976 56,489.665 29,337,745
伊朗 1,494.857 1,919,688 4,323.641 6,349,183
佛得角 0.000 0 1.600 1,071
俄罗斯联邦 125.976 144,489 513.982 996,710
保加利亚 195.547 211,347 1,971.411 2,197,564
克罗地亚 40.077 294,041 154.873 1,207,809
冈比亚 49.920 21,730 49.920 21,730
几内亚 529.310 301,318 1,194.366 654,715
刚果 291.113 229,542 34,117.219 19,850,845
利比亚 0.119 83 7.353 7,756
利比里亚 467.246 264,548 524.416 296,726
加拿大 14,634.708 8,622,201 116,831.285 66,412,944
加纳 8,380.318 4,114,486 25,070.937 12,624,590
加蓬 0.000 0 6,508.912 3,478,579
匈牙利 4.847 86,653 29.192 113,558
南非 1,340.472 1,133,296 12,168.432 8,415,046
卡塔尔 42.098 48,367 554.128 447,886
卢旺达 0.000 0 12.050 7,762
印度 72,908.086 41,850,670 136,715.739 92,368,119
印度尼西亚 120,713.140 60,320,782 407,316.772 214,290,422
危地马拉 5,305.025 2,652,395 15,857.865 7,984,591
厄瓜多尔 245.978 161,589 1,063.374 1,097,890
厄立特里亚 0.000 0 2.292 15,190
叙利亚 0.000 0 55.109 53,491
古巴 226.478 183,042 570.428 492,527
台湾省 46,165.764 25,360,038 145,240.402 95,407,549
吉尔吉斯斯坦 15.781 16,171 20.880 20,494
吉布提 0.000 0 143.140 83,366
哈萨克斯坦 409.812 662,753 3,520.190 5,150,978
哥伦比亚 2,062.898 1,565,795 10,031.668 6,754,839
哥斯达黎加 24.346 21,440 101.226 135,250
喀麦隆 408.922 211,065 12,816.215 6,597,190
土库曼斯坦 2.651 3,728 14.291 15,755
土耳其 22,240.967 12,276,389 47,784.051 35,398,279
圭亚那 1,368.915 705,904 4,788.439 2,437,227
坦桑尼亚 1,962.556 1,056,460 64,394.822 32,658,878
埃及 4,928.927 2,793,822 8,980.869 5,626,576
埃塞俄比亚 14.189 43,930 15,890.070 11,302,514
塔吉克斯坦 5.760 7,576 5.760 7,576
塞内加尔 2,953.260 1,440,771 4,911.386 2,483,810
塞尔维亚 0.132 1,665 10.602 16,907
塞拉利昂 26.900 16,854 84.996 48,418
塞浦路斯 0.000 0 5.120 15,935
塞舌尔 0.000 0 112.943 59,251
墨西哥 2,561.121 2,345,887 31,133.481 24,206,533
多哥 813.023 402,420 8,408.614 4,272,373
多米尼加 0.000 0 7.623 18,498
多米尼加共和国 83.928 45,081 437.145 364,297
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 103.238 61,943
奥地利 0.000 0 0.600 1,694
委内瑞拉 14.580 50,977 90.934 134,300
孟加拉国 4.282 13,169 149.021 184,134
安哥拉 12,496.344 8,324,760 86,243.738 46,673,468
安提瓜和巴布达 0.000 0 0.780 882
尼加拉瓜 0.000 0 5,217.063 2,714,846
尼日利亚 6,915.456 3,740,195 24,086.442 19,694,272
尼日尔 9.080 30,103 1,713.764 1,090,482
尼泊尔 0.305 4,061 0.305 4,061
巴基斯坦 21,515.254 10,447,699 56,008.533 28,873,733
巴布亚新几内亚 1,090.391 567,599 2,395.027 1,325,663
巴拉圭 95.121 69,438 99.608 86,742
巴拿马 15,276.786 7,314,266 120,595.702 60,794,099
巴林 1.375 5,242 235.820 460,260
巴西 7,251.429 5,277,191 32,227.953 26,196,803
布基纳法索 0.000 0 2.632 2,720
希腊 0.100 2,685 90.537 119,573
德国 2,051.898 4,751,440 8,916.651 21,377,001
意大利 7,977.391 8,104,532 57,145.724 48,395,138
所罗门群岛 76.515 46,479 156.208 94,147
拉脱维亚 3.788 136,020 51.913 490,622
挪威 195.760 220,155 387.808 453,195
捷克 0.000 0 195.462 248,832
摩洛哥 450.660 339,635 658.372 513,511
摩纳哥 0.000 0 125.828 79,474
文莱 4,333.150 2,069,767 32,838.579 15,937,911
斐济 25.500 13,729 92.208 56,722
斯洛伐克 0.000 0 46.365 61,939
斯洛文尼亚 55.217 59,996 317.545 574,940
斯里兰卡 13,458.468 6,976,004 14,424.873 7,617,744
新加坡 151,165.146 71,679,677 783,772.766 384,312,698
新喀里多尼亚 26.381 21,782 40.241 48,699
新西兰 63.624 110,929 1,274.568 1,343,456
日本 10,719.209 8,439,548 31,423.197 28,829,304
智利 18,708.151 11,652,509 49,566.678 31,002,172
朝鲜 3,722.510 2,055,958 21,414.251 12,192,378
柬埔寨 9.413 6,251 4,916.036 2,576,330
格林纳达 0.000 0 1.202 921
格鲁吉亚 0.000 0 867.582 524,982
比利时 11,461.414 11,894,317 80,655.073 79,282,382
毛里塔尼亚 26.726 13,630 22,920.492 11,301,733
毛里求斯 3.142 14,753 299.131 187,131
民主刚果 41.248 27,750 6,962.529 3,804,363
汤加 0.000 0 0.184 107
沙特阿拉伯 1,043.202 841,581 12,794.716 9,448,032
法国 22.217 187,542 360.152 2,324,215
波兰 697.555 916,881 3,603.182 4,650,965
泰国 36,864.102 21,550,493 198,483.986 119,739,144
津巴布韦 0.000 0 48.270 86,857
洪都拉斯 2,396.907 1,164,527 4,090.646 2,000,056
海地 453.414 282,024 7,487.584 3,738,434
澳大利亚 7,236.213 5,170,075 45,212.952 32,282,455
澳门 2,749.931 1,481,809 60,143.796 32,155,316
爱尔兰 0.000 0 21.634 26,300
爱沙尼亚 0.000 0 206.712 105,423
牙买加 0.000 0 10,239.994 5,381,174
特立尼达和多巴哥 1,501.750 768,060 6,108.614 3,167,176
玻利维亚 9.000 27,350 21.385 55,356
瑞典 17.142 17,540 206.727 310,262
瑞士 0.020 27 0.480 12,411
瓦努阿图 11.208 8,846 48.413 35,821
白俄罗斯 6.632 5,427 44.728 53,194
科威特 234.157 179,797 1,158.435 804,545
科特迪瓦共和国 28.774 17,720 1,086.423 600,015
秘鲁 7,482.700 4,025,702 72,315.545 45,131,031
突尼斯 1,190.960 873,429 5,651.212 4,237,379
立陶宛 49.396 56,954 60.478 91,690
约旦 2,339.441 1,250,047 14,724.134 7,404,045
纳米比亚 208.519 103,345 810.376 416,521
缅甸 70,440.541 33,991,915 442,808.947 221,066,185
罗马尼亚 274.370 355,580 3,419.286 3,513,311
美国 17,009.087 21,606,795 83,404.313 109,511,957
老挝 1,048.658 1,185,948 1,143.321 1,270,744
肯尼亚 1,605.739 961,919 27,393.359 14,245,463
芬兰 1.726 23,584 3.374 46,801
苏丹 1.134 854 536.819 345,742
苏里南 0.000 0 19.000 12,862
英国 43,502.189 22,456,103 134,920.935 73,680,970
荷兰 4,527.241 4,457,629 23,081.999 23,131,405
莫桑比克 266.421 139,247 4,787.355 2,768,368
莱索托 0.298 396 9.206 6,433
菲律宾 137,970.522 67,000,880 710,439.594 353,200,293
萨尔瓦多 0.000 0 81.387 89,710
萨摩亚 395.698 236,143 1,220.586 716,807
葡萄牙 113.761 125,197 912.960 733,144
蒙古 29,535.607 15,377,037 99,152.180 51,895,632
西班牙 4,166.383 3,194,690 25,267.477 19,916,073
贝宁 2,756.120 1,366,097 8,124.280 4,203,961
赞比亚 2.763 6,861 2,640.438 3,687,670
赤道几内亚 243.707 132,541 2,492.123 1,466,939
越南 63,524.234 31,335,844 158,714.858 91,660,083
阿塞拜疆 0.000 0 8.330 1,309
阿尔及利亚 70.810 152,312 311.288 454,526
阿拉伯联合酋长国 3,361.455 2,521,090 26,103.397 18,923,378
阿曼 29,568.279 14,214,768 65,800.498 31,527,068
阿根廷 362.213 854,832 2,355.274 4,558,137
韩国 136,166.005 82,055,070 785,638.571 472,125,306
香港 96,633.216 47,605,038 906,090.722 459,119,377
马尔代夫 5.213 2,730 543.807 301,535
马拉维 0.000 0 259.112 151,583
马来西亚 32,667.366 18,194,365 165,857.326 94,515,683
马约特岛 5.100 3,570 66.885 37,762
马绍尔群岛共和国 0.000 0 51.942 29,118
马达加斯加 9.870 6,129 904.848 476,738
马里 0.921 1,640 30.971 20,094
黎巴嫩 21,302.435 10,297,728 377,548.197 187,312,965
黑山 0.070 55 0.070 55
合计 1,364,698.343 755,261,567 7,143,187.367 4,066,951,881
于上月比增长率 6.248 % 2.899 % 23.617 % 22.806 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。