用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:生产统计 >> 出口统计
2014年6月全国彩涂板分国别出口统计
发表时间:[2014-07-25]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:1313
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 1.200 817 28.200 25,438
东帝汶 30.757 37,952 378.548 324,867
丹麦 0.000 0 23,829.357 16,678,118
乌克兰 17,893.827 14,730,623 60,614.382 50,982,722
乌兹别克斯坦 10,783.126 9,141,175 52,889.943 44,485,859
乌干达 789.743 711,351 3,284.190 3,650,230
乌拉圭 149.570 177,326 1,694.972 1,412,176
乍得 0.000 0 354.136 304,883
也门共和国 1,407.258 1,213,825 6,937.703 5,712,200
以色列 4,082.873 3,130,352 37,440.036 29,570,293
伊拉克 3,549.834 2,673,741 29,374.352 22,461,267
伊朗 7,686.485 6,834,725 54,808.393 45,089,551
佛得角 0.000 0 6.587 6,406
俄罗斯联邦 87,280.204 72,018,383 194,389.838 163,235,599
保加利亚 0.000 0 10.880 9,840
克罗地亚 1,046.895 919,088 8,260.620 7,419,362
冈比亚 315.184 305,688 1,344.031 1,351,248
冰岛 0.000 0 48.920 73,375
几内亚 1,900.563 1,865,322 5,470.463 5,461,501
几内亚(比绍) 24.970 21,321 153.686 142,473
刚果 97.592 114,289 2,104.453 2,247,121
利比亚 3,510.009 2,597,858 17,985.549 13,548,813
利比里亚 75.321 96,326 447.698 448,182
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 74.912 62,482
加拿大 1,053.641 1,131,431 16,761.452 15,930,308
加纳 1,959.839 1,878,343 18,480.182 17,060,077
加蓬 44.602 50,590 928.904 812,549
南非 6,849.094 5,984,506 31,713.065 27,932,485
博茨瓦那 39.985 110,728 118.637 210,173
卡塔尔 22.950 19,556 9,724.940 7,621,229
卢旺达 5.763 7,361 19.698 30,431
印度 35,970.146 24,536,860 139,757.099 97,329,434
印度尼西亚 7,130.445 6,962,508 50,735.201 46,928,677
危地马拉 91.447 76,254 3,201.396 2,534,298
厄瓜多尔 248.068 244,468 7,126.199 4,747,754
厄立特里亚 3.925 5,500 235.162 591,509
叙利亚 1.200 660 1,210.788 930,919
古巴 0.000 0 1,401.690 1,536,275
台湾省 1,007.636 642,405 2,790.572 1,820,416
吉尔吉斯斯坦 2,944.701 2,477,200 13,006.194 10,914,169
吉布提 167.639 189,815 1,054.739 1,010,500
哈萨克斯坦 7,364.603 6,198,580 33,289.235 28,764,544
哥伦比亚 4,382.275 3,473,187 9,146.794 7,451,703
哥斯达黎加 395.562 307,435 1,153.831 947,050
喀麦隆 1,030.648 911,200 5,702.177 5,054,419
土库曼斯坦 673.211 536,739 3,189.357 3,142,122
土耳其 9,644.134 7,156,905 50,479.765 39,228,412
圣卢西亚 0.000 0 102.300 93,297
圣多美和普林西比 28.574 26,119 236.114 214,045
圭亚那 141.376 123,854 340.886 279,176
坦桑尼亚 1,071.022 938,250 8,997.818 7,726,499
埃及 3,665.049 2,677,474 31,283.115 24,469,458
埃塞俄比亚 89.225 87,516 1,632.725 1,784,717
塔吉克斯坦 3,033.920 2,873,265 12,385.177 11,581,097
塞内加尔 26.650 25,621 360.767 391,420
塞尔维亚 0.000 0 51.170 46,565
塞拉利昂 0.000 0 794.717 852,676
塞浦路斯 2.000 1,460 2.000 1,460
塞舌尔 0.000 0 47.160 41,901
墨西哥 1,008.861 878,619 4,774.086 4,219,734
多哥 451.221 344,287 2,297.679 1,766,456
多米尼加共和国 553.291 342,027 994.947 723,190
大洋洲其他国家(地区) 0.000 0 8.762 15,369
委内瑞拉 126.458 134,809 1,989.954 5,852,089
孟加拉国 5,589.678 4,644,011 20,322.952 15,591,735
安哥拉 5,163.799 4,602,520 56,184.114 47,713,906
安提瓜和巴布达 0.000 0 1.930 2,701
尼加拉瓜 434.970 369,284 1,034.077 877,726
尼日利亚 1,515.695 1,543,228 10,825.607 11,205,836
尼日尔 0.000 0 14.050 15,594
巴基斯坦 4,919.865 3,336,025 29,182.574 20,685,429
巴巴多斯 0.000 0 46.424 38,764
巴布亚新几内亚 23.641 47,096 456.470 451,629
巴拉圭 0.000 0 7,491.420 4,330,689
巴拿马 170.607 160,915 7,677.465 6,078,044
巴林 5.603 40,338 64.331 97,835
巴西 17,868.177 12,887,975 83,495.873 60,907,770
希腊 613.471 490,471 3,501.364 2,849,465
德国 4.300 4,408 2,006.261 1,243,006
意大利 9.806 17,232 887.979 669,101
所罗门群岛 74.982 58,151 76.088 59,261
拉脱维亚 0.000 0 60.427 73,819
挪威 0.000 0 14.673 20,136
捷克 0.000 0 50.165 33,869
摩洛哥 0.287 1,005 0.287 1,005
文莱 242.334 253,881 931.098 956,374
斐济 9.633 9,248 26.509 26,077
斯洛文尼亚 0.000 0 50.000 44,985
斯里兰卡 1,016.991 872,156 4,954.128 4,183,605
新加坡 18,623.747 13,691,801 87,784.574 62,072,025
新喀里多尼亚 129.785 92,953 308.929 251,844
新西兰 70.502 62,916 414.515 409,312
日本 1,005.885 942,037 8,180.239 7,346,621
智利 1,485.682 1,374,181 23,454.170 18,748,071
朝鲜 2,963.911 2,937,025 9,124.386 9,170,868
柬埔寨 409.212 325,507 7,437.366 7,068,133
格鲁吉亚 2,412.565 2,147,719 13,859.322 12,021,758
比利时 15,509.691 10,423,241 34,445.718 25,178,268
毛里塔尼亚 0.000 0 27.323 33,522
毛里求斯 166.995 138,676 605.237 532,331
民主刚果 106.182 140,719 4,648.009 3,884,158
汤加 0.000 0 5.859 8,676
沙特阿拉伯 8,261.720 6,277,005 75,565.107 57,477,794
法国 0.000 0 30.364 29,925
法属波利尼西亚 15.704 12,877 61.339 53,692
波兰 9.186 16,906 208.995 246,318
波多黎各 0.000 0 122.438 98,292
泰国 15,160.116 11,757,302 68,671.962 53,854,862
津巴布韦 23.444 35,395 490.984 509,453
洪都拉斯 583.987 547,238 2,549.497 2,434,392
海地 161.400 136,855 1,700.982 1,458,157
澳大利亚 1,014.272 1,075,902 7,094.748 8,067,758
爱沙尼亚 20.192 26,048 20.192 26,048
牙买加 0.000 0 0.115 265
特立尼达和多巴哥 203.928 187,556 1,102.923 1,067,084
玻利维亚 0.000 0 164.668 385,391
瑞典 3.865 10,142 11.627 31,848
瑞士 0.013 101 0.013 101
瓦利斯和浮图纳 0.000 0 98.475 82,221
瓦努阿图 0.000 0 59.513 59,394
留尼汪 0.000 0 689.585 703,576
白俄罗斯 0.000 0 70.160 71,941
社会群岛 0.000 0 3.257 2,387
科威特 1,908.759 1,427,299 8,327.041 6,473,802
科摩罗 0.000 0 80.394 68,223
科特迪瓦共和国 1,193.822 1,138,274 5,656.373 5,156,315
秘鲁 1,856.997 1,283,647 7,254.181 5,893,049
突尼斯 1,751.764 1,390,160 8,896.843 7,114,517
立陶宛 0.000 0 80.290 79,670
索马里 151.826 155,280 1,066.991 1,010,750
约旦 306.253 241,235 18,964.355 14,755,212
纳米比亚 397.150 307,519 1,301.009 1,071,744
缅甸 13,582.089 13,276,888 82,460.010 72,226,221
罗马尼亚 1,024.724 927,987 7,622.478 7,106,230
美国 9,609.943 10,338,007 60,674.898 63,848,658
老挝 54.431 21,248 594.849 1,132,055
肯尼亚 863.555 785,924 5,953.220 5,538,675
苏丹 1,537.430 1,207,567 6,702.557 5,336,380
苏里南 1,062.091 936,150 3,355.940 3,231,166
英国 96.529 67,570 2,201.031 1,348,793
荷兰 82.905 47,909 8,081.411 4,795,765
莫桑比克 1,224.718 1,034,249 4,096.533 3,423,403
莱索托 54.025 45,108 79.709 65,965
菲律宾 25,069.188 20,558,434 96,908.954 83,760,478
萨尔瓦多 169.345 114,422 686.189 503,841
葡萄牙 87.135 107,520 101.815 146,944
蒙古 2,181.039 1,675,280 8,151.544 6,389,848
西班牙 554.862 518,054 15,663.491 11,417,649
贝宁 75.404 56,045 356.385 368,033
赞比亚 3.000 3,134 387.171 350,172
赤道几内亚 142.202 160,494 2,632.673 3,426,962
越南 10,789.239 8,455,460 84,458.886 70,754,353
阿塞拜疆 50.854 42,000 244.316 223,551
阿尔及利亚 4,393.075 3,429,609 16,455.217 12,786,443
阿尔巴尼亚 375.248 307,240 3,042.407 2,445,348
阿拉伯联合酋长国 7,549.015 5,555,031 43,275.545 32,835,836
阿曼 2,769.863 2,331,021 11,540.809 9,761,358
阿根廷 164.242 186,086 504.942 568,798
阿鲁巴岛 0.000 0 50.496 42,836
韩国 120,486.996 76,700,027 789,106.762 498,583,824
香港 1,128.066 1,080,320 9,660.374 8,571,603
马尔代夫 48.282 36,694 299.308 253,836
马拉维 268.835 210,998 268.887 211,154
马来西亚 3,554.615 3,140,471 24,600.176 22,484,256
马约特岛 51.716 49,027 103.821 87,385
马耳他 0.000 0 5.000 5,019
马达加斯加 204.877 184,939 2,678.876 2,346,926
马里 22.965 53,311 127.895 211,079
黎巴嫩 265.962 195,930 3,473.679 2,686,640
黑山 0.000 0 936.172 824,193
合计 555,025.431 429,427,308 2,896,999.063 2,230,562,413
于上月比增长率 4.459 % 4.613 % 23.699 % 23.841 %
相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。