单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
11.3 | 12.6 | -1.3 | -10.3 | 67.9 | 74.8 | -6.9 | -9.2 | |
北京 | ||||||||
天津 | 0.8 | 0.8 | ||||||
河北 | 7.2 | 5.3 | 1.9 | 35.8 | 33.2 | 37.6 | -4.4 | -11.7 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 22.2 | 5.0 | 4.3 | 0.7 | 16.3 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -25.0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 4.5 |
上海 | ||||||||
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20.0 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | -2.6 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.4 | 0.8 | -0.4 | -50.0 | 2.1 | 2.5 | -0.4 | -16.0 |
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.4 | -0.4 | -96.6 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 4.5 | |
四川 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -37.5 | 7.3 | 9.6 | -2.3 | -24.0 |
贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.6 | -0.6 | -100.0 | ||
云南 | 0.9 | 3.0 | -2.1 | -70.0 | 11.1 | 11.9 | -0.8 | -6.7 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |